«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
28 հունվարի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
9 հունվարի 2003 թվականի N 20-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 3-Ի N 350 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգի մասին» N 350 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`
ա) որոշման 5-րդ կետի «ա» և «դ» ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ա) աղքատության ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունների` համաձայն հավելվածի` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեով աղքատության ընտանեկան նպաստի համար հատկացված ֆինանսական միջոցները.
դ) ընտանիքի յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 1500 դրամ` 2003 թվականի հունվարի 1-ից հունիսի 30-ը ընկած ժամանակաշրջանի համար.
ընտանիքի յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 2000 դրամ` 2003 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ընկած ժամանակաշրջանի համար».
բ) որոշմամբ հաստատված կարգի 10-րդ կետի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Կենսաթոշակառուների կենսաթոշակների չափերը հաշվի են առնվում դիմելու պահին նախորդած 12 ամսվա միջին ամսական կենսաթոշակի չափով»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ա. Մարգարյան
2003 թ. հունվարի 20
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
հունվարի 9-ի N 20-Ն որոշման
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Մարզ գործակալու-
թյուններ 2003 թվականի հունվարի 1-ից հունիսի 30-ը ընկած ժամանակաշրջանի համար 2003 թվականի հուլիսի 1-ից հետո
ընկած ժամանակաշրջանի համար 2003 թվականի ՀՀ
պետական բյուջեով
նախատեսված
գումարի բաշխումը
ընդամենը
նախատեսված
ամսական
գումարը
(դրամ) այդ թվում` միանվագ
դրամական օգնություն
(5%) (դրամ) ՀՀ պետական բյուջեով
նախատեսված գումարի բաշխումը
(դրամ) նախատեսված
ամսական
գումարը
(դրամ) այդ թվում` միանվագ
դրամական օգնություն
(5%) (դրամ) ՀՀ պետական բյուջեով
նախատեսված գումարի բաշխումը
(դրամ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Արարատի Արարատ 4,300,526 215,026,32 25,803,158 5,201,211,11 260,060,56 31,207,266,66 57,010,425
Արտաշատ 22,948,947 1,147,447,37 137,693,684 28,146,057,34 1,407,302,87 168,876,344,04 306,570,028
Վեդի 17,175,789 858,789,47 103,054,737 21,443,376,30 1,072,168,82 128,660,257,83 231,714,995
Մասիս 15,864,211 793,210,53 95,185,263 19,418,432,92 970,921,65 116,510,597,54 211,695,861
Ընդամենը 60,289,474 3,014,473,68 361,736,842 74,209,077,68 3,710,453,38 445,254,466,07 806,991,308
Արագածոտնի Աշտարակ 19,683,158 984,157,89 118,098,947 23,769,501,99 1,188,475,10 142,617,011,94 260,715,959
Ապարան 4,567,368 228,368,42 27,404,211 5,537,820,41 276,891,02 33,226,922,43 60,631,133
Ծաղկահովիտ 4,500,526 225,026,32 27,003,158 5,676,250,05 283,812,50 34,057,500,62 61,060,658
Թալին 11,249,474 562,473,68 67,496,842 13,530,149,68 676,507,48 81,180,898,10 148,677,740
Ընդամենը 40,000,526 2,000,026,32 240,003,158 48,513,722,13 2,425,686,11 291,082,332,78 531,085,491
Արմավիրի Արմավիր 20,710,000 1,035,500,00 124,260,000 25,224,969,70 1,261,248,49 151,349,818,22 275,609,818
Վաղարշապատ 17,554,737 877,736,84 105,328,421 21,458,604,62 1,072,930,23 128,751,627,74 234,080,049
Բաղրամյան 4,311,053 215,552,63 25,866,316 5,336,996,95 266,849,85 32,021,981,71 57,888,298
Ընդամենը 42,575,789 2,128,789,47 255,454,737 52,020,571,28 2,601,028,66 312,123,427,67 567,573,165
Գեղարքունիքի Գավառ 13,878,421 693,921,05 83,270,526 17,112,928,92 855,646,45 102,677,573,52 185,948,100
Սևան 12,166,316 608,315,79 72,997,895 14,771,046,15 738,552,31 88,626,276,93 161,624,172
Վարդենիս 14,567,895 728,394,74 87,407,368 17,651,630,69 882,581,53 105,909,784,17 193,317,153
Ճամբարակ 8,433,684 421,684,21 50,602,105 9,738,509,82 486,925,49 58,431,058,95 109,033,164
Մարտունի 34,700,000 1,735,000,00 208,200,000 43,664,877,40 2,183,243,87 261,989,264,37 470,189,264
Ընդամենը
83,746,316 4,187,315,79 502,477,895 102,938,992,99 5,146,949,65 617,633,957,93 1,120,111,853
Լոռու Թումանյան 14,507,895 725,394,74 87,047,368 16,990,679,36 849,533,97 101,944,076,17 188,991,445
Տաշիր 7,018,947 350,947,37 42,113,684 8,323,968,22 416,198,41 49,943,809,31 92,057,494
Վանաձոր 73,186,316 3,659,315,79 439,117,895 86,570,242,39 4,328,512,12 519,421,454,37 958,539,349
Սպիտակ 45,057,368 2,252,868,42 270,344,211 54,250,568,20 2,712,528,41 325,503,409,21 595,847,620
Ստեփանավան 27,194,737 1,359,736,84 163,168,421 32,087,548,08 1,604,377,40 192,525,288,51 355,693,710
Ընդամենը 166,965,263 8,348,263,16 1,001,791,579 198,223,006,26 9,911,150,31 1,189,338,037,56 2,191,129,617
Կոտայքի Աբովյան 21,735,789 1,086,789,47 130,414,737 26,464,491,40 1,323,224,57 158,786,948,37 289,201,685
Հրազդան 22,549,474 1,127,473,68 135,296,842 27,327,640,96 1,366,382,05 163,965,845,77 299,262,688
Չարենցավան 10,323,684 516,184,21 61,942,105 12,528,147,46 626,407,37 75,168,884,77 137,110,990
Նաիրի 14,034,737 701,736,84 84,208,421 17,204,827,59 860,241,38 103,228,965,56 187,437,387
Ընդամենը 68,643,684 3,432,184,21 411,862,105 83,525,107,41 4,176,255,37 501,150,644,46 913,012,750
Շիրակի Արթիկ 22,820,000 1,141,000,00 136,920,000 27,841,385,21 1,392,069,26 167,048,311,28 303,968,311
Ամասիա 1,249,474 62,473,38 7,496,842 1,473,551,34 73,677,57 8,841,308,05 16,338,150
Մարալիկ 7,094,737 354,736,84 42,568,421 8,704,676,19 435,233,81 52,228,057,12 94,796,478
Ախուրյան 13,966,316 698,315,79 83,797,895 17,049,794,85 852,489,74 102,298,769,09 186,096,664
Աշոցք 1,681,579 84,078,95 10,089,474 2,035,412,85 101,770,64 12,212,477,10 22,301,951
Գյումրի-1 65,561,053 3,278,052,63 393,366,316 77,596,532,58 3,879,826,63 465,579,195,46 858,945,511
Գյումրի-2 71,325,263 3,566,263,16 427,951,579 85,241,994,59 4,262,099,73 511,451,967,57 939,403,547
Ընդամենը 183,698,421 9,184,921,05 1,102,190,526 219,943,347,61 10,997,167,38
1,319,660,085,67
2,421,850,612
Սյունիքի Գորիս 14,855,789 742,789,47 89,134,737 18,049,999,28 902,499,96 108,299,995,69 197,434,733
Կապան 16,309,474 815,473,68 97,856,842 18,676,263,89 933,813,19 112,057,583,34 209,914,425
Մեղրի 3,804,737 190,236,84 22,828,421 4,247,960,66 212,398,03 25,487,763,95 48,316,185
Սիսիան 9,098,947 454,947,37 54,593,684 10,907,706,30 545,385,31 65,446,237,77 120,039,922
Ընդամենը
44,068,947
2,203,447,37
264,413,684 51,881,930,13 2,594,096,51 311,291,580,76 575,705,265
Տավուշի Դիլիջան 7,536,842 376,842,11 45,221,053 8,968,095,66 448,304,78 53,796,573,95 99,017,627
Իջևան 17,680,000 884,000,00 106,080,000 21,234,198,43 1,061,709,92 127,405,190,56 233,485,191
Նոյեմբերյան 11,055,789 552,789,47 66,334,737 13,091,912,51 654,595,63 78,551,475,06 144,886,212
Բերդ 15,833,158 791,657,89 94,998,947 18,838,170,53 941,908,53 113,029,023,17 208,027,971
Ընդամենը 52,105,789 2,605,289,47 312,634,737 62,130,377,12 3,106,518,86 372,782,262,74 685,417,000
Վայոց ձորի Ջերմուկ 2,291,053 114,552,63 13,746,316 2,703,555,33 135,177,77 16,221,332,01 29,967,648
Վայք 3,882,105 194,105,26 23,292,632 4,617,564,64 230,878,23 27,705,387,87 50,998,019
Եղեգնաձոր 12,747,895 637,394,74 76,487,368 15,324,024,48 766,201,22 91,944,146,87 168,431,515
Ընդամենը 18,921,053 946,052,63 113,526,316 22,645,144,48 1,132,257,22 135,870,866,74 249,397,183
Երևանի Աջափնյակ 23,424,211 1,171,210,53 140,545,263 27,639,609,99 1,381,980,50 165,837,659,94 306,382,923
Ավան 7,742,632 387,131,58 46,455,789 9,082,317,34 454,115,87 54,493,904,04 100,949,694
Արաբկիր 19,393,684 969,684,21 116,362,105 21,988,000,20 1,099,400,01 131,928,001,22 248,290,106
Դավթաշեն 5,678,421 283,921,05 34,070,526 6,868,077,50 343,403,87 41,208,464,98 75,278,991
Էրեբունի 26,337,895 1,316,894,74 158,027,368 31,142,123,30 1,557,106,16 186,852,739,78 344,880,108
Կենտրոն 23,161,579 1,158,078,95 138,969,474 26,014,515,73 1,300,725,79 156,087,094,37 295,056,568
Մալաթիա-
Սեբաստիա 23,694,211 1,184,710,53 142,165,263 28,366,867,96 1,418,343,40 170,201,207,77 312,366,471
Նոր Նորք 23,347,895 1,167,394,74 140,087,368 27,648,387,42 1,382,419,37 165,890,324,54 305,977,693
Նորք-Մարաշ 3,863,684 193,184,21 23,182,105 4,577,907,56 228,895,38 27,467,445,39 50,649,551
Նուբարաշեն 2,464,737 123,236,84 14,788,421 2,991,412,86 149,570,64 17,948,477,16 32,736,898
Շենգավիթ 31,614,211 1,580,710,53 189,685,263 37,183,218,49 1,859,160,92 223,099,310,91 412,784,574
Քանաքեռ-
Զեյթուն 15,083,684 754,184,21 90,502,105 17,848,329,81 892,416,49 107,089,978,87 197,592,084
Ընդամենը 205,806,842 10,290,342,11 1,234,841,053 241,350,768,16 12,067,538,41 1,446,104,608,98 2,682,945,662
Ընդամենը ՀՀ 966,822,105 48,341,105,26 5,800,932,632 1,157,382,045,23 57,869,102,26 6,944,292,271,37 12,745,224,903
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան