ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
11 հոկտեմբերի 2019 թվականի
ք. Երևան N 382-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 725-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2019 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N 725-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հոկտեմբերի 19-ից:
Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ՝
Գ. Բաղրամյան
Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2019 թվականի հոկտեմբերի 11-ի
N 382-Ն որոշման
«Հավելված
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ի
N 725-Ն որոշմամբ
1. 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ ժամանակահատվածի համար
№ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Իրացման շրջանառություն (առանց ավելացված արժեքի հարկի) Տեսակարար կշիռը Յուրաքանչյուր ընկերության կարգավորման
պարտադիր
վճարի դրույքաչափի տարեկան մեծությունը այդ թվում՝ 2019 թվականի 1-ին,
2-րդ և 3-րդ եռամսյակների համար
մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 301113.74 0.55905 446.60 334.9500
1 «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01520882 183627.88 0.34092 272.35 204.2625
2 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01522459 7199.83 0.01337 10.68 8.0100
3 «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01544167 289.11 0.00054 0.43 0.3225
4 «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01547732 1827.62 0.00339 2.71 2.0325
5 «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերություն 03015742 10341.89 0.01920 15.34 11.5050
6 «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04401874 17024.21 0.03161 25.25 18.9375
7 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 35731.47 0.06634 53.00 39.7500
8 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02619957 15609.70 0.02898 23.15 17.3625
9 «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00078569 6339.96 0.01177 9.40 7.0500
10 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն
«Հրազդան-5» կայան 00046317 20513.63 0.03809 30.43 22.8225
11 «ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 00871635 1863.78 0.00346 2.76 2.0700
12 «ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 01551489 744.67 0.00138 1.10 0.8250
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 195699.69 0.36333 290.25 217.6875
13 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 175671.677 0.32615 260.55 195.4125
14 «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 03520262 20028.02 0.03718 29.70 22.2750
ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 7711.52 0.01432 11.44 8.5800
15 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 7089.82 0.01316 10.52 7.8900
16 «ՀԱՅՌՈՒՍԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00650481 621.70 0.00115 0.92 0.6900
ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ (Ընդամենը) 21575.58 0.04006 32.00 24.0030
17 «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02655115 19960.07 0.03706 29.604 22.2030
18 «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00093621 1615.51 0.00300 2.40 1.8000
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը) 12520.02 0.02324 18.57 13.9275
19 «ՎԵՈՆ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02500052 12520.02 0.02324 18.57 13.9275
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 538620.55 1.00000 798.8631 599.1480
2. 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ժամանակահատվածի համար
№ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Իրացման շրջանառություն (առանց ավելացված արժեքի հարկի) Տեսակարար կշիռը Յուրաքանչյուր ընկերության կարգավորման
պարտադիր
վճարի դրույքաչափի տարեկան մեծությունը այդ թվում՝
2019 թվականի
4-րդ եռամսյակի համար
մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 301113.74 0.55905 460.2179 115.0546
1 «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01520882 183627.88 0.34092 280.6542 70.1636
2 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01522459 7199.83 0.01337 11.0041 2.7510
3 «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01544167 289.11 0.00054 0.4419 0.1105
4 «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01547732 1827.62 0.00339 2.7933 0.6983
5 «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերություն 03015742 10341.89 0.01920 15.8064 3.9516
6 «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04401874 17024.21 0.03161 26.0196 6.5049
7 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 35731.47 0.06634 54.6115 13.6529
8 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02619957 15609.70 0.02898 23.8576 5.9644
9 «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00078569 6339.96 0.01177 9.6899 2.4225
10 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն
«Հրազդան-5» կայան 00046317 20513.63 0.03809 31.3527 7.8382
11 «ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 00871635 1863.78 0.00346 2.8486 0.7122
12 «ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 01551489 744.67 0.00138 1.1381 0.2845
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 195699.69 0.36333 299.1046 74.7761
13 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 175671.677 0.32615 268.4941 67.1235
14 «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 03520262 20028.02 0.03718 30.6105 7.6526
ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 7711.52 0.01432 11.7862 2.9466
15 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 7089.82 0.01316 10.8360 2.7090
16 «ՀԱՅՌՈՒՍԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00650481 621.70 0.00115 0.9502 0.2376
ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ (Ընդամենը) 21575.58 0.04006 32.9758 8.2440
17 «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02655115 19960.07 0.03706 30.5067 7.6267
18 «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00093621 1615.51 0.00300 2.4691 0.6173
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը) 12520.02 0.02324 19.1354 4.7839
19 «ՎԵՈՆ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02500052 12520.02 0.02324 19.1354 4.7839
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 538620.55 1.00000 823.2199 205.8052
»: