ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
9 հունվարի 2020 թվականի N 17-Ա
ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 7-րդ մասերը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին ամրացված 20 միավոր տրանսպորտային միջոցները հետ վերցնել և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին՝ համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝
1) Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի հետ համատեղ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման հավելվածում նշված տրանսպորտային միջոցների հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը.
2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման հավելվածում նշված տրանսպորտային միջոցների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառումը՝ դրա հետ կապված ծախսերն իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցների հաշվին:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
2020 թ. հունվարի 14
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2020 թվականի
հունվարի 9-ի N 17-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
NN
ը/կ Մակնիշը Պետական համա-րանիշը Թողարկ-ման տարե-թիվը Նույնացման
համարը Սկզբնական արժեքը (հազ. դրամ) Մաշվա-ծությունը 01.01.2019 թվականի դրությամբ Հաշվեկշռային (մնացորդային) արժեքը 01.01.2019 թվականի դրությամբ
(հազ. դրամ)
1. Տոյոտա-Քեմրի 2.4 020 BB 01 2008 JTNBE40K003151921 10,450,000 10,450,000 0
2. Տոյոտա-Կորոլլա 1.4 117 BB 01 2011 JTNBH58E80J008464 8,430,000 8,092,800 337,200
3. Տոյոտա-Կորոլլա 1.4 029 BB 01 2010 JTNBH58EX0J006019 8,430,000 8,430,000 0
4. Տոյոտա-Կորոլլա 1.4 045 BB 01 2010 JTNBH58E60J006342 8,430,000 8,430,000 0
5. Տոյոտա-Կորոլլա 1.4 061 BB 01 2010 JTNBH58EX0J005825 8,430,000 8,430,000 0
6. Տոյոտա-Կորոլլա 1.4 084 BB 01 2010 JTNBH58E20J006323 8,430,000 8,430,000 0
7. ՈՒԱԶ-Պատրիոտ 2.7 115 BB 01 2015 XTT316300F1048218 6,761,460 3,245,501 3,515,959
8. ՈՒԱԶ-Պիկապ 2.7 153 BB 01 2015 XTT236320F1048461 7,477,640 3,589,267 3,888,373
9. Վազ-212140 1.6 132 BB 01 2015 X6D212140F9001756 6,838,680 3,282,566 3,556,114
10. Վազ-212140 1.6 152 BB 01 2015 X6D212140F9001777 6,838,680 3,282,566 3,556,114
11. Վազ-212140 1.6 154 BB 01 2015 X6D212140F9001782 6,736,740 3,233,635 3,503,105
12. Ռենո-Լոգան 1.4 034 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH749840 5,280,000 1,267,200 4,012,800
13. Ռենո-Լոգան 1.4 147 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH750765 5,280,000 1,267,200 4,012,800
14. Ռենո-Լոգան 1.4 190 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH750742 5,280,000 1,900,800 3,379,200
15. Ռենո-Լոգան 1.4 191 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH748857 5,280,000 1,267,200 4,012,800
16. Ռենո-Լոգան 1.4 192 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH749254 5,280,000 1,267,200 4,012,800
17. Ռենո-Լոգան 1.4 193 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH749238 5,280,000 1,267,200 4,012,800
18. Ռենո-Լոգան 1.4 194 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH749166 5,280,000 1,267,200 4,012,800
19. Ռենո-Լոգան 1.4 195 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH749246 5,280,000 1,267,200 4,012,800
20. Ռենո-Լոգան 1.4 197 BB 01 2015 X7LLSRB2HFH749165 5,280,000 1,267,200 4,012,800
(հավելվածը խմբ. 07.05.20 N 694-Ա)
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Է. Աղաջանյան