ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23 դեկտեմբերի 2020 թվականի
ք. Երևան N 459-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածը և 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.
1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2021 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`
Գ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ
Հավելված
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի
դեկտեմբերի 23-ի N 459-Ն որոշմամբ
N ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Իրացման շրջանառություն (առանց ավելացված արժեքի հարկի) Տեսակարար կշիռը Յուրաքանչյուր ընկերության կարգավորման պարտադիր վճարի դրույքաչափի տարեկան մեծությունը
մլն դրամ մլն դրամ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 297,047.51 0.51302 437.3774
1 «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01520882 185,117.26 0.31971 272.5696
2 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01522459 7,331.32 0.01266 10.7947
3 «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01544167 327.62 0.00057 0.4824
4 «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01547732 2,016.98 0.00348 2.9698
5 «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերություն 03015742 6,940.44 0.01199 10.2192
6 «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04401874 29,773.79 0.05142 43.8394
7 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 26,619.43 0.04597 39.1949
8 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02619957 16,851.86 0.02910 24.8129
9 «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00078569 6,085.76 0.01051 8.9608
10 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն «Հրազդան-5» կայան 00046317 13,528.92 0.02337 19.9202
11 «ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 00871635 1,692.67 0.00292 2.4923
12 «ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 01551489 761.46 0.00132 1.1212
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 240,196.73 0.41484 353.6694
13 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 221,030.24 0.38173 325.4484
14 «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 03520262 19,166.49 0.03310 28.2210
ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 8,115.88 0.01402 11.9500
15 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 126.02 0.00022 0.1856
16 «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 7,368.16 0.01273 10.8490
17 «ՀԱՅՌՈՒՍԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00650481 621.70 0.00107 0.9154
ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ (Ընդամենը) 21,136.36 0.03650 31.1215
18 «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02655115 19,520.85 0.03371 28.7428
19 «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00093621 1,615.51 0.00279 2.3787
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը) 12,520.02 0.02162 18.4347
20 «Տելեկոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02500052 12,520.02 0.02162 18.4347
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 579,016.50 1.00000 852.553
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 25 դեկտեմբերի 2020 թվական: