14.01.2021
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
14 հունվարի 2021 թվականի N 13-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 50-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հունվարի 24-ի «Ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը, 2020 թվականի ընտանեկան նպաստի և սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը սահմանելու և 2020 թվականին ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների (բաժինների) հաստատելու մասին» N 50-Ն որոշման՝
1) վերնագրում և ամբողջ տեքստում «2020» թիվը փոխարինել «2021» թվով.
2) հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն hավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
15.01.2021
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
հունվարի 14-ի N 13-Ն որոշման
«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հունվարի 24-ի N 50-Ն որոշման
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ)
ՀՀ մարզը Տարածքային մարմինը 2021 թվական
2021 թվականին ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարի բաշխումը (դրամ) այդ թվում` ընտանեկան նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումարը (դրամ) այդ թվում` սոցիալական նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումարը (դրամ) այդ թվում` միանվագ հրատապ օգնությունների, եռամսյակային հրատապ օգնության (3 %) համար նախատեսված ամսական
գումարի բաշխումը (դրամ)
1 2 3 4 5 6
ԱՐԱՐԱՏ ԱՐԱՐԱՏ 218,484,776.7 14,289,223.3 3,194,546.2 723,295.3
ԱՐՏԱՇԱՏ 1,090,064,596.3 76,810,474.4 10,467,663.8 3,560,578.2
ՎԵԴԻ 937,435,959.6 69,446,748.3 5,525,158.4 3,147,756.6
ՄԱՍԻՍ 868,329,130.3 60,637,326.7 8,900,528.0 2,822,906.2
Ընդամենը 3,114,314,463.0 221,183,772.7 28,087,896.4 10,254,536.2
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ԱՇՏԱՐԱԿ 1,042,462,526.4 74,476,036.2 9,081,351.3 3,314,489.6
ԱՊԱՐԱՆ 369,274,648.2 26,093,823.1 3,395,461.0 1,283,603.3
ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ 274,883,947.2 21,350,974.1 562,561.6 993,459.9
ԹԱԼԻՆ 635,779,451.0 45,866,475.8 5,002,779.8 2,112,365.3
Ընդամենը 2,322,400,572.8 167,787,309.2 18,042,153.8 7,703,918.1
ԱՐՄԱՎԻՐ ԱՐՄԱՎԻՐ 998,383,758.5 70,273,073.1 9,523,364.0 3,402,209.4
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ 1,278,869,780.2 89,118,951.4 13,200,105.8 4,253,424.5
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 304,726,544.4 22,259,214.5 2,089,514.5 1,045,149.7
Ընդամենը 2,581,980,083.0 181,651,239.1 24,812,984.3 8,700,783.5
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ԳԱՎԱՌ 1,100,713,288.0 81,614,398.5 6,389,092.3 3,722,616.6
ՍԵՎԱՆ 715,433,613.6 49,599,544.2 7,614,672.9 2,405,250.7
ՎԱՐԴԵՆԻՍ 939,550,628.8 67,491,411.4 7,634,764.4 3,169,709.9
ՃԱՄԲԱՐԱԿ 383,565,311.8 26,782,114.6 3,897,748.1 1,283,913.3
ՄԱՐՏՈՒՆԻ 2,029,843,305.4 156,391,941.7 5,484,975.5 7,276,691.6
Ընդամենը 5,169,106,147.7 381,879,410.4 31,021,253.2 17,858,182.0
ԼՈՌԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 539,320,682.6 30,819,617.7 12,456,720.9 1,667,051.7
ՏԱՇԻՐ 577,227,371.7 38,454,356.7 7,654,855.9 1,993,068.4
ՎԱՆԱՁՈՐ 2,297,418,189.3 137,708,712.7 46,230,507.6 7,512,295.5
ՍՊԻՏԱԿ 1,028,074,543.6 68,372,189.7 13,561,752.5 3,738,936.4
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ 732,377,852.1 46,563,802.3 12,095,074.1 2,372,611.3
Ընդամենը 5,174,418,639.4 321,918,679.0 91,998,911.0 17,283,963.3
ԿՈՏԱՅՔ ԱԲՈՎՅԱՆ 1,223,301,747.6 81,442,157.8 16,595,566.8 3,904,087.7
ՀՐԱԶԴԱՆ 920,226,622.7 62,042,482.8 11,713,335.9 2,929,733.2
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ 511,186,727.2 33,954,689.9 6,951,653.9 1,692,550.2
ՆԱԻՐԻ 756,327,340.4 53,501,899.4 7,132,477.3 2,392,901.7
Ընդամենը 3,411,042,437.9 230,941,229.8 42,393,033.9 10,919,272.8
ՇԻՐԱԿ ԱՐԹԻԿ 973,252,719.7 69,423,020.7 8,398,240.8 3,283,131.8
ԱՄԱՍԻԱ 67,052,497.9 4,453,460.1 904,116.8 230,131.2
ՄԱՐԱԼԻԿ 459,683,072.5 33,307,945.1 3,335,186.6 1,663,791.0
ԱԽՈՒՐՅԱՆ 592,947,819.5 43,232,027.6 4,118,754.5 2,061,536.2
ԱՇՈՑՔ 108,135,179.1 7,671,027.5 984,482.8 355,754.6
ԳՅՈՒՄՐԻ-1 1,669,962,917.7 108,352,137.8 25,134,448.1 5,676,990.6
ԳՅՈՒՄՐԻ-2 1,837,037,083.3 118,781,361.1 28,268,719.8 6,036,342.7
Ընդամենը 5,708,071,289.7 385,220,980.0 71,143,949.3 19,307,678.2
ՍՅՈՒՆԻՔ ԳՈՐԻՍ 489,039,884.9 32,758,298.4 6,389,092.3 1,605,933.0
ԿԱՊԱՆ 287,823,174.0 12,693,876.1 10,467,663.8 823,724.6
ՄԵՂՐԻ 93,182,352.6 5,240,926.8 2,210,063.4 314,205.9
ՍԻՍԻԱՆ 270,536,673.9 19,299,669.2 2,370,795.3 874,258.4
Ընդամենը 1,140,582,085.4 69,992,770.5 21,437,614.8 3,618,121.9
ՏԱՎՈՒՇ ԴԻԼԻՋԱՆ 426,384,727.8 28,032,545.5 6,087,720.0 1,411,795.2
ԻՋԵՎԱՆ 763,243,982.3 52,964,011.9 8,116,960.0 2,522,693.3
ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ 477,581,631.0 31,546,642.1 6,670,373.1 1,581,454.1
ԲԵՐԴ 464,901,318.3 31,411,641.1 5,665,798.8 1,664,336.6
Ընդամենը 2,132,111,659.4 143,954,840.4 26,540,852.0 7,180,279.1
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ ՋԵՐՄՈՒԿ 100,838,210.2 6,484,694.7 1,587,227.3 331,262.2
ՎԱՅՔ 133,296,916.5 9,122,881.2 1,526,952.9 458,242.3
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ 537,387,776.5 36,251,348.1 6,770,830.5 1,760,136.1
Ընդամենը 771,522,903.2 51,858,923.9 9,885,010.7 2,549,640.6
ԵՐԵՎԱՆ ԱՋԱՓՆՅԱԿ 696,226,744.2 39,096,572.4 16,856,756.1 2,065,566.9
ԱՎԱՆ 217,664,407.7 11,104,105.8 6,409,183.8 625,411.0
ԱՐԱԲԿԻՐ 317,810,964.3 9,603,889.2 16,012,913.8 867,444.1
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 175,958,102.4 10,516,487.4 3,596,375.9 550,311.9
ԷՐԵԲՈՒՆԻ 630,825,989.9 36,820,024.9 13,742,575.9 2,006,231.6
ԿԵՆՏՐՈՆ 476,468,556.4 20,626,443.1 17,700,598.5 1,378,671.4
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ 747,309,851.2 45,912,114.4 14,003,765.2 2,359,941.3
ՆՈՐ ՆՈՐՔ 525,919,014.7 26,661,119.6 15,611,084.0 1,554,380.9
ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ 75,855,755.0 4,290,706.2 1,768,050.7 262,556.1
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ 101,436,333.2 6,605,075.5 1,506,861.4 341,090.8
ՇԵՆԳԱՎԻԹ 854,807,358.3 46,250,288.0 22,321,640.1 2,662,018.4
ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ 334,257,341.3 16,346,705.0 10,507,846.8 1,000,226.7
Ընդամենը 5,154,540,418.4 273,833,531.6 140,037,652.2 15,673,851.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 36,680,090,700 2,430,222,686.6 505,401,312 121,050,227»։
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Է. Աղաջանյան
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 15 հունվարի 2021 թվական: