ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
1 ապրիլի 2021 թվականի N 433-Ն
ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 13-Ի N 382-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ մասերը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող 245 786,28 դրամ հաշվեկշռային (սկզբնական) արժեքով Երևանի Կոմիտասի պողոտայի 54 բ հասցեում գտնվող 1230.1 քառ.մետր ընդհանուր մակերեսով վարչական շենքը (որից 38.4 քառ. մետր մակերեսով շինությունն ընդհանուր օգտագործման է) և դրա զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող 197.328.203 դրամ կադաստրային արժեքով 0.14153 հա հողամասը (այսուհետ՝ անշարժ գույք) հետ վերցնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեից և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը:
2. Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող Երևանի Կոմիտասի պողոտայի 54 բ հասցեում առկա շարժական գույքը (այսուհետ՝ գույք)՝ համաձայն հավելվածի, հետ վերցնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը:
3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի հետ համատեղ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո քառամսյա ժամկետում իրականացնել սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքի և 2-րդ կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքները:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 503-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 382-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 3-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «իսկ Երևանի Կոմիտասի 54 բ հասցեում գտնվող 1268.5 քառ.մետր մակերեսով (որից՝ 38.4 ընդհանուր օգտագործման) և 267100 դրամ սկզբնական, 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 46775 դրամ մնացորդային արժեքով տարածքն անհատույց անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացվելու» բառերը.
2) ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ կետի 1-ին ենթակետը:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
Երևան
01.04.2021
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
ապրիլի 1-ի N 433-Ն որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏ ՎԵՐՑՎՈՂ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
Մաշվածքը՝ 31.12.2020 թ. դրությամբ դրամ
NN
ը/կ Անվանումը/բնութագիրը Ձեռքբերման ամսաթիվը Համախառն հաշվեկշռային արժեքը Հաշվեկշռային արժեքը
1 Դյուրակիր համակարգիչ Dell P26E 5/5/2015 65,000.00 -
2 Դյուրակիր համակարգիչ HP ProBook 450 Notebook PC 3/19/2019 724,500.00 333,715.96
3 Դյուրակիր համակարգիչ Lenovo
G50-80, i5 5200 4/18/2019 0.01 0.01
4 Պլանշետ iPad 64GB 12/1/2017 300,000.00 -
5 Համակարգիչ Case/MBIntel
G3IPR/CPUE4500 6/3/2008 70,000.00 -
6 Համակարգիչ Case/MBIntel
G3IPR/CPUE4500 1/1/2000 43,000.00 -
7 Համակարգիչ Case/MBIntel
G3IPR/CPUE4500 1/1/2000 43,000.00 -
8 Համակարգիչ Case/MBIntel
G3IPR/CPUE4500 6/3/2008 70,000.00 -
9 Համակարգիչ Core 2 Quad 1/1/2010 53,000.00 -
10 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 6/29/2011 70,000.00 -
11 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 4/5/2011 80,000.00 -
12 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 4/5/2011 80,000.00 -
13 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 2/26/2014 80,000.00 -
14 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 4/5/2011 80,000.00 -
15 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 4/5/2011 80,000.00 -
16 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 4/5/2011 80,000.00 -
17 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 4/5/2011 80,000.00 -
18 Համակարգիչ Fujitsu ESPrimo P3721 EStar5, i3-550 4/5/2011 80,000.00 -
19 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 1/4/2015 105,000.00 -
20 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 2/19/2015 105,000.00 -
21 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 2/19/2015 105,000.00 -
22 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 4/5/2011 80,000.00 -
23 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 1/4/2015 105,000.00 -
24 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 6/3/2008 70,000.00 -
25 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 1/4/2015 105,000.00 -
26 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 1/4/2015 105,000.00 -
27 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 1/1/2012 70,000.00 -
28 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 4/5/2011 80,000.00 -
29 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 2/19/2015 105,000.00 -
30 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 1/4/2015 105,000.00 -
31 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 2/19/2015 105,000.00 -
32 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 85+ 2/19/2015 105,000.00 -
33 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 1/4/2015 105,000.00 -
34 Համակարգիչ Fujitsu ESPRIMO P410 E85+ 1/1/2010 53,000.00 -
35 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
36 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
37 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
38 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 3/20/2007 43,000.00 -
39 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
40 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
41 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
42 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
43 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
44 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
45 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
46 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
47 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
48 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
49 Համակարգիչ HP Compaq dc5800 2Duօ intel R E7200 12/30/2008 60,000.00 -
50 Համակարգիչ HP Elite7200MBPC (P/N- XT213EA) 1/1/2011 53,000.00 -
51 Համակարգիչ HP Elite7200MBPC (P/N- XT213EA) 3/4/2013 70,000.00 -
52 Համակարգիչ HP Elite7200MBPC (P/N- XT213EA) 6/29/2011 70,000.00 -
53 Համակարգիչ HP Elite7200MBPC (P/N- XT213EA) 6/29/2011 70,000.00 -
54 Համակարգիչ HP Elite7200MBPC (P/N- XT213EA) 6/29/2011 70,000.00 -
55 Համակարգիչ HP Elite7200MBPC (P/N- XT213EA) 6/29/2011 70,000.00 -
56 Համակարգիչ HP Pro 3330 12/12/2013 80,000.00 -
57 Համակարգիչ HP Pro 3330 6/3/2008 70,000.00 -
58 Համակարգիչ 1/1/1999 452,088.00 -
59 Համակարգիչ HP Pro 3330 3/4/2013 70,000.00 -
60 Համակարգիչ 1/1/1999 452,088.00 -
61 Համակարգիչ HP Pro 3330 12/12/2012 70,000.00 -
62 Համակարգիչ HP Pro 3330 3/4/2013 70,000.00 -
63 Համակարգիչ HP xw6600 E54102.33
12MB/1333 Qard 12/30/2008 60,000.00 -
64 Համակարգիչ HP xw6600 E54102.33
12MB/1333 Qard 12/30/2008 60,000.00 -
65 Համակարգիչ HP xw6600 E54102.33
12MB/1333 Qard 12/30/2008 60,000.00 -
66 Համակարգիչ HP xw6600 E54102.33
12MB/1333 Qard 12/30/2008 62,000.00 -
67 Համակարգիչ HP xw6600 E54102.33
12MB/1333 Qard 1/1/2000 43,000.00 -
68 Համակարգիչ i3 12/1/2017 274,500.00 42,177.07
69 Համակարգիչ i3 12/1/2017 274,500.00 42,177.07
70 Համակարգիչ i3 1/1/2013 80,000.00 -
71 Համակարգիչ i3 12/1/2017 238,800.00 -
72 Համակարգիչ i3-2130, 2GB Ram 12/1/2017 238,800.00 -
73 Համակարգիչ i3-2130, 2GB Ram 12/1/2017 169,609.00 -
74 Համակարգիչ i3-2130, 2GB Ram 12/1/2017 169,609.00 -
75 Համակարգիչ i5 2/17/2015 170,000.00 -
76 Համակարգիչ i5 2/17/2015 170,000.00 -
77 Համակարգիչ i5 2/23/2015 170,000.00 -
78 Համակարգիչ i5 2/17/2015 170,000.00 -
79 Համակարգիչ i5 1/1/2012 170,000.00 -
80 Համակարգիչ i5 1/1/2012 170,000.00 -
81 Համակարգիչ i5 8/15/2014 150,000.00 -
82 Համակարգիչ i5 2/23/2015 170,000.00 -
83 Համակարգիչ i5 1/1/2012 170,000.00 -
84 Համակարգիչ i5 2/17/2015 170,000.00 -
85 Համակարգիչ i5 2/17/2015 170,000.00 -
86 Համակարգիչ i5 1/1/2013 170,000.00 -
87 Համակարգիչ i5 12/18/2014 170,000.00 -
88 Համակարգիչ i5 12/18/2014 170,000.00 -
89 Համակարգիչ i5 12/18/2014 170,000.00 -
90 Համակարգիչ i5 2/23/2015 170,000.00 -
91 Համակարգիչ i5 1/1/2013 170,000.00 -
92 Համակարգիչ i5 1/1/2013 170,000.00 -
93 Համակարգիչ i5 1/1/2013 170,000.00 -
94 Համակարգիչ i5 1/1/2012 170,000.00 -
95 Համակարգիչ i5 1/1/2012 170,000.00 -
96 Համակարգիչ i5 1/4/2015 170,000.00 -
97 Համակարգիչ i5 6/16/2015 170,000.00 -
98 Համակարգիչ i5 12/18/2014 170,000.00 -
99 Համակարգիչ i5-3550 6/28/2018 0.01 -
100 Համակարգիչ i5-3550 6/28/2018 0.01 -
101 Համակարգիչ i5-3550 6/28/2018 0.01 -
102 Համակարգիչ i5-3550 6/28/2018 0.01 -
103 Համակարգիչ i5-3550 6/28/2018 0.01 -
104 Համակարգիչ i5-3550 6/28/2018 0.01 -
105 Համակարգիչ i5-3550 6/28/2018 0.01 -
106 Համակարգիչ i5-3550 6/28/2018 0.01 -
107 Համակարգիչ i5-4460 12/1/2017 425,000.00 -
108 Համակարգիչ Intel Core i3 6/30/2017 150,000.00 -
109 Համակարգիչ Intel Pentium 4 1/1/2000 43,000.00 -
110 Համակարգիչ Intel Pentium 4 1/1/2010 53,000.00 -
111 Համակարգիչ PIV C-2Duo E 8400 1/1/2009 55,000.00 -
112 Համակարգիչ PIV C-2Duo E 8400 1/1/2009 55,000.00 -
113 Համակարգչային կոմպլեկտ Dell՝
համակարգիչ Core i3+Մոնիթոր 7/20/2017 247,500.00 78,241.94
114 Մոնիթոր AOC e2043Fs 1/1/2013 32,000.00 -
115 Մոնիթոր AOC e2043Fs 1/1/2013 32,000.00 -
116 Մոնիթոր AOC e2043Fs 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
117 Մոնիթոր AOC e2043Fs 1/4/2015 32,000.00 6,400.00
118 Մոնիթոր AOC e2043Fs 1/4/2015 32,000.00 6,400.00
119 Մոնիթոր AOC e2043Fs 1/1/2012 14,000.00 -
120 Մոնիթոր AOC e2043Fsk 1/1/2013 32,000.00 -
121 Մոնիթոր AOC e2043Fsk 1/1/2013 32,000.00 -
122 Մոնիթոր AOC e2043Fsk 1/1/2013 32,000.00 -
123 Մոնիթոր AOC e2043Fsk 1/4/2015 32,000.00 6,400.00
124 Մոնիթոր AOC e2050S 8/5/2013 32,000.00 -
125 Մոնիթոր AOC e2050S 1/1/2013 32,000.00 -
126 Մոնիթոր AOC e2050S 1/1/2012 27,000.00 -
127 Մոնիթոր AOC E2050Sw 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
128 Մոնիթոր Asus VS197 12/1/2017 39,990.00 -
129 Մոնիթոր Asus vw193 1/1/2011 25,000.00 -
130 Մոնիթոր Dell E156 Pc 3/15/2005 12,000.00 -
131 Մոնիթոր Dell E156 Pc 3/15/2005 12,000.00 -
132 Մոնիթոր Dell E198FPb 8/5/2009 25,000.00 -
133 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
134 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
135 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
136 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
137 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
138 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
139 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
140 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
141 Մոնիթոր Fujitsu E19W-5 4/5/2011 25,000.00 -
142 Մոնիթոր Fujitsu L20T-3 6/28/2018 0.01 0.01
143 Մոնիթոր Fujitsu L20T-3 6/28/2018 0.01 0.01
144 Մոնիթոր Fujitsu L20T-3 6/28/2018 0.01 0.01
145 Մոնիթոր Fujitsu L20T-3 6/28/2018 0.01 0.01
146 Մոնիթոր Fujitsu L20T-3 6/28/2018 0.01 0.01
147 Մոնիթոր Fujitsu L20T-3 6/28/2018 0.01 0.01
148 Մոնիթոր Fujitsu L20T-3 6/28/2018 0.01 0.01
149 Մոնիթոր Fujitsu L20T-3 6/28/2018 0.01 0.01
150 Մոնիթոր HP Compaq LE2002xLCD 12/12/2012 32,000.00 -
151 Մոնիթոր HP L1908W 1/4/2015 25,000.00 5,000.00
152 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
153 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
154 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
155 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
156 Մոնիթոր HP L1908W 1/4/2015 25,000.00 5,000.00
157 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
158 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
159 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
160 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
161 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
162 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
163 Մոնիթոր HP L1908W 12/30/2008 25,000.00 -
164 Մոնիթոր HP L2208W 1/4/2015 32,000.00 6,400.00
165 Մոնիթոր HP L2245W 1/4/2015 32,000.00 6,400.00
166 Մոնիթոր HP L2245W 1/4/2015 14,000.00 2,800.00
167 Մոնիթոր HP w1972a 12/30/2008 25,000.00 -
168 Մոնիթոր HP w1972a 12/30/2008 25,000.00 -
169 Մոնիթոր HP w1972a 1/4/2015 35,000.00 7,000.00
170 Մոնիթոր HP w1972a 12/30/2008 25,000.00 -
171 Մոնիթոր HP w1972a 12/30/2008 25,000.00 -
172 Մոնիթոր HP w1972a 11/16/2016 30,000.00 12,439.04
173 Մոնիթոր HP w1972a 1/4/2015 35,000.00 7,000.00
174 Մոնիթոր LCD 19 Asus VH192D 1/1/2009 25,000.00 -
175 Մոնիթոր LCD 19 Asus VH192D 1/1/2009 25,000.00 -
176 Մոնիթոր LCD 19 Asus VH192D 1/1/2009 25,000.00 -
177 Մոնիթոր LCD 19 Asus VH192D 1/1/2009 25,000.00 -
178 Մոնիթոր LG 20m35A 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
179 Մոնիթոր LG 20m35A 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
180 Մոնիթոր LG 20m35A 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
181 Մոնիթոր LG 20m37A 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
182 Մոնիթոր LG 20m37A 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
183 Մոնիթոր LG 20m37A 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
184 Մոնիթոր LG L1719S 12/30/2008 25,000.00 -
185 Մոնիթոր LG w1934s 1/1/2004 14,000.00 -
186 Մոնիթոր LG w1934s 12/1/2017 66,000.00 -
187 Մոնիթոր LG w1934s 1/4/2015 30,000.00 6,000.00
188 Մոնիթոր LG w1934se 12/1/2017 39,990.00 -
189 Մոնիթոր LG w1943se 12/1/2017 68,750.00 -
190 Մոնիթոր LG w1943se 12/1/2017 68,750.00 -
191 Մոնիթոր LG w1943se 6/28/2018 0.01 0.01
192 Մոնիթոր LG w1943se 6/28/2018 0.01 0.01
193 Մոնիթոր Samsung 720n 1/4/2015 14,000.00 2,800.00
194 Մոնիթոր Samsung 720n 5/25/2015 32,000.00 8,369.24
195 Մոնիթոր Samsung 720n 1/4/2015 30,000.00 6,000.00
196 Մոնիթոր Samsung 720n 1/4/2015 30,000.00 6,000.00
197 Մոնիթոր Samsung 720n 12/2/2016 15,000.00 6,325.32
198 Մոնիթոր Samsung 720n 6/28/2018 25,000.00 16,041.66
199 Մոնիթոր Samsung 720n 1/4/2015 14,000.00 2,800.00
200 Մոնիթոր Samsung 720n 5/8/2015 70,000.00 17,500.00
201 Մոնիթոր Samsung S20B300 5/30/2014 32,000.00 3,018.88
202 Մոնիթոր Samsung S22C300 6/16/2015 32,000.00 8,369.24
203 Մոնիթոր Samsung S22C300 1/1/2012 27,000.00 -
204 Մոնիթոր Samsung S22C300 12/5/2014 32,000.00 5,966.12
205 Մոնիթոր Samsung S22C300 12/30/2008 25,000.00 -
206 Մոնիթոր Samsung S22C300 1/4/2015 32,000.00 6,400.00
207 Շարժական էկրան NEC MuitiSync E805 7/18/2016 3,000,000.00 1,177,215.20
208 Տեսախցիկի Մոնիթոր 6/28/2018 0.01 0.01
209 Անխափան սնուցման սարք (UPS) PowerCom BTN-600A 12/31/2016 13,000.00 5,775.94
210 Անխափան սնուցման սարք (UPS) PowerCom BTN-600A 8/21/2015 8,000.00 2,352.92
211 Անխափան սնուցման սարք (UPS) PowerCom BTN-600A 12/31/2016 13,000.00 6,025.74
212 Անխափան սնուցման սարք (UPS) PowerCom BTN-600A 12/31/2016 13,000.00 6,025.74
213 Անխափան սնուցման սարք APC 650 12/1/2017 39,700.00 -
214 Անխափան սնուցման սարք APC 650 12/1/2017 39,700.00 -
215 Անխափան սնուցման սարք APC 650 12/1/2017 39,700.00 -
216 Անխափան սնուցման սարք APC 650 12/1/2017 39,700.00 -
217 Անխափան սնուցման սարք APC 650 12/1/2017 39,700.00 -
218 Անխափան սնուցման սարք APC 650 12/1/2017 39,700.00 -
219 Անխափան սնուցման սարք APC 650 12/1/2017 39,700.00 -
220 Անխափան սնուցման սարք APC 650 12/1/2017 39,700.00 -
221 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 19,425.59
222 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 19,709.93
223 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 20,242.95
224 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 22,764.21
225 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 9/8/2015 8,000.00 2,352.92
226 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 20,242.95
227 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 25,835.73
228 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 25,835.73
229 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 22,733.39
230 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 19,425.59
231 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 17,247.79
232 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 12/25/2013 8,000.00 -
233 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 23,000.48
234 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 20,442.59
235 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 20,442.59
236 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 20,442.59
237 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 2/19/2015 8,000.00 1,806.44
238 Անխափան սնուցման սարք APC Back-UPS BX500GI 5/8/2018 26,750.00 20,442.59
239 Անխափան սնուցման սարք BNT-1200AP 9/22/2014 4,000.00 631.60
240 Անխափան սնուցման սարք BX500CI APC Back-UPS 500V 8/17/2017 36,360.00 19,348.70
241 Անխափան սնուցման սարք BX500CI APC Back-UPS 500V 8/17/2017 36,360.00 19,348.70
242 Անխափան սնուցման սարք BX500CI APC Back-UPS 500V 12/31/2016 8,000.00 3,637.47
243 Անխափան սնուցման սարք BX500CI APC Back-UPS 500V 8/17/2017 36,360.00 19,247.70
244 Անխափան սնուցման սարք ePro 800 3/20/2007 3,000.00 -
245 Անխափան սնուցման սարք ePro 800 1/1/2013 4,000.00 -
246 Անխափան սնուցման սարք ePro 800 3/20/2007 3,000.00 -
247 Անխափան սնուցման սարք ePro 800 1/1/2013 4,000.00 -
248 Անխափան սնուցման սարք Mercury 3KVA 4/18/2019 0.01 0.01
249 Անխափան սնուցման սարք Mercury 3KVA 8/28/2015 8,000.00 2,352.92
250 Անխափան սնուցման սարք Mercury Elite 650 Pro 6/11/2014 4,000.00 377.36
251 Անխափան սնուցման սարք Mercury Elite 850 Pro 1/1/2013 4,000.00 -
252 Անխափան սնուցման սարք Mercury Elite 850 Pro 12/18/2014 4,000.00 800.00
253 Անխափան սնուցման սարք Mercury Elite 850 Pro 4/10/2015 8,000.00 1,904.76
254 Անխափան սնուցման սարք Mercury Elite 850 Pro 12/1/2017 39,700.00 -
255 Անխափան սնուցման սարք Mercury Elite 850 Pro 12/1/2017 39,700.00 -
256 Անխափան սնուցման սարք MGE625 VA 1/1/2009 3,000.00 -
257 Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Canon Imagerunner 1133 12/1/2017 253,150.00 -
258 Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք Epson L550 12/30/2008 20,000.00 -
259 Պատճենահանման սարք Canon iR2016J 12/1/2017 547,000.00 -
260 Տպիչ Canon 6000B 6/28/2018 0.01 0.01
261 Տպիչ Canon 6020B 12/1/2017 38,325.00 -
262 Տպիչ Canon i-Sensys LBP 6030B 8/10/2017 61,650.00 33,956.44
263 Տպիչ Canon MF 211 12/1/2017 82,000.00 -
264 Տպիչ Epson M105 2/27/2014 36,000.00 1,440.00
265 Տպիչ Epson M105 2/11/2014 36,000.00 734.68
266 Տպիչ HP LBP 3000 12/1/2017 10,000.00 5,253.19
267 Տպիչ HP LJ 1010 12/31/2006 20,000.00 -
268 Տպիչ HP LJ 1018 7/24/2008 20,000.00 -
269 Տպիչ HP LJ 1018 1/1/2000 15,000.00 -
270 Տպիչ HP LJ 1020 12/8/2005 20,000.00 -
271 Տպիչ HP LJ 1020 12/19/2005 20,000.00 -
272 Տպիչ HP LJ 1020 7/15/2003 20,000.00 -
273 Տպիչ HP LJ 1020 1/1/2012 33,000.00 -
274 Տպիչ HP LJ 1020 3/20/2007 20,000.00 -
275 Տպիչ HP LJ 1020 4/23/2008 20,000.00 -
276 Տպիչ HP LJ 1020 1/1/1991 348,822.00 -
277 Տպիչ HP LJ 1020 4/23/2008 20,000.00 -
278 Տպիչ HP LJ 1020 4/23/2008 20,000.00 -
279 Տպիչ HP LJ 1020 1/1/2000 15,000.00 -
280 Տպիչ HP LJ 1020 4/23/2008 20,000.00 -
281 Տպիչ HP LJ 1020 12/19/2005 20,000.00 -
282 Տպիչ HP LJ 1020 12/1/2017 79,200.00 13,975.18
283 Տպիչ HP LJ 1020 12/1/2017 72,750.00 29,722.44
284 Տպիչ HP LJ 1020 4/23/2008 20,000.00 -
285 Տպիչ HP LJ 1020 12/19/2005 20,000.00 -
286 Տպիչ HP LJ P1005 3/20/2007 20,000.00 -
287 Տպիչ HP LJ P2015d 4/5/2011 20,000.00 -
288 Տպիչ HP LJ P2055d 2/17/2015 36,000.00 8,129.04
289 Տպիչ HP LJ P2055d 10/29/2010 20,000.00 -
290 Տպիչ HP LJ P2055d 4/5/2011 20,000.00 -
291 Տպիչ HP LJ P2055d 6/28/2018 0.01 0.01
292 Տպիչ HP LJ Pro P1102 6/29/2011 20,000.00 -
293 Տպիչ HP LJ Pro P1102 12/1/2017 139,500.00 -
294 Տպիչ սարք A4 բազմաֆունկցիոնալ Lexmark 310DN 2/17/2015 36,000.00 8,129.04
295 Տպիչ սարք A4 բազմաֆունկցիոնալ
Lexmark 310DN 2/17/2015 36,000.00 8,129.04
296 Տպիչ սարք, լազերային A4 Ricoh SP 400DN 4/25/2018 89,499.00 87,230.59
