ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
24 հունիսի 2021 թվականի N 1047-Ա
ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ և 8-րդ մասերի պահանջները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանն ամրացված շտապօգնության ավտոմեքենաները` համաձայն հավելվածի, անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Այրվածքաբանության ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը:
2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրերի կնքման` դրանցում նախատեսելով դրույթներ գույքը բացառապես բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման նպատակով օգտագործելու, գույքի շահագործման և ապահովագրության ծախսերը օգտագործողի կողմից վճարվելու և սույն կետում նշված պայմանները չպահպանվելու դեպքում` պայմանագրի դադարման հնարավորության մասին, ինչպես նաև գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը:
3. Սույն որոշումը տարածվում է 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի պաշտոնակատար Ն. Փաշինյան
Երևան
24.06.2021
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
հունիսի 24-ի N 1047-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՅՐՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
NN
ը/կ Ավտոմեքենայի մակնիշը Թողարկման տարեթիվը Պետհամարանիշը Նույնականացման համարը Սկզբնական արժեքը (դրամ) Մնացորդային արժեքը (դրամ)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 072 LL 60 LJXBM2JD3BT011541 0,0 0,0
2. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 079 LL 60 LJXBM2JD4BT011516 0,0 0,0
3. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 067 LL 60 LJXBM2JD2BT010140 0,0 0,0
4. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 068 LL 60 LJXBM2JD1BT011506 0,0 0,0
5. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 074 LL 60 LJXBM2JD4BT011533 0,0 0,0
6. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 075 LL 60 LJXBM2JD4AT125112 0,0 0,0
7. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 077 LL 60 LJXBM2JD6BT010139 0,0 0,0
8. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 071 LL 60 LJXBM2JD0BT011514 0,0 0,0
9. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 076 LL 60 LJXBM2JD6BT011517 0,0 0,0
10. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 069 LL 60 LJXBM2JDXAT125096 0,0 0,0
11. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 070 LL 60 LJXBM2JD0AT125107 0,0 0,0
12. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 073 LL 60 LJXBM2JD4BT011502 0,0 0,0
13. Ֆորդ Տրանզիտ 2011 թ. 078 LL 60 LJXBM2JD7BT011509 0,0 0,0
14. Ջինբեյ Բրենդ 2018 թ. 056 LL 60 LSY8CACF4JK013355 34.833.857,0 23.338.684,0
15. Ջինբեյ Բրենդ 2018 թ. 051 LL 60 LSY8CACF8JK013276 34.833.857,0 23.338.684,0
16. Ջինբեյ Բրենդ 2018 թ. 053 LL 60 LSY8CACF6JK013406 34.833.857,0 23.338.684,0
17. Ջինբեյ Բրենդ 2018 թ. 061 LL 60 LSY8CACF8JK013410 34.833.857,0 23.338.684,0
18. Ջինբեյ Բրենդ 2018 թ. 054 LL 60 LSY8CACF5JK013302 34.833.857,0 23.338.684,0
19. Ջինբեյ Բրենդ 2018 թ. 618 AV 61 LSY8CACF61K013437 34.833.857,0 34.833.857,0
20. Նիսսան Մինի Բաս (Nissan mini bus)
2019 թ. 920 AX 61 JN6BE6DS2L9063803 12.329.500,0 12.329.500,0
21. 2019 թ. 927 AX 61 JN6BE6DS1L9063825 12.329.500,0 12.329.500,0
22. 2019 թ. 933 AX 61 JN6BE6DS5L9063763 12.329.500,0 12.329.500,0
23. 2019 թ. 936 AX 61 JN6BE6DS1L9063856 12.329.500,0 12.329.500,0
24. 2019 թ. 930 AX 61 JN6BE6DS8L9063577 12.329.500,0 12.329.500,0
25. 2019 թ. 937 AX 61 JN6BE6DS9L9063748 12.329.500,0 12.329.500,0
26. 2019 թ. 932 AX 61 JN6BE6DS2L9063784 12.329.500,0 12.329.500,0
27. 2019 թ. 934 AX 61 JN6BE6DS7L9063750 12.329.500,0 12.329.500,0
28. 2019 թ. 938 AX 61 JN6BE6DS0L9063752 12.329.500,0 12.329.500,0
29. 2019 թ. 919 AX 61 JN6BE6DS2L9063798 13.513.132,0 13.513.132,0
30. 2019 թ. 931 AX 61 JN6BE6DS6L9063741 13.513.132,0 13.513.132,0
31. 2019 թ. 935 AX 61 JN6BE6DS1L9063744 13.513.132,0 13.513.132,0
32. 2019 թ. 928 AX 61 JN6BE6DS1L9063839 13.513.132,0 13.513.132,0
33. 2019 թ. 926 AX 61 JN6BE6DS4L9063754 13.513.132,0 13.513.132,0
34. 2019 թ. 929 AX 61 JN6BE6DSXL9063760 13.513.132,0 13.513.132,0
35. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 004 AX 61 X2FXXXESGXLE53489 23.900.000,0 23.900.000,0
36. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 880 AV 61 X2FXXXESGXLE53488 23.900.000,0 23.900.000,0
37. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 881 AV 61 X2FXXXESGXLE53482 23.900.000,0 23.900.000,0
38. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 883 AV 61 X2FXXXESGXLE53486 23.900.000,0 23.900.000,0
39. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 007 AX 61 X2FXXXESGXLE53485 23.900.000,0 23.900.000,0
40. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 003 AX 61 X2FXXXESGXLE53487 23.900.000,0 23.900.000,0
41. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 005 AX 61 X2FXXXESGXLE53483 23.900.000,0 23.900.000,0
42. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 882 AV 61 X2FXXXESGXLE53484 23.900.000,0 23.900.000,0
43. Ֆորդ Տրանզիտ 2020 թ. 002 AX 61 X2FXXXESGXLE53481 23.900.000,0 23.900.000,0
44. Տոյոտա (TOYOTA LC 78-4.5 TURBO DSL-E)
2020 թ. 546 AX 61 JTFRV71J9MF002624 18.494.508,0 18.494.508,0
45. 2020 թ. 545 AX 61 JTFRV71J7MF002640 18.494.508,0 18.494.508,0
46. 2020 թ. 538 AX 61 JTFRV71J9MF002641 18.494.508,0 18.494.508,0
47. 2020 թ. 507 AX 61 JTFRV71J0MF002642 18.494.508,0 18.494.508,0
48. 2020 թ. 508 AX 61 JTFRV71J4MF002644 18.494.508,0 18.494.508,0
49. 2020 թ. 548 AX 61 JTFRV71J9MF002655 18.494.508,0 18.494.508,0
50. 2020 թ. 502 AX 61 JTFRV71J2MF002657 18.494.508,0 18.494.508,0
51. 2020 թ. 504 AX 61 JTFRV71J6MF002659 18.494.508,0 18.494.508,0
52. 2020 թ. 547 AX 61 JTFRV71J2MF002660 18.494.508,0 18.494.508,0
53. 2020 թ. 541 AX 61 JTFRV71J4MF002661 18.494.508,0 18.494.508,0
54. 2020 թ. 540 AX 61 JTFRV71J6MF002662 18.494.508,0 18.494.508,0
55. 2020 թ. 543 AX 61 JTFRV71JXMF002664 18.494.508,0 18.494.508,0
56. 2020 թ. 506 AX 61 JTFRV71J1MF002665 18.494.508,0 18.494.508,0
57. 2020 թ. 549 AX 61 JTFRV71J3MF002666 18.494.508,0 18.494.508,0
58. 2020 թ. 536 AX 61 JTFRV71J9MF002672 18.494.508,0 18.494.508,0
59. 2020 թ. 537 AX 61 JTFRV71J6MF002676 18.494.508,0 18.494.508,0
60. 2020 թ. 542 AX 61 JTFRV71JXMF002678 18.494.508,0 18.494.508,0
61. 2020 թ. 503 AX 61 JTFRV71J8MF002680 18.494.508,0 18.494.508,0
62. 2020 թ. 905 AX 61 JTFRV71JXMF002681 18.494.508,0 18.494.508,0
63. 2020 թ. 968 AV 61 JTFRV71J1MF002620 18.494.508,0 18.494.508,0
64. 2020 թ. 967 AV 61 JTFRV71J6MF002645 18.494.508,0 18.494.508,0
65. 2020 թ. 971 AV 61 JTFRV71J3MF002652 18.494.508,0 18.494.508,0
66. 2020 թ. 970 AV 61 JTFRV71JXMF002650 18.494.508,0 18.494.508,0
67. 2020 թ. 969 AV 61 JTFRV71J1MF002679 18.494.508,0 18.494.508,0
68. Տոյոտա (TOYOTA LC 78-E)
2020 թ. 505 AX 61 JTFRU71J0MF002725 18.290.741,0 18.290.741,0
69. 2020 թ. 501 AX 61 JTFRU71J6MF002728 18.290.741,0 18.290.741,0
70. 2020 թ. 535 AX 61 JTFRU71J8MF002729 18.290.741,0 18.290.741,0
71. 2020 թ. 975 AV 61 JTFRU71J6MF002731 18.290.741,0 18.290.741,0
72. 2020 թ. 904 AX 61 JTFRU71J8MF002732 18.290.741,0 18.290.741,0
73. 2020 թ. 902 AX 61 JTFRU71J1MF002734 18.290.741,0 18.290.741,0
74. 2020 թ. 901 AX 61 JTFRU71J3MF002735 18.290.741,0 18.290.741,0
75. 2020 թ. 550 AX 61 JTFRU71J5MF002736 18.290.741,0 18.290.741,0
76. 2020 թ. 539 AX 61 JTFRU71J0MF002739 18.290.741,0 18.290.741,0
77. 2020 թ. 544 AX 61 JTFRU71J7MF002740 18.290.741,0 18.290.741,0
78. 2020 թ. 903 AX 61 JTFRU71J9MF002741 18.290.741,0 18.290.741,0
79. 2020 թ. 966 AV 61 JTFRU71J0MF002742 18.290.741,0 18.290.741,0
80. 2020 թ. 965 AV 61 JTFRU71J2MF002743 18.290.741,0 18.290.741,0
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Թորոսյան
24.06.2021
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ