Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

21 հոկտեմբերի 2021 թվականի N 1744-Ա

ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 7-րդ մասերը, 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի 20-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հատուկ քննչական ծառայության գործունեության դադարեցման արդյունքում Հատուկ քննչական ծառայությանն ամրացված գույքն ամրացնել Հակակոռուպցիոն կոմիտեին՝ համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների։

2. Հատուկ քննչական ծառայության գործունեության դադարեցման արդյունքում Հատուկ քննչական ծառայությանն ամրացված Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող՝ քաղ. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջանի Վ. Վաղարշյան 13 ա հասցեում գտնվող 1050855,09 հազ. դրամ սկզբնական և 693564,4 հազ. դրամ մնացորդային արժեքով, 1798,97 քառ. մետր մակերեսով շենք-շինությունը և դրա օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված 0,06098 հեկտար hողամասն ամրացնել Հակակոռուպցիոն կոմիտեին։

3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն ամրացված Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող՝ քաղ. Երևան, Մոսկովյան 1 հասցեում գտնվող՝ 1 714600 դրամ սկզբնական արժեքով 1934.8 քառ. մետր մակերեսով վարչական շենքը և դրա օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված 0.067667 հեկտար հողամասը հետ վերցնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունից և ամրացնել Հակակոռուպցիոն կոմիտեին:

4. Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման NN 1, 2 և 3 հավելվածներում նշված գույքի, այդ թվում՝ սույն որոշման 2-րդ կետում նշված անշարժ գույքի միակողմանի ակտով ընդունման և հաշվառման աշխատանքների կատարումը:

5. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ իրականացնել սույն որոշման 3-րդ կետում նշված անշարժ գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքները` երկամսյա ժամկետում:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ

Երևան

21.10.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հոկտեմբերի 21-ի N 1744-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

NN

ը/կ Գույքային համարը Ձեռքբերման ամսաթիվը Անվանումը Համախառն հաշվեկշռային արժեքը Հաշվեկշռային արժեքը

1. 015-01/4 14/12/13 Ավտոմեքենա TOYOTA CAMRY 2.5L 15,000,000.00 886,027.40

2. 015-01/1 08/07/08 Ավտոմեքենա TOYOTA CAMRY 3.5L 14,100,000.00 0.00

3. 015-02/1 08/07/08 Ավտոմեքենա TOYOTA COROLLA 1.6L 6,900,000.00 0.00

4. 015-02/2 08/07/08 Ավտոմեքենա TOYOTA COROLLA 1.6L 6,900,000.00 0.00

Ընդամենը 42,900,000.00 886,027.40

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետի աշխատակազմի

ղեկավար Ա. Հարությունյան

22.10.2021

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի

հոկտեմբերի 21-ի N 1744-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

NN

ը/կ Գույքային համարը Մուտքի ամսաթիվը Անվանումը Համախառն հաշվեկշռային արժեքը Հաշվեկշռային արժեքը

1 013-01/1 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

2 013-01/10 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

3 013-01/11 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

4 013-01/12 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

5 013-01/13 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

6 013-01/14 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

7 013-01/15 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

8 013-01/16 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

9 013-01/17 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

10 013-01/18 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

11 013-01/19 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

12 013-01/2 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

13 013-01/20 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

14 013-01/21 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

15 013-01/22 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

16 013-01/23 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

17 013-01/24 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

18 013-01/25 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

19 013-01/3 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

20 013-01/4 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

21 013-01/5 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

22 013-01/6 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

23 013-01/7 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

24 013-01/8 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

25 013-01/9 19/05/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 159,200.00 0.00

26 013-02/1 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

27 013-02/10 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

28 013-02/11 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

29 013-02/12 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

1 013-02/13 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

2 013-02/14 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

3 013-02/15 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

4 013-02/16 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

5 013-02/17 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

6 013-02/18 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

7 013-02/19 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

8 013-02/2 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

9 013-02/20 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

10 013-02/21 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

11 013-02/22 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

12 013-02/23 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

13 013-02/24 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

14 013-02/25 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

15 013-02/3 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

16 013-02/4 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

17 013-02/5 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

18 013-02/6 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

19 013-02/7 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

20 013-02/8 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

21 013-02/9 19/05/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 98,800.00 0.00

22 013-03/1 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

23 013-03/10 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

24 013-03/11 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

25 013-03/12 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

26 013-03/13 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

27 013-03/14 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

28 013-03/15 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

29 013-03/16 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

30 013-03/17 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

31 013-03/18 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

32 013-03/19 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

33 013-03/2 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

34 013-03/20 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

35 013-03/3 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

36 013-03/4 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

37 013-03/5 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

38 013-03/6 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

39 013-03/7 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

40 013-03/8 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

41 013-03/9 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 1018 50,100.00 0.00

42 013-04/1 19/05/08 Տպիչ Canon IR2020 787,500.00 0.00

43 013-04/2 19/05/08 Տպիչ Canon IR2020 787,500.00 0.00

44 013-05/1 19/05/08 Տպիչ/քսերոքս/ֆաքս/սկան HP LG 3390 267,800.00 0.00

45 013-05/2 19/05/08 Տպիչ/քսերոքս/ֆաքս/սկան HP LG 3390 267,800.00 0.00

46 013-05/3 19/05/08 Տպիչ/քսերոքս/ֆաքս/սկան HP LG 3390 267,800.00 0.00

47 013-05/4 19/05/08 Տպիչ/քսերոքս/ֆաքս/սկան HP LG 3390 267,800.00 0.00

48 013-05/5 19/05/08 Տպիչ/քսերոքս/ֆաքս/սկան HP LG 3390 267,800.00 0.00

49 013-06/1 19/05/08 Տպիչ HP Laser Jet 3600 (գունավոր) 266,200.00 0.00

50 013-10/1 19/05/08 Բարձրախոս SP-HF 2.0 Genius 12,200.00 0.00

51 013-10/2 19/05/08 Բարձրախոս SP-HF 2.0 Genius 12,200.00 0.00

52 013-10/3 19/05/08 Բարձրախոս SP-HF 2.0 Genius 12,200.00 0.00

53 013-10/4 19/05/08 Բարձրախոս SP-HF 2.0 Genius 12,200.00 0.00

54 013-10/5 19/05/08 Բարձրախոս SP-HF 2.0 Genius 12,200.00 0.00

55 013-07/1 22/05/08 Պրոցեսոր Sumsung Sata Intel P4 3.0/800/2 134,750.00 0.00

56 013-07/2 22/05/08 Պրոցեսոր Sumsung Sata Intel P4 3.0/800/2 134,750.00 0.00

57 013-07/3 22/05/08 Պրոցեսոր Sumsung Sata Intel P4 3.0/800/2 134,750.00 0.00

58 013-07/4 22/05/08 Պրոցեսոր Sumsung Sata Intel P4 3.0/800/2 134,750.00 0.00

59 013-07/5 22/05/08 Պրոցեսոր Sumsung Sata Intel P4 3.0/800/2 134,750.00 0.00

60 013-08/1 22/05/08 Մոնիտոր Sumsung 720N LCD17" 76,166.70 0.00

61 013-08/2 22/05/08 Մոնիտոր Sumsung 720N LCD17" 76,166.70 0.00

62 013-08/3 22/05/08 Մոնիտոր Sumsung 720N LCD17" 76,166.70 0.00

63 013-08/4 22/05/08 Մոնիտոր Sumsung 720N LCD17" 76,166.70 0.00

64 013-08/5 22/05/08 Մոնիտոր Sumsung 720N LCD17" 76,166.60 0.00

65 013-09/1 22/05/08 Տպիչ/քսերոքս Canon MF3228 78,000.00 0.00

66 013-09/2 22/05/08 Տպիչ/քսերոքս Canon MF3228 78,000.00 0.00

67 013-09/3 22/05/08 Տպիչ/քսերոքս Canon MF3228 78,000.00 0.00

68 013-09/4 22/05/08 Տպիչ/քսերոքս Canon MF3228 78,000.00 0.00

69 013-09/5 22/05/08 Տպիչ/քսերոքս Canon MF3228 78,000.00 0.00

70 013-11/1 23/05/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

71 013-11/2 23/05/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

72 013-11/3 23/05/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

73 013-11/4 23/05/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

74 013-11/5 23/05/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

75 016-01/1 09/06/08 Բազկաթոռ կաշվեպատ ղեկավարի 96,000.00 0.00

76 016-02/1 09/06/08 Բազկաթոռ կաշվեպատ գրասենյակային 66,000.00 0.00

77 016-03/1 09/06/08 Բազկաթոռ կաշվեպատ գրասենյակային 60,000.00 0.00

78 016-03/2 09/06/08 Բազկաթոռ կաշվեպատ գրասենյակային 60,000.00 0.00

79 016-03/3 09/06/08 Բազկաթոռ կաշվեպատ գրասենյակային 60,000.00 0.00

80 016-04/1 09/06/08 Բազկաթոռ կտորե գրասենյակային 60,000.00 0.00

81 016-04/2 09/06/08 Բազկաթոռ կտորե գրասենյակային 60,000.00 0.00

82 019-01/1 12/06/08 Կոնդիցիոներ Samsung AQ12FAX 236,250.00 0.00

83 013-12/1 04/07/08 Կոշտ սկավառակ HDD 320GB SATA 39,000.00 0.00

84 013-11/10 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

85 013-11/11 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

86 013-11/12 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

87 013-11/13 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

88 013-11/14 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

89 013-11/15 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

90 013-11/6 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

91 013-11/7 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

92 013-11/8 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

93 013-11/9 10/07/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

94 019-02/1 17/07/08 Թվային ֆոտոապարատ SONY DS-W200 168,190.00 0.00

95 013-11/16 14/11/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

96 013-11/17 14/11/08 Սնուցման սարք UPS 650VA APC Back 46,600.00 0.00

97 013-13/26 17/11/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 238,300.00 0.00

98 013-13/27 17/11/08 Պրոցեսոր Asus Sata Intel P4 3.0 GHz 238,300.00 0.00

99 013-02/26 17/11/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 96,000.00 0.00

100 013-02/27 17/11/08 Մոնիտոր Benq LCD 19" 96,000.00 0.00

101 013-13/1 17/11/08 Տպիչ HP Lazer Jet 1005 47,300.00 0.00

102 013-13/2 17/11/08 Տպիչ HP Lazer Jet 1005 47,300.00 0.00

103 013-10/6 17/11/08 Բարձրախոս SP-HF 2.0 Genius 12,200.00 0.00

104 016-05/1 21/11/08 Աթոռ 25,000.00 0.00

105 016-05/2 21/11/08 Աթոռ 25,000.00 0.00

106 016-05/3 21/11/08 Աթոռ 25,000.00 0.00

107 016-05/4 21/11/08 Աթոռ 25,000.00 0.00

108 016-05/5 21/11/08 Աթոռ 25,000.00 0.00

109 016-05/6 21/11/08 Աթոռ 25,000.00 0.00

110 016-06/1 21/11/08 Գանձարկղ/սեյֆ/ 150,000.00 0.00

111 016-07/1 15/12/08 Սառնարան TOSHIBA GR-E226 KWH 100,800.00 0.00

112 016-07/10 15/12/08 Հեռախոս Panasonic KX -T2371MXW 27,020.00 0.00

113 016-07/11 15/12/08 Հեռախոս Panasonic KX -TG 8070 27,020.00 0.00

114 016-07/12 15/12/08 երաժշտական կենտրոն LG LM -D 2560 92,150.00 0.00

115 016-07/13 15/12/08 Հեռախոս Panasonic KX -TS 500 MX 27,020.00 0.00

116 016-07/2 15/12/08 Փոշեկուլ 41,000.00 0.00

117 016-07/3 15/12/08 Կոնդիցիոներ SAMSUNG AQ 12 FANSER 236,250.00 0.00

118 016-07/4 15/12/08 Ջեռուցիչ ALONSA-AL 1204OH 33,250.00 0.00

119 016-07/5 15/12/08 Ջեռուցիչ ALONSA-AL 1204OH 33,250.00 0.00

120 016-07/6 15/12/08 Հեռուստացույց LG 21FS 4 72,450.00 0.00

121 016-07/7 15/12/08 Հեռախոս Panasonic KX -T2371MXW 27,020.00 0.00

122 016-07/8 15/12/08 Հեռախոս Panasonic KX -T2371MXW 27,020.00 0.00

123 016-07/9 15/12/08 Հեռախոս Panasonic KX -T2371MXW 27,020.00 0.00

124 016-07/14 10/07/09 Սառնարան HITACHIR-Z 270 AUK7K SL 100,800.00 0.00

125 016-03/4 09/09/09 բազկաթոռ փոքր 40,000.00 0.00

126 016-03/5 09/09/09 բազկաթոռ փոքր 40,000.00 0.00

127 016-05/10 09/09/09 աթոռ 25,000.00 0.00

128 016-05/11 09/09/09 աթոռ 25,000.00 0.00

129 016-05/12 09/09/09 աթոռ 25,000.00 0.00

130 016-05/13 09/09/09 աթոռ 25,000.00 0.00

131 016-05/14 09/09/09 աթոռ 25,000.00 0.00

132 016-05/7 09/09/09 աթոռ 25,000.00 0.00

133 016-05/8 09/09/09 աթոռ 25,000.00 0.00

134 016-05/9 09/09/09 աթոռ 25,000.00 0.00

135 016-08/1 09/09/09 բազկաթոռ 74,000.00 0.00

136 016-08/2 09/09/09 բազկաթոռ 74,000.00 0.00

137 016-08/3 09/09/09 բազկաթոռ 74,000.00 0.00

138 016-08/4 09/09/09 բազկաթոռ 74,000.00 0.00

139 016-08/5 09/09/09 բազկաթոռ 74,000.00 0.00

140 016-08/6 09/09/09 բազկաթոռ 74,000.00 0.00

141 016-08/7 09/09/09 բազկաթոռ 74,000.00 0.00

142 016-09/05 09/09/09 գրասեղան 40,000.00 0.00

143 016-09/1 09/09/09 գրասեղան 40,000.00 0.00

144 016-09/2 09/09/09 գրասեղան 40,000.00 0.00

145 016-09/3 09/09/09 գրասեղան 40,000.00 0.00

146 016-09/4 09/09/09 գրասեղան 40,000.00 0.00

147 013-13/28 25/09/09 Համակարգիչ Core 2Duo2.4/1066, intel 965 chipset, A 245,660.00 0.00

148 013-13/29 25/09/09 Համակարգիչ Core 2Duo2.4/1066, intel 965 chipset, A 245,660.00 0.00

149 013-13/30 25/09/09 Համակարգիչ Core 2Duo2.4/1066, intel 965 chipset, A 245,660.00 0.00

150 013-13/31 25/09/09 Համակարգիչ Core 2Duo2.4/1066, intel 965 chipset, A 245,660.00 0.00

151 013-13/32 25/09/09 Համակարգիչ Core 2Duo2.4/1066, intel 965 chipset, A 245,660.00 0.00

152 013-08/6 25/09/09 Մոնիտոր Benq LCD 20 93,399.60 0.00

153 013-08/7 25/09/09 Մոնիտոր Benq LCD 20 93,399.60 0.00

154 013-08/8 25/09/09 Մոնիտոր Benq LCD 20 93,399.60 0.00

155 013-08/9 25/09/09 Մոնիտոր Benq LCD 20 93,399.60 0.00

156 013-08/10 25/09/09 Մոնիտոր Benq LCD 20 93,399.60 0.00

157 013-09/6 25/09/09 Տպիչ Leqmark E260d 160,100.00 0.00

158 013-09/7 25/09/09 Տպիչ Leqmark E260d 160,100.00 0.00

159 013-09/8 25/09/09 Տպիչ Leqmark E260d 160,100.00 0.00

160 013-09/9 25/09/09 Տպիչ Leqmark E260d 160,100.00 0.00

161 013-09/10 25/09/09 Տպիչ Leqmark E260d 160,100.00 0.00

162 013-11/18 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

163 013-11/19 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

164 013-11/20 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

165 013-11/21 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

166 013-11/22 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

167 013-11/23 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

168 013-11/24 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

169 013-11/25 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

170 013-11/26 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

171 013-11/27 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

172 013-11/28 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

173 013-11/29 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

174 013-11/30 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

175 013-11/31 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

176 013-11/32 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

177 013-11/33 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

178 013-11/34 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

179 013-11/35 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

180 013-11/36 25/09/09 Անխափան սնուցման սարք 26,000.00 0.00

181 016-07/24 14/10/09 Թվային տեսախցիկ CANON DC-40 283,500.00 0.00

182 016-07/15 14/10/09 Սառնարան ALONSA AL-195 RE 131,040.00 0.00

183 016-07/16 14/10/09 Փոշեկուլ Ufesa 9120 44,100.00 0.00

184 016-07/17 14/10/09 Հեռուստացույց LG 21 FU 81,900.00 0.00

185 016-07/18 14/10/09 Հեռախոս Panasonic KX-T2371 MXW 27,020.00 0.00

186 016-07/19 14/10/09 Հեռախոս Panasonic KX-T 2371 MXW 27,020.00 0.00

187 016-07/20 14/10/09 Հեռախոս Panasonic KX-T 2371 MXW 27,020.00 0.00

188 016-07/21 14/10/09 Հեռախոս Panasonic KX-T 2371 MXW 27,020.00 0.00

189 016-07/22 14/10/09 Հեռախոս Panasonic KX-T 2371 MXW 27,020.00 0.00

190 016-07/23 14/10/09 Հեռախոս Panasonic KX 2122 MXW 27,020.00 0.00

191 013-13/3 24/12/09 Տպիչ HP LJ Color 336,800.00 0.00

192 013-13/4 24/12/09 Տպիչ HP LJ Color 336,800.00 0.00

193 013-13/5 24/12/09 Տպիչ HP LJ Color 336,800.00 0.00

194 016-07/25 24/12/09 Հեռախոս Panasonic KX-TG 6411 30,690.00 0.00

195 016-07/26 24/12/09 Հեռախոս Panasonic KX-TG 6411 30,690.00 0.00

196 016-07/27 24/12/09 Հեռախոս Panasonic KX-TG 6411 30,690.00 0.00

197 016-07/28 24/12/09 Սառնարան ALONSA AL 195 RF 131,040.00 0.00

198 016-07/29 24/12/09 Սառնարան ALONSA AL 195 RF 131,040.00 0.00

199 016-07/30 24/12/09 Հեռուստացույց TOSHIBA 19AV 500PG 157,500.00 0.00

200 016-07/31 24/12/09 Սրճեփ MOULINEX BCA 141 30,150.00 0.00

201 016-07/32 24/12/09 Սրճեփ MOULINEX BCA 141 30,150.00 0.00

202 016-07/33 24/12/09 Թեյնիկ MOULINEX BY 50 31,460.00 0.00

203 016-07/34 24/12/09 Ջրի սարք Sanyo SWC -M001HC 48,830.00 0.00

204 016-07/35 24/12/09 Ջրի սարք Sanyo SWC -M001HC 48,830.00 0.00

205 016-07/36 24/12/09 Ջրի սարք Sanyo SWC -M001HC 48,830.00 0.00

206 016-07/37 24/12/09 Ջրի սարք Sanyo SWC -M001HC 48,830.00 0.00

207 016-07/38 24/12/09 Ջեռուցիչ Taurtus 33,690.00 0.00

208 016-07/39 24/12/09 Ջեռուցիչ Taurtus 33,690.00 0.00

209 016-07/40 24/12/09 Կոնդիցիոներ SAMSUNG AQ ULNSER 228,000.00 0.00

210 016-07/41 24/12/09 Կոնդիցիոներ SAMSUNG AQ ULNSER 228,000.00 0.00

211 016-07/42 24/12/09 Ջեռուցիչ Taurtus 33,690.00 0.00

212 016-07/43 24/12/09 Սառնարան ALONSA AL 195 RF 131,040.00 0.00

213 016-07/44 24/12/09 Սառնարան ALONSA AL 195 RF 131,040.00 0.00

214 013-13/33 25/04/06 Տպիչ մեքենա CANON LB MF 3110 145,667.00 0.00

215 013-13/34 25/12/07 Տպիչ CANON LBP 2900 49,083.00 0.00

216 013-13/35 25/12/04 HP LJ 3015 կոմպլեկտ կոմբայն 345,387.00 0.00

217 013-13/36 25/12/06 Տպիչ մեքենա CANON LB MF 3110 134,167.00 0.00

218 016-06/D 25/12/86 Երկաթյա պահարան 8,687.00 0.00

219 019-08/1 25/09/14 Մետաղորսիչ կամար WR-D 2,100,300.00 320,856.79

220 019-02/2 26/11/14 Ֆոտոխցիկ CANON, հիշողության քարտ 280,000.00 48,482.19

221 019-03/1 26/11/14 Գիրք /угаловное право/ 10,800.00 1,870.03

222 019-03/10 26/11/14 Գիրք /Уголовно- процесуальн право РФ Углуб кур 19,800.00 3,428.38

223 019-03/11 26/11/14 ՀՀ քրեական օրենսգիրք 2,900.00 502.14

224 019-03/12 26/11/14 ՀՀ քրեական իրավունք հատուկ մաս 13,500.00 2,337.53

225 019-03/13 26/11/14 ՀՀ քրեական իրավունք ընդհանուր մաս 9,000.00 1,558.36

226 019-03/2 26/11/14 Գիրք /угаловное -процесуальное право/ 14,220.00 2,462.20

