Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 480-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

4 մայիսի 2022 թվականի

ք. Երևան N 180-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 480-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2022 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N 480-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության հանրային

ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ

4 մայիսի 2022 թ.

ք. Երևան

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2022 թվականի մայիսի 4-ի

N 180-Ն որոշման

«Հավելված

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի

N 480-Ն որոշմամբ

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը 2022 թվականի համար

N Հաշվառման վերցված վճարողները Հարկ վճարողի հաշ-վառման համարը Վճարողի իրացման շրջանա-ռությունը (առանց ավելացված արժեքի հարկի) Տեսակարար կշիռը Յուրա-քանչյուր վճարողի կարգա-վորման պարտադիր վճարի տարեկան դրույ-քաչափը (2022 թվական) այդ թվում՝ ըստ ամիսների

Ընթացիկ ծախսերի մասով Նպա-տակային ծախսերի մասով հուն-վար փետր-վար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոս-տոս սեպտեմ-բեր հոկտեմ-բեր նոյեմ-բեր դեկտեմ-բեր

մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ

1. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ, այդ թվում՝ 602,527.44 0.80185 1.00000 826.3282 56.8608 56.8608 56.8608 56.8608 56.8608 92.8606 56.8608 56.8608 56.8608 92.8606 92.8606 92.8600

1) Էլեկտրա-էներգետիկական համակարգ, այդ թվում՝ 361,543.85 0.48114 0.60005 495.8346 34.1191 34.1191 34.1191 34.1191 34.1191 55.7205 34.1191 34.1191 34.1191 55.7205 55.7205 55.7203

ա. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01520882 192,491.92 0.25617 0.31947 263.9905 18.1655 18.1655 18.1655 18.1655 18.1655 29.6666 18.1655 18.1655 18.1655 29.6666 29.6666 29.6667

բ. «Երևանի Ջերմաէլեկտրա-կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 59,799.25 0.07958 0.09925 82.0109 5.6433 5.6433 5.6433 5.6433 5.6433 9.2162 5.6433 5.6433 5.6433 9.2162 9.2162 9.2159

գ. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04401874 29,410.27 0.03914 0.04881 40.3343 2.7755 2.7755 2.7755 2.7755 2.7755 4.5327 2.7755 2.7755 2.7755 4.5327 4.5327 4.5322

դ. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հրազդան-5» կայան 00046317 28,396.44 0.03779 0.04713 38.9439 2.6798 2.6798 2.6798 2.6798 2.6798 4.3764 2.6798 2.6798 2.6798 4.3764 4.3764 4.3763

ե. «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերություն 03015742 21,931.16 0.02919 0.03640 30.0772 2.0697 2.0697 2.0697 2.0697 2.0697 3.3800 2.0697 2.0697 2.0697 3.3800 3.3800 3.3796

զ. «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02619957 10,550.96 0.01404 0.01751 14.4700 0.9957 0.9957 0.9957 0.9957 0.9957 1.6261 0.9957 0.9957 0.9957 1.6261 1.6261 1.6261

է. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01522459 7,475.27 0.00995 0.01241 10.2519 0.7054 0.7054 0.7054 0.7054 0.7054 1.1520 0.7054 0.7054 0.7054 1.1520 1.1520 1.1527

ը. «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00078569 6,162.49 0.00820 0.01023 8.4515 0.5816 0.5816 0.5816 0.5816 0.5816 0.9498 0.5816 0.5816 0.5816 0.9498 0.9498 0.9493

թ. «Էլեկտրա-էներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01547732 2,029.11 0.00270 0.00337 2.7828 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 0.1915 0.3127 0.1915 0.1915 0.1915 0.3127 0.3127 0.3127

ժ. «ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն 00871635 1,660.87 0.00221 0.00276 2.2778 0.1567 0.1567 0.1567 0.1567 0.1567 0.2559 0.1567 0.1567 0.1567 0.2559 0.2559 0.2565

ժա. «ԷՆԵՐԳԱԻՄՊԷՔՍ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն 02651972 922.25 0.00123 0.00153 1.2648 0.0870 0.0870 0.0870 0.0870 0.0870 0.1421 0.0870 0.0870 0.0870 0.1421 0.1421 0.1425

ժբ. «ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն 01551489 385.66 0.00051 0.00064 0.5289 0.0364 0.0364 0.0364 0.0364 0.0364 0.0594 0.0364 0.0364 0.0364 0.0594 0.0594 0.0595

ժգ. «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01544167 328.20 0.00044 0.00054 0.4501 0.0310 0.0310 0.0310 0.0310 0.0310 0.0506 0.0310 0.0310 0.0310 0.0506 0.0506 0.0503

2) Գազամատակարարման համակարգ, այդ թվում՝ 240,983.59 0.32070 0.39995 330.4936 22.7417 22.7417 22.7417 22.7417 22.7417 37.1401 22.7417 22.7417 22.7417 37.1401 37.1401 37.1397

ա. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 219,823.61 0.29254 0.36484 301.4741 20.7448 20.7448 20.7448 20.7448 20.7448 33.8789 20.7448 20.7448 20.7448 33.8789 33.8789 33.8790

բ. «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն 03520262 3,649.49 0.00486 0.00606 5.0050 0.3444 0.3444 0.3444 0.3444 0.3444 0.5625 0.3444 0.3444 0.3444 0.5625 0.5625 0.5623

գ. «Երևանի Ջերմաէլեկտրա-կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 17,510.49 0.02330 0.02906 24.0145 1.6525 1.6525 1.6525 1.6525 1.6525 2.6987 1.6525 1.6525 1.6525 2.6987 2.6987 2.6984

2. ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ, այդ թվում՝ 20,664.85 0.02750 1.00000 23.4018 1.9501 1.9501 1.9501 1.9501 1.9501 1.9501 1.9501 1.9501 1.9501 1.9501 1.9501 1.9507

1) «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02655115 19,400.33 0.02582 0.93881 21.9698 1.8308 1.8308 1.8308 1.8308 1.8308 1.8308 1.8308 1.8308 1.8308 1.8308 1.8308 1.8310

2) «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00093621 1,264.53 0.00168 0.06119 1.4320 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1193 0.1197

3. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐ-ԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ, այդ թվում՝ 126,770.44 0.16871 1.00000 143.5603 11.9633 11.9633 11.9633 11.9633 11.9633 11.9633 11.9633 11.9633 11.9633 11.9633 11.9633 11.9640

1) «ՄՏՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01551651 49,588.37 0.06599 0.39117 56.1560 4.6797 4.6797 4.6797 4.6797 4.6797 4.6797 4.6797 4.6797 4.6797 4.6797 4.6797 4.6793

2) «ՅՈՒՔՈՄ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00024873 36,209.74 0.04819 0.28563 41.0055 3.4171 3.4171 3.4171 3.4171 3.4171 3.4171 3.4171 3.4171 3.4171 3.4171 3.4171 3.4174

3) «Տելեկոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02500052 30,479.01 0.04056 0.24043 34.5157 2.8763 2.8763 2.8763 2.8763 2.8763 2.8763 2.8763 2.8763 2.8763 2.8763 2.8763 2.8764

4) «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00096001 7,021.19 0.00934 0.05539 7.9511 0.6626 0.6626 0.6626 0.6626 0.6626 0.6626 0.6626 0.6626 0.6626 0.6626 0.6626 0.6625

5) «ԱՐՓԻՆԵՏ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն 04719683 1,427.60 0.00190 0.01126 1.6167 0.1347 0.1347 0.1347 0.1347 0.1347 0.1347 0.1347 0.1347 0.1347 0.1347 0.1347 0.1350

6) «ԷՖ ՆԵԹ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն 00868357 785.58 0.00105 0.00620 0.8896 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0741 0.0745

7) «ՎԻՐՈՒՍ ՆԵՏ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն 01268308 733.96 0.00098 0.00579 0.8312 0.0693 0.0693 0.0693 0.0693 0.0693 0.0693 0.0693 0.0693 0.0693 0.0693 0.0693 0.0689

8) «ՌԵԱԼ ԹԱՅՄ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն 02229634 525.00 0.00070 0.00414 0.5945 0.0495 0.0495 0.0495 0.0495 0.0495 0.0495 0.0495 0.0495 0.0495 0.0495 0.0495 0.0500

4. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ, այդ թվում՝ 1,462.92 0.00195 1.00000 1.6567 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1376

1) «ՀԱՅՓՈՍՏ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02507464 1,462.92 0.00195 1.00000 1.6567 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1381 0.1376

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 751,425.65 1.00000 994.947 70.9123 70.9123 70.9123 70.9123 70.9123 106.9121 70.9123 70.9123 70.9123 106.9121 106.9121 106.9123

»

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 5 մայիսի 2022 թվական:

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։