ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 2068-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 50-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հունվարի 24-ի «Ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը, 2022 թվականի ընտանեկան նպաստի և սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը սահմանելու և 2022 թվականին ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների հաստատելու մասին» N 50-Ն որոշման՝
1) վերնագրում և ամբողջ տեքստում «2022» թիվը փոխարինել «2023» թվով.
2) 2-րդ կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն hավելվածի.
3) 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում «18000» թիվը փոխարինել «20000» թվով.
4) 5-րդ կետում «18000» թիվը փոխարինել «20000» թվով.
5) 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «18000» թիվը փոխարինել «20000» թվով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
Երևան
29.12.2022
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի
դեկտեմբերի 29-ի N 2068-Ն որոշման
«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հունվարի 24-ի N 50-Ն որոշման
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ
մարզ Տարածքային կենտրոն 2023 թվական
2023 թվականին ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարի բաշխումը (դրամ) այդ թվում` ընտանեկան նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումարը (դրամ) այդ թվում` սոցիալական նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումարը (դրամ) այդ թվում` միանվագ հրատապ օգնությունների, եռամսյակային հրատապ օգնության (3%) համար նախատեսված ամսական
գումարի բաշխումը (դրամ)
1 2 3 4 5 6
ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՐԱՐԱՏ 165,744,329.9 10,166,000.0 3,040,000.0 606,027
ԱՐՏԱՇԱՏ 942,750,515.5 64,389,000.0 10,900,000.0 3,273,543
ՎԵԴԻ 767,698,969.1 55,679,000.0 5,460,000.0 2,835,914
ՄԱՍԻՍ 763,597,938.1 51,700,000.0 9,320,000.0 2,613,162
Ընդամենը՝ 2,639,791,752.6 181,934,000.0 28,720,000.0 9,328,646
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԱՇՏԱՐԱԿ 825,129,896.9 57,015,500.0 8,920,000.0 2,825,325
ԱՊԱՐԱՆ 302,903,092.8 20,890,500.0 3,240,000.0 1,111,424
ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ 223,364,948.5 17,154,500.0 680,000.0 779,246
ԹԱԼԻՆ 532,194,845.4 37,252,000.0 5,140,000.0 1,957,570
Ընդամենը՝ 1,883,592,783.5 132,312,500.0 17,980,000.0 6,673,565
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՄԱՎԻՐ 865,781,443.3 59,136,500.0 9,960,000.0 3,051,954
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ 1,083,023,711.3 73,274,000.0 13,060,000.0 3,917,976
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 244,125,773.2 17,396,000.0 2,100,000.0 847,814
Ընդամենը՝ 2,192,930,927.8 149,806,500.0 25,120,000.0 7,817,744
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԳԱՎԱՌ 853,129,896.9 61,815,500.0 6,300,000.0 2,978,658
ՍԵՎԱՆ 529,280,412.4 35,361,000.0 6,960,000.0 1,785,701
ՎԱՐԴԵՆԻՍ 808,150,515.5 56,445,500.0 7,980,000.0 2,920,376
ՃԱՄԲԱՐԱԿ 260,783,505.2 17,267,500.0 3,500,000.0 964,459
ՄԱՐՏՈՒՆԻ 1,634,541,237.1 124,585,000.0 5,680,000.0 5,946,770
Ընդամենը՝ 4,085,885,567.0 295,474,500.0 30,420,000.0 14,595,964
ԼՈՌՎԱ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 421,762,886.6 21,820,000.0 11,960,000.0 1,366,907
ՏԱՇԻՐ 406,594,845.4 25,553,500.0 7,040,000.0 1,289,404
ՎԱՆԱՁՈՐ 1,894,186,597.9 106,480,500.0 45,160,000.0 6,208,383
ՍՊԻՏԱԿ 891,764,948.5 57,461,000.0 13,640,000.0 3,212,746
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ 569,327,835.1 34,529,000.0 11,100,000.0 1,814,986
Ընդամենը՝ 4,183,637,113.4 245,844,000.0 88,900,000.0 13,892,426
ԿՈՏԱՅՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ 994,689,690.7 62,817,000.0 16,760,000.0 3,313,808
ՀՐԱԶԴԱՆ 794,262,886.6 50,755,000.0 12,800,000.0 2,633,574
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ 377,480,412.4 23,615,500.0 6,560,000.0 1,281,201
ՆԱԻՐԻ 655,831,958.8 44,951,000.0 7,460,000.0 2,241,663
Ընդամենը՝ 2,822,264,948.5 182,138,500.0 43,580,000.0 9,470,246
ՇԻՐԱԿԻ ԱՐԹԻԿ 814,210,309.3 56,309,500.0 8,660,000.0 2,881,359
ԱՄԱՍԻԱ 58,552,577.3 3,723,000.0 960,000.0 196,381
ՄԱՐԱԼԻԿ 371,288,659.8 26,072,500.0 3,540,000.0 1,328,222
ԱԽՈՒՐՅԱՆ 551,477,319.6 39,401,500.0 4,620,000.0 1,934,943
ԱՇՈՑՔ 91,047,422.7 6,348,000.0 920,000.0 319,285
ԳՅՈՒՄՐԻ 2,450,602,061.9 147,514,500.0 48,780,000.0 7,922,338
Ընդամենը՝ 4,337,178,350.5 279,369,000.0 67,480,000.0 14,582,529
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՈՐԻՍ 369,720,618.6 23,502,000.0 6,040,000.0 1,268,052
ԿԱՊԱՆ 240,496,907.2 9,273,500.0 10,100,000.0 667,909
ՄԵՂՐԻ 74,859,793.8 3,877,000.0 2,120,000.0 241,316
ՍԻՍԻԱՆ 244,606,185.6 16,894,000.0 2,620,000.0 869,849
Ընդամենը՝ 929,683,505.2 53,546,500.0 20,880,000.0 3,047,125
ՏԱՎՈՒՇԻ ԴԻԼԻՋԱՆ 328,479,381.4 20,227,500.0 6,060,000.0 1,085,782
ԻՋԵՎԱՆ 538,736,082.5 35,517,000.0 7,560,000.0 1,817,674
ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ 424,069,072.2 26,886,000.0 7,020,000.0 1,433,089
ԲԵՐԴ 377,136,082.5 24,333,500.0 5,760,000.0 1,334,507
Ընդամենը՝ 1,668,420,618.6 106,964,000.0 26,400,000.0 5,671,052
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՋԵՐՄՈՒԿ 69,149,484.5 3,897,500.0 1,640,000.0 224,957
ՎԱՅՔ 112,601,030.9 7,141,500.0 1,800,000.0 441,919
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ 442,790,721.6 28,801,000.0 6,560,000.0 1,538,227
Ընդամենը՝ 624,541,237.1 39,840,000.0 10,000,000.0 2,205,103
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ԵՎ ԴԱՎԻԹԱՇԵՆԻ 447,552,577.3 17,520,500.0 18,440,000.0 1,335,548
ԱՐԱԲԿԻՐ ԵՎ ՔԱՆԱՔԵՌ-
ԶԵՅԹՈՒՆԻ 513,289,690.7 16,890,500.0 24,440,000.0 1,443,641
ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՎ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ 578,210,309.3 32,037,000.0 14,360,000.0 1,787,192
ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ ՄԱՐԱՇԻ 363,859,793.8 13,384,500.0 15,840,000.0 1,097,149
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ 584,858,762.9 32,981,500.0 13,880,000.0 1,876,730
ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԵՎ ԱՎԱՆԻ 604,335,051.5 27,305,000.0 21,260,000.0 1,796,254
ՇԵՆԳԱՎԻԹԻ 667,029,896.9 32,344,500.0 21,180,000.0 2,061,325
Ընդամենը՝ 3,759,136,082.5 172,463,500.0 129,400,000.0 11,397,840
ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ՀՀ 29,127,062,886.6 1,839,693,000 488,880,000 98,682,241
»:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Հարությունյան
29.12.2022
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 29 դեկտեմբերի 2022 թվական: