«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
25 հոկտեմբերի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
(որոշումը խմբ. 22.09.17 N 1305-Ա)
8 հոկտեմբերի 2003 թվականի N 1299-Ա
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՉԱՓԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը խմբ. 22.09.17 N 1305-Ա)
Համաձայն «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել`
1) «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին հանձնվող գույքի կազմը և չափը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության համակարգում գործող տեսչական մարմնին հանձնվող գույքի կազմը և չափը` համաձայն N 2 հավելվածի:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ա. Մարգարյան
2003 թ. հոկտեմբերի 22
Երևան
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
հոկտեմբերի 8-ի N 1299-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
«Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին հանձնվող գույքի կազմը ԵՎ չափը
Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
NN
ը/կ Անվանումը Չափի միավորը Քանակը Գումարը
1. Համակարգիչ՝ P-4 քաղ. խորհրդ. հատ 1 0
2. Համակարգիչ՝ P-4 քաղ. խորհրդից հատ 1 0
3. Հեռախոսակայան EPYG 1 GUADRO հատ 1 0
4. Հեռախոս POLYCOH VVX 1500 հատ 1 0
5. Պահարան հատ 1 0
6. Գազի ջեռուցման կաթսա «Սքյուռել» և ռադիատոր. 9 հատ հատ 1 0
7. Սեղան՝ 2-դռնանի հատ 3 414
8. Երկաթյա պահարան հատ 1 142
9. Ամսագրի սեղան հատ 2 382
10. Սեղան՝ 2-տումբանի հատ 1 415
11. Կահույքի հավաքածու-Անդոկ հատ 1 1673
12. Չհրկիզվող պահարան հատ 1 2943
13. Սեղան՝ մեծ հատ 1 3562
14. Անավարտ ֆիլմ հատ 1 4000
15. Ուղեգորգ 3,20x0,95 հատ 1 4480
16. Հեռախոս -Eurotel հատ 1 4500
17. Հեռախոս -Eurotel հատ 8 40500
18. Հեռախոս հատ 18 108000
19. Սառնարան-Սնեգե հատ 1 7000
20. Աթոռ հատ 1 10000
21. Հեռախոս POLYCOH VVX 1500 հատ 2 20100
22. Սառնարան-Պոլյուս հատ 2 20200
23. Աթոռ հատ 9 94941
24. Սառնարան-Չինար հատ 1 11440
25. Սառնարան-Զիլ-Մոսկվա հատ 1 11600
26. Հեռախոս հատ 6 72000
27. Կենցաղային օդափոխիչ հատ 5 74455
28. Աթոռ հատ 16 252000
29. Աթոռ հատ 4 63060
30. Կաբինետային աթոռներ հատ 4 63200
31. Սեղան՝ 2-դռնանի հատ 1 16701
32. Աթոռ հատ 4 67200
33. Աթոռ հատ 195 3412500
34. Գրապահարան -3 մ հատ 6 111000
35. Հագուստի պահարան հատ 2 37000
36. Աթոռ հատ 3 57822
37. Աթոռ՝ խորհրդակցության հատ 27 524610
38. Սառնարան հատ 1 20000
39. Գորգ 2x3 հատ 1 22600
40. Բնանկար-Շորժա հատ 1 23200
41. UPS - PRO-800VA հատ 2 49400
42. Փոշեկուլ հատ 1 25000
43. UPS -600VA հատ 1 25300
44. Գրապահարան հատ 1 25316
45. Բազկաթոռ -Զիտա հատ 1 26100
46. Բնանկար-Արարատյան հատ 3 81000
47. UPS -600A հատ 1 27500
48. Բնանկար հատ 1 27600
49. Աթոռ՝ փափուկ հատ 5 138000
50. Աթոռ հատ 1 30000
51. Հեռախոս հատ 3 90000
52. Բնանկար-Զանգեզուր հատ 1 31390
53. Բնանկար-Սարի թաղ հատ 1 31900
54. Բազկաթոռ հատ 1 32000
55. Սեղան հատ 2 74000
56. Մոնիթոր-AOC հատ 21 819000
57. Ռադիատոր-NOBEL հատ 5 197000
58. Սեղան՝ կիսակլոր հատ 1 42400
59. Փոշեկուլ-Electrolux հատ 1 43000
60. Անխափան սնուցման սարք-Mercury հատ 6 261600
61. Լազերային տպիչի քարթրիջ հատ 3 132000
62. Գրադարան հատ 1 44080
63. Սեղան՝ խորհրդակցության հատ 1 44300
64. Սեղան հատ 1 44307
65. Տպիչ -Canon LJ 6020 հատ 6 276000
66. Մոնիթոր-Samsung հատ 44 2033768
67. Սեղան՝ սովորական հատ 51 2565300
68. UPS APSBK-500 հատ 2 101276
69. Լազերային տպիչ LJ-1020 հատ 1 51870
70. Գրասեղան հատ 1 52500
71. Գրասենյակային բազկաթոռ հատ 2 108000
72. Գրասեղան հատ 5 275000
73. Սպիտակ գրատախտակ հատ 1 55000
74. Աթոռ հատ 12 664615
75. Հեռուստացույցի տակդիր հատ 1 57000
76. Սեղան՝ համակարգչի հատ 1 57000
77. Կաշվե աթոռ հատ 2 116000
78. Գործվածք աթոռ- Վանդեռբիլդ հատ 3 174120
79. Լազերային տպիչ Canon-2900 հատ 11 647900
80. Պահարան՝ 3-դռնանիի կեսը հատ 7 418600
81. Սկաներ HP-3770 հատ 1 60000
82. Անկյունային տակդիր-խոհանոցում հատ 1 61000
83. Մոնիթոր-Philips հատ 1 61000
84. DVD նվագարկիչ-LG հատ 1 62361
85. Լվացարան հատ 1 63680
86. Պատճեն. սարքի սեղան հատ 1 66954
87. Հեռուստացույցի կարճապահարան հատ 1 68023
88. Սեղան՝ 1-տումբանի հատ 35 2436000
89. UPS Pro-800VA հատ 1 70240
90. Պտտվող աթոռ հատ 2 142910
91. Մոնիթոր -Samsung հատ 5 360000
92. Մոնիթոր-Philips LCD հատ 6 433800
93. Մոնիթոր -LG-17 հատ 1 73100
94. UPS-1500VA հատ 1 73828
95. Բազմաֆունկցիոնալ սարք տպիչ Canon MF-3010 հատ 4 300000
96. Սուրճի սեղան TQ-310 հատ 1 75150
97. Գրասեղան հատ 2 153000
98. Մոնիթոր -Beng հատ 3 231183
99. DVD-Samsung հատ 1 78301
100. Պահարան հատ 1 78488
101. Բազկաթոռ հատ 5 400000
102. Օդափոխիչ հատ 1 80000
103. Գրասեղան հատ 1 80000
104. Սուրճի սեղան TQ-309 հատ 1 80160
105. Պտտվող աթոռ հատ 2 161728
106. Գրապահարան հատ 1 81895
107. Լազերային տպիչ-Canon 6300 հատ 5 410650
108. Տպիչ LBP-2900 հատ 1 82800
109. Կահույքի հավ. բազմոց՝ 3 կտոր հատ 1 85000
110. Գրապահարան՝ փոքր, 3 կտորից հատ 2 174418
111. Սկաներ HP Scan jet-4850 հատ 1 88609
112. Լազերային տպիչ - Canon2900 հատ 10 897000
113. Արտաքին կոշտ սկավառակ-Verbatim հատ 2 179600
114. FAX - Panasonic հատ 1 90402
115. Լազերային տպիչ հատ 6 552000
116. Գրապահարան հատ 3 283500
117. Համակարգչի սեղան հատ 2 192422
118. Գրատախտակ՝ սպիտակ հատ 1 97618
119. Տեսամագնիտոֆոն-SONI հատ 1 99127
120. FAX-Panasonic հատ 1 99900
121. Չհրկիզվող պահարան հատ 1 100000
122. Սեղան՝ խորհրդակցության-3 մ հատ 1 100000
123. Սեղան՝ խորհրդակցության հատ 1 100000
124. Հրակայուն պահարան հատ 1 100000
125. Ֆայլ կաբինետ հատ 2 210520
126. Աշխատանքային սեղան հատ 2 212902
127. Աշխատանքային բազկաթոռ հատ 1 110000
128. FAX-Panasonic-342 հատ 2 220000
129. Աշխատանքային բազկաթոռ հատ 1 110000
130. Գրասենյակային աթոռ հատ 1 110000
131. Գեներատոր հատ 1 110000
132. Պատճեն. մեքենա/Սկաներ-3220 հատ 2 220400
133. Տեսամագնիտոֆոն-Samsung հատ 1 112195
134. 4-դռնանի պահարան հատ 1 115290
135. Ֆաքս հատ 1 118154
136. Պահարան՝ 3-դռնանի հատ 39 4664400
137. Համակարգիչ IntelG2020 հատ 20 2457000
138. Թվային ֆոտոխցիկ հատ 1 125000
139. Բազկաթոռ-Սարոյանից հատ 1 125000
140. Մոնիթոր LG- 17 հատ 14 1755600
141. Կոնֆերենս սեղան հատ 1 126000
142. Դիկտաֆոն հատ 1 130000
143. Համակարգիչ P-4 YL4Q 304903 հատ 45 5878980
144. Տպիչ HP Laser Jet-1010 հատ 2 263320
145. Պատճենահանման սարք հատ 1 134900
146. Համակարգիչ Case invader PSU 400W հատ 1 144600
147. Մոնիթոր - Acer հատ 2 292094
148. Հանդիպումների սեղան - PORTO հատ 1 150300
149. Back UPS հատ 2 301808
150. Մոնիթոր LG-776 հատ 1 156600
151. Գրապահարան՝ մեծ 1-դարակ. հատ 1 164825
152. Մոնիթոր -Dell-17 հատ 1 168078
153. Մոնիթոր LCD 17 հատ 18 3063600
154. Աթոռ՝ այցելուների համար-Alfa հատ 2 350700
155. GPS սարք Garmin Trex 20x հատ 2 362400
156. Պատճենահանման սարք հատ 1 187000
157. ՀԾ հաշվապահական ծրագիր հատ 1 187200
158. Սեղան՝ ղեկավարի հատ 8 1548000
159. Վարչական շենք հատ 1 194010
160. Տեսամագնիտոֆոն-Panasonic հատ 1 195000
161. Օդորակիչ 12000BTU հատ 3 594000
162. Անհատական պահարան հատ 6 1200000
163. 021-08255 OfficeStd ALNG LicSAPk MVL Pltfrm-ծրագիր հատ 40 8152800
164. UPS APC-S/NASO81626353 հատ 1 206237
165. Հեռուստացույց-Panasonic հատ 1 208250
166. Պատճեն-մեքենա Canon հատ 2 420000
167. Սառնարան-Whirlpool հատ 1 211700
168. Սերվերի ծրագիր հատ 1 219320
169. Սեղան՝ կիսակլոր հատ 1 222936
170. Երթուղիչ Microtic-Router-Board KB/1200 հատ 1 228720
171. Հեռուստացույց, տեսամագնիտոֆոն -Grundic (կոմպլ.) հատ 1 233496
172. Տպիչ HP Laser jet հատ 1 235156
173. Պահարան՝ անհատական հատ 1 237000
174. 021-05331 OfficeStd ALNG LicSAPk MVL հատ 106 25426644
175. Համակարգիչ P-4 հատ 1 240249
176. Սառնարան T-242 հատ 1 250000
177. Համակարգիչ P-4 հատ 1 251093
178. Լազերային տպիչ HP-1320 հատ 2 508832
179. Ղեկավարի կաբինետ-Zanubia-Բազկաթոռ մաս հատ 2 512500
180. Հեռուստացույց-LG հատ 1 261746
181. Հեռուստացույց-JVC հատ 1 266667
182. Թվային ֆոտոխցիկ-Canon 97015 հատ 5 1338800
183. Օպերատիվ հիշողության սարք HP-16Gb 2R*4 հատ 1 268000
184. Համակարգիչ Pentium-4 հատ 1 271200
185. Համակարգիչ P-4 հատ 1 272929
186. Սերվերի ծրագրի օրակլի տվյալների բազա հատ 1 275390
187. Դռան վրա տեղ.քարտ կարդ.սարք հատ 1 280000
188. Համակարգիչ-Case հատ 1 281400
189. Oդափոխիչ LG S-09 LH հատ 15 4450500
190. Համակարգիչ CPU հատ 5 1487500
191. Երկրատեղեկատվական համակարգի համակարգչի մոնիթոր հատ 1 303534
192. Հեռուստացույց -LG հատ 1 310000
193. Համակարգիչ P-4 հատ 1 313000
194. Գրասենյակ.կահույքի հավաքածու-կոմպլեկտից մի մաս հատ 1 322986
195. Համակարգիչ P-4 հատ 13 4212000
196. Համակարգիչ P-4 հատ 14 4552800
197. Սկաներ - Epson-GT-2500 հատ 1 328970
198. Oդափոխիչ LG LS-S 12LH հատ 14 4755800
199. Լազերային տպիչ-Lexmark հատ 1 340190
200. Տպիչ HP Lazer Jet -1300 հատ 1 340501
201. Ղեկավարի կաբինետ-Zanubia հատ 2 717432
202. Գրապահարան հատ 1 358716
203. ՊԱՀԱՐԱՆ հատ 1 100000
204. ԶԳԵՍՏԱՊԱՀԱՐԱՆ ՀԱՏ 1 77000
205. Սեղան՝ կից դարակներով-նախարարից հատ 1 358716
206. Անխափան սնուցման սարք APCSmart-1500RM 12U հատ 1 386570
207. Գազի կաթսա հատ 1 387040
208. Համակարգիչ P-4 հատ 1 390800
209. Բազկաթոռ - Prezident հատ 1 400800
210. Կոշտ սկավառակ 652583-Բ-21 հատ 3 1230000
211. Սեղան՝ խորհրդակցության հատ 1 448987
212. Բազմաֆունկ. սարքHP lasserjet pro M435nw հատ 2 899000
213. Օդափոխիչ-Dantex հատ 1 451573
214. Տեսախցիկ - Sony հատ 1 475000
215. Հեռուստացույց JVC հատ 1 475602
216. Նիստերի սեղան հատ 1 501000
217. Ղեկավարի կաբինետ-Zanubia-Բազմոց մաս հատ 1 512500
218. Երկրատեղեկատվական համակարգի համակարգիչ հատ 1 516792
219. Օդափոխիչ-Panasonic հատ 1 555091
220. Համակարգիչ - P4 հատ 1 561053
221. Համակարգիչ P-3 հատ 2 1123030
222. Հեռուստացույց-Samsung հատ 1 622174
223. Գրասենյակ.կահույքի հավաքածու-կոմպլեկտից մի մաս հատ 1 645974
224. Օդափոխիչ-Mitsubichi հատ 1 668906
225. Ղեկավարի կաբինետ-Zanubia-Դարակաշար հատ 1 717432
226. Սեղան՝ խորհրդակցության (օվալաձև)-դահլիճում հատ 1 720000
227. Բազկաթոռ- LIZA հատ 1 726400
228. Համակարգիչ -2 CPU Intel Core հատ 6 4382400
229. Գունավոր տեսաֆիլմ-3 մաս հատ 1 750000
230. Պրոյեկտոր՝ իր էկրանով հատ 1 750000
231. Անխափան սնուցման սարք՝ սերվեր 1-ի համար հատ 1 783000
232. Համակարգիչ- Tochiba հատ 1 789100
233. Նոութբուք HP Pribook 450 G3 CPU Intel Core հատ 1 807700
234. Նոութբուք HP Pribook acer հատ 1 807700
235. Սերվեր-1 ՏՎԿ-Պոակ հատ 1 809972
236. Սկաներ-Xerox Doku Mate 632 հատ 2 1666984
237. Գունավոր տեսաֆիլմ-2 մաս հատ 1 835000
238. Պատճենահանման սարք հատ 1 839459
239. Համակարգիչ Pentium-4 կոմպլեկտով հատ 1 939992
240. Գրասենյակ. կահույքի հավաքածու-կոմպլեկտ հատ 1 968960
241. Գիրք-287 հատ հատ 1 1105936
242. Համակարգիչ Դելլ Օպտիպլեքս հատ 2 2244212
243. Սերվեր-Dell Power Edge2970 հատ 2 2341292
244. Փափուկ կահույք-նախարարի-1բազմ., 2բազկ.,1լրագ. հատ 1 1420000
245. ՕԴԱՓՈԽԻՉ LG S09 LH հատ 4 1186800
246. ՕԴԱՓՈԽԻՉ LG LS12 LH հատ 1 339700
247. ՕԴՈՐԱԿԻՉ -SAMSUNG հատ 1 312000
248. ՕԴՈՐԱԿԻՉ 12000BTU հատ 1 198000
249. Փափուկ կահույք-նախարարի-1 բազմ., 2 բազկ., 1 լրագր. հատ 1 2250000
250. SERVER- K8P42A HP DL 380 Gen9 հատ 1 2327000
251. Տեսախցիկ-SONY հատ 1 2553500
252. Երկրատեղեկատվական համակարգի ծրագիր հատ 1 2716103
253. Սերվեր-1 2xIntel Xeon E5-2620 2GHz հատ 1 3012000
254. Համակարգչային ցանց հատ 1 7807022
255. Կահույք-նախարարի-ղեկ. սեղ. 3 կտոր. ցածր պահ. 8 դռն., պատ հատ 1 3500000
256. Ա/մեքենա Վազ-21213-(Առևանգված է 2004թ.)500 ՍՏ 05 հատ 1 3506400
257. Ա/մեքենա - Վազ 21214 (vin)XTA21214051786595 հատ 3603600
258. Ա/ մեքենա-Վազ- 21214 (vin)XTA21214071839145 հատ 1 4140000
259. Շևռոլե-Նիվա -21230 (vin)X9L21230070190330 հատ 1 4400000
260. Ա/մեքենա Տոյոտա - Ավալոն (vin)4TIBK36B26U152484 հատ 1 6500000
261. Ա/մեքենա-TOYOTA LAND CRUISER (vin) JTEBU29J005172533 հատ 1 17406053
262. Ա/մեքենա-ԳԱԶ-2705 (vin)X9627050060485123 հատ 1 13700000
263. Ա/մեքենա-TOYOTA LC 200 4.7GAS (vin) JTMHT05J004018017 հատ 1 11111111
264. Ա/մեքենա - Տոյոտա-CAMRY-(vin)JTNBE40KX03177376 հատ 1 12000000
265. Ա/մեքենա Nissan Sentra-S (vin)MNTBB7A97E6016251 հատ 1 9990000
266. Ա/մեքենա Honda Accord sport (vin)IHGCR265XDA619210 հատ 1 14910000
267. Ա/մեքենա Nissan X-Trail 2.5 I (vin) JNITANT31Z0104757 հատ 1 15777559
268. Մեքենա-մեխանիզմ Բոբկաթ S-250 հատ 1 61000000
269. Հեռուստացույց Samsung հատ 1 249600
270. Դյուրակիր համակարգիչ -Lenovo G-700 17/3 հատ 1 225000
271. Հեռուստացույց՝ հեղուկ բյուրեղային հատ 1 129000
272. Զենք ՍԿՍ 7.62 4 1543000
273. Ակոսափող հրազեն հատ 2 833300
274. Հարթափող Սայգա 410K հատ 2 1000000
275. Նոթբուք (Lenovo ideaPad U330) QB07516936,QB07516933,QB07516934 հատ 3 1200942
276. Պրոյեկտոր (Optoma S303 DLP) FPQ4308AAAAAB0653 հատ 1 343938
277. Պրոյեկտորի էկրան (Anchor ANTRS 180) հատ 1 70197
278. Տեսախցիկ-կամկորդեր (Sony DCR-SX45) հատ 1 312337
279. Եռոտանի հատ 1 30532
280. Ձայնագրիչ (Olympus VN-713PC) հատ 1 107195
281. GPS նավիգատոր 2JP037537; 2JP037556; 2JP037558 հատ 1 1154450
282. Ֆոտոխցիկ՝ Canon EOS 60 d 3911506774 հատ 1 724769
283. Հեռախոսային սարք Geepas հատ 41 388680
284. Անխափան սնուցման սարք Maxma հատ 37 654900
285. Պլանշետ 10.1 inch tablet հատ 1 38400
286. Մոնիթոր Acer V 206HQL հատ 21 817740
287. Գրասենյակային աթոռ մետաղյա հիմքով հատ 12 467520
288. Լազերային տպիչ Xerox Phaser 3020BI հատ 10 499980
289. Բազմաֆունկցիոնալ սարք տպիչ Ricoh HP 150SU հատ 11 747120
290. Թվային ձայնագրող սարք DM 620DI-OLM հատ 1 72745
291. Համակարգիչ Asus G 1840 հատ 1 98000
292. Ցանցային բաժանարար HPJL 381 A հատ 1 116000
293. Համակարգիչ Asus G 1840 հատ 1 140000
294. Պլանշետ TSD WID 1007 T հատ 8 1200000
295. Օդորակիչ հատ 1 160000
296. Օդորակիչ հատ 2 380000
297. Համակարգիչ Intel Core i3-700 հատ 22 4329600
298. Սկաներ Xerox Doku Mate 3220 հատ 2 395670
299. Օդորակիչ HISENSE AS18AR45FA հատ 8 1692000
300. Հաշվապահական ծրագիր ՀԾ 6 հատ 1 224000
301. Տեսախցիկ Avigilon 2.OC H 4SL-BOI-IR հատ 70 17193400
302. Հարթափող MP 133 հատ 3 750000
303. Տպիչ Epson L 1300 հատ 1 317790
304. Դյուրակիր համակարգիչ -HP Probook 470G 4 հատ 3 1014300
305. PABX կայան C-7 հատ 2 1821958
306. WI FI ռոլթեր հատ 1 28000
307. Համակարգիչ Case ATX հատ 1 190000
308. UPS APC-Back -650 հատ 1 32000
309. Մոնիթոր Dell E 2316 H հատ 1 81500
310. Սեղանադիր համակարգիչ Dell Optiflex 3020 հատ 1 326000
311. ՍԵՂԱՆ 1-ՏՈՒՄԲԱՆԻ ՀԱՏ 1 69600
Ընդամենը 397912057
Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն
NN
ը/կ Անվանումը Չափի միավորը Քանակը Գումարը
1. Ռադիատոր-NOBEL հատ 2 78800
2. Աշխատանքային սեղան-1 հատ 8 192000
3. Աշխատանքային սեղան-2 հատ 11 415800
4. Գրասեղան՝ 2-տումբանի հատ 2 110000
5. Գրասեղան հատ 1 135000
6. Համակարգիչ PIV-1800 հատ 1 348000
7. Տպիչ HPLJ-1020 հատ 1 145000
8. Տպիչ - Canon հատ 1 230500
9. Մոնիթոր LG 776 հատ 1 156600
10. Համակարգիչ P-4. CPU-3,2 մոնիթորով կոմպլեկտ հատ 2 595000
11. Մոնիթոր - CRT հատ 2 144000
12. Լազերային տպիչ HP-1022 հատ 1 92000
13. Պատճենահանման սարք-Canon հատ 1 187000
14. FAX-Panasonic-342 հատ 1 110000
15. Թվային ֆոտոխցիկ հատ 1 125000
16. Հեռուստացույց LG հատ 1 310000
17. Տեսամագնիտոֆոն-Panasonic հատ 1 195000
18. Սկաներ-HP SJ-3770 հատ 1 60000
19. Սառնարան LG հատ 1 250000
20. Չհրկիզվող պահարան հատ 5 500000
21. Երկրատեղեկատվական համակարգի համակարգիչ հատ 1 516792
22. Երկրատեղեկատվական համակարգի ծրագիր հատ 1 2716103
23. Համակարգիչ՝ ինտերնետի մուտքի և ցանցի կառավարման համ. հատ 1 436112
24. Մոնիթոր LG T-730 S հատ 2 157872
25. UPS Power Com 600A հատ 1 70214
26. Պլոթեր-HP Dnjit-500 հատ 1 1536857
27. A2 Թանաքային տպիչ հատ 1 565201
28. A4 Լազերային տպիչ հատ 1 138247
29. Դիջիբորդ V-3648 հատ 1 2666823
30. Բազմաֆունկցիոնալ սարք HP lasser jet-3050 հատ 1 80681
31. Համակարգչային պրոյեկտոր հատ 1 484084
32. Ցանցային սարքավորում հատ 1 113389
33. Սկաներ -HP-Scan jet հատ 1 205750
34. Կոնդիցիոներ - LG հատ 1 325000
35. Համակարգիչ -Notebook հատ 1 767000
36. Multimedia Progector-Tochiba TDP-ST-1 հատ 1 614000
37. Համակարգիչ -Dual core հատ 2 614000
38. Օդափոխիչ-Panasonic հատ 1 555091
39. Համակարգիչ P-4 YL4Q 304735 հատ 9 1175796
40. Մոնիթոր-Samsung հատ 9 415998
41. Ա/մեքենա-Chevrolet cruzer (vin) KL1JA6959BK024286 հատ 1 9300000
42. Ա/մեքենա ՎԱԶ-21214 (vin) XTA21214031740825 հատ 1 3595000
43. Օդորակիչ 12000BTU հատ 2 396000
44. Աթոռ՝ գրասենյակային հատ 3 48000
45. Աթոռ՝ գրասենյակային հատ 6 63294
46. Աթոռ՝ գրասենյակային հատ 12 210000
47. Հեռախոս POLYCOH VVX 1500 հատ 1 4500
48. Հեռախոսի ապարատ kx-T-831 հատ 1 6000
49. Մոնիթոր Philips 21.5 LCD հատ 5 321000
50. Անխափան սնուցման սարք-Power Com BNT հատ 5 234000
51. Համակարգիչ Fujitsu Celsius M740/Xeon հատ 5 3658000
52. Տպիչ CF 486A HP Laser jet PRO M225 հատ 1 248000
53. Տպիչ Epson L 1300 հատ 1 369000
54. Օֆիսային ծրագիր 021-08255 offoseStd ANLG հատ 2 407640
55. Պլանշետ TSD Wide 1007 T հատ 1 150000
56. WI FI ռոլթեր 300 հատ 1 16000
57. Միկրոչիպ Halo microchops Scaner հատ 1 0.01
58. Հեռախոս Geepas հատ 5 47400
59. Բազմաֆունկցիոնալ սարք լազեռ.տպիչ սարք Ricoh հատ 1 67920
60. UPS MAXMA հատ 2 35400
61. Մոնիթոր Acer հատ 2 77880
62. Համակարգիչ inter core i3-700 հատ 2 393600
Ընդամենը 38183344
Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն
NN
ը/կ Անվանումը Չափի միավորը Քանակը Գումարը
1. Սեղան՝ 1-տումբանի հատ 1 69600
2. Սեղան՝ ղեկավարի հատ 1 124129
3. Աշխատասեղան՝ երկու դարակ հատ 2 241060
4. Գրասեղան հատ 2 74000
5. Համակարգիչ P-4 կոմպլեկտով հատ 2 2244212
6. Տպիչ սարք- Lasser jet -1300 հատ 1 340501
7. Մոնիթոր -LG հատ 1 142400
8. Պահարան-Նեժնոստ հատ 1 6252
9. Համակարգիչ P- 4 YL4Q302957 հատ 7 914508
10. Մոնիթոր -Samsung հատ 7 323554
11. Գրասեղան հատ 1 80000
12. Համակարգիչ P- 4 հատ 1 324850
13. Ա/մեքենա–Nissan X-TRAIL (vin) JNITANT31Z0002105 հատ 1 9115000
14. Մոնիթոր-AOC հատ 1 39000
15. Համակարգիչ Intel G-2020 հատ 1 122850
16. Աթոռ հատ 1 54171
17. Աթոռ՝ պտտվող հատ 3 174120
18. Աթոռ՝ գրասենյակային հատ 13 227500
19. Հեռախոս -Panasonic հատ 2 37794
20. ՕԴԱՓՈԽԻՉ LG LS12 LH հատ 2 679400
21. ՖԱՅԼ ԿԱԲԻՆԵՏ ՀԱՏ 1 105260
22. ԲԱԶԿԱԹՈՌ 1 50000
23. ՍԵՂԱՆ ՀԱՏ 1 40000
24. ՊԱՀԱՐԱՆ 3-ԴՌՆԱՆԻ ՀԱՏ 2 239200
25. Սեղան ղեկավարի 1 193500
26. ՍԵՂԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏ 1 100000
27. ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՍԵՂԱՆ ՀԱՏ 1 42400
Ընդամենը 16062861
Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն
NN
ը/կ Անվանումը Չափի միավորը Քանակը Գումարը
1. Սառնարան-Սառատով հատ 1 7700
2. Կոշտ սկավառակ HDD IIB USB հատ 1 29760
3. Սեղան հատ 10 370000
4. Մոնիթոր-AOC հատ 2 78000
5. Մոնիթոր AOK 18.5" հատ 1 40000
6. Մոնիթոր-Samsung հատ 6 277332
7. Սեղան հատ 1 57000
8. Digital kamera HP Photosmart-425 հատ 4 253000
9. Գրասեղանի կարճապահարան հատ 2 141516
10. Տպիչ-ERSON L120 հատ 1 72000
11. Պտտվող աթոռ հատ 2 161728
12. Գրապահարան՝ հայելիով հատ 1 84000
13. Լազերային տպիչ - HP 1018 հատ 4 340400
14. Պահարան հատ 13 1300000
15. Համակարգիչ Case invader PSU 400W cpu intel հատ 1 104000
16. Տնօրենի աշխատասեղան հատ 4 445872
17. Գրապահարան՝ սովորական հատ 2 223842
18. Գրատախտակ հատ 1 112000
19. Չորսդռնանի պահարան՝ ֆայլերի հատ 3 340026
20. Տպիչ Canoa LBP-1120 հատ 1 115949
21. Digital kamera HP Photosmart-735 հատ 1 119600
22. Աշխատասեղան՝ երկու դարակ հատ 9 1084770
23. Համակարգիչ Intel G-2020 հատ 2 245700
24. Գրապահարան՝ ապակյա հատ 3 371103
25. GPS հատ 1 125000
26. Մոնիթոր LG-17 հատ 1 125400
27. Համակարգիչ P-4 YL4Q302806 հատ 6 783864
28. Աշխատասեղան՝ դարակներով հատ 2 271872
29. Տնօրենի գրասեղան "O Sullivan" հատ 1 136664
30. Աշխատասեղան՝ երեք դարակ հատ 4 576368
31. UPS- BP 650SI հատ 3 452712
32. Համակարգիչ Case invader PSU 400W CPU հատ 4 604800
33. Պահարան հատ 10 1547750
34. Սառնարան MEC-170 հատ 1 156000
35. Համակարգչային աշխատանքային կենտրոն "O Sullivan" հատ 1 158024
36. Մոնիթոր - LCD-17 հատ 1 170200
37. Լազերային տպիչ սարք-Dell-1720DN հատ 2 340882
38. Պրոյեկտոր LT-664 հատ 1 178493
39. FAX- Panasonic հատ 1 178796
40. Մոնիթոր VIEV SONIC հատ 3 561750
41. Էկրան-Draper Luma հատ 1 192500
