600.0568.28.12.2022
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
28 դեկտեմբերի 2022 թվականի N 568-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածը և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.
1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2023 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով և բողոքարկումը չի կասեցնում որոշման գործողությունը կամ կատարումը։
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրը:
Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ
28 դեկտեմբերի 2022 թ.
ք. Երևան
Հավելված
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի 2022 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի N 568-Ն որոշման
Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2023 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը
N Հաշվառման վերցված վճարողները Հարկ վճարողի հաշվառման համարը Վճարողի իրացման շրջանառությունը (առանց ավելացված արժեքի հարկի) Տեսակարար կշիռը Յուրաքանչյուր վճարողի կարգավորման պարտադիր վճարի տարեկան դրույքաչափը (2023 թվական)
Ընթացիկ ծախսերի մասով Նպատակային ծախսերի մասով
մլն դրամ մլն դրամ
1. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ, այդ թվում՝ 659,518.4 0.82211 1.00000 934.4075
1) Էլեկտրաէներգետիկական համակարգ, այդ թվում՝ 371,602.2 0.46321 0.56344 526.4871
ա. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01520882 216,596.1 0.26999 0.32842 306.8740
բ. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04401874 22,287.5 0.02778 0.03379 31.5770
գ. «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00078569 6,946.6 0.00866 0.01053 9.8420
դ. «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02619957 17,637.0 0.02198 0.02674 24.9881
ե. «ԱՐՄՓԱՈՒԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02652141 3,568.2 0.00445 0.00541 5.0554
զ. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն, «Հրազդան-5» կայան 00046317 219.1 0.00027 0.00033 0.3105
է. «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերություն 03015742 51,484.4 0.06418 0.07806 72.9433
ը. «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 37,345.7 0.04655 0.05663 52.9114
թ. «ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 00871635 1,761.0 0.00220 0.00267 2.4950
ժ. «ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 01551489 316.5 0.00039 0.00048 0.4484
Ժա. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01522459 3,093.4 0.00386 0.00469 4.3827
ժբ. «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01547732 1,773.1 0.00221 0.00269 2.5121
ժգ. «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01544167 351.2 0.00044 0.00053 0.4976
ժդ. «ԷՆԵՐԳԱԻՄՊԷՔՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 02651972 8,222.5 0.01025 0.01247 11.6496
2) Գազամատակարարման համակարգ, այդ թվում՝ 287,916.2 0.35889 0.43656 407.9204
ա. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 280,778.0 0.35000 0.42573 397.8070
բ. «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 03520262 3,737.0 0.00466 0.00567 5.2945
գ. «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 3,401.2 0.00424 0.00516 4.8189
2. ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ, այդ թվում՝ 22,022.3 0.02745 1.00000 28.5500
1) «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02655115 20,643.4 0.02573 0.93738 26.7623
2) «Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00093621 1,379.0 0.00172 0.06262 1.7877
3. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ, այդ թվում՝ 117,962.1 0.14704 1.00000 152.9276
1) «ՄՏՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01551651 47,373.4 0.05905 0.40160 61.4155
2) «ՅՈՒՔՈՄ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00024873 28,225.3 0.03518 0.23927 36.5917
3) «Տելեկոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02500052 29,224.4 0.03643 0.24774 37.8869
4) «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00096001 8,066.0 0.01005 0.06838 10.4569
5) «ԱՐՓԻՆԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 04719683 1,776.0 0.00221 0.01506 2.3024
6) «ԷՖ ՆԵԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 00868357 712.9 0.00089 0.00604 0.9242
7) «ՎԻՐՈՒՍ ՆԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 01268308 956.9 0.00119 0.00811 1.2405
8) «ՌԵԱԼ ԹԱՅՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 02229634 627.4 0.00078 0.00532 0.8134
9) «ԹԻՄ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02825399 999.7 0.00125 0.00848 1.2961
4. ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ, այդ թվում՝ 2,728.0 0.00340 1.00000 3.5366
1) «ՀԱՅՓՈՍՏ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02507464 2,728.0 0.00340 1.00000 3.5366
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 802,230.9 1.00000 1,119.422
այդ թվում՝ ըստ ամիսների
հունվար փետրվար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր
մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ
77.0007 77.0007 77.0007 77.0007 77.0007 79.6006 77.0007 77.0007 77.0007 79.6006 79.6006 79.6001
43.3857 43.3857 43.3857 43.3857 43.3857 44.8506 43.3857 43.3857 43.3857 44.8506 44.8506 44.8497
25.2882 25.2882 25.2882 25.2882 25.2882 26.1421 25.2882 25.2882 25.2882 26.1421 26.1421 26.1421
2.6021 2.6021 2.6021 2.6021 2.6021 2.6900 2.6021 2.6021 2.6021 2.6900 2.6900 2.6902
0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.8384 0.8110 0.8110 0.8110 0.8384 0.8384 0.8388
2.0592 2.0592 2.0592 2.0592 2.0592 2.1287 2.0592 2.0592 2.0592 2.1287 2.1287 2.1284
0.4166 0.4166 0.4166 0.4166 0.4166 0.4307 0.4166 0.4166 0.4166 0.4307 0.4307 0.4305
0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0256 0.0264 0.0256 0.0256 0.0256 0.0264 0.0264 0.0265
6.0110 6.0110 6.0110 6.0110 6.0110 6.2139 6.0110 6.0110 6.0110 6.2139 6.2139 6.2136
4.3602 4.3602 4.3602 4.3602 4.3602 4.5074 4.3602 4.3602 4.3602 4.5074 4.5074 4.5076
0.2056 0.2056 0.2056 0.2056 0.2056 0.2126 0.2056 0.2056 0.2056 0.2126 0.2126 0.2124
0.0370 0.0370 0.0370 0.0370 0.0370 0.0382 0.0370 0.0370 0.0370 0.0382 0.0382 0.0378
0.3612 0.3612 0.3612 0.3612 0.3612 0.3734 0.3612 0.3612 0.3612 0.3734 0.3734 0.3729
0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2140 0.2070 0.2070 0.2070 0.2140 0.2140 0.2141
0.0410 0.0410 0.0410 0.0410 0.0410 0.0424 0.0410 0.0410 0.0410 0.0424 0.0424 0.0424
0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9924 0.9600 0.9600 0.9600 0.9924 0.9924 0.9924
33.6150 33.6150 33.6150 33.6150 33.6150 34.7500 33.6150 33.6150 33.6150 34.7500 34.7500 34.7504
32.7816 32.7816 32.7816 32.7816 32.7816 33.8885 32.7816 32.7816 32.7816 33.8885 33.8885 33.8887
0.4363 0.4363 0.4363 0.4363 0.4363 0.4510 0.4363 0.4363 0.4363 0.4510 0.4510 0.4511
0.3971 0.3971 0.3971 0.3971 0.3971 0.4105 0.3971 0.3971 0.3971 0.4105 0.4105 0.4106
2.3792 2.3792 2.3792 2.3792 2.3792 2.3792 2.3792 2.3792 2.3792 2.3792 2.3792 2.3788
2.2302 2.2302 2.2302 2.2302 2.2302 2.2302 2.2302 2.2302 2.2302 2.2302 2.2302 2.2301
0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.1490 0.1487
12.7440 12.7440 12.7440 12.7440 12.7440 12.7440 12.7440 12.7440 12.7440 12.7440 12.7440 12.7436
5.1180 5.1180 5.1180 5.1180 5.1180 5.1180 5.1180 5.1180 5.1180 5.1180 5.1180 5.1175
3.0493 3.0493 3.0493 3.0493 3.0493 3.0493 3.0493 3.0493 3.0493 3.0493 3.0493 3.0494
3.1572 3.1572 3.1572 3.1572 3.1572 3.1572 3.1572 3.1572 3.1572 3.1572 3.1572 3.1577
0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8714 0.8715
0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1919 0.1915
0.0770 0.0770 0.0770 0.0770 0.0770 0.0770 0.0770 0.0770 0.0770 0.0770 0.0770 0.0772
0.1034 0.1034 0.1034 0.1034 0.1034 0.1034 0.1034 0.1034 0.1034 0.1034 0.1034 0.1031
0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 0.0676
0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1081
0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2949
0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.2949
92.4186 92.4186 92.4186 92.4186 92.4186 95.0185 92.4186 92.4186 92.4186 95.0185 95.0185 95.0174
(հավելվածը խմբ. 10.05.23 N 150-Ն)
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 30 դեկտեմբերի 2022 թվական: