ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2329-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 50-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հունվարի 24-ի «Ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը, 2023 թվականի ընտանեկան նպաստի և սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը սահմանելու և 2023 թվականին ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների հաստատելու մասին» N 50-Ն որոշման՝
1) վերնագրում և ամբողջ տեքստում «2023» թիվը փոխարինել «2024» թվով.
2) 2-րդ կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն hավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2024 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
Երևան
28.12.2023
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի N 2329-Ն որոշման
«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հունվարի 24-ի N 50-Ն որոշման
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ
Մարզը Տարածքային կենտրոնը 2024 թվական
2024 թվականին ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարի բաշխումը (դրամ) այդ թվում` ընտանեկան նպաստի համար նախա-տեսված միջին ամսական
գումարը (դրամ) այդ թվում` սոցիալական նպաստի համար նախա-տեսված միջին ամսական գումարը
(դրամ) այդ թվում` միանվագ հրատապ օգնությունների, եռամսյակային հրատապ օգնության (3%) համար նախատեսված ամսական
գումարի
բաշխումը (դրամ)
1 2 3 4 5 6
ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՐԱՐԱՏ 347,115,464 23,063,500 4,620,000 1,242,789
ԱՐՏԱՇԱՏ 854,789,691 57,463,000 10,720,000 3,049,474
ՎԵԴԻ 448,945,361 32,381,000 3,540,000 1,491,113
ՄԱՍԻՍ 684,503,093 45,429,000 9,260,000 2,352,924
Ընդամենը 2,335,353,608 158,336,500 28,140,000 8,136,301
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԱՇՏԱՐԱԿ 683,101,031 46,461,500 7,960,000 2,503,586
ԱՊԱՐԱՆ 280,713,402 19,263,500 3,140,000 989,284
ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ 186,812,371 14,274,000 560,000 733,698
ԹԱԼԻՆ 475,470,103 33,138,000 4,900,000 1,584,509
Ընդամենը 1,626,096,907 113,137,000 16,560,000 5,811,076
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՄԱՎԻՐ 902,047,423 61,320,500 10,520,000 3,330,119
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ 950,102,062 62,852,000 12,900,000 3,423,172
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 189,997,938 13,516,500 1,600,000 716,662
Ընդամենը 2,042,147,423 137,689,000 25,020,000 7,469,952
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԳԱՎԱՌ 787,279,381 56,283,000 6,420,000 2,903,615
ՍԵՎԱՆ 464,074,227 30,081,000 6,940,000 1,651,852
ՎԱՐԴԵՆԻՍ 825,842,268 57,581,000 8,160,000 3,079,189
ՃԱՄԲԱՐԱԿ 234,797,938 15,509,500 3,120,000 936,995
ՄԱՐՏՈՒՆԻ 1,495,927,835 113,527,500 5,460,000 5,673,153
Ընդամենը 3,807,921,649 272,982,000 30,100,000 14,244,804
ԼՈՌՈՒ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 358,474,227 18,497,500 10,200,000 1,175,352
ՏԱՇԻՐ 357,209,278 21,916,500 6,560,000 1,290,940
ՎԱՆԱՁՈՐ 1,747,896,907 95,047,500 44,820,000 5,790,576
ՍՊԻՏԱԿ 851,368,041 54,576,000 13,120,000 3,251,337
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ 529,517,526 31,741,000 10,620,000 1,765,460
Ընդամենը 3,844,465,979 221,778,500 85,320,000 13,273,665
ԿՈՏԱՅՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ 847,385,567 51,734,500 15,900,000 2,980,964
ՀՐԱԶԴԱՆ 690,750,515 43,219,000 11,900,000 2,443,543
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ 324,031,959 19,800,500 6,140,000 1,062,163
ԵՂՎԱՐԴ 556,378,351 36,943,500 7,420,000 2,001,363
Ընդամենը 2,418,546,392 151,697,500 41,360,000 8,488,033
ՇԻՐԱԿԻ ԱՐԹԻԿ 773,473,196 53,437,000 8,100,000 2,919,100
ԱՄԱՍԻԱ 61,741,237 3,882,000 1,040,000 223,103
ՄԱՐԱԼԻԿ 354,295,876 24,441,000 3,700,000 1,383,656
ԱԽՈՒՐՅԱՆ 505,293,814 35,747,500 4,520,000 1,840,318
ԱՇՈՑՔ 80,693,814 5,389,000 1,040,000 295,485
ԳՅՈՒՄՐԻ 2,094,936,082 122,499,000 45,300,000 6,779,007
Ընդամենը 3,870,434,021 245,395,500 63,700,000 13,440,668
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՈՐԻՍ 343,629,897 21,273,000 6,160,000 1,202,825
ԿԱՊԱՆ 213,171,134 7,535,500 9,600,000 628,761
ՄԵՂՐԻ 74,696,907 3,758,000 2,180,000 286,742
ՍԻՍԻԱՆ 231,897,938 15,840,500 2,640,000 844,328
Ընդամենը 863,395,876 48,407,000 20,580,000 2,962,656
ՏԱՎՈՒՇԻ ԴԻԼԻՋԱՆ 280,958,763 17,200,000 5,340,000 873,230
ԻՋԵՎԱՆ 462,586,598 30,172,000 6,760,000 1,616,883
ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ 354,649,485 22,112,500 6,180,000 1,261,624
ԲԵՐԴ 356,281,443 22,499,000 5,840,000 1,351,120
Ընդամենը 1,454,476,289 91,983,500 24,120,000 5,102,857
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՋԵՐՄՈՒԿ 53,560,825 2,827,000 1,440,000 196,402
ՎԱՅՔ 110,403,093 6,930,500 1,900,000 369,758
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ 379,576,289 24,209,500 6,100,000 1,321,857
Ընդամենը 543,540,206 33,967,000 9,440,000 1,888,017
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ԵՎ
ԴԱՎԹԱՇԵՆԻ 378,540,206 12,932,000 17,500,000 1,113,017
ԱՐԱԲԿԻՐ ԵՎ ՔԱՆԱՔԵՌ-
ԶԵՅԹՈՒՆԻ 469,489,691 14,360,000 23,380,000 1,384,141
ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՎ
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆԻ 497,354,639 26,067,000 13,740,000 1,639,220
ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ
ՄԱՐԱՇԻ 316,736,082 10,719,500 14,800,000 875,174
ՄԱԼԱԹԻԱ-
ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ 488,704,124 25,619,000 13,520,000 1,586,344
ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԵՎ
ԱՎԱՆԻ 481,822,680 19,116,500 19,560,000 1,475,390
ՇԵՆԳԱՎԻԹԻ 589,788,660 26,805,000 20,480,000 1,864,055
Ընդամենը 3,222,436,082 135,619,000 122,980,000 9,937,340
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 26,028,814,433 1,610,992,500 467,320,000 90,755,369
»:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Հարությունյան
28.12.2023
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 28 դեկտեմբերի 2023 թվական: