Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 468-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

600.0017.17.01.24

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

17 հունվարի 2024 թվականի N 17-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 468-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2024 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը հաստատելու մասին» N 468-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության հանրային

ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. ԲաղրամՅԱՆ

ք. Երևան

17 հունվարի 2024 թ.

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության հանրային

ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2024 թվականի

հունվարի 17-ի N 17-Ն որոշման

«Հավելված

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի

2023 թվականի դեկտեմբերի 27-ի

N 468-Ն որոշմամբ

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը 2024 թվականի համար

N Հաշվառման վերցված վճա-րողները Հարկ վճա-րողի հաշվա-ռման համարը Վճարողի իրացման շրջա-նառու-թյունը (առանց ավելա-ցված արժեքի հարկի) Տեսակարար կշիռը Յուրա-քանչյուր վճա-րողի կարգա-վորման պարտա-դիր վճարի տարե-կան դրույքա-չափը (2024 թվա-կան) այդ թվում՝ ըստ ամիսների

Ընթա-ցիկ ծախ-սերի մասով Նպա-տա-կային ծախ-սերի մասով հուն-վար փետր-վար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոս-տոս սեպ-տեմ-բեր հոկ-տեմ-բեր նոյեմ-բեր դեկ-տեմ-բեր

մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ

1. ԷՆԵՐ-ԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱ-ՎԱՌ, այդ թվում՝ 764,849.96 0.83644 1.00000 947.2844 78.9405 78.9405 78.9405 78.9405 78.9405 78.9405 78.9405 78.9405 78.9405 78.9405 78.9405 78.9389

1) Էլեկտրա-էներգետի-կական համակարգ, այդ թվում՝ 478,228.62 0.52299 0.62526 592.2972 49.3582 49.3582 49.3582 49.3582 49.3582 49.3582 49.3582 49.3582 49.3582 49.3582 49.3582 49.3570

ա. «Հայաս-տանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 01520882 243,456.62 0.26625 0.31831 301.5267 25.1272 25.1272 25.1272 25.1272 25.1272 25.1272 25.1272 25.1272 25.1272 25.1272 25.1272 25.1275

բ. «Հայկական ատոմային էլեկտրա-կայան» փակ բաժն-ետիրական ընկերություն 04401874 40,552.80 0.04435 0.05302 50.2256 4.1855 4.1855 4.1855 4.1855 4.1855 4.1855 4.1855 4.1855 4.1855 4.1855 4.1855 4.1851

գ. «Միջազ-գային էներգետիկ կորպորա-ցիա» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 00078569 7,592.50 0.00830 0.00993 9.4035 0.7836 0.7836 0.7836 0.7836 0.7836 0.7836 0.7836 0.7836 0.7836 0.7836 0.7836 0.7839

դ. «Քոնթուր-Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 02619957 16,576.10 0.01813 0.02167 20.5299 1.7108 1.7108 1.7108 1.7108 1.7108 1.7108 1.7108 1.7108 1.7108 1.7108 1.7108 1.7111

ե. «ԱՐՄՓԱ-ՈՒԵՐ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 02652141 35,109.40 0.03840 0.04590 43.4838 3.6237 3.6237 3.6237 3.6237 3.6237 3.6237 3.6237 3.6237 3.6237 3.6237 3.6237 3.6231

զ. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն, «Հրազ-դան-5» կայան 00046317 13,381.20 0.01463 0.01750 16.5729 1.3811 1.3811 1.3811 1.3811 1.3811 1.3811 1.3811 1.3811 1.3811 1.3811 1.3811 1.3808

է. «Հրազդանի էներգետիկ կազմա-կերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնե-տիրական ընկերություն 03015742 30,081.60 0.03290 0.03933 37.2567 3.1047 3.1047 3.1047 3.1047 3.1047 3.1047 3.1047 3.1047 3.1047 3.1047 3.1047 3.1050

ը. «Երևանի Ջերմա-

էլեկտրա-կենտրոն» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 02205028 56,827.76 0.06215 0.07430 70.3825 5.8652 5.8652 5.8652 5.8652 5.8652 5.8652 5.8652 5.8652 5.8652 5.8652 5.8652 5.8653

թ. «ՁՈՐԱԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն 00871635 2,001.30 0.00219 0.00262 2.4787 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.2061

ժ. «ԱՄԲԵՐԴ ՀԷԿ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն 01551489 388.28 0.00042 0.00051 0.4809 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0401 0.0398

Ժա. «ԲԱՐՁՐԱ-ՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱ-ՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 01522459 11,440.30 0.01251 0.01496 14.1691 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 1.1803

ժբ. «Էլեկտրա-էներգետի-կական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 01547732 2,006.60 0.00219 0.00262 2.4852 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071 0.2071

ժգ. «ՀԱՇՎԱՐ-ԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»

փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 01544167 444.49 0.00049 0.00058 0.5505 0.0459 0.0459 0.0459 0.0459 0.0459 0.0459 0.0459 0.0459 0.0459 0.0459 0.0459 0.0456

ժդ. «ԷՆԵՐՋԻ ՍՓՓԼԱՅ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն (մեծածախ առևտրի լիցենզիայի մասով) 00242701 10,434.93 0.01141 0.01364 12.9239 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 1.0769

ժե. «ԷՆԵՐՋԻ ՍՓՓԼԱՅ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն (մատակա-րարման լիցենզիայի մասով) 00242701 7,934.74 0.00868 0.01037 9.8273 0.8189 0.8189 0.8189 0.8189 0.8189 0.8189 0.8189 0.8189 0.8189 0.8189 0.8189 0.8194

2) Գազա-մատա-կարարման համակարգ, այդ թվում՝ 286,621.34 0.31345 0.37474 354.9872 29.5823 29.5823 29.5823 29.5823 29.5823 29.5823 29.5823 29.5823 29.5823 29.5823 29.5823 29.5819

ա. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 00046317 275,873.68 0.30170 0.36069 341.6759 28.4730 28.4730 28.4730 28.4730 28.4730 28.4730 28.4730 28.4730 28.4730 28.4730 28.4730 28.4729

բ. «Տրանսգազ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն 03520262 4,222.01 0.00462 0.00552 5.2291 0.4358 0.4358 0.4358 0.4358 0.4358 0.4358 0.4358 0.4358 0.4358 0.4358 0.4358 0.4353

գ. «Երևանի Ջերմա-էլեկտրա-կենտրոն» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 02205028 6,525.66 0.00714 0.00853 8.0822 0.6735 0.6735 0.6735 0.6735 0.6735 0.6735 0.6735 0.6735 0.6735 0.6735 0.6735 0.6737

2. ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ, այդ թվում՝ 25,770.90 0.02818 1.00000 29.3032 2.4419 2.4419 2.4419 2.4419 2.4419 2.4419 2.4419 2.4419 2.4419 2.4419 2.4419 2.4423

1) «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 02655115 24,416.90 0.02670 0.94746 27.7636 2.3136 2.3136 2.3136 2.3136 2.3136 2.3136 2.3136 2.3136 2.3136 2.3136 2.3136 2.3140

2) «Ջրառ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 00093621 1,354.00 0.00148 0.05254 1.5396 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283 0.1283

3. ՀԵՌԱ-ՀԱՂՈՐԴԱ-ԿՑՈՒԹ-

ՅԱՆ ԲՆԱԳԱ-ՎԱՌ, այդ թվում՝ 121,434.67 0.13280 1.00000 138.0792 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066 11.5066

1) «ՄՏՍ ՀԱՅԱՍ-ՏԱՆ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 01551651 48,608.41 0.05316 0.40028 55.2709 4.6059 4.6059 4.6059 4.6059 4.6059 4.6059 4.6059 4.6059 4.6059 4.6059 4.6059 4.6060

2) «ՅՈՒՔՈՄ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 00024873 27,636.79 0.03022 0.22759 31.4248 2.6187 2.6187 2.6187 2.6187 2.6187 2.6187 2.6187 2.6187 2.6187 2.6187 2.6187 2.6191

3) «Տելեկոմ Արմենիա» բաց բաժնե-տիրական ընկերություն 02500052 30,790.32 0.03367 0.25355 35.0106 2.9176 2.9176 2.9176 2.9176 2.9176 2.9176 2.9176 2.9176 2.9176 2.9176 2.9176 2.9170

4) «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 00096001 8,302.17 0.00908 0.06837 9.4401 0.7867 0.7867 0.7867 0.7867 0.7867 0.7867 0.7867 0.7867 0.7867 0.7867 0.7867 0.7864

5) «ԱՐՓԻՆԵՏ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն 04719683 2,167.07 0.00237 0.01785 2.4641 0.2053 0.2053 0.2053 0.2053 0.2053 0.2053 0.2053 0.2053 0.2053 0.2053 0.2053 0.2058

6) «ԷՖ ՆԵԹ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն 00868357 754.89 0.00083 0.00622 0.8584 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0715 0.0719

7) «ՎԻՐՈՒՍ ՆԵՏ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն 01268308 1,265.43 0.00138 0.01042 1.4389 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 0.1199 0.1200

8) «ՌԵԱԼ ԹԱՅՄ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն 02229634 687.98 0.00075 0.00567 0.7823 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0652 0.0651

9) «ԴԱՅԱ-ՆԱՆԵՏ» սահմանա-փակ պատասխա-նատվութ-յամբ ընկերություն 05524623 523.44 0.00057 0.00431 0.5952 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496 0.0496

10) «ԹԻՄ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 02825399 698.18 0.00076 0.00575 0.7939 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.0657

4. ՓՈՍ-ՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱ-ՎԱՌ, այդ թվում՝ 2,350.89 0.00257 1.00000 2.6731 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2223

1) «ՀԱՅ-ՓՈՍՏ» փակ բաժնե-տիրական ընկերություն 02507464 2,350.89 0.00257 1.00000 2.6731 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2228 0.2223

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 914,406.42 1.00000 1,117.3399 93.1118 93.1118 93.1118 93.1118 93.1118 93.1118 93.1118 93.1118 93.1118 93.1118 93.1118 93.1101

»:

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 18 հունվարի 2024 թվական:

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։