ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
9 ապրիլի 2026 թվականի N 463-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի N 663-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1․ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի մայիսի 29-ի «Տրանսպորտային միջոցներ հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին» N 663-Ա որոշման հավելվածի ցանկի 5, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85-րդ տողերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
« NN
ը/կ Մակնիշը Հաշվառման
համարանիշը Թողարկման
տարեթիվը Սկզբնական
արժեքը Հաշվեկշռային
արժեքը Նույնացման համարը
5. Կիա Սորենտո
4x4 002897 2008 թ. 2 685 000,00 2 259 153,23 KNAJC525195871147
15. Վազ 21 06 52352 2005 թ. 581 280,00 547 901,18 XTK21060060131670
26. Գազ 31 105-116 52953 2008 թ. 6 700 000,00 117 802,15 X9631105081414219
27. Գազ 31 105-801 52730 2008 թ 4 170 000,00 121 664,52 X9631105081411680
28. Գազ 31 105-801 52729 2008 թ. 4 170 000,00 121 664,52 X9631105081411567
29. Գազ 31 105-100 52498 2008 թ. 3 990 000,00 126 814,34 X9631105081412898
30. Գազ 31 105-100 52484 2008 թ. 3 990 000,00 125 140,65 X9631105081412870
31. Գազ 31 105-801 52922 2008 թ. 615 300,00 517 712,10 X9631105081411649
32. Գազ 31 105 52715 2009 թ. 748 000,00 629 365,59 X9631105081415823
37. Շևրոլետ
Սիլվերադո 1500 54685 2008 թ. 8 157 850 3 379 412 1GCEC14X98Z104522
39. ՎԱԶ-21213 003618 2005 թ. 6 500 000 1 476 480 XTA21214061800951
40. ՎԱԶ-2106 52193 2005 թ. 2 567 600 420 882 XTK21060060132052
41. ՎԱԶ-2106 52192 2005 թ. 2 700 000 592 049 XTK21060060131911
42. ՎԱԶ-2106 57658 2005 թ. 2 567 600 644 640 XTK21060060132231
43. ՎԱԶ-21070 52514 2007 թ. 2 810 000 151 348 XTA21070082674054
44. ՎԱԶ-2107 52513 2007 թ. 2 810 000 570 354 XTA21070082684237
46. ԳԱԶ-3102 57612 2007 թ. 700 000 224 637 X9631020071375875
47. Ֆորդ Մոնդեո 52371 2006 թ. 1 743 840 1 643 703.53 WF04XXGBB47C11386
48. ԳԱԶ 31105 52718 2009 թ. 4 170 000 417 000 X9631105081411110
49. ԳԱԶ 31105-801 52732 2008 թ. 4 170 000 417 000 X9631105081411576
50. ԳԱԶ 31105-120 52291 2006 թ. 4 180 000 418 000 X9631105061343915
51. ՈՒԱԶ-31512 51895 2004 թ. 3 600 000 360 000 XTT31512040584761
52. ՈՒԱԶ-31512 52282 2006 թ. 4 180 000 418 000 XTT31512270529788
53. ՈՒԱԶ-31512 52211 2005 թ. 3 770 000 377 000 XTT31512260513212
55. ՈՒԱԶ-31512 52156 2004 թ. 3 600 000 360 000 XTT31512040584975
56. ԳԱԶ 31105-801 52920 2008 թ. 4 570 000 457 000 X9631105081421271
57. ՈՒԱԶ-31512 52284 2006 թ. 4 180 000 418 000 XTT31512270529914
58. ՈՒԱԶ-315122 53692 2012 թ. 5 252 000 525 200 XTT315122C0513532
60. ՈՒԱԶ-315120 50965 2000 թ. 1 860 000 186 000 Թափքը՝40030291
61. ՎԱԶ-21060 51872 2004 թ. 2 700 000 270 000 XTK21060040114043
62. ԳԱԶ-31105-120 52297 2006 թ. 1 150 000 115 000 X9631105061349760
64. ԳԱԶ-31105-801 52746 2008 թ. 4 170 000 417 000 X9631105081448210
68. CEO M/T 4WD 52742 2009 թ. 7 274 004 727 000 LHA020GD08AS13071
69. ՎԱԶ-21214 51662 2004 թ. 2 701 000 270 000 XTА21214041745236
74. Ֆորդ Ռանգեր 55801 2011 թ. 3 000 000 300 000 MNCBSFE40BW967904
76. ԳԱԶ-31105-101 52673 2009 թ. 4 170 000 417 000 X9631105081413058
77. ԳԱԶ-31105-801 52728 2008 թ. 4 170 000 417 000 X9631105081411725
78. ԳԱԶ-31105-100 52511 2008 թ. 3 990 000 400 000 X9631105081412915
79. ՈՒԱԶ-31512 51867 2004 թ. 3 600 000 800 000 XTT31512040585078
80. ԳԱԶ-31105-801 52735 2008 թ. 4 170 000 417 000 X9631105081418169
81. ԳԱԶ-31105-116 52954 2008 թ. 6 700 000 670 000 X9631105081414565
82. ԳԱԶ-3110-101 51638 2002 թ. 1 159 722 410 000 XTH31100021090452
83. ԳԱԶ-3110-101 51613 2003 թ. 4 080 000 410 000 XTH31100031159722
84. ՎԱԶ-2106 51909 2004 թ. 2 700 000 270 000 XTK21060040114075
85. ՎԱԶ-21060 51877 2004 թ. 2 700 000 270 000 XTK21060040114235
»:
2․ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հետ համատեղ, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո քառամսյա ժամկետում, իրականացնել սույն որոշման ցանկում նշված տրանսպորտային միջոցների հանձնման-ընդունման աշխատանքները՝ գրանցման, հաշվառման և պահառության վայր տեղափոխման ծախսերն իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջոցների հաշվին:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
Երևան
09.04.2026
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ