Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՂ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

1 հունիսի 2023 թվականի N 874-Ն

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՂ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 20-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել ոստիկանության ծառայողների, բացառությամբ ոստիկանության պետի տեղակալների, ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարի չափերը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սահմանել, որ՝

1) ոստիկանության պետի տեղակալներն ատեստավորման արդյունքներով ստանում են հավելավճար՝ «Գերազանց» գնահատականի դեպքում՝ 200.000 դրամի չափով, «Լավ» գնահատականի դեպքում՝ նշված գումարի 75 տոկոսի, իսկ «Բավարար» գնահատականի դեպքում՝ նշված գումարի 50 տոկոսի չափով.

2) սույն որոշմամբ սահմանված հավելավճարները` ըստ ոստիկանության գլխավոր, ավագ, միջին և կրտսեր խմբերի պաշտոն զբաղեցնող ծառայողների, ինչպես նաև ոստիկանության պետի տեղակալների ատեստավորման արդյունքների, սահմանվում են յուրաքանչյուր տարվա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությանը հատկացված աշխատավարձի ֆոնդի սահմաններում.

3) ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման արդյունքներով հավելավճարը վճարվում է ատեստավորման օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից.

4) հավելավճարների վճարումն իրականացվում է ոստիկանության ծառայողների դրամական ապահովության վճարման հետ միաժամանակ:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության

փոխվարչապետ Մ. Գրիգորյան

Երևան

01.06.2023

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի

հունիսի 1-ի N 874-Ն որոշման

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՂ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ծառայողներին ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվող հավելավճարների չափերը

NN

ը/կ Զինվորական պաշտոնների խմբերը` ըստ խմբային համարակալման և զինվորական կոչումների Հավելավճարների չափերը (ՀՀ դրամ)

գերազանց լավ բավարար

1. ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի ծառայողներ

1 39 Գնդապետ 560,000 420,000 280,000

2 38 560,000 420,000 280,000

3 37 400,000 300,000 200,000

4 36 400,000 300,000 200,000

5 35 400,000 300,000 200,000

6 34 400,000 300,000 200,000

7 33 400,000 300,000 200,000

8 32 400,000 300,000 200,000

9 31 Փոխգնդապետ 380,000 280,000 190,000

10 30 380,000 280,000 190,000

11 29 380,000 280,000 190,000

12 28 380,000 280,000 190,000

13 27 380,000 280,000 190,000

14 26 380,000 280,000 190,000

15 25 380,000 280,000 190,000

16 24 Մայոր 350,000 263,000 175,000

17 23 350,000 263,000 175,000

18 22 350,000 263,000 175,000

19 21 350,000 263,000 175,000

20 20 350,000 263,000 175,000

21 19 Կապիտան 280,000 210,000 140,000

22 18 280,000 210,000 140,000

23 17 280,000 210,000 140,000

24 16 280,000 210,000 140,000

25 13 Ավագ լեյտենանտ 250,000 180,000 125,000

26 12 250,000 180,000 125,000

27 11 Լեյտենանտ 250,000 180,000 125,000

28 10 250,000 180,000 125,000

29 9/5 Ավագ ենթասպա 220,000 165,000 110,000

30 9/4 220,000 165,000 110,000

31 9/3 220,000 165,000 110,000

32 8/6 Ենթասպա 190,000 143,000 95,000

33 8/5 190,000 143,000 95,000

34 8/4 190,000 143,000 95,000

35 8/3 190,000 143,000 95,000

36 7/3 Ավագ 190,000 143,000 95,000

37 7/1 190,000 143,000 95,000

38 6/5 Ավագ սերժանտ 190,000 143,000 95,000

39 6/4 190,000 143,000 95,000

40 6/2 190,000 143,000 95,000

41 5/5 Սերժանտ 190,000 143,000 95,000

2. ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության և անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման ոլորտի ծառայողներ

1 3 Գեներալական կազմ 646,000 485,000 323,000

2 39 Գնդապետ 570,000 428,000 285,000

3 38 570,000 428,000 285,000

4 37 570,000 428,000 285,000

5 36 430,000 322,000 215,000

6 35 430,000 322,000 215,000

7 34 430,000 322,000 215,000

8 33 430,000 322,000 215,000

9 32 430,000 322,000 215,000

10 31 Փոխգնդապետ 380,000 285,000 190,000

11 30 380,000 285,000 190,000

12 29 380,000 285,000 190,000

13 28 380,000 285,000 190,000

14 27 380,000 285,000 190,000

15 26 380,000 285,000 190,000

16 25 380,000 285,000 190,000

17 24 Մայոր 360,000 270,000 180,000

18 23 360,000 270,000 180,000

19 22 360,000 270,000 180,000

20 21 360,000 270,000 180,000

21 20 360,000 270,000 180,000

22 19 Կապիտան 300,000 230,000 150,000

23 18 300,000 230,000 150,000

24 17 300,000 230,000 150,000

25 16 300,000 230,000 150,000

26 13 Ավագ լեյտենանտ 270,000 220,000 135,000

27 12 270,000 220,000 135,000

28 11 Լեյտենանտ 250,000 210,000 125,000

29 10 250,000 210,000 125,000

3. ՀՀ ՆԳՆ քրեական հետախուզության ծառայողներ (օպեր-լիազորներ)

1 3 Գեներալական կազմ 654,000 490,000 327,000

2 39 Գնդապետ 600,000 450,000 300,000

3 38 600,000 450,000 300,000

4 37 600,000 450,000 300,000

5 36 450,000 338,000 225,000

6 35 450,000 338,000 225,000

7 34 450,000 338,000 225,000

8 33 450,000 338,000 225,000

9 32 450,000 338,000 225,000

10 31 Փոխգնդապետ 440,000 330,000 220,000

11 30 440,000 330,000 220,000

12 29 440,000 330,000 220,000

13 28 440,000 330,000 220,000

14 27 440,000 330,000 220,000

15 26 440,000 330,000 220,000

16 25 440,000 330,000 220,000

17 24 Մայոր 390,000 293,000 195,000

18 23 390,000 293,000 195,000

19 22 390,000 293,000 195,000

20 21 390,000 293,000 195,000

21 20 390,000 293,000 195,000

22 19 Կապիտան 320,000 280,000 160,000

23 18 320,000 280,000 160,000

24 17 320,000 280,000 160,000

25 16 320,000 280,000 160,000

26 13 Ավագ լեյտենանտ 300,000 240,000 150,000

27 12 300,000 240,000 150,000

28 11 Լեյտենանտ 300,000 240,000 150,000

29 10 300,000 240,000 150,000

4. ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության պարեկային ծառայողներ

1 39 Գնդապետ 590,000 340,000 220,000

2 38 550,000 320,000 220,000

3 37 540,000 320,000 220,000

4 36 260,000 235,000 130,000

5 35 260,000 235,000 130,000

6 34 260,000 235,000 130,000

7 33 260,000 235,000 130,000

8 32 260,000 235,000 130,000

9 31 Փոխգնդապետ 190,000 120,000 70,000

10 30 190,000 120,000 70,000

11 29 190,000 120,000 70,000

12 28 190,000 120,000 70,000

13 27 190,000 120,000 70,000

14 26 190,000 120,000 70,000

15 25 190,000 120,000 70,000

16 24 Մայոր 190,000 120,000 70,000

17 23 190,000 120,000 70,000

18 22 190,000 120,000 70,000

19 21 190,000 120,000 70,000

20 20 190,000 120,000 70,000

21 19 Կապիտան 110,000 90,000 50,000

22 18 110,000 90,000 50,000

23 17 110,000 90,000 50,000

24 16 110,000 90,000 50,000

25 13 Ավագ լեյտենանտ 76,000 60,000 45,000

26 12 76,000 60,000 45,000

27 11 Լեյտենանտ 68,000 58,000 40,000

28 10 68,000 58,000 40,000

29 9/5 Ավագ ենթասպա 60,000 50,000 35,000

30 9/4 60,000 50,000 35,000

31 9/3 60,000 50,000 35,000

5. ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության այլ ծառայողներ

1 3 Գեներալական կազմ 633,000 475,000 317,000

2 39 Գնդապետ 410,000 308,000 205,000

3 38 410,000 308,000 205,000

4 37 410,000 308,000 205,000

5 36 410,000 308,000 205,000

6 35 410,000 308,000 205,000

7 34 410,000 308,000 205,000

8 33 410,000 308,000 205,000

9 32 410,000 308,000 205,000

10 31 Փոխգնդապետ 390,000 293,000 195,000

11 30 390,000 293,000 195,000

12 29 390,000 293,000 195,000

13 28 390,000 293,000 195,000

14 27 390,000 293,000 195,000

15 26 390,000 293,000 195,000

16 25 390,000 293,000 195,000

17 24 Մայոր 350,000 263,000 175,000

18 23 350,000 263,000 175,000

19 22 350,000 263,000 175,000

20 21 350,000 263,000 175,000

21 20 350,000 263,000 175,000

22 19 Կապիտան 250,000 188,000 125,000

23 18 250,000 188,000 125,000

24 17 250,000 188,000 125,000

25 16 250,000 188,000 125,000

26 13 Ավագ լեյտենանտ 250,000 188,000 125,000

27 12 250,000 188,000 125,000

28 11 Լեյտենանտ 250,000 188,000 125,000

29 10 250,000 188,000 125,000

30 9/5 Ավագ ենթասպա 200,000 135,000 100,000

31 9/4 200,000 135,000 100,000

32 9/3 200,000 135,000 100,000

33 8/6 Ենթասպա 200,000 135,000 100,000

34 8/5 200,000 135,000 100,000

35 8/4 200,000 135,000 100,000

36 8/3 200,000 135,000 100,000

37 7/3 Ավագ 180,000 130,000 90,000

38 7/1 180,000 130,000 90,000

39 6/5 Ավագ սերժանտ 180,000 130,000 90,000

40 6/4 180,000 130,000 90,000

41 6/2 180,000 130,000 90,000

42 5/5 Սերժանտ 180,000 130,000 90,000

(հավելվածը խմբ. 16.07.26 N 1046-Ն)

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 1 հունիսի 2023 թվական:

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։