«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
3 նոյեմբերի 2005 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 հոկտեմբերի 2005 թվականի N 1752-Ա
«ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 605-րդ հոդվածին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1 «Ոռոգման համակարգերի զարգացում» վարկային համաձայնագրի «Բ» հավելվածի, II ժամանակացույցի «Գ» մասի համաձայն գնված սարքավորումները, տրանսպորտային և այլ միջոցները նվիրաբերել Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ջրօգտագործողների ընկերություններին` համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել`
ա) նվիրաբերության պայմանագրերի կնքումը` պայմանագրերում ներառելով սարքավորումների, տրանսպորտային և այլ միջոցների նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու պայմաններ.
բ) համապատասխան գույքի հանձնումը ջրօգտագործողների ընկերություններին:
3. Սահմանել, որ գույքային իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված վճարներն ու տուրքերը կատարվելու են համապատասխան ջրօգտագործողների ընկերությունների միջոցների հաշվին` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմաված կարգով:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ա. Մարգարյան
2005 թ. հոկտեմբերի 21
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
հոկտեմբերի 20-ի N 1752-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
«ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐԱԲԵՐՎՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
NN
ը/կ
ՋՕԸ-ի
անվանումը
էլ. հաշվիչը (միավոր
արժեքը 114 ԱՄՆ դոլար) Շարժական
ջրաչափերը
(միավոր արժեքը
19.500 ՀՀ դրամ) Ջրաչափական նշաձողերը
(միավոր արժեքը
0.5մ-1500, 1մ-3000 ՀՀ դրամ)
Համակար-գիչներ (միավոր արժելը
650 ԱՄՆ դպար) Տպիչները
(միավոր
արժեքը
300 ԱՍՆ
դոլար) ԸՆԴԱ-
ՄԵՆԸ`
ՀՀ դրամ ԸՆԴԱ-
ՄԵՆԸ`
ԱՄՆ դոլոր
Քանակ Գին Քանակ Գին Քանակ (0.5մ) Գին Քանակ (1.0մ) Գին Քանակ Գին Քանակ Գին
1. Թալին 18 2052 10 195000 40 60000 10 30000 0 0 0 0 285000 2052
2. Մխչյան 42 4788 0 0 50 75000 5 15000 0 0 0 0 90000 4788
3. Արարատ 55 6270 15 292500 40 60000 10 30000 0 0 1 300 382500 6570
4. Սև-Ջուր-Ախթամար 12 1368 6 117000 50 75000 30 150000 0 0 2 600 342000 1968
5. Քասախ 1 114 2 39000 10 15000 5 15000 1 650 1 300 69000 1064
6. Աշտարակ 1 114 10 195000 20 30000 5 15000 1 650 1 300 240000 1064
7. Արտաշատ 12 1368 20 390000 40 60000 20 60000 0 0 1 300 510000 1668
8. Վեդի 50 5700 50 975000 50 75000 20 60000 0 0 1 300 1110000 6000
9. Մասիս 8 912 0 0 0 0 0 0 1 650 1 300 0 1862
10. Ազատ 7 798 10 195000 15 22500 5 15000 0 0 0 0 232500 798
11. Կոտայք 5 570 21 409500 80 120000 10 45000 1 650 0 0 574500 1220
12. Ջրվեժ-Ձորաղբյուր 4 456 0 0 0 0 0 0 1 650 1 300 0 1406
13. Վաղարշապատ 0 0 15 292500 100 150000 10 30000 0 0 0 0 472500 0
14. Շենիկ 10 1140 31 604500 200 300000 50 150000 1 650 0 0 1054500 1790
15. Փարպի 0 0 8 156000 10 15000 10 30000 1 650 0 0 201000 650
16. Նաիրի 3 342 2
39000 8 12000 2 6000 1 650 0 0 57000 992
17. Արմավիր 54 6156 15 292500 100 150000 15 45000 1 650 1 300 487500 7106
18. Գետիկ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650 1 300 0 950
19. Մուսալեռ 48 5472 9 175500 70 105000 30 90000 1 650 0 0 370500 6122
20. Ակնալիճ 33 3762 13 253500 50 75000 15 45000 1 650 0 0 373500 4412
21. Խոլ 62 7068 15 292500 100 150000 10 30000 0 0 0 0 472500 7068
22. Երևան 20 2280 15 292500 15 22500 0 0 1 650 1 300 315000 3230
23. եղվարդ 1 114 10 195000 20 30000 10 30000 1 650 0 0 255000 764
24. Շամիրամ 2 228 20 390000 20 30000 4 12000 1 650 1 300 432000 1178
25. Ամբերդ 0 0 2 39000 2 3000 4 12000 0 0 0 0 54000 0
26. Ապարան-Արագած 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Մերձափնյա 34 3876 20 390000 50 75000 30 90000 1 650 1 300 555000 4826
28. Արաքս 10 1140 10 195000 20 30000 0 0 1 650 0 0 225000 1790
29. Քարակերտ 6 684 10 195000 100 150000 20 60000 1 650 0 0 405000 1334
30. Մուշ 0 0 4 78000 0 0 10 30000 0 0 0 0 108000 0
31. Եղեգնաձոր Ոռոգում 1 114 0 0 0 0 0 0 1 650 0 0 0 764
32. Հրազդան-Ջուր 1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
33. Այգաբացոռոգում 0 0 0 0 30 45000 10 30000 0 0 0 0 75000 0
34. Հախում 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Խնձորուտ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Նոյեմբերյան 0 0 0 0 40 60000 20 60000 0 0 0 0 120000 0
37. Վարդենիս 5 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570
38. Վաղարշապատ 46 5244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5244
39. Գավառ 5 570 0 0 20 30000 0 0 0 0 0 0 30000 570
40. Մարտունի 6 684 0 0 30 45000 0 0 0 0 0 0 45000 684
41. Շիրոռոգում 0 0 0 0 40 60000 20 60000 0 0 0 0 120000 0
42. Աջափնյակոռոգում 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Իջևան 0 0 2 39000 10 15000 3 9000 0 0 0 0 63000 0
44. Բերդ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Լոռու ջրանցք 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Քարահուջի ջրամբար 0 0 0 0 5 7500 0 0 0 0 0 0 7500 0
47. Վայք 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Ձորեր 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Մեղրի 7 798 0 0 10 15000 0 0 0 0 0 0 15000 798
50. Տոլորս 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0
51. Որոտան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Սպանդարյան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ղափան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Բռնակոթ 0 0 3 58500 10 15000 0 0 0 0 0 0 73500 0
Ընդամենը 569 64866 348 6736000 1455 2182500 418 1254000 19 12350 14 4200 10222500 81416
N ՋՕԸ-ի անվանում Պատճենահան-
ման մեքենա-
ներ (միավոր արժեքը
1489.7
ԱՄՆ դոլար) Ֆաքս ապարատներ (միավոր
արժեքը
160.07 դոլար) Հեռախոսային ապարատներ
(միավոր արժեքը
24.95 ԱՄՆ դոլար) Տնօրենի սեղան,
մեկ
պատվանդամով 2
դարակով, •շականակագույն, լամինապատված
1500*800*720
(միավոր արժեքը 83.2 ԱՍՆ դպար) Գրասեղան, մեկ պատվանդամով 2 դարակով, շագանակագույն,
լամինապատված
1200*800*720
(միավոր
արժեքը 72.8 ԱՍՆ
դոլար) Սեղան
համակարգչի
համար,
շագանակա-
գույն,
1000*800*720
(միավոր արժեքը 52 ԱՄՆ դոլար) ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ
Քանակ Գին Քանակ Գին Քանակ Գին Քանակ Գին Քանակ Գին Քանակ Գին
1. Թալին 0 0 0 0 2 49.9 1 83.2 2 145.6 3 156 434.7
2. Մխչյան 1 1489.7 1 160.7 3 74.85 1 83.2 2 145.6 1 52 2005.42
3. Արարատ 1 1489.7 1 160.7 2 49.9 1 83.2 2 145.6 0 0 1928.47
4. Սև-Ջուր-Ախթամար 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 83.2 2 145.6 1 52 2030.37
5. Քասախ 1 1489.7 0 0 3 74.85 0 0 0 0 1 52 1616.55
6. Աշտարակ 1 1489.7 1 160.7 3 74.85 1 83.2 2 145.6 1 52 2005.42
7. Արտաշատ 1 1489.7 1 160.7 2 49.9 1 83.2 2 145.6 1 52 1980.47
8. Վեդի 1 1489.7 1 160.7 2 49.9 1 83.2 2 145.6 1 52 1980.47
9. Մասիս 1 1489.7 1 160.7 2 49.9 1 83.2 2 145.6 1 52 1980.47
10. Ազատ 1 1489.7 1 160.7 3 74.85 1 83.2 2 145.6 1 52 2005.42
11. Կոտայք 0 0 1 160.7 2 49.9 1 83 2 4 291.2 3 156 740.37
12. Ջրվեժ-Ձորաղբյուր 1 1489.7 1 160.7 2 49.9 1 83.2 2 145.6 1 52 1980.47
13. Վաղարշապատ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 156 156
14. Շենիկ 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 83.2 5 364 3 156 2352.77
15. Փարպի 1 1489.7 1 160.7 3 74.85 0 0 4 291.2 3 156 2171.82
16. Նաիրի 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 83.2 3 218.4 2 104 155.1
17. Արմավիր 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 83.2 4 291.2 3 156 2279.97
18. Գետիկ 0 0 1 160.7 1 24.95 1 83.2 0 0 1 52 320.22
19. Մուսալեռ 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 832 6 436.8 3 156 2425.57
20. Ակնալիճ 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 832 6 436.8 3 156 2425.57
21. Խոլ 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 83.2 6 436.8 3 156 2425.57
22. Երևան 1 1489.7 1 160.7 2 49.9 1 83.2 4 291.2 3 156 2230.07
23. Եղվարդ 1 1489 7 1 160.7 0 0 1 83.2 4 291.2 3 156 2180.17
24. Շամիրամ 1 1489 7 1 160.7 4 99.8
1 83.2 6 436.8 3 156 2425.57
25. Ամբերդ 1 1489.7 1 160.7 2 49.9 1 83.2 4 291.2 2 104 2178.07
26. Ապարան-Արագած 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 83.2 1 72.8 2 104 2009.57
27. Մերձափնյա 1 1489.7 0 0 2 49.9 0 0 4 291.2 3 156 1986.8
28. Արաքս 1 1489.7 1 160.7 3 74.85 1 83.2 4 291.2 3 156 2255.02
29. Քարակերտ 1 1489.7 1 160.7 4 99.8 1 83.2 5 364 3 156 2352.77
30. Մուշ 0 0 1 160.7 0 0 1 83.2 4 291.2 2 104 638.47
31. Եղեգնաձոր Ոռոգում 1 1489.7 1 160.7 1 24.95 0 0 4 291.2 3 156 2121.92
32. Հրազդան-Ջուր 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Այգաբացոռոգում 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Հախում 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Խնձորուտ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Նոյեմբերյան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Վարդենիս 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Վաղարշապատ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Գավառ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Մարտունի 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Շիրոռոգում 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Աջափնյակոռոգում 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Իջևան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Բերդ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Լոռու ջրանցք 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Քարահուջի ջրամբար 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Վայք 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Ձորեր 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Մեղրի 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Տոլորս 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Որոտան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Սպանդարյան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ղափան 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Բռնակոթ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ընդամենը 26 38732.2 27 4321.89 80 1996 26 2163.2 98 7134.4 66 3432 57779.69
N ՋՕԸ-ի
անվանումը
Գրասեղան, 4 դռնակներով շագանակագույն, լամինապատված
900*400*2100
(միավոր արժեքը 130 ԱՄՆ դոլար) Աթոռ, մետաղյա, փափուկ, շագանակագույն
(միավոր արժեքը 23.92 ԱՄՆ դոլար) Բջջային հեռախոսներ(միավոր արժեքը 108.55 ԱՄՆ դոլար) ԸՆԴԱ­ՄԵՆԸ
ԱՄՆ դոլար ԱՄԲՈՂՋԸ ՀՀ դրամ ԱՄԲՈՂՋԸ ԱՄՆ դոլար
Քանակ Գին Քանակ Գին Քանակ Գին
1. Թալին 2 260 0 0 4 434.2 694.2 285000 3181
2. Մխչյան 2 260 0 0 3 325.65 585.65 90000 7379
3. Արարատ 0 0 0 0 5 542.75 542.75 382500 9041
4. Սև-Ջուր-Ախթամար 2 260 0 0 3 325.65 585.65 342000 4584
5. Քասախ 0 0 0 0 3 325.65 325.65 69000 3006
6. Աշտարակ 2 260 0 0 3 325.65 585.65 240000 3655
7. Արտաշատ 1 130 0 0 3 325.65 455.65 510000 4104
8. Վեդի 1 130 0 0 4 434.2 564.2 1110000 8545
9. Մասիս 1 130 0 0 3 325.65 455.65 0 4293
10. Ազատ 1 130 0 0 3 325.65 455.65 232500 3259
11. Կոտայք 1 130 8 191.36 3 325.65 647.01 574500 2607
12. Ջրվեժ-Ձորաղբյուր 1 130 0 0 3 325.65 455.65 0 3842
13. Վաղարշապատ 0 0 0 0 0 0 0 472500 156
14. Շենիկ 4 520 3 191.36 3 325.65 1037.01 1054500 5180
15. Փարպի 3 390 8 191.36 3 325.65 907.01 201000 3729
16. Նաիրի 3 390 12 287.04 3 325.65 1002.69 57000 4150
17. Արմավիր 3 390 8 191.36 3 32565 907.01 487500 10293
18. Գետիկ 0 0 0 0 2 217.1 217.1 0 1487
19. Մուսալեռ 4 520 12 287.04 3 325.65 1132.69 370500 9680
20. Ակնալիճ 4 520 12 287.04 3 325.65 1132.69 373500 7970
21. Խոլ 3 390 12 287 04 4 434.2 1111.24 472500 10605
22. Երևան 2 260 0 0 3 325.65 585.65 315000 6046
23. Եղվարդ 3 390 8 191.36 շ 217.1 798.46 255000 3743
24. Շամիրամ 3 390 12 287.04 3 325.65 1002.69 432000 4606
25. Ամբերդ 3 390 6 143.52 1 108.55 642.07 54000 2820
26. Ապարան-Արագած 2 260 10 239.2 2 217.1 716.3 0 2726
27. Մերձափնյա 2 260 8 191.36 3 325.65 777.01 555000 7590
28. Արաքս 3 390 8 191.36 3 325.65 907.01 225000 4952
29. Քարակերտ 3 390 10 239.2 3 325.65 954.85 405000 4642
30. Մուշ 3 390 12 287.04 0 0 677.04 108000 1316
31. Եղեգնաձոր Ոռոգում 3 390 0 0 3 325.65 715.65 0 3602
32. Հրազդան-Ջուր 0 0 0 0 0 0 0 0 114
33. Այգաբացոռոգում 0 0 0 0 0 0 0 75000 0
34. Հախում 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Խնձորուտ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Նոյեմբերյան 0 0 0 0 0 0 0 120000 0
37. Վարդենիս 0 0 0 0 0 0 0 0 570
38. Վաղարշապատ 0 0 0 0 0 0 0 0 5244
39. Գավառ 0 0 0 0 0 0 0 30000 570
40. Մարտունի 0 0 0 0 0 0 45000 684
41. Շիրոռոգում 0 0 0 0 0 0 0 120000 0
42. Աջափնյակոռոգում 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Իջևան 0 0 0 0 0 0 63000 0
44. Բերդ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Լոռու ջրանցք 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Քարահուջի ջրամբար 0 0 9 0 0 0 0 7500 0
47. Վայք 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Ձորեր 0 0 6 0 0 0 0 0 0
49. Մեղրի 0 0 0 0 0 0 0 15000 798
50. Տոլորս 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Որոտան 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Սպանդարյան 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ղափան 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Բռնակոթ 0 0 0 0 0 0 0 73500 0
Ընդամենը 65 8450 154 3683.68 87 9443.85 21577.5 10222500 160773
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան