Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրամանընդունվել է 1 խմբագրություն
Այս ակտն ուժը կորցրել է։ Ստորև բերված է վերջին գործած տեքստը՝ գործել է 2004-07-11-ից մինչև 2005-02-25։
ամբողջ փաստաթուղթըգործել է մինչև 2005-02-25Բացել ARLIS-ում

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

19 ապրիլի 2004 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11804082

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

26 մարտի 2004 թ.

ք. Երևան N 279-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 1997 թ. օգոստոսի 21-ի «Բյուջետային ծախսերի հաշվարկման համար նորմեր և նորմատիվներ սահմանող լիազորված պետական կառավարման մարմնի մասին N 352 որոշումը և ՀՀ կառավարության 2002 թ. հուլիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1460-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության կանոնադրության 12-րդ կետի ա) ենթակետը

Հրամայում եմ`

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների արտասահմանյան և ԱՊՀ երկրների տարածքներ գործուղվող աշխատողների գործուղման ծախսերի նորմաները»` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանի 1-ին կետով հաստատված գործուղման ծախսերը ենթակա են վճարման ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամով:

3. Ընդունել ի գիտություն, որ գիշերավարձի ծախսերի հատուցումը պետք է կատարվի նշված ծախսերը հաստատող համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում: Հիմնավորող փաստաթղթերի բացակայության պայմաններում ծախսերը հատուցվում են տվյալ երկրի համար նորմայով սահմանված գումարի 80 տոկոսի չափով:

4. Սույն հրամանի 1-ին կետով հաստատված գործուղման ծախսերի հաշվարկները կատարել գործուղման պահին` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ԱՄՆ դոլարի հաշվարկային փոխարժեքով:

5. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործուղվող աշխատողներին գիշերավարձի ծախսերի հատուցման առավելագույն չափ սահմանել մինչև 2000 դրամ:

Ընդունել ի գիտություն, որ վճարումը պետք է կատարվի նշված ծախսերը հաստատող համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում: Հիմնավորող փաստաթղթերի բացակայության պայմաններում ծախսերը հատուցվում են օրական 1300 դրամի չափով:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործուղման մեջ գտնվելու յուրաքանչյուր օրվա համար գործուղվող աշխատողին վճարել օրապահիկ` 720 դրամի չափով:

6. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 1998 թ. դեկտեմբերի 4-ի «Հրահանգչական նամակ Հայաստանի Հանրապետությունում և ԱՊՀ անդամ երկրներում բյուջետային հիմնարկների աշխատողների գործուղման ծախսերի նորմաներ սահմանելու մասին» N 395 հրամանը և ՀՀ ֆինանսների նախարարաի 1999 թ. օգոստոսի 20-ի «Արտասահմանյան գործուղման ծախսերի նորմաներ սահամնելու մասին» N 316 հրամանը:

7. Սույն հրամանի առաջին կետով հաստատված` գործուղման ծախսերի նորմաները կիրառվում են 2004 թվականի մարտի 26-ից հետո գործուղված աշխատողների մասով:

(7-րդ կետը լրաց. 25.05.04 N 491-Ն)

Նախարար` Վ. Խաչատրյան

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի

2004 թվականի մարտի 26-ի N 279-Ն հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՎ ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ԳՈՐԾՈՒՂՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ

ԱՄՆ-ի դոլար

N Երկրներ Օրապահիկ ծախսերի նորմաներ Գիշերավարձի ծախսերի նորմաներ (մեկ օրվա համար)

1 ԱԼԲԱՆԻԱ 64 120

2 ԱԼԺԻՐ 64 40

3 ԱՄՆ (Նյու-Յորք, Վաշինգտոն) 67 160

ԱՄՆ (տարածք) 67 130

4 ԱՆԳՈԼԱ 79 70

5 ԱՆԴՈՐՐԱ 57 81

6 ԱՆՏԻԳՈՒԱ և ԲԱՐԲՈՒԴԱ 103 80

7 ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ 35 79

8 ԱՎՍՏՐԻԱ 62 85

9 ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 61 100

10 ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ 66 80

11 ԱՖՂԱՆՍՏԱՆ 65 70

12 ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ 61 50

13 ԲԱՐԲԱԴՈՍ 70 40

14 ԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 65 40

15 ԲԱՀՐԵՅՆ 63 90

16 ԲԵԼԳԻԱ 58 115

17 ԲԵԼԻԶ 60 40

18 ԲԵՆԻՆ 60 60

19 ԲԵՐՄՈՒԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 67 55

20 ԲՈԼԻՎԻԱ 62 60

21 ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ 58 90

22 ԲՈՏՍՎԱՆԱ 55 80

23 ԲՐԱԶԻԼԻԱ 38 132

ԲՐԱԶԻԼԻԱ (Սան-Պաուլու և Ռիո-դե-Ժանեյրո) 57 160

24 ԲՐՈՒՆԵՅ 55 45

25 ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ 45 80

26 ԲՈՒՐԿԻՆԱ ՖԱՍՈ 68 67

27 ԲՈՒՐՈՒՆԴԻ 68 60

28 ԳԱԲՈՆ 65 90

29 ԳԱՄԲԻԱ 68 40

30 ԳԱՅԱՆԱ 66 90

31 ԳԱՆԱ 62 80

32 ԳԵՐՄԱՆԻԱ 58 177

33 ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ 58 40

34 ԳՎԻՆԵԱ 60 100

35 ԳՎԻՆԵԱ - ԲԻՍԱՈՒ 87 30

36 ԳՐԵՆԱԴԱ 92 40

37 ԴԱՆԻԱ 64 106

38 ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 63 50

39 ԵԳԻՊՏՈՍ 36 100

40 ԵԹՈՎՊԻԱ 59 50

41 ԵՄԵՆ 61 50

42 ԶԱԻՐ 44 20

43 ԶԱՄԲԻԱ 61 105

44 ԶԻՄԲԱԲՎԵ 69 70

45 ԷԿՎԱԴՈՐ 56 70

46 ԷՐԻՏՐԵՅԱ 61 40

47 ԹԱԻԼԱՆԴ 57 100

48 ԹՈՒՆԻՍ 56 80

49 ԹՈՒՐՔԻԱ 39 96

50 ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ 65 120

51 ԻՌԼԱՆԴԻԱ 65 88

52 ԻՍԼԱՆԴԻԱ 65 60

53 ԻՍՊԱՆԻԱ 39 105

54 ԻՍՐԱՅԵԼ 43 121

55 ԻՏԱԼԻԱ 50 152

56 ԻՐԱՆ 32 105

57 ԻՐԱՔ 39 80

58 ԼԱՈՍ 61 75

59 ԼԵՀԱՍՏԱՆ 38 90

60 ԼԵՍՈԹՈ 58 40

61 ԼԻԲԱՆԱՆ 74 40

62 ԼԻԲԵՐԻԱ 62 40

63 ԼԻԲԻԱ 81 75

64 ԼԻԽՏԵՆՇՏԵՅՆ 65 45

65 ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ 58 86

66 ԿԱԲՈ-ՎԵՐԴԵԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 59 55

67 ԿԱՄԵՐՈՒՆ 66 60

68 ԿԱՄԲՈՋԱ 64 70

69 ԿԱՆԱԴԱ 45 108

70 ԿԱՏԱՐ 61 85

71 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 75 80

72 ԿԻՊՐՈՍ 38 90

73 ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ 59 70

74 ԿՈՄՈՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 65 35

75 ԿՈՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 67 90

76 ԿՈՆԳՈ 78 120

77 ԿՈՆԳՈՅԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 74 40

78 ԿՈՍՏԱ ՌԻԿԱ 57 60

79 ԿՈՏ Դ՝ ԻՎՈՒԱՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 66 80

80 ԿՈՐԵԱՅԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 35 111

81 ԿՈՒԲԱ 40 111

82 ՀԱԻԹԻ 60 50

83 ՀԱՍԱՐԱԿԱԾԱՅԻՆ ԳՎԻՆԵԱ 67 35

84 ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ 44 190

85 ՀԱՐԱՎԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 56 60

86 ՀԱՐԱՎՍԼԱՎԻԱ 37 100

87 ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ 38 105

88 ՀՈՆԴՈՒՐԱՍ 67 40

89 ՀՈՆԿՈՆԳ 34 121

90 ՀՈՐԴԱՆԱՆ 60 40

91 ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ 53 65

92 ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ 34 88

93 ՃԱՊՈՆԻԱ 100 190

94 ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ 60 70

95 ՄԱԼԱՎԻ 65 35

96 ՄԱԼԱԶԻԱ 57 60

97 ՄԱԼԴԻՎՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 68 40

98 ՄԱԼԹԱ 55 60

99 ՄԱԼԻ 65 90

100 ՄԱԿԱՈ 68 55

101 ՄԱՎՐԻԿԻՈՍ 56 75

102 ՄԱՎՐԻՏԱՆԻԱ 66 60

103 ՄԱՐՈԿԿՈ 55 60

104 ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ 56 73

105 ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ (Լոնդոն) 67 167

ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ (տարածք) 50 145

106 ՄԵՔՍԻԿԱ 33 110

107 ՄՅԱՆՄԱ 60 75

108 ՄՈԶԱՄԲԻԿ 64 45

109 ՄՈՆԱԿՈ 62 120

110 ՅԱՄԱՅԿԱ 67 100

111 ՆԱՄԻԲԻԱ 56 100

112 ՆԵՊԱԼ 58 50

113 ՆԻԳԵՐ 67 90

114 ՆԻԳԵՐԻԱ 68 90

115 ՆԻԴԵՌԼԱՆԴՆԵՐ 59 106

116 ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ 66 80

117 ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ 52 80

118 ՆՈՐՎԵԳԻԱ 79 133

119 ՇՎԵԴԻԱ 44 101

120 ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ 44 105

121 ՇՐԻ ԼԱՆԿԱ 60 90

122 ՉԱԴ 85 80

123 ՉԵԽԻԱ 34 90

124 ՉԻԼԻ 33 100

125 ՉԻՆԱՍՏԱՆ 50 121

126 ՊԱԼԱՈՒ ԿՂԶԻ 59 50

127 ՊԱԿԻՍՏԱՆ 63 90

128 ՊԱՆԱՄԱ 61 70

129 ՊԱՊՈՒԱ ՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱ 69 120

130 ՊԱՐԱԳՎԱՅ 59 40

131 ՊԵՐՈՒ 62 70

132 ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ 40 90

133 ՊՈՒԵՐՏՈ ՌԻԿՈ 67 40

134 ՋԻԲՐԱԼԹԱՐ 68 40

135 ՋԻԲՈՒԹԻ 69 55

136 ՌՈՒԱՆԴԱ 69 90

137 ՌՈՒՄԻՆԻԱ 37 100

138 ՍԱԼՎԱԴՈՐ 66 35

139 ՍԱՄՈԱ 56 35

140 ՍԱՆ ՄԱՐԻՆՈ 59 96

141 ՍԱՆ ՏՈՄԵ ԵՎ ՊՐԻՆՍԻՊԻ 69 35

142 ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ 60 90

143 ՍԵՅՇԵԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 65 130

144 ՍԵՆԵԳԱԼ 66 70

145 ՍԵՆՏ ԼՅՈՒՍԻԱ 88 60

146 ՍԻԵՌԱ ԼԵՈՆ 69 40

147 ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ 60 120

148 ՍԻՐԻԱ 59 50

149 ՍՈՄԱԼԻ 59 35

150 ՍՈԼՈՄՈՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 59 60

151 ՍՎԱԶԻԼԵՆԴ 55 40

152 ՍՈՒԴԱՆ 74 120

153 ՍՈՒԼԹԱՆԱՏ ՕՄԱՆ 63 90

154 ՍԼՈՎԱԿԻԱ 53 80

155 ՍԼՈՎԵՆԻԱ 36 90

156 ՍՈՒՐԻՆԱՄ 54 45

157 ՎԱՆՈՒԱՏՈՒ 59 106

158 ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ 64 70

159 ՎԻԵՏՆԱՄ 32 58

160 ՏԱՅՎԱՆ 28 55

161 ՏԱՆԶԱՆԻԱ 64 80

162 ՏՈԳՈ 64 40

163 ՏՈՆԳԱ 55 35

164 ՏՐԻՆԻԴԱՂ ԵՎ ՏՈԲԱԳՈ 68 60

165 ՈՒԳԱՆԴԱ 65 75

166 ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ 62 45

167 ՔԵՆԻԱ 63 80

168 ՔՈՒՎԵՅԹ 61 100

169 ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ 59 150

170 ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ 41 132

171 ՖԻՋԻ 50 40

172 ՖՐԱՆՍԻԱ (Փարիզ) 62 124

ՖՐԱՆՍԻԱ (տարածք), (Ստրասբուրգ) 62 97

173 ԽՈՐՎԱԹԻԱ 37 90

174 ԼԱՏՎԻԱ 34 105

175 ԼԻՏՎԱ 34 100

176 ԷՍՏՈՆԻԱ 34 74

ԱՊՀ անդամ երկրներ

177 Մոսկվա 35 70

178 Սանկտ-Պետերբուրգ 35 70

179 ԱՊՀ անդամ մյուս երկրներ 20 45

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։