Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` 2008/2009 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

17 ապրիլի 2008 թվականի N 377-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` 2008/2009 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ կետին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` 2008/2009 ուսումնական տարվա համար առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) 1543 տեղ, որից` առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի` 1031 տեղ, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով` 512 տեղ և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) ու պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով` 177 տեղ` համաձայն հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ. 05.06.08 N 564-Ն)

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում:

3. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը:

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 1986-Ն և 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 2114-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

5. Միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

6. Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` 2008/2009 ուսումնական տարվա պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) ընդունելության անհրաժեշտ ծախսերը կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի «Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն» ծրագրով նախատեսված միջոցների հաշվին:

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Տ. Սարգսյան

2008 թ. ապրիլի 25

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի

ապրիլի 17-ի N 377-Ն որոշման

Աղյուսակ N 1

2008/2009 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

NN

ը/կ Ուսումնական հաստատության (կազմակերպության) անվանումը Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման (վճարովի)

ընդա-մենը առանց տարկետման իրավունքի տարկետման իրավունքով տարկետման իրավունքով

Ընդամենը 1543 1031 512 177

այդ թվում`

ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 1322 891 431 130

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ 14 0 14 17

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարան 9 0 9 30

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 20 20 0 0

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա 25 10 15 0

Պահուստային տեղ 153 110 43 0

(աղյուսակը փոփ. 05.06.08 N 564-Ն)

Աղյուսակ N 2

2008/2009 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

Ծած-կա-գիրը Բուհը,

մասնագիտության անվանումը Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման (վճարովի)

ընդա-մենը առանց տարկետ-

ման իրա-

վունքի տարկետ-

ման իրա-

վունքով տարկետման իրավունքով

1 2 3 4 5* 6

Երևանի պետական համալսարան 377 241 136 44

010100 Մաթեմատիկա 14 5 9 1

010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 34 13 21 2

010500

010600

011100 Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

Ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա 22 6 16 5

010800 Մեխանիկա 5 4 1 1

011000 Ակտուար մաթեմատիկա 4 4 0 2

011200

011300 Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 17 3 14 2

020100 Քիմիա 3 2 1 0

020200 Կենսաբանություն 6 4 2 0

020300 Երկրաբանություն 7 3 4 1

020400

020600 Աշխարհագրություն Ջրաօդերևութաբանություն

8 4 4 0

020900 Էկոլոգիական քիմիա 3 2 1 0

021100 Կիրառական քիմիա 1 0 1 0

021200 Կենսաֆիզիկա 3 0 3 2

021300 Կենսաքիմիա 5 3 2 1

030100 Փիլիսոփայություն 5 5 0 0

030200 Քաղաքագիտություն 15 11 4 0

030300 Հոգեբանություն 11 11 0 0

030400 Պատմություն 9 6 3 2

030500 Իրավագիտություն 34 19 15 0

030600 Լրագրություն 9 7 2 1

030700 Միջազգային հարաբերություններ 21 15 6 3

030800 Արաբագիտություն 12 7 5 4

030800 Իրանագիտություն 5 5 0 0

030800 Թուրքագիտություն 3 3 0 0

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 15 13 2 1

031300 Իսպաներեն լեզու և գրականություն 9 9 0 0

031400 Մշակութաբանություն 3 3 0 3

031500 Արվեստաբանություն 6 6 0 1

031900 Աստվածաբանություն 3 3 0 0

032300

032400 Թարգմանչական գործ՝ ռուսաց և հայերեն,

Ռուսաց լեզու և գրականություն 9 8 1 0

031300

032300 Անգլերեն լեզու և գրականություն,

Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն և հայերեն 18 18 0 0

031300

032300 Գերմաներեն լեզու և գրականություն,

Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն

և հայերեն 4 4 0 0

031300

032300 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն,

Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն

և հայերեն 4 4 0 0

040100 Սոցիալական աշխատանք 4 3 1 0

040200 Սոցիոլոգիա 7 7 0 1

080100 Տնտեսագիտություն 39 21 18 11

Հայաստանի պետական

ճարտարագիտական համալսարան

(Երևանի կրթահամալիր) 237 171 66 32

010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 5 4 1 1

040200 Սոցիոլոգիա 0 0 0 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում) 8 6 2 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) 10 9 1 2

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում) 5 3 2 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում) 6 5 1 2

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում) 6 5 1 1

090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 10 7 3 1

090200 Տեղեկատվական անվտանգություն 8 6 2 1

130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում 10 7 3 1

140100 Ջերմաէներգետիկա (ներառյալ ատոմային էլեկտրական կայաններ և սարքավորումներ) 6 4 2 1

140200 Էլեկտրաէներգետիկա 11 8 3 2

140500 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ 12 9 3 2

150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 10 7 3 1

150200 Կիրառական մեխանիկա 3 2 1 0

150300 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ 8 6 2 1

150400 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 8 5 3 1

190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 14 10 4 0

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 7 5 2 1

200300 Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն 9 5 4 0

200400 Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 6 4 2 0

210100 Էլեկտրոնային տեխնիկա 24 14 10 2

210300 Ռադիոտեխնիկա և կապ 12 11 1 4

220200 Ավտոմատացում և կառավարում 6 5 1 1

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 15 11 4 4

240100 Քիմիական տեխնոլոգիաներ 8 6 2 1

240200 Կենսատեխնոլոգիա 3 2 1 0

280100 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (էներգետիկայի ճյուղում) 4 3 1 1

280100 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերությունում) 3 2 1 0

ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ 13 10 3 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (թեթև արդյունաբերության ճյուղում) 4 3 1 0

260200 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում 3 2 1 0

260300 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա 6 5 1 1

ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ 6 5 1 1

270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն 6 5 1 1

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան 50 31 19 16

271500 Ճարտարապետություն և դիզայն 10 6 4 1

071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 0 0 0 1

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 0 0 0 0

271100 Շենքերի նախագծում 3 1 2 0

271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա 3 2 1 2

280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 2 1 1 1

270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն 5 3 2 1

271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում 4 3 1 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) 6 4 2 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում) 6 5 1 1

081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 0 0 0 1

081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 0 0 0 2

081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 0 0 0 0

280500 Բնապահպանական փորձաքննություն 0 0 0 0

280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) 0 0 0 1

270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում 4 3 1 0

270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում 3 1 2 1

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 1 1 0 1

190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 3 1 2 1

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 156 109 47 15

080100 Տնտեսագիտության տեսություն 9 6 3 0

080200 Կառավարում 20 11 9 1

080300 Ֆինանսներ 31 23 8 1

080400 Կոմերցիա 4 4 0 0

080500 Վիճակագրություն 5 2 3 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) 16 11 5 3

080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 8 4 4 0

080800 Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում 8 8 0 1

080900 Աշխատանքի տնտեսագիտություն 8 7 1 2

081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 7 5 2 1

081100 Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ 6 3 3 1

081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 5 4 1 1

081400 Ապահովագրական գործ 5 5 0 1

081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 12 8 4 1

081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն 5 3 2 0

081700 Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) 6 4 2 1

200400 Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 1 1 0 1

ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ 6 4 2 0

080300 Ֆինանսներ 2 2 0

081500 Հաշվապահական հաշվառում 2 0 2

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) 2 2 0

Խ. Աբովյանի անվան հայկական

պետական մանկավարժական

համալսարան 150 102 48 0

030600 Լրագրություն 1 0 1

050600 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 8 4 4

050700 Երաժշտական կրթություն 5 4 1

050800 Կերպարվեստ և գծագրություն 10 6 4

051000 Ընդհանուր մանկավարժություն և հոգեբանություն 8 4 4

051001 Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն 5 5 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 8 8 0

051300 Սոցիալական մանկավարժություն 4 4 0

051501 Տիֆլոմանկավարժություն 3 3 0

051502 Սուրդոմանկավարժություն 5 5 0

051503 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն 3 3 0

010100 Մաթեմատիկա 8 5 3

010600 Ֆիզիկա 8 5 3

020100 Քիմիա 8 5 3

020200 Կենսաբանություն 8 6 2

020400 Աշխարհագրություն 8 8 0

030400 Պատմություն 11 5 6

030500 Իրավագիտություն (մանկավարժություն) 8 5 3

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 5 5 0

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 8 8 0

031300 Անգլերեն լեզու 5 4 1

070300 Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա) 4 0 4

070600 Պարարվեստ 1 0 1

071500 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ 2 0 2

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն

(թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն) 2 0 2

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն, օպերատորություն) 4 0 4

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 68 43 25 0

031100 Լեզվաբանություն, անգլերեն լեզու 15 11 4

031100 Լեզվաբանություն, ֆրանսերեն լեզու 4 2 2

031100 Լեզվաբանություն, գերմաներեն լեզու 2 1 1

031100 Լեզվաբանություն, իտալերեն լեզու 5 4 1

031100 Լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու 3 2 1

031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն` անգլերեն լեզու 11 3 8

031300 Օտար լեզու և գրականություն, անգլերեն լեզու 16 11 5

031300 Օտար լեզու և գրականություն, գերմաներեն լեզու 2 1 1

031300 Օտար լեզու և գրականություն, ֆրանսերեն լեզու 4 3 1

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 6 5 1

Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան

պետական մանկավարժական

ինստիտուտ 39 32 7 0

010100 Մաթեմատիկա 6 6 0

010600 Ֆիզիկա 6 6 0

020200 Կենսաբանություն 3 3 0

020400 Աշխարհագրություն 4 3 1

030400 Պատմություն 5 3 2

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 3 3 0

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 4 4 0

031300 Անգլերեն լեզու 8 4 4

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 16 16 0 0

010100 Մաթեմատիկա 4 4

030400 Պատմություն 5 5

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 4 4

051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 3 3

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 13 8 5 0

070100 Երաժշտական արվեստ, այդ թվում` 13 8 5

Գործիքային

կատարողականություն

(դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ) 11 6 5

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն) 2 2 0

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ 7 4 3 4

070200 Դերասանական արվեստ (դրամ. թատրոնի և կինոյի դերասան, մնջախաղի թատրոնի դերասան) 7 4 3 4

Երևանի գեղարվեստի

պետական ակադեմիա 14 10 4 1

070900 Դիզայն 4 2 2 1

071100 Կիրառական արվեստ 1 1 0

071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 2 2 0

071900 Գեղանկարչություն 1 0 1

072100 Քանդակագործություն 1 0 1

072200 Գրաֆիկա 2 2 0

072300 Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 1 1 0

072400 Հագուստի մոդելավորում 2 2 0

ԵԳՊԱ-ի Գյումրիի մասնաճյուղ 3 1 2 0

071900 Գեղանկարչություն 1 0 1

072200 Գրաֆիկա 1 0 1

071100 Կիրառական արվեստ 1 1 0

ԵԳՊԱ-ի Դիլիջանի մասնաճյուղ 1 0 1 0

071100 Կիրառական արվեստ 1 0 1

Գավառի պետական

համալսարան 11 11 0 16

020200 Կենսաբանություն 1 1 0

020400 Աշխարհագրություն 0 0 0

020800 Բնապահպանություն և բնօգտագործում 1 1 1

030400 Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) 1 1 2

030500 Իրավագիտություն 0 0 9

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 1 1 0

031300 Անգլերեն լեզու 1 1 0

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 1 1 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 1 1 0

080300 Ֆինանսներ 1 1 2

081500 Հաշվապահական հաշվառում 1 1 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում 1 1 0

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 1 1 1

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 50 30 20 0

032100 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 30 19 11

032200 Ֆիզիկական կուլտուրա` առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա) 15 7 8

030600 Լրագրություն` մարզական լրագրող 5 4 1

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան 97 57 40 0

310102 Ագրոնոմիա 3 2 1

310104 Բույսերի պաշտպանություն 3 3 0

310105 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա 2 2 0

310404 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 2 2 0

310506 Ագրոէկոլոգիա 2 0 2

310201 Անասնաբուծություն 2 2 0

310301 Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն 2 1 1

310302 Անասնաբուժություն 6 3 3

310703 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա 2 1 1

310705 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն 3 2 1

310707 Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա 1 1 0

310708 Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 2 1 1

310709 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 3 2 1

310710 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա 1 1 0

310712 Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 3 2 1

310713 Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա 1 1 0

311101 Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում 4 2 2

311103 Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 5 2 3

311102 Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում 4 2 2

311112 Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում 4 3 1

310110 Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում 3 3 0

311107 Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն 8 4 4

310111 Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն 3 1 2

310112 Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգի) 3 3 0

310504 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում 2 1 1

310511 Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 3 2 1

310801 Գյուղատնտեսության մեքենայացում 3 1 2

310802 Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում 2 0 2

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 3 1 2

310901 Հողաշինարարություն և հողային կադաստր 5 3 2

311001 Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ 3 1 2

310403 Անտառային ճարտարագիտական գործ 2 1 1

310715 Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն 2 1 1

Գորիսի պետական համալսարան 8 6 2 0

010100 Մաթեմատիկա 2 2 0

020200 Կենսաբանություն 2 1 1

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 2 2 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 2 1 1

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան 9 0 9 30

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ 14 0 14 17

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 20 20 0 0

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա 25 10 15 0

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 6 1 5

021000 Դեղագործական քիմիա 1 1 0

240200 Կենսատեխնոլոգիա 1 1 0

030600 Լրագրություն 2 1 1

030800 Արևելագիտություն 2 1 1

030400 Պատմություն 1 1 0

080200 Կառավարում 4 1 3

080300 Ֆինանսներ 2 1 1

030500 Իրավագիտություն 4 1 3

010800 Մեխանիկա 1 1 0

030200 Քաղաքագիտություն 1 0 1

____________________

