ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
21 մայիսի 2009 թվականի N 561-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` 2009/2010 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ կետին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` 2009/2010 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 1543 տեղ, որից` առանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքի` 1093 տեղ, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով` 450 տեղ և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) ու պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով` 234 տեղ` համաձայն հավելվածի:
(1-ին կետը փոփ. 04.06.09. N 632-Ն)
2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում:
3. Սահմանել, որ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների`
1) վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը.
2) ընդունելության ընդհանուր տեղերի թիվը չպետք է գերազանցի լիցենզիայով սահմանված տեղերի թիվը:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
5. Միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
2009 թ. մայիսի 27
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
մայիսի 21-ի N 561-Ն որոշման
Աղյուսակ N 1
2009/2010 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ
Ուսումնական
հաստատության
(կազմակերպության)
անվանումը Պետության կողմից ուսանողական
նպաստների ձևով ուսման վարձի
լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման (վճարովի)
ընդա-
մենը առանց
տարկետման
իրավունքի տարկետման
իրավունքով տարկետման
իրավունքով
Ընդամենը 1543 1093 450 234
այդ թվում`
ՀՀ պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններ 1356 981 375 180
Հայ-ռուսական (Սլավոնական)
պետական համալսարան 20 0 20 15
«Հայաստանում ֆրանսիական
համալսարան» հիմնադրամ 2 0 2 17
«Եվրոպական կրթական
տարածաշրջանային
ակադեմիա» հիմնադրամ 4 4 0 0
Հայաստանի ամերիկյան
համալսարան 20 15 5 0
ԼՂՀ 20 20 0 0
ՀՀ գիտությունների
ազգային ակադեմիա 26 5 21 6
Պահուստային տեղեր 95 68 27 16
(աղյուսակը փոփ. 04.06.09. N 632-Ն)
Աղյուսակ N 2
2009/2010 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ
Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
Ծածկա-
գիրը Բուհը,
մասնագիտության անվանումը Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) Բուհի
կողմից
ուսման
վարձի
մասնա-
կի զեղչի
կիրառ-
մամբ
(վճարովի)
ընդա-
մենը առանց
տար-
կետման
իրա-
վունքի տար-
կետման
իրա-
վունքով տար-
կետման
իրա-
վունքով
1 2 3 4 5● 6
Ընդամենը` 1356 981 375 180
Երևանի պետական համալսարան 377 270 107 73
010100 Մաթեմատիկա 15 7 8 2
010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 24 14 10 3
010600 Ֆիզիկա 15 2 13 6
010800 Մեխանիկա 6 3 3 1
011000 Ակտուար մաթեմատիկա 5 3 2 0
011200 Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա 12 2 10 4
011300 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 2 1 1 1
020100 Քիմիա 6 5 1 1
020200 Կենսաբանություն 8 6 2 1
020300 Երկրաբանություն 10 6 4 1
020400 Աշխարհագրություն 7 4 3 0
020900 Էկոլոգիական քիմիա 4 4 0 1
021100 Կիրառական քիմիա 2 2 0 0
021200 Կենսաֆիզիկա 5 3 2 1
021300 Կենսաքիմիա 2 2 0 1
030100 Փիլիսոփայություն 6 5 1 0
030200 Քաղաքագիտություն 17 12 5 3
030300 Հոգեբանություն 10 10 0 1
030400 Պատմություն 10 7 3 1
030500 Իրավագիտություն 25 14 11 6
030600 Լրագրություն 11 11 0 1
030700 Միջազգային հարաբերություններ 16 12 4 7
030800 Արաբագիտություն 9 9 0 1
030800 Իրանագիտություն 6 6 0 2
030800 Թուրքագիտություն 5 3 2 4
031000 Հայոց լեզու և գրականություն 25 23 2 1
031300 Անգլերեն լեզու և գրականություն 24 24 0 1
031300 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 6 5 1 1
031300 Գերմաներեն լեզու և գրականություն 6 6 0 1
031300 Իսպաներեն լեզու և գրականություն 3 3 0 0
031400 Մշակութաբանություն 3 3 0 1
031500 Արվեստաբանություն 5 5 0 1
031900 Աստվածաբանություն 4 3 1 2
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 8 8 0 1
040100 Սոցիալական աշխատանք 6 6 0 1
040200 Սոցիոլոգիա 9 7 2 1
080100 Տնտեսագիտություն 32 21 11 10
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 8 3 5 3
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր) 237 184 53 45
010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 5 4 1 1
040200 Սոցիոլոգիա 0 0 0 0
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում) 8 6 2 1
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) 10 9 1 2
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում) 5 4 1 1
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում) 6 5 1 2
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում) 6 5 1 1
090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 10 8 2 2
090200 Տեղեկատվական անվտանգություն 8 6 2 1
130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում 10 8 2 2
140100 Ջերմաէներգետիկա (ներառյալ ատոմային էլեկտրական կայաններ և սարքավորումներ) 6 4 2 1
140200 Էլեկտրաէներգետիկա 11●● 8 3** 2
140500 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ 12 9 3 2
150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 10 8 2 2
150200 Կիրառական մեխանիկա 3 2 1 1
150300 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ 8 6 2 1
150400 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 8 6 2 1
190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 14 12 2 2
190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 7 6 1 1
200300 Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն 9 7 2 2
200400 Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 6 5 1 1
210100 Էլեկտրոնային տեխնիկա 24** 17 7** 6
210300 Ռադիոտեխնիկա և կապ 12 10 2 3
220200 Ավտոմատացում և կառավարում 6 5 1 1
230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 15 11 4 4
240100 Քիմիական տեխնոլոգիաներ 8 6 2 1
240200 Կենսատեխնոլոգիա 3 2 1 0
280100 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (էներգետիկայի ճյուղում) 4 3 1 1
280100 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերությունում) 3 2 1 0
ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ 13 10 3 1
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում) 4 3 1 1
260200 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում 3 2 1 0
260300 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա 6 5 1 0
ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ 6 5 1 1
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն 6 5 1 1
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան 45 26 19 17
071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 0 0 0 1
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) 5 4 1 1
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում) 2 1 1 1
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում) 2 1 1 1
081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 0 0 0 1
081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 0 0 0 1
190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 3 1 2 1
190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 2 1 1 1
230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 0 0 0 1
270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն 5 2 3 1
270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում 2 1 1 1
270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում 3 2 1 0
271100 Շենքերի նախագծում 2 1 1 0
271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում 4 3 1 1
271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա 3 2 1 1
271500 Ճարտարապետություն և դիզայն 10 6 4 1
280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) 0 0 0 1
280500 Բնապահպանական փորձաքննություն 0 0 0 1
280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 2 1 1 1
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 164 121 43 19
080100 Տնտեսագիտության տեսություն 12 10 2 1
080200 Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում) 25 20 5 1
080300 Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում) 34 27 7 3
080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 11 9 2 0
080500 Վիճակագրություն 5 1 4 2
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) 9 4 5 2
080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 6 5 1 1
080800 Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում 7 5 2 1
080900 Աշխատանքի տնտեսագիտություն 9 6 3 1
081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 3 2 1 0
081100 Մաթեմատիկական մեթոդները և մոդելները տնտեսագիտության մեջ 4 4 0 0
081200 Հողագույքային հարաբերություններ 0 0 0 0
081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 5 5 0 0
081400 Ապահովագրական գործ 5 4 1 1
081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 15 9 6 2
081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն 3 2 1 2
081700 Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) 9 6 3 2
200400 Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 2 2 0 0
ՀՊՏՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ 7 6 1 0
080300 Ֆինանսներ 2 2 0 0
081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 1 0 1 0
080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 4 4 0 0
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 150 102 48 0
010100 Մաթեմատիկա 5 3 2
010600 Ֆիզիկա 5 3 2
020100 Քիմիա 5 4 1
020200 Կենսաբանություն 5 3 2
020400 Աշխարհագրություն 5 3 2
Բնապահպանություն և էկոլոգիա 4 1 3
030400 Պատմություն 9 4 5
030500 Իրավագիտություն (մանկավարժություն) 7 3 4
030600 Լրագրություն 3 2 1
031000 Հայոց լեզու և գրականություն 7 7 0
031300 Անգլերեն լեզու և գրականություն 7 7 0
031300 Գերմաներեն լեզու և գրականություն 2 2 0
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 4 3 1
Ինֆորմատիկա 4 2 2
050300 Բնագիտություն 4 2 2
050600 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 5 3 2
050700 Երաժշտական կրթություն 4 4 0
050800 Կերպարվեստ և գծագրություն 8 3 5
050801 Կերպարվեստ և գծագրություն (գծագրություն) 3 1 2
051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 6 5 1
051000 Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն 6 5 1
051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 8 8 0
051300 Սոցիալական մանկավարժություն 4 3 1
051500 Տիֆլոմանկավարժություն 3 3 0
051500 Սուրդոմանկավարժություն 3 3 0
051500 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն 3 3 0
051500 Լոգոպեդիա 4 4 0
070300 Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա, հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա) 3 1 2
070600 Պարարվեստ 2 2 0
071500 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ 3 3 0
071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն) 4 2 2
071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն, օպերատորություն) 3 0 3
072300 Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 2 0 2
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 78 71 7 0
031100 Լեզվաբանություն, անգլերեն լեզու 10 8 2
031100 Լեզվաբանություն, ֆրանսերեն լեզու 4 3 1
031100 Լեզվաբանություն, գերմաներեն լեզու 2 1 1
031100 Լեզվաբանություն, իտալերեն լեզու 5 4 1
031100 Լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու 4 4 0
031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, անգլերեն 16 14 2
031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, գերմաներեն 2 2 0
031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ֆրանսերեն 3 3 0
031300 Օտար լեզու և գրականություն, անգլերեն լեզու 10 10 0
031300 Օտար լեզու և գրականություն, գերմաներեն լեզու 2 2 0
031300 Օտար լեզու և գրականություն, ֆրանսերեն լեզու 4 4 0
032300 Թարգմանչական գործ՝ անգլերեն լեզու և հայերեն 4 4 0
032300 Թարգմանչական գործ՝ գերմաներեն լեզու և հայերեն 2 2 0
032300 Թարգմանչական գործ՝ ֆրանսերեն լեզու և հայերեն 2 2 0
032300 Թարգմանչական գործ՝ ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ 2 2 0
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 6 6 0
Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 40 30 10 2
010100 Մաթեմատիկա 4 2 2
010600 Ֆիզիկա 3 2 1
020200 Կենսաբանություն 4 3 1
020400 Աշխարհագրություն 4 2 2
030400 Պատմություն 5 3 2 2
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 3 3 0
031000 Հայոց լեզու և գրականություն 3 3 0
031300 Անգլերեն լեզու 6 5 1
051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 2 2 0
051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 2 2 0
050200 Ինֆորմատիկա 4 3 1
Վանաձորի Հ. Թումանյանի
անվան պետական մանկա-վարժական ինստիտուտ 21 15 6 6
010100 Մաթեմատիկա 2 2 0 1
010600 Ֆիզիկա 2 1 1 1
020200 Կենսաբանություն 1 1 0 1
020100 Քիմիա 1 1 0 1
030400 Պատմություն 3 2 1 1
031000 Հայոց լեզու և գրականություն 3 2 1 1
031300 Անգլերեն լեզու 3 2 1 0
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 2 2 0 0
051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 3 2 1 0
050100 Կրթության կազմակերպում 1 0 1 0
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 15 11 4 2
070100 Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`
գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ) 8 6 2 2
վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն) 4 3 1 0
դիրիժորություն (ակադեմիական երգչախմբի, զինվորական փողային նվագախմբի) 1 1 0 0
կոմպոզիցիա (ակադեմիական, էստրադային-ջազային) 1 0 1 0
երաժշտագիտություն 1 1 0 0
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ 14 9 5 2
070200 Դերասանական արվեստ (դրամ. թատրոնի և կինոյի դերասան, երաժշտական թատրոնի դերասան, տիկնիկային թատրոնի դերասան) 6 3 3 1
070300 Ռեժիսուրա (դրամ. թատրոնի ռեժիսուրա) 2 1 1 1
070400 Թատերագիտություն 1 1 0 0
071200 Գրական ստեղծագործություն 1 1 0 0
071300 Կինոարվեստ (վավերագրական ֆիլմի ռեժիսուրա, հնչյունային ռեժիսուրա) 4 3 1 0
Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա 15 11 4 3
070900 Դիզայն 4 2 2 1
071100 Կիրառական արվեստ 1 1 0 0
071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 2 2 0 1
071900 Գեղանկարչություն 1 1 0 0
072100 Քանդակագործություն 1 1 0 1
072200 Գրաֆիկա 1 1 0 0
072300 Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 2 0 2 0
072400 Հագուստի մոդելավորում 3 3 0 0
ԵԳՊԱ-ի Գյումրու մասնաճյուղ 3 2 1 1
071900 Գեղանկարչություն 1 0 1 0
072100 Քանդակագործություն 0 0 0 1
072200 Գրաֆիկա 1 1 0 0
072400 Հագուստի մոդելավորում 1 1 0 0
Գավառի պետական համալսարան 14 12 2 8
020200 Կենսաբանություն 1 1 0 0
020400 Աշխարհագրություն 2 1 1 0
020800 Բնապահպանություն և բնօգտագործում 1 1 0 0
030400 Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) 1 1 0 1
030500 Իրավագիտություն 0 0 0 4
031000 Հայոց լեզու և գրականություն 1 1 0 0
031300 Անգլերեն լեզու 1 1 0 0
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 1 1 0 0
051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 1 1 0 0
080300 Ֆինանսներ 2 1 1 1
080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում 1 1 0 1
081500 Հաշվապահական հաշվառում 1 1 0 1
230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 1 1 0 0
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 50 29 21 0
032100 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 24 13 11
032200 Ֆիզիկական կուլտուրա` առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա) 13 7 6
030600 Լրագրություն` մարզական լրագրող 13 9 4
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան 99 61 38 0
310102 Ագրոնոմիա (այդ թվում` 310103 Պտղաբուծություն և խաղողագործություն մասնագիտության) 3 3 0
310104 Բույսերի պաշտպանություն 2 1 1
310105 Գյուղ. մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա 2 2 0
310106 Ագրոէկոլոգիա 1 1 0
310201 Անասնաբուծություն 2 1 1
310301 Անասնաբուժական սանիտարիա և փորձաքննություն 2 1 1
310302 Անասնաբուժություն 4 3 1
310404 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 2 1 1
310504 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում 4 0 4
310511 Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունը` անվտանգ իրավիճակներում 1 0 1
310703 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա 2 2 0
310705 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն 4 2 2
310707 Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա 2 1 1
310708 Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 2 2 0
310709 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 3 3 0
310710 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա 2 2 0
310712 Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 2 1 1
310713 Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա 2 1 1
310715 Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն 1 0 1
310801 Գյուղատնտեսության մեքենայացում 4 3 1
310802 Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում 3 1 2
310901 Հողաշինարարություն, հողային կադաստր 5 1 4
311001 Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ 4 2 2
311004 Փոխադրումների, ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 3 1 2
311101 Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում 5 1 4
311102 Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում 5 4 1
311103 Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 5 4 1
311104 Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսներ և վարկ 5 5 0
311105 Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն (գյուղ. արտադրանքի և պարենամթերքի) 2 2 0
311106 Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում 4 2 2
311107 Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն 6 4 2
311108 Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն 2 2 0
311110 Ապահովագրական գործ (ագրարային համակարգի) 3 2 1
