ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 սեպտեմբերի 2009 թվականի N 1029-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի N 275-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի «Հրա­տարակչական, տեղեկատվական և տպագրական ծառայություններ» ծրագրով 2009 թվա­կանին նախատեսված հատկացումների բաշխման մասին» N 275-Ա որոշման N 2 հավել­վածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
2009 թ. սեպտեմբերի 16
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
սեպտեմբերի10-ի N 1029-Ա որոշման
«Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
մարտի 19-ի N 275-Ա որոշման
Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ
NN ը/կ Անվանումը Տարեկան միջին թիվը Միջին գինը (դրամ) Գումարը (հազ. դրամ)
1 2 3 4 5
1. Ամուսնության վկայական 30000 131,1 3933000
2. Ամուսնալուծության վկայական 9900 131,1 1297890
3. Ծննդյան վկայական 70000 131,1 9177000
4. Մահվան վկայական 41700 131,1 5466870
5. Հայրության ճանաչման վկայական 18000 131,1 2359800
6. Ծննդյան գրանցման ակտ (80 էջ) 700 2100 1470000
7. Ամուսնության գրանցման ակտ 450 2100 945000
8. Ամուսնալուծության գրանցման ակտ 150 2100 315000
9. Մահվան գրանցման ակտ 500 2100 1050000
10. Հայրության ճանաչման ակտ 300 2100 630000
11. Որդեգրման գրանցման ակտ (30 էջ) 60 750 45000
12. Անվան, ազգանվան, հայրանվան փոխման գրանցման ակտ (30 էջ) 80 750 60000
13. Մուտքի մատյան (մեծ) 30 4100 123000
14. Մուտքի մատյան (փոքր) 20 2700 54000
15. Ելքի մատյան (մեծ) 10 4100 41000
16. Մատյան (փոքր) 5 2200 11000
17. Քաղաքացիական ծառայության մրցույթների ամփոփաթերթ 1000 100 100000
18. ՔԿԱԳ-ի դիմումների հաշվառման մատյան 200 3500 700000
19. ՔԿԱԳ-ի ծննդյան դիմումների հաշվառման մատյան 200 3500 700000
20. ՔԿԱԳ-ի տեղեկանքների վերաբերյալ դիմումների հաշվառման մատյան 150 3500 525000
21. ՔԿԱԳ-ի վկայականների ելքի հաշվառման մատյան 150 3500 525000
22. Սեղանամատյան 400 4100 1640000
23. Իրավաբանական անձանց գրանցամատյան 100 6817,2 681720
24. Անհատ ձեռնարկատերերի գրանցամատյան 100 6817,2 681720
25. Ձևաթուղթ 2.1 A 4/1 266000 8.5 2261000
26. Ձևաթուղթ 2.2 A 4/1 95740 10 957400
27. Ձևաթուղթ 2.2 A 3/1 5500 22 121000
28. Ձևաթուղթ 28.1 A 3/1 2500 88 220000
29. Ձևաթուղթ 2.2 A 4/2 13000 11 143000
30. Ձևաթուղթ 2.1 A 5/2 16000 7 112000
Ընդամենը 36346400
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան