Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2010/2011 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

22 ապրիլի 2010 թվականի N 467-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2010/2011 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ կետին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` 2010/2011 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 1543 տեղ, որից` առանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքի` 1193 տեղ, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով` 350 տեղ` համաձայն հավելվածի:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

4. Միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Տ. Սարգսյան

2010 թ. մայիսի 4

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

ապրիլի 22-ի N 467-Ն որոշման

Աղյուսակ N 1

2010/2011 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

Ուսումնական հաստատության (կազմակերպության) անվանումը Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդա-մենը առանց տարկետման իրավունքի տարկետման իրավունքով

Ընդամենը 1543 1193 350

այդ թվում`

ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 1397 1107 290

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարան 20 0 20

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ 3 0 3

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ 8 4 4

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 20 15 5

ԼՂՀ 20 20 0

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա 30 16 14

Պահուստային տեղ` 45 31 14

Աղյուսակ N 2

2010/2011 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

Ծածկագիրը Բուհը,

մասնագիտության անվանումը Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը առանց տարկետման իրավունքի տարկետման իրավունքով

1 2 3 4 5

Ընդամենը`

Երևանի պետական համալսարան 386 301 85

010100 Մաթեմատիկա 16 10 6

010100 Մաթեմատիկա* 2 1 1

010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 22 16 6

010600 Ֆիզիկա 25 10 15

010800 Մեխանիկա 4 2 2

011000 Ակտուար մաթեմատիկա 6 6 0

011200 Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա 6 1 5

011300 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 5 2 3

020100 Քիմիա 6 5 1

020200 Կենսաբանություն 6 5 1

021200 Կենսաֆիզիկա 4 4 0

021300 Կենսաքիմիա 5 5 0

020300 Երկրաբանություն 7 4 3

020400 Աշխարհագրություն 8 7 1

020900 Էկոլոգիական քիմիա 6 6 0

021100 Կիրառական քիմիա 2 2 0

030100 Փիլիսոփայություն 7 6 1

030200 Քաղաքագիտություն 19 15 4

030300 Հոգեբանություն 8 8 0

030300 Հոգեբանություն* 1 1 0

030400 Պատմություն 11 9 2

030400 Պատմություն* 4 3 1

030500 Իրավագիտություն 25 21 4

030600 Լրագրություն 8 7 1

030700 Միջազգային հարաբերություններ 20 15 5

030800 Արաբագիտություն 8 4 4

030800 Իրանագիտություն 7 4 3

030800 Թուրքագիտություն 5 4 1

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 24 23 1

031300 Անգլերեն լեզու և գրականություն 20 20 0

031300 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 6 6 0

031300 Գերմաներեն լեզու և գրականություն 5 5 0

031300 Իսպաներեն լեզու և գրականություն 3 3 0

031400 Մշակութաբանություն 4 4 0

031500 Արվեստաբանություն 6 6 0

031900 Աստվածաբանություն 4 3 1

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 8 8 0

040100 Սոցիալական աշխատանք 5 5 0

040200 Սոցիոլոգիա 9 9 0

080100 Տնտեսագիտության տեսություն 29 22 7

080100 Տնտեսագիտության տեսություն* 3 0 3

090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 7 4 3

* ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շրջ. նպատակային տեղ

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր) 240 200 40

010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 5 4 1

040200 Սոցիոլոգիա 0 0 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում) 7 6 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) 10 9 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում) 5 4 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում) 6 5 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում) 6 5 1

090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 14 12 2

090200 Տեղեկատվական անվտանգություն 11 10 1

130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում 9 8 1

140100 Ջերմաէներգետիկա (ներառյալ ատոմային էլեկտրական կայաններ և սարքավորումներ) 6 4 2

140200 Էլեկտրաէներգետիկա* 10 8 2

140500 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ 12 9 3

150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 9 8 1

150200 Կիրառական մեխանիկա 3 2 1

150300 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ 7 6 1

150400 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 8 6 2

190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների, շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 11 10 1

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 7 6 1

200300 Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն 8 7 1

200400 Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 6 5 1

210100 Էլեկտրոնային տեխնիկա 17 13 4

210300 Ռադիոտեխնիկա և կապ 13 10 3

220200 Ավտոմատացում և կառավարում 6 5 1

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 26 23 3

240100 Քիմիական տեխնոլոգիաներ 7 6 1

240200 Կենսատեխնոլոգիա 3 2 1

280100 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (էներգետիկայի ճյուղում) 3 3 0

280100 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերությունում) 2 2 0

290100 Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա 3 2 1

* Գորիսի պետական համալսարանի շրջանավարտների նպատակային մեկ տեղ

ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ 12 10 2

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում) 4 3 1

260200 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում 2 2 0

260300 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա 6 5 1

ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ 6 5 1

270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն 6 5 1

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան 45 30 15

071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 0 0 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում) 0 0 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում) 0 0 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) 0 0 0

081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 0 0 0

081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 0 0 0

190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 3 2 1

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 3 2 1

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 0 0 0

270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն 9 6 3

270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում 6 3 3

270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում 3 2 1

271100 Շենքերի նախագծում 2 1 1

271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում 3 3 0

271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա 5 4 1

271500 Ճարտարապետություն և դիզայն 10 7 3

280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) 0 0 0

280500 Բնապահպանական փորձաքննություն 0 0 0

280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 1 0 1

031700 Գեղեցիկ արվեստ 0 0 0

081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 0 0 0

070900 Դիզայն 0 0 0

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 166 136 30

080100 Տնտեսագիտության տեսություն 13 12 1

080200 Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում) 23 21 2

080300 Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում, բանկային գործ) 38 28 10

080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 6 6 0

080500 Վիճակագրություն 1 1 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) 13 11 2

080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 15 15 0

080800 Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում 8 5 3

080900 Աշխատանքի տնտեսագիտություն 12 10 2

081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 2 0 2

081100 Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ 9 8 1

081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 4 3 1

081400 Ապահովագրական գործ 2 2 0

081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի, այդ թվում` աուդիտ) 12 8 4

081700 Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) 6 4 2

200400 Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 2 2 0

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 8 8 0

080200 Կառավարում 0 0 0

080300 Ֆինանսներ 4 4 0

080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 3 3 0

080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 0 0 0

081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 1 1 0

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 152 121 31

010100 Մաթեմատիկա 5 4 1

010600 Ֆիզիկա 4 3 1

020100 Քիմիա 3 2 1

020200 Կենսաբանություն 3 3 0

020400 Աշխարհագրություն 3 2 1

020800 Բնապահպանություն և էկոլոգիա 3 2 1

030400 Պատմություն 6 5 1

030500 Իրավագիտություն (մանկավարժություն)* 6 4 2

030600 Լրագրություն (հեռուստալրագրություն) 4 3 1

030600 Լրագրություն (ռադիոլրագրություն) 6 3 3

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 6 6 0

031300 Անգլերեն լեզու և գրականություն 6 6 0

031300 Գերմաներեն լեզու և գրականություն 2 1 1

031300 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 2 2 0

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 3 3 0

050200 Ինֆորմատիկա 5 2 3

050300 Բնագիտություն 2 2 0

050600 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 3 2 1

050700 Երաժշտական կրթություն 5 3 2

050800 Կերպարվեստ և գծագրություն 6 4 2

050801 Կերպարվեստ և գծագրություն (գծագրություն) 3 2 1

051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 6 6 0

051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն (Նախադպրոցական) 3 3 0

051000 Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն 2 2 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 6 6 0

051300 Սոցիալական մանկավարժություն 3 3 0

051500 Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն, այդ թվում` 0 0 0

051500 Տիֆլոմանկավարժություն 2 2 0

051500 Սուրդոմանկավարժություն 2 2 0

051500 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն 1 1 0

051500 Լոգոպեդիա 3 3 0

051500 Հատուկ հոգեբանություն 3 3 0

070300 Ռեժիսուրա (մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա) 2 1 1

070300 Ռեժիսուրա (հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա) 3 2 1

070600 Պարարվեստ 2 2 0

071500 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ 4 4 0

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն) 4 3 1

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն) 3 1 2

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (օպերատորություն) 1 0 1

072300 Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 3 3 0

053400 Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա 4 3 1

051500 Շտկող մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն (նախադպրոցական) 1 1 0

031400 Մշակութաբանություն 3 3 0

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում` մենեջմենթ) 5 3 2

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 78 74 4

031100 Լեզվաբանություն 20 20 0

031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն 26 24 2

031300 Օտար լեզու և գրականություն 16 15 1

032300 Թարգմանչական գործ 10 9 1

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 6 6 0

* 1 տեղ Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի շրջանավարտների նպատակային տեղ

Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 40 36 4

010100 Մաթեմատիկա 5 4 1

010600 Ֆիզիկա 3 3 0

020200 Կենսաբանություն 3 2 1

020400 Աշխարհագրություն 4 3 1

030400 Պատմություն 4 4 0

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 5 5 0

031300 Անգլերեն լեզու և գրականություն 7 7 0

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 2 2 0

050200 Ինֆորմատիկա 3 2 1

051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 2 2 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 2 2 0

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 20 16 4

010100 Մաթեմատիկա 2 2 0

010600 Ֆիզիկա 2 2 0

020200 Կենսաբանություն 2 2 0

030400 Պատմություն 3 1 2

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 2 1 1

031300 Անգլերեն լեզու և գրականություն 2 2 0

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 2 2 0

051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 2 2 0

050100 Կրթության կազմակերպում 3 2 1

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 15 11 4

070100 Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ) 11 7 4

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն) 1 1 0

Դիրիժորություն (ակադեմիական երգչախմբի, զինվորական փողային նվագախմբի) 1 1 0

Կոմպոզիցիա (ակադեմիական, էստրադային-ջազային) 0 0 0

Երաժշտագիտություն 2 2 0

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ 14 10 4

070200 Դերասանական արվեստ 2 2 0

070300 Ռեժիսուրա 2 1 1

070400 Թատերագիտություն 2 2 0

070700 Պարարվեստի ռեժիսուրա 2 2 0

071300 Կինոարվեստ 1 0 1

071400 Օպերատորություն 1 0 1

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (արվեստի կառավարում) 2 2 0

072500 Կինոգիտություն 2 1 1

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա 14 10 4

070900 Դիզայն 2 1 1

071100 Կիրառական արվեստ 2 2 0

071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 2 1 1

071900 Գեղանկարչություն 2 1 1

072100 Քանդակագործություն 1 1 0

072200 Գրաֆիկա 2 2 0

072300 Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 1 0 1

072400 Հագուստի մոդելավորում 2 2 0

ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղ 3 2 1

072200 Գրաֆիկա 1 1 0

072400 Հագուստի մոդելավորում 1 1 0

071100 Կիրառական արվեստ 1 0 1

Գավառի պետական համալսարան 14 10 4

020200 Կենսաբանություն 1 1 0

020400 Աշխարհագրություն 0 0 0

020900 Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում) 0 0 0

030400 Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) 1 1 0

030500 Իրավագիտություն 1 0 1

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 1 1 0

031300 Անգլերեն լեզու 1 1 0

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 1 1 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 0 0 0

080300 Ֆինանսներ 2 1 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում 2 1 1

081500 Հաշվապահական հաշվառում 3 2 1

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 1 1 0

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 50 35 15

032100 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 37 25 12

032200 Ֆիզիկական կուլտուրա առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա) 10 8 2

030600 Լրագրություն` մարզական լրագրող 3 2 1

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 20 10 10

060200 Ստոմատոլոգիա 14 7 7

060300 Դեղագիտություն 6 3 3

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան 107 76 31

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 4 0 4

310102 Ագրոնոմիա 2 2 0

310104 Բույսերի պաշտպանություն 2 2 0

310105 Գյուղ. մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա 2 2 0

310110 Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում 3 2 1

310111 Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն 2 2 0

310112 Ապահովագրական գործ (ագրարային համակարգի) 2 2 0

310201 Անասնաբուծություն 3 2 1

310301 Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն 3 2 1

310302 Անասնաբուժություն 5 2 3

310404 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 3 1 2

310504 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում 4 1 3

310506 Ագրոէկոլոգիա 3 3 0

310511 Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունը անվտանգ իրավիճակներում 2 2 0

310703 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա 2 2 0

310705 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն 3 2 1

310707 Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա 2 1 1

310708 Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 1 1 0

310709 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 2 2 0

310710 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա 1 0 1

310712 Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 2 2 0

310715 Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն 3 3 0

310716 Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 3 2 1

310801 Գյուղատնտեսության մեքենայացում 1 0 1

310802 Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում 1 1 0

310901 Հողաշինարարություն և հողային կադաստր 5 4 1

311001 Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ 4 2 2

311101 Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում 5 4 1

311102 Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում 5 5 0

311103 Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 4 3 1

311105 Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն 2 2 0

311107 Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն 15 10 5

311112 Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում 6 5 1

Գորիսի պետական համալսարան 7 6 1

010100 Մաթեմատիկա 2 1 1

020200 Կենսաբանություն 1 1 0

030400 Պատմություն 1 1 0

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 2 2 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 1 1 0

Աղյուսակ N 3

2010/2011 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Միջպետական համաձայնագրերով հիմնադրված բուհեր

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան 20 0 20

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ 3 0 3

Աղյուսակ N 4

2010/2011 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

