Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

5 մայիսի 2011 թվականի N 620-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ կետին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` 2011/2012 ուսումնական տարվա` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 1684 տեղ, որից` առանց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքի` 1297 տեղ, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման իրավունքով` 387 տեղ` համաձայն հավելվածի:

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը պահուստային տեղերի բաշխումը և ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականացնել բուհերին տրամադրված տեղերի շրջանակում:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգի 2-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված սոցիալական խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

4. Միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Տ. Սարգսյան

2011 թ. մայիսի 18

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

մայիսի 5-ի N 620-Ն որոշման

Աղյուսակ N 1

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

Ուսումնական հաստատության (կազմակերպության) անվանումը Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը առանց տարկետման իրավունքի տարկետման իրավունքով

ընդամենը այդ թվում՝

ԲԶ

Ընդամենը

այդ թվում` 1684 1297 99 387

ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 1410 1098 98 312

Հայ-ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարան 20 0 0 20

Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ 3 0 0 3

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ 8 4 1 4

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան 20 15 0 5

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա 36 13 0 23

ԼՂՀ 30 30 0 0

ՀՀ ՊՆ 51 51 0 0

ՀՀ ոստիկանություն 20 20 0 0

Պահուստային տեղ 86 66 0 20

Աղյուսակ N 2

2011/2012 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

Ծածկագիր Բուհը, մասնագիտության անվանումը Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

ընդամենը առանց տարկետման իրավունքի տարկետման իրավունքով

ընդամենը այդ թվում՝

ԲԶ

1 2 3 4 4.1 5

Երևանի պետական համալսարան 360 277 28 83

010100 Մաթեմատիկա 9 8 1 1

010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 14 7 1 7

010600 Ֆիզիկա 13 5 1 8

010800 Մեխանիկա 4 2 1 2

011000 Ակտուար մաթեմատիկա 5 5 1 0

011100 Միջուկային ֆիզիկա 5 3 0 2

011200 Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա 9 3 1 6

011300 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 3 1 1 2

020100 Քիմիա 5 3 1 2

020200 Կենսաբանություն 6 6 1 0

020300 Երկրաբանություն 8 5 1 3

020400 Աշխարհագրություն 6 5 1 1

020600 Ջրաօդերևութաբանություն 1 1 0 0

020900 Էկոլոգիական քիմիա 4 3 0 1

021100 Կիրառական քիմիա 1 0 0 1

021200 Կենսաֆիզիկա 4 3 0 1

021300 Կենսաքիմիա 4 4 0 0

030100 Փիլիսոփայություն 5 2 1 3

030200 Քաղաքագիտություն 14 11 1 3

030300 Հոգեբանություն 9 9 0 0

030400 Պատմություն 9 4 1 5

030500 Իրավագիտություն 23 20 1 3

030600 Լրագրություն 8 7 1 1

030700 Միջազգային հարաբերություններ 17 14 1 31

030800 Արաբագիտություն 12 8 1 4

030800 Իրանագիտություն 9 6 1 3

030800 Թուրքագիտություն 6 5 1 1

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 18 18 1 0

031200 Լեզվ. և միջմշ. հաղ.` ռուսաց լեզու 2 2 0 0

031200 Լեզվ. և միջմշ. հաղ.` անգլ. լեզու 4 4 0 0

031300 Անգլերեն լեզու և գրականություն 19 18 1 1

031300 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 5 5 0 0

031300 Գերմաներեն լեզու և գրականություն 4 4 0 0

031300 Իսպաներեն լեզու և գրականություն 3 3 0 0

031400 Մշակութաբանություն 4 3 0 1

031500 Արվեստաբանություն 5 5 0 0

031900 Աստվածաբանություն 6 6 1 0

032000 Հանրային կառավարում 7 6 0 1

032300 Թարգմանչական գործ, անգլ. և հայ. 6 6 0 0

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 9 7 1 2

032500 Սփյուռքագիտություն 2 2 0 0

032700 Եվրոպագիտություն 5 3 1 2

040100 Սոցիալական աշխատանք 4 4 0 0

040200 Սոցիոլոգիա 8 8 1 0

050100 Կրթության կազմակերպում 3 3 0 0

080100 Տնտեսագիտության տեսություն 23 15 1 8

080200 Կառավարում 5 2 0 3

090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 5 3 1 2

.1 որից 1-ը Գորիսի պետական համալսարանի շրջանավարտի համար նախատեսված նպատակային տեղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 12 9 0 3

010100 Մաթեմատիկա 0 0 0 0

020200 Կենսաբանություն 1 1 0 0

020400 Աշխարհագրություն 2 0 0 2

030300 Հոգեբանություն 0 0 0 0

030400 Պատմություն 5 4 0 1

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 0 0 0 0

031300 Անգլերեն լեզու և գրականություն 1 1 0 0

031300 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն 1 1 0 0

050100 Կրթության կազմակերպում 0 0 0 0

080100 Տնտեսագիտության տեսություն 2 2 0 0

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր) 234 191 19 43

010400 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա 5 4 0 1

040200 Սոցիոլոգիա 0 0 0 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (էներգետիկայի ճյուղում) 7 6 1 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (մեքենաշինության ճյուղում) 8 7 1 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում) 5 4 1 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (կապի ճյուղում) 6 5 1 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (լեռնամետալուրգիայի ճյուղում) 6 5 1 1

090100 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 14 12 1 2

090200 Տեղեկատվական անվտանգություն 9 8 1 1

130100 Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում 9 8 1 1

140100 Ջերմաէներգետիկա (ներառյալ ատոմային էլեկտրական կայաններ և սարքավորումներ) 10 6 1 4

140200 Էլեկտրաէներգետիկա 9 8 1 1

140500 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ 12 9 1 3

150100 Մետալուրգիա և նյութագիտություն 9 8 1 1

150200 Կիրառական մեխանիկա 3 2 0 1

150300 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ 7 6 1 1

150400 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում 7 6 0 1

190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների, շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 8 7 1 1

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 7 6 1 1

200100 Սարքաշինություն 6 5 0 1

200300 Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն 6 5 0 1

210100 Էլեկտրոնային տեխնիկա 10 8.2 1 2

210100 Էլեկտրոնային տեխնիկա («Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում» մասնագիտացում-Սինոփսիս) 8 7 1 1

210300 Ռադիոտեխնիկա և կապ 12 9 1 3

220200 Ավտոմատացում և կառավարում 9 5 0 4

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 19 16 1 3

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա («Էլեկտրոնային նախագծման ավտոմատացում» մասնագիտացում - Սինոփսիս) 5 4 0 1

240100 Քիմիական տեխնոլոգիաներ 7 7 0 0

240200 Կենսատեխնոլոգիա 3 3 0 0

280100 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (էներգետիկայի ճյուղում) 3 2 0 1

280100 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (քիմիական արդյունաբերությունում) 2 1 0 1

290100 Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա 3 2 0 1

.2 որից 1-ը Գորիսի պետական համալսարանի շրջանավարտի համար նախատեսված նպատակային տեղ

ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղ 12 10 1 2

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության ճյուղում) 5 4 1 1

260200 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում 2 2 0 0

260300 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա 5 4 0 1

ՀՊՃՀ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ 6 5 1 1

270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն 6 5 1 1

Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան 45 30 4 15

031700 Գեղեցիկ արվեստ 0 0 0 0

070900 Դիզայն 0 0 0 0

071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 3 3 1 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (շինարարության ճյուղում) 3 2 0 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (քաղաքային տնտեսության, բնակարանային և կոմունալ ծառայության ճյուղում) 4 3 1 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (տրանսպորտի ճյուղում) 0 0 0 0

081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 2 2 0 0

081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 2 2 0 0

081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 0 0 0 0

190200 Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում 2 0 0 2

190300 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 2 1 0 1

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 0 0 0 0

270100 Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն 4 3 1 1

270300 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում 3 2 0 1

270400 Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում 2 1 0 1

271100 Շենքերի նախագծում 2 1 0 1

271200 Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում 2 1 0 1

271400 Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա 4 4 1 0

271500 Ճարտարապետություն և դիզայն 4 1 0 3

280400 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի) 3 2 0 1

280500 Բնապահպանական փորձաքննություն 1 1 0 0

280700 Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում 2 1 0 1

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 160 133 6 27

080100 Տնտեսագիտության տեսություն 10 9 0 1

080200 Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում, զբոսաշրջության կառավարում, հակաճգնաժամային կառավարում) 28 26 0 2

080300 Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում) 30 22 2 8

080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 11 9 0 2

080500 Վիճակագրություն 2 2 0 0

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի) 13 12 2 1

080700 Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 8 7 0 1

080800 Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում 10 6 0 4

080900 Աշխատանքի տնտեսագիտություն 10 10 2 0

081000 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն 7 4 0 3

081100 Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ 2 2 0 0

081300 Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր 5 3 0 2

081400 Ապահովագրական գործ 10 8 0 2

081500 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) 4 4 0 0

081600 Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձագիտություն 1 1 0 0

081700 Շուկայաբանություն (մարքեթինգ) 9 8 0 1

ՀՊՏՀ Գյումրիի մասնաճյուղ 8 8 0 0

080300 Ֆինանսներ 4 4 0 0

081500 Հաշվապահական հաշվառում

(ըստ ճյուղերի) 3 3 0 0

080400 Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում) 1 1 0 0

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 144 115 11 29

010100 Մաթեմատիկա 4 3 1 1

010600 Ֆիզիկա 3 3 1 0

020100 Քիմիա 3 3 0 0

020200 Կենսաբանություն 3 2 0 1

020400 Աշխարհագրություն 3 3 1 0

020800 Բնապահպանություն և էկոլոգիա 3 3 0 0

030400 Պատմություն 6 3 1 3

030500 Իրավագիտություն (մանկավարժություն) 5 3 1 2

030600 Լրագրություն (Հեռուստալրագրություն) 5 4 0 1

030600 Լրագրություն (Ռադիոլրագրություն) 4 3 0 1

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 6 6 0 0

031300 Անգլերեն լեզու 6 6 0 0

031300 Գերմաներեն լեզու 2 2 0 0

031300 Ֆրանսերեն լեզու 2 2 0 0

031300 Իսպաներեն 0 0 0 0

031400 Մշակութաբանություն 3 1 0 2

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 3 3 0 0

040100 Սոցիալական աշխատանք 0 0 0 0

050200 Ինֆորմատիկա 5 4 1 1

050300 Բնագիտություն 2 2 0 0

050600 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն 3 3 1 0

050700 Երաժշտական կրթություն 5 5 0 0

050800 Կերպարվեստ և գծագրություն 5 3 1 2

050801 Կերպարվեստ և գծագրություն (գծագրություն) 3 2 0 1

051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 5 5 0 0

051000 Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն 3 3 0 0

051000 Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն 2 2 0 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 6 6 0 0

051300 Սոցիալական մանկավարժություն 3 3 0 0

051500 Հատուկ հոգեբանություն 3 3 0 0

051500 Տիֆլոմանկավարժություն 2 2 0 0

051500 Սուրդոմանկավարժություն 2 2 0 0

051500 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն 1 1 0 0

051500 Լոգոպեդիա 3 3 0 0

051500 Շտկող մանկ. և հոգեբանություն (ն/դ) 1 1 0 0

053400 Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա 3 2 1 1

070300 Մասսայական հանդիսությունների ռեժիսուրա 2 1 0 1

070300 Հեռուստաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի ռեժիսուրա 4 3 1 1

070600 Պարարվեստ 3 1 0 2

071100 Կիրառական արվեստ 0 0 0 0

071500 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ 3 2 1 1

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (թանգարանային գործ և հուշարձանների պահպանություն) 3 2 0 1

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (գեղարվեստական լուսանկարչություն) 3 1 0 2

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (օպերատորություն) 3 1 0 2

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (կառավարում և մենեջմենթ) 2 1 0 1

072300 Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 3 1 0 2

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան 74 70 7 4

031100 Լեզվաբանություն 24 23 7 1

031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն 21 20 0 1

031300 Օտար լեզու և գրականություն 14 13 0 1

032300 Թարգմանչական գործ 10 9 0 1

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 5 5 0 0

030600 Լրագրություն 0 0 0 0

032000 Հանրային կառավարում 0 0 0 0

Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 38 34 3 4

010100 Մաթեմատիկա 4 3 0 1

010600 Ֆիզիկա 3 3 1 0

020200 Կենսաբանություն 2 2 0 0

020400 Աշխարհագրություն 2 2 1 0

030400 Պատմություն 4 3 0 1

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 2 2 0 0

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 4 4 0 0

031300 Անգլերեն լեզու 7 7 0 0

051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 3 3 0 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 2 2 0 0

050200 Ինֆորմատիկա 3 2 1 1

032100 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 2 1 0 1

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ 19 15 1 4

010100 Մաթեմատիկա 2 1 0 1

010600 Ֆիզիկա 2 1 0 1

020200 Կենսաբանություն 2 1 0 1

020100 Քիմիա 2 2 0 0

030400 Պատմություն 2 2 0 0

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 2 2 0 0

031300 Անգլերեն լեզու 0 0 0 0

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 2 2 1 0

051000 Մանկավարժություն և հոգեբանություն 2 2 0 0

050100 Կրթության կազմակերպում 3 2 0 1

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 30 19 1 11

070100 Երաժշտական արվեստ, այդ թվում`

Գործիքային կատարողականություն (դաշնամուր, լարային, փողային և հարվածային, ժողովրդական, էստրադային-ջազային գործիքներ) 20 10 1 10

Վոկալ արվեստ (ակադեմիական, ժողովրդական, էստրադային-ջազային երգեցողություն) 3 2 0 1

Դիրիժորություն (ակադեմիական երգչախմբի, զինվորական փողային նվագախմբի) 3 3 0 0

Կոմպոզիցիա (ակադեմիական, էստրադային-ջազային) 2 2 0 0

Երաժշտագիտություն 2 2 0 0

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ 29 21 1 8

070200 Դերասանական արվեստ (դրամ. թատրոնի և կինոյի դերասան, երաժշտական թատրոնի դերասան, տիկնիկային թատրոնի դերասան) 6 4 0 2

070300 Ռեժիսուրա (դրամ. թատրոնի ռեժիսուրա) 4 3 0 1

070400 Թատերագիտություն 2 2 0 0

071200 Գրական ստեղծագործություն 1 1 0 0

071300 Կինոարվեստ (վավերագրական ֆիլմի ռեժիսուրա, հնչյունային ռեժիսուրա) 6 4 1 2

071400 Օպերատորություն (կինոօպերատորություն) 4 3 0 1

071700 Սոցիալ-մշակութային գործունեություն (արվեստի կառավարում) 1 0 0 1

071900 Գեղանկարչություն (բեմանկարչություն) 5 4 0 1

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա 14 9 1 5

070900 Դիզայն 3 1 0 2

071100 Կիրառական արվեստ 1 1 0 0

071800 Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում 2 0 0 2

071900 Գեղանկարչություն 1 1 0 0

072100 Քանդակագործություն 1 1 1 0

072200 Գրաֆիկա 2 1 0 1

072300 Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 1 1 0 0

072400 Հագուստի մոդելավորում 3 3 0 0

ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղ 3 1 0 2

071900 Գեղանկարչություն 1 0 0 1

072100 Քանդակագործություն 0 0 0 0

072200 Գրաֆիկա 1 0 0 1

072300 Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն 0 0 0 0

072400 Հագուստի մոդելավորում 1 1 0 0

Գավառի պետական համալսարան 14 10 1 4

020200 Կենսաբանություն 1 1 0 0

020400 Աշխարհագրություն 0 0 0 0

020900 Էկոլոգիական քիմիա (Բնապահպանություն և բնօգտագործում) 0 0 0 0

030400 Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ) 1 1 0 0

030500 Իրավագիտություն 1 0 0 1

031000 Հայոց լեզու և գրականություն 1 1 0 0

031300 Անգլերեն լեզու 1 1 0 0

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 1 1 0 0

051100 Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության) 1 1 0 0

080300 Ֆինանսներ 2 1 0 1

080600 Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում 2 1 0 1

081500 Հաշվապահական հաշվառում 1 1 1 0

230100 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 2 1 0 1

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 47 25 3 22

060100 Բուժական գործ 30 17 2 13

060200 Ստոմատոլոգիա 10 4 1 6

240600 Դեղագիտություն 7 4 0 3

Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 48 34 3 14

032100 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 33 21 3 12

032200 Ֆիզիկական կուլտուրա առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա) 10 9 0 1

030600 Լրագրություն` մարզական լրագրող 5 4 0 1

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան 107 77 7 30

310102 Ագրոնոմիա (այդ թվում 310103 Պտղաբուծություն և խաղողագործություն մասնագիտության) 2 2 0 0

310104 Բույսերի պաշտպանություն 2 2 0 0

310105 Գյուղ. մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա 3 2 0 1

310106 Ագրոէկոլոգիա 2 2 0 0

310201 Անասնաբուծություն 2 2 0 0

310301 Անասնաբուժական սանիտարիա և փորձաքննություն 3 1 0 2

310302 Անասնաբուժություն 4 2 0 2

310404 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 3 3 0 0

310504 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում 3 1 0 2

310511 Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունը անվտանգ իրավիճակներում 3 3 0 0

310703 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա 3 3 0 0

310705 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն 2 0 0 2

310707 Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա 2 2 0 0

310708 Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 2 2 0 0

310709 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 1 0 0 1

310710 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա 1 1 0 0

310712 Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 2 2 0 0

310713 Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա 1 1 0 0

