Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 օգոստոսի 2011 թվականի N 1169-Ա

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշմանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հաշվեկշռում գտնվող 55 միավոր տրանսպորտային միջոցները (այսուհետ` գույք)՝ համաձայն հավելվածի, օտարել դասական աճուրդով` որպես գույքի առանձին տարրեր:

2. Սահմանել գույքի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 27-ի N 209 որոշմամբ սահմանված կարգով 2011 թվականի մայիսի 27-ին գնահատված արժեքը և մեկնարկային գինը` համաձայն հավելվածի:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`

1) աճուրդը կազմակերպել և անցկացնել սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

2) աճուրդի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ ամիս առաջ վարչության պաշտոնական և www.azdarar.am կայքերում տեղադրել ընդհանուր տեղեկություններ գույքի, աճուրդի անցկացման պայմանների, ժամկետների, գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարների մասին.

3) առաջին աճուրդի ժամանակ չվաճառված գույքի վաճառքի նպատակով անցկացնել նոր աճուրդներ, ընդ որում, յուրաքանչյուր հերթական աճուրդի ժամանակ գույքի վաճառքի մեկնարկային գինը նվազեցվում է վերջին աճուրդի մեկնարկային գնի 20 տոկոսի չափով.

4) աճուրդի հաղթողի կողմից (այսուհետ` գնորդ) առաջարկված գնի, ինչպես նաև գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումարի (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)՝ համաձայն հավելվածի, վճարումից հետո մեկամսյա ժամկետում գնորդի հետ կնքել օտարման պայմանագիր՝ դրանում նախատեսելով, որ գնորդը պարտավորվում է իր միջոցների հաշվին վճարել տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման հետ կապված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված գումարներն ու տուրքերը:

4. Սահմանել, որ գնորդը գույքի վաճառքի գումարը պետք է վճարի աճուրդի արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից տասնօրյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության արժույթով` գույքի վաճառքի գումարն ուղղելով «Պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտարումից մուտքեր» գանձապետական հաշվին:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Տ. Սարգսյան

2011 թ. օգոստոսի 20

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

օգոստոսի 18-ի N 1169-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության` դասական աճուրդով օտարման ենթակա 55 միավոր տրանսպորտային միջոցՆԵՐի

NN

ը/կ Տրանսպորտային միջոցի մակնիշը Պետհամարանիշը Թողարկման

տարեթիվը Գույքի գնահատված արժեքը

(դրամ) Գույքի մեկնարկային

գինը

(դրամ) Գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը` ներառյալ ավելացված

արժեքի հարկը (դրամ)

70 տոկոս և ավելի մաշվածք ունեցող

1 2 3 4 5 6 7

1. «ՈՒԱԶ-31512» 247 ՈՍ 01 1991 թ. 680000 680000 18000

2. «ԿԱՎԶ-3270» 183 ՈՍ 01 1987 թ. 740000 740000 18000

3. «ԻԺ-2715-01» 146 ՈՍ 01 1984 թ. 470000 470000 18000

4. «ՎԱԶ-21213» 333 ՈՍ 01 2000 թ. 900000 900000 18000

5. «ՎԱԶ-21061» 171 ՈՍ 02 1997 թ. 450000 450000 18000

6. «ԳԱԶ-3102» 209 ՈՍ 01 1990 թ. 550000 550000 18000

7. «Հոնդայի Լանտրա» 192 ՈՍ 01 1994 թ. 900000 900000 18000

8. «ՈՒԱԶ-31514» 156 ՈՍ 02 1999 թ. 780000 780000 18000

9. «Հոնդայի Աքսենտ» 181 ՈՍ 02 1996 թ. 1000000 1000000 18000

10. «ՎԱԶ-21060» 257 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

11. «ՎԱԶ-21060» 258 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

12. «ՎԱԶ-21060» 268 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

13. «ՎԱԶ-21065» 381 ՈՍ 01 2001 թ. 650000 650000 18000

14. «ՎԱԶ-2106» 262 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

15. «ՎԱԶ-2106» 279 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

16. «ՎԱԶ-21060» 269 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

17. «ՎԱԶ-21060» 274 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

18. «ՎԱԶ-21060» 237 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

19. «ՎԱԶ-21060» 209 ՈՍ 02 1999 թ. 550000 550000 18000

20. «ՎԱԶ-2106» 017 ՈՍ 07 1993 թ. 380000 380000 18000

21. «ՎԱԶ-2106» 057 ՈՍ 03 1993 թ. 380000 380000 18000

22. «ՎԱԶ-2106» 029 ՈՍ 09 1998 թ. 500000 500000 18000

23. «ԳԱԶ-310290» 045 ՈՍ 05 1996 թ. 540000 540000 18000

24. «ՈՒԱԶ-31514» 051 ՈՍ 04 1999 թ. 780000 780000 18000

25. «ՈՒԱԶ-31519» 068 ՈՍ 02 1998 թ. 850000 850000 18000

26. «Հոնդայի Պոնի» 269 ՈՍ 01 1993 թ. 870000 870000 18000

27. «ՎԱԶ-2108» 269 ՈՍ 02 1996 թ. 490000 490000 18000

28. «ՎԱԶ-21061» 028 ՈՍ 09 1997 թ. 450000 450000 18000

29. «ՎԱԶ-21061» 044 ՈՍ 10 1997 թ. 450000 450000 18000

30. «ԿԱՎԶ-3270» 287 ՈՍ 01 1989 թ. 740000 740000 18000

31. «ՈՒԱԶ-31514» 018 ՈՍ 04 1998 թ. 800000 800000 18000

32. «Հոնդայի Լանտրա» 041 ՈՍ 05 1993 թ. 1007000 1007000 18000

33. «ԵրԱԶ-3996» 017 ՈՍ 10 1997 թ. 470000 470000 18000

34. «ԳԱԶ-2417» 022 ՈՍ 10 1991 թ. 480000 480000 18000

35. «ԳԱԶ-31029» 080 ՈՍ 05 1996 թ. 630000 630000 18000

36. «ՈՒԱԶ-31512» 057 ՈՍ 10 1986 թ. 275000 275000 18000

37. «ԳԱԶ-31029» 072 ՈՍ 03 1992 թ. 480000 480000 18000

38. «ՈՒԱԶ-31514» 032 ՈՍ 03 1999 թ. 870000 870000 18000

39. «ՈՒԱԶ-31514» 034 ՈՍ 03 1999 թ. 870000 870000 18000

40. «ՈՒԱԶ-31512» 053 ՈՍ 09 1988 թ. 600000 600000 18000

41. «ՈՒԱԶ-31512» 043 ՈՍ 12 1991 թ. 680000 680000 18000

42. «ՎԱԶ-21061» 018 ՈՍ 08 1993 թ. 380000 380000 18000

43. «ՈՒԱԶ-31512» 204 ՈՍ 01 1991 թ. 650000 650000 18000

44. «ԳԱԶ-2410» 039 ՈՍ 09 1990 թ. 545000 545000 18000

45. «ՎԱԶ-21072» 023 ՈՍ 11 1991 թ. 400000 400000 18000

46. «ՈՒԱԶ-31519» 074 ՈՍ 02 1998 թ. 720000 720000 18000

47. «ՈՒԱԶ-31519» 095 ՈՍ 02 1998 թ. 730000 730000 18000

48. «ՈՒԱԶ-31514» 079 ՈՍ 02 1998 թ. 850000 850000 18000

49. «ՈՒԱԶ-31514» 084 ՈՍ 02 1998 թ. 850000 850000 18000

50. «ՈՒԱԶ-31512» 018 ՈՍ 12 1997 թ. 730000 730000 18000

51. «ՈՒԱԶ-31512» 024 ՈՍ 12 1997 թ. 700000 700000 18000

52. «ԳԱԶ-3102» 012 ՈՍ 12 1996 թ. 600000 600000 18000

53. «ՎԱԶ-21061» 311 ՈՍ 01 1997 թ. 630000 630000 18000

54. «ՈՒԱԶ-31512» 241 ՈՍ 01 1988 թ. 570000 570000 18000

55. «ՈՒԱԶ-31514» 031 ՈՍ 08 1998 թ. 850000 850000 18000

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։