ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
5 ապրիլի 2012 թվականի N 387-Ա
«ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ԲԻՈԳԱԶ ՓԼԱՆԹ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Թույլատրել «Լուսակերտ Բիոգազ Փլանթ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2008 թվականի ապրիլի 1-ի N C 2197 մաքսային հայտարարագրով «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ներմուծված ապրանքների` համաձայն հավելվածի, նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետի երկարաձգումը մինչև 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ը:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
2012 թ. ապրիլի 10
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
ապրիլի 5-ի N 387-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
«ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ԲԻՈԳԱԶ ՓԼԱՆԹ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ներմուծված ապրանքների
NN ը/կ Ապրանքի անվանումը ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը Քանակը Արտադրման տարեթիվը Մաքսային հայտարա-րագրի համարը Մաքսային հայտարա-րագիրը ներկայացնելու ամսաթիվը Մաքսային արժեքը (դրամ) Մաքսային ռեժիմի ավարտը
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Պոմպակայան՝ հեղուկ և մածիկ նյութերի 84138100 025 1 լրակազմ 2007 C 2197 01.04.2008 թ. 81,808,396 01.04.2012 թ.
2. Բոցամուղ 84162010 213 1 հատ 2004 C 2197 01.04.2008 թ. 39,020,754 01.04.2012 թ.
3. Խառնիչ 84798200 046 1 հատ 2007 C 2197 01.04.2008 թ. 28,881,502 01.04.2012 թ.
4. Ծծմբաթթվի մաքրման համակարգ 84212900 013 1 լրակազմ 2008 C 2197 01.04.2008 թ. 47,316,505 01.04.2012 թ.
5. Հեղուկ նյութերի պահեստարանի մասեր 84819000 000 1 լրակազմ 2007 C 2197 01.04.2008 թ. 44,355,122 01.04.2012 թ.
6. Գազի կոնդենսատի հավաքման սարք 84189910 036 1 լրակազմ 2007 C 2197 01.04.2008 թ. 15,977,017 01.04.2012 թ.
7. Գազի պահպանման փչվող տարողություն 40169500 000 1 լրակազմ 2001 C 2197 01.04.2008 թ. 22,855,793 01.04.2012 թ.
8. Տաքացուցիչ 85144000 031 1 հատ 2008 C 2197 01.04.2008 թ. 81,728,528 01.04.2012 թ.
9. Վահանակ՝ կառավարման 85371099 048 1 հատ 2008 C 2197 01.04.2008 թ. 108,152,024 01.04.2012 թ.
10. Գազը հովացնող և դեպի սարք մղող համակարգ 84141089 014 1 լրակազմ 2008 C 2197 01.04.2008 թ. 37,175,716 01.04.2012 թ.
11. Պոմպ 84141089 015 0000 0000 1 հատ 2007 C 2197 01.04.2008 թ. 2,752,961 01.04.2012 թ.
12. Ջերմափոխանակիչ 84195000 046 1 հատ 2008 C 2197 01.04.2008 թ. 22,029,829 01.04.2012 թ.
13. Խառնիչ 125 FVPT LDC 84798200 048 1 հատ 2007 C 2197 01.04.2008 թ. 42,683,176 01.04.2012 թ.
14. Խառնիչ 60S FVPT-M1BB 84798200 049 1 հատ 2007 C 2197 01.04.2008 թ. 16,522,373 01.04.2012 թ.
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար Դ. Սարգսյան