ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 սեպտեմբերի 2012 թվականի N 1237-Ն
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿՈՆԴ ԹԱՂԱՄԱՍՈՒՄ ՈՐՈՇ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԱՑԱՌԻԿ՝ ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄՆ ՕՐԵՆՔԻ ՈՒԺՈՎ ՎԵՐԱՆԱԼՈՒՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասին և «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի փետրվարի 2-ի «Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքներում բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» N 168-Ն որոշման հավելվածի 6-րդ կետում նշված տարածքներում սեփականության օտարման գործընթաց սկսելու` նույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված վերջնական ժամկետը (01.01.2012 թ.) լրանալու փաստով չիրացված սեփականության մասով բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին իրավական փաստաթղթերը «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն անվավեր համարվելու կապակցությամբ վերացնել չիրացված անշարժ գույքերի նկատմամբ նախկինում բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու հետ կապված սահմանափակումները:
2. Ընդունել ի գիտություն, որ «Դաունթաուն Երևան» փակ բաժնետիրական ընկերությունն իրացված, սակայն չքանդված 70 միավոր անշարժ գույքերի (9428,62 քառ. մետր հող և 5334,13 քառ. մետր շինություն՝ համաձայն հավելվածի) մասով լուծելու է իրացման պայմանագրերը և անշարժ գույքերը սեփականության իրավունքով անհատույց օտարելու է նախկին սեփականատերերին՝ իր հաշվին կրելով գործարքների նոտարական վավերացման և ստացողի իրավունքների կադաստրային գրանցման ծախսերը:
3. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 7-օրյա ժամկետում որոշումը պատշաճ ձևով ուղարկել սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված` չիրացված սեփականության սեփականատերերին և չիրացված սեփականության նկատմամբ պետական գրանցում ունեցող գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց.
2) լուծել «Դաունթաուն Երևան» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ Հայաստանի Հանրապետության անունից 2009 թվականի փետրվարի 10-ին կնքված պայմանագիրը` չիրացված տարածքների մասով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
2012 թ. հոկտեմբերի 3
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի
սեպտեմբերի 27-ի N 1237-Ն որոշման
Ց Ա Ն Կ
«ԴԱՈՒՆԹԱՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆ» փակ բաժնետիրական ընկերության ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԿԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ
NN
ը/կ Նախկին սեփականատիրոջ
անունը,
ազգանունը Հասցեն «Դաուն-թաուն Երևան» ՓԲԸ-ին տրված վկայականի համարը «Դաունթաուն Երևան»
ՓԲԸ-ին վկայականը տալու ամսաթիվը Իրացման պայմանագրի
կնքման ամսաթիվը, սեղանամատյանի համարը Հողա-մասի չափը
(քառ. մ) Շինության չափը
(քառ. մ)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ռոզիկ Բալյան Կոնդի 251 2258019 22.01.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 08.01.2008 թ.-29 213 38.98
2. Մերուժան Ղազարյան Ռուսթավելու 26 2251067 15.01.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 09.01.2008 թ.-57 308 107.1
3. Պայծառ Գրիգորյան Կոնդի 69 2263410 17.01.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 12.01.2008 թ.-177 72.5 60.2
4. Վարդան Մելիքյան Կոնդի 204 2251065 18.01.2008 թ. Կոնտրոն նոտ. 15.01.2008 թ.-225 103 86.74
5. Հրաչիկ Մանուկյան Կոնդի 229 2263476 22.01.2008 թ. Պետ. նոտ.
16.01.2008 թ.-265 67.35 72.45
6. Արտաշ Եղիազարյան Չկալովի 20 2263479 22.01.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 17.01.2008 թ.-293 176 168.9
7. Գայանե Հովհաննիսյան Կոնդի 161 2250597 06.02.2008 թ. Պետ. նոտ. 01.02.2008 թ.-791 195 102.1
8. Նադեժդա Մուսաիլովա Կոնդի 130 2250641 08.02.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 05.02.2008 թ.-855 67.3 50.7
9. Վլադիմիր Սարգսյան Կոնդի 191 2259981 21.02.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 15.02.2008 թ.-770 80 94.6
10. Գարեգին Բայրամյան Կոնդի 207 2259953 21.02.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 15.02.2008 թ.-771 53 85.55
11. Սարգիս Դրոշակիրյան Կոնդի 113 (105) 2259954 21.02.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 15.02.2008 թ.-772 54 51.25
12. Արուսյակ Հակոբյան Կոնդի 60 2568750 06.03.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 26.02.2008 թ.-908 94.81 55.2
13. Սամվել Շահինյան Կոնդի 60 2568743 06.03.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 26.02.2008 թ.-909 114.7 49.5
14. Սուրեն Ասատրյան Ռուսթավելու 80 2552095 19.03.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 04.03.2008 թ.-998 42.2 16.8
15. Կարապետ Ասատրյան Ռուսթավելու 80 2552097 19.03.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 04.03.2008 թ.-997 67 43.5
16. Անժելիտա Մուրադյան Չկալովի 26 2552163 24.03.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 14.03.2008 թ.-1172 160 61.4
17. Լենա Սարգսյան Կոնդի 124 2563892 24.03.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 14.03.2008 թ.-1170 42 45.9
18. Հռիփսիկ Մխեյան Կոնդի 64 2552169 24.03.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 18.03.2008թ.-1230 261 75
19. Վարդան Բանդուրյան Ռուսթավելու 17/18 2552184 24.03.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 18.03.2008թ.-1233 129 95.3
20. Կարեն Հարությունյան Լեոյի 68 2607706 02.04.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 27.03.2008 թ.-1384 377.7 152.5
21. Լուսիկ Մուրադյան Լեոյի 62 2607702 02.04.2008 թ. Էրեբուբի նոտ. 27.03.2008 թ.-1383 102 122.31
22. Ռուզաննա Աբրահամյան Ռուսթավելու 19 2568869 09.04.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 01.04.2008 թ.-1441 108.4 54.2
23. Գագիկ Աբրահամյան Ռուսթավելու 19 2565393 09.04.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 01.04.2008 թ.-1442 130 62.6
24. Էրիկ Հովհաննիսյան Ռուսթավելու 17 2565394 09.04.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 01.04.2008 թ.-1443 269.5 85.9
25. Գեղամ Մելքոնյան Լեոյի 62/6 2565436 11.04.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 05.04.2008 թ.-1503 79 46.5
26. Հրանուշ Ղազարյան Ռուսթավելու 19 2568871 09.04.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 01.04.2008 թ.-1444 30.5
27. Արտեմուհի Մելքոնյան Լեոյի 62/6 2565437 11.04.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 05.04.2008 թ.-1502 153 95.6
28. Ամալյա Ջահուկյան Ռուսթավելու 33 2565425 11.04.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 05.04.2008 թ.-1499 344 159.9
Մելիք Առաքելյան
29. Ջիվան Ալեքսանյան Ռուսթավելու 5 2565429 11.04.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 08.04.2008 թ.-1540 78 76.5
30. Սարգիս Քարտաշյան Ռուսթավելու 5 2565428 11.04.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 08.04.2008 թ.-1539 42 52.9
31. Կալեպսի Ունուսյան Կոնդի 89 2266397 07.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 10.04.2008 թ.-1605 14 73.5
32. Նինել Նավասարդյան Ռուսթավելու 78 2266405 07.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 10.04.2008 թ.-1603 159.5 98.1
33. Գագիկ Ղազարյան Կոնդի 89 2266396 07.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 10.04.2008 թ.-1607 203 158.1
34. Գայանե Սահակյան Կոնդի 206 2563583 07.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 10.04.2008 թ.-1604 56 43.55
35. Հովհաննես Մուրադյան Կոնդի 61 2563584 07.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 10.04.2008 թ.-1606 34 26.35
36. Սիրուշ Հարությունյան Ռուսթավելու 27 2266403 07.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 15.04.2008 թ.-1676 107 77.4
37. Վարդան Նիկողոսյան Ռուսթավելու 33 2266402 07.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 15.04.2008 թ.-1673 5 23.1
38. Ասմար Միրաքյան Կոնդի 163 2563587 07.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 15.04.2008 թ.-1677 25 16.5
39. Սամվել Շահինյան Լեոյի 34 2266430 08.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 15.04.2008 թ.-1675 65 49.6
40. Արշակ Խաչատրյան Կոնդի 91 2266395 07.05.2008 թ. Էրեբունի. նոտ. 15.04.2008 թ.-1674 105.5 59.7
41. Ռոբերտ Հակոբյան Ռուսթավելու 16/2 2266439 08.05.2008 թ. Էրեբունի. նոտ. 18.04.2008 թ.-1759 129 94
42. Սամվել Բաղդասարյան Կոնդի 150 2525647 12.05.2008 թ. Պետ. նոտ. 23.04.2008 թ.-1854 118 78.7
43. Վարդգես Ամրոյան Ռուսթավելու 44 2550692 13.05.2008 թ. Պետ. նոտ. 25.04.2008 թ.-1893 151 71.3
44. Արմեն Սարգսյան Կոնդի 253 2267629 19.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 30.04.2008 թ.-1992 79 114.3
45. Լաուրա Սարգսյան Ռուսթավելու 20 2267635 20.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 06.05.2008 թ.-2076 37.5 26.7
46. Լենա Դրոշակիրյան Կոնդի 105 2267631 20.05.2008 թ. Պետ. նոտ. 06.05.2008 թ.-2075 62 69.4
47. Ազատ Լոփոյան Կոնդի 37 2267632 20.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 06.05.2008 թ.-2074 450 50.6
48. Վազգեն Գալայան Լեոյի 34 2267640 20.05.2008 թ. Պետ. նոտ. 06.05.2008 թ.-2073 105 77.1
49. Համբարձում Զադոյան Ռուսթավելու 20 2267646 20.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 14.05.2008 թ.-2099 184 211.4
50. Արտավազդ Ասլանյան Ռուսթավելու 6ա 2254175 26.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 21.05.2008 թ.-2319 121 82.9
51. Նորա Ստեփանյան Ռուսթավելու 14 2254182 26.05.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 21.05.2008 թ.-2318 228 83
52. Աղվան Օսիպյան Կոնդի 206 2254180 26.05.2008 թ. Պետ. նոտ. 21.05.2008 թ.-2320 111 91.6
53. Կարինե Լոփոյան Կոնդի 37 2571437 24.06.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 27.05.2008 թ.-2382 26
54. Լուսյա Սիմոնյան Կոնդի 243 2571428 24.06.2008 թ. Պետ. նոտ. 27.05.2008 թ.-2383 110 91.5
55. Պետրոս Գրոյան Կոնդի 108 2571433 24.06.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 02.06.2008 թ.-2487 78 104.85
56. Սուսաննա Ղևոնդյան Կոնդի 100 2573094 25.07.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 07.07.2008 թ.-3191 45 45.2
57. Սամվել Բարխոյան Չկալովի 58 2573095 25.07.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 08.07.2008 թ.-3237 157 134.2
58. Գրիգոր Միրաղյան Կոնդի 20 2573117 25.07.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 08.07.2008 թ.-3239 305 183.6
59. Աննա Կարապետյան Ռուսթավելու 17 2561605 10.10.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 03.10.2008 թ.-5000 126 27.3
60. Գարուշ Վարդանյան Ռուսթավելու 4 2560023 27.10.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 14.10.2008 թ.-5116 150 102.3
61. Արշակ Վարդանյան 1-ին Թափաբաշի 12 2579715 10.12.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 29.11.2008 թ.-6233 35 23.2
62. Աիդա Առաքելյան Ռուսթավելու 55 2552377 18.12.2008 թ. Էրեբունի նոտ. 08.12.2008 թ.-6794 1091 267.7
63. Հարություն Զաքարյան Ռուսթավելու 23 2287702 26.12.2009 թ. Պետ. նոտ. 22.12.2009 թ.-7099 38.5
64. Սոֆիա Համբարձումյան Ֆրիկի 7 2265059 12.02.2010 թ. Էրեբունի նոտ. 27.01.2010 թ.-262 142.7 38
65. Աղավնի Մանուկյան Կոնդի 166 2292339 12.12.2007 թ. Կենտրոն նոտ. 07.12.2007 թ.-10913 75 43.6
66. Գայանե Փանոսյան Ռուսթավելու 38 2292305 12.12.2007 թ. Կենտրոն նոտ. 07.12.2007 թ.-10918 299.2
67. Վիկտորիա Ղուկասյան Ռուսթավելու 24 2255168 20.12.2007 թ. Կենտրոն նոտ. 17.12.2007 թ.-11226 84.76 43.3
68. Սուսաննա Եփրեմյան Ռուսթավելու 1 2251076 15.01.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 25.12.2007 թ.-11473 76 57.9
69. Մարիետա Մելիքյան Կոնդի 204 2251068 15.01.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 25.12.2007 թ.-11471 26 20.2
70. Մանվել Մուրադյան Ռուսթավելու 72 2251077 15.01.2008 թ. Կենտրոն նոտ. 26.12.2007 թ.-11516 95 109.3
Ընդամենը 9428.62 5334.13
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար Դ. Սարգսյան