Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրություն
Այս ակտն ուժը կորցրել է։ Ստորև բերված է վերջին գործած տեքստը՝ գործել է 2013-06-11-ից մինչև 2019-09-17։
ամբողջ փաստաթուղթըգործել է մինչև 2019-09-17Բացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

20 դեկտեմբերի 2012 թվականի N 1663-Ա

ԳՈՒՅՔ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի (այսուհետ՝ հիմնարկ) հաշվեկշռում հաշվառված 210,018.05 հազ. դրամ արժողությամբ պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը՝ համաձայն N 1 հավելվածի, սեփականության իրավունքով հանձնել «Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը (այսուհետ՝ կազմակերպություն):

2. Հիմնարկի հաշվեկշռում հաշվառված` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքում գտնվող Սևանի թերակղզու պետական ամառանոցի 5569.12 քառ. մետր մակերեսով շենքերն ու շինությունները և 16 հեկտար հողամասը, ինչպես նաև Սևան քաղաքի Երևանյան խճուղի N 48 (Սևան քաղաքում, Հրազդան գետի սկզբում, ջրընդունման և ձկնապաշտպան կառույց) հասցեում գտնվող հանգստյան տան 3,286.63 քառ. մետր մակերեսով շենքերն ու շինությունները և 2.85 հեկտար հողամասը` համաձայն N 2 հավելվածի, անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնել կազմակերպությանը` դրանց նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու համար:

(2-րդ կետը փոփ. 06.06.13 N 582-Ա)

3. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված գույքի հանձնման-ընդունման գործընթացի իրականացումը:

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգամսյա ժամկետում կազմակերպության հետ կնքել սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր՝ պայմանագրից բխող նոտարական վավերացման և գույքային իրավունքների պետական գրանցման աշխատանքներն իրականացնելով կազմակերպության միջոցների հաշվին:

(4-րդ կետը փոփ. 06.06.13 N 582-Ա)

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Տ. Սարգսյան

2013 թ. հունվարի 11

Երևան

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

դեկտեմբերի 20-ի N 1663-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

«Կոնդի առանձնատների տնտեսություն» պետական ոչ առԵՎտրային կազմակերպությանը uեփականության իրավունքով հանձնվող ԳՈՒՅՔի

Հ/Հ Գույքահամար Անվանում Սկզբնական

արժեք Փաստացի

մաշվածք Հաշվեկշռ.

արժեք Ձեռք բերման

ամսաթիվ

1 91548/3 Ավտոմեքենա "ԳԱԶ 3110-121" 3,235,759.00 3,235,759.00 0 3/30/2004

2 15004 Ավտոմեքենա "ԳԱԶ 31105-120" 3,008,333.33 2,466,833.33 541,500.00 11/30/2005

3 01550/2 Ավտոմեքենա "ՎԱԶ 21214" 4,032,600.00 4,032,600.00 0 3/31/2004

4 015001/1 Ավտոմեքենա "ԳԱԶ 32213-224" 4,284,750.00 4,113,360.00 171,390.00 9/30/2004

5 13420 Տպիչ լազերային "HP LJ 1000" 188,527.00 188,527.00 0 6/30/2002

6 013652/2 Մոնիտոր "Acer 1717" 71,958.33 71,958.33 0 9/30/2008

7 130444 Համակարգիչ P4 310,292.00 310,292.00 0 1/31/2006

8 130575 Մսաղաց "Panasonic" 36,000.00 28,829.03 7,170.97 5/30/2007

9 130569 Մսաղաց "Panasonic" 36,000.00 28,829.03 7,170.97 5/30/2007

10 013153/4 Մսաղաց 35,000.00 35,000.00 0 7/31/1998

11 131015 Մսաղաց 35,000.00 35,000.00 0 7/31/1998

12 13813 Մինի ԱՀԿ "12/48 ip LDK-60" 996000 62665 933335 4/30/2012

13 130570 Հարիչ "Tefal" 17100 13693.79 3406.21 5/30/2007

14 130577 Հարիչ "Tefal" 17100 13693.79 3406.21 5/30/2007

15 013591/4 Ջրատաքացուցիչ կաթսա /ՄԳՎ-1,2/ 1688210 1203045.33 485164.67 12/31/2007

16 013591/3 Ջրատաքացուցիչ կաթսա /ՄԳՎ-1,2/ 1692390 1206024.08 486365.92 12/31/2007

17 130411 Մարտկոց 21791 21791 0 12/30/2005

18 13830 Մայր հեռախոս 51100 1442.34 49657.66 7/24/2012

19 13692 Հեռուստացույց "Samsung 40C" 455000 130995.97 324004.03 10/31/2010

20 013696-/002 Հեռուստացույց "Samsung 40C 696-697" 455000 130995.97 324004.03 10/31/2010

21 013696-/001 Հեռուստացույց "Samsung 40C 696-697" 455000 130995.97 324004.03 10/31/2010

22 013684-/003 Հեռուստացույց "Samsung 32B 684-686" 244000 70248.39 173751.61 10/31/2010

23 013684-/002 Հեռուստացույց "Samsung 32B 684-686" 244000 70248.39 173751.61 10/31/2010

24 013684-/001 Հեռուստացույց "Samsung 32B 684-686" 244000 70248.39 173751.61 10/31/2010

25 0130530/013 Հեռուստացույց "Samsung" 67501 60750.91 6750.09 9/30/2006

26 0130530/012 Հեռուստացույց "Samsung" 67501 61819.68 5681.32 9/30/2006

27 0130530/011 Հեռուստացույց "Samsung" 67501 61791.55 5709.45 9/30/2006

28 130572 Հեռուստացույց "Sony DAV-DZ 520K" 685116.57 548645.78 136470.79 5/30/2007

29 13698 Հեռուստացույց 'Sony 40V" 630000 181379.03 448620.97 10/31/2010

30 013-0271 Հեռուստացույց "Sony" 200000 200000 0 12/31/2001

31 131028 Հեռուստացույց "Shivaki" 110000 110000 0 7/31/1998

32 131001 Հեռուստացույց "Shivaki" 110,000.00 110,000.00 0 7/31/1998

33 013-0270 Հեռուստացույց "JVC" 148,000.00 148,000.00 0 12/31/2001

34 013-0269 Հեռուստացույց "JVC" 148,000.00 148,000.00 0 12/31/2001

35 013-0268 Հեռուստացույց "JVC" 148,000.00 148,000.00 0 12/31/2001

36 013-0267 Հեռուստացույց "JVC" 148,000.00 148,000.00 0 12/31/2001

37 013-0266 Հեռուստացույց "JVC" 148,000.00 148,000.00 0 12/31/2001

38 013-0265 Հեռուստացույց "JVC" 148,000.00 148,000.00 0 12/31/2001

39 013-0261 Հեռուստացույց "JVC" 148,000.00 148,000.00 0 12/31/2001

40 013-0264 Հեռուստացույց "JVC" 148,000.00 148,000.00 0 12/31/2001

41 13695 Հեռուստացույց "Panasonic 32X" 255,000.00 73,415.32 181,584.68 10/31/2010

42 013687/003 Հեռուստացույց "Pananonic 32C 687-689" 237000 68233.06 168766.94 10/31/2010

43 013687/002 Հեռուստացույց "Pananonic 32C 687-689" 237000 68233.06 168766.94 10/31/2010

44 013687/001 Հեռուստացույց "Pananonic 32C 687-689" 237000 68233.06 168766.94 10/31/2010

45 013812/002 Հեռախոս թվային "LDP-7024D" 189000 11891.25 177108.75 4/30/2012

46 013812/001 Հեռախոս թվային "LDP-7024D" 189000 11891.25 177108.75 4/30/2012

47 013799/002 Հեռախոս թվային "LDP-7024D" 99000 13241.25 85758.75 11/10/2011

48 013799/001 Հեռախոս թվային "LDP-7024D" 99000 13241.25 85758.75 11/10/2011

49 013591/1 Հեղուկ վառելիքի այրիչ "C-24 H101" 360670 257019.2 103650.8 12/31/2007

50 013091/002 Գազի այրիչ "C24 GX 107/8" 495250 352923.06 142326.94 12/31/2007

51 013091/001 Գազի այրիչ "C24 GX 107/8" 495250 352923.06 142326.94 12/31/2007

52 Ս1343 Հաստոց "ՎԳ-833" 11401 11401 0 1/1/1985

53 Ս1342 Հաստոց "2 ԲՊ-12" 6733 6733 0 1/1/1985

54 13580 Կառավարման վահանակ "Կասկադ" 160000 126066.67 33933.33 6/30/2007

55 013592/1/002 Կաթսա պողպատե "ELLPREX 240" 1,487,000.00 1,059,659.89 427,340.11 12/31/2007

56 013592/1/001 Կաթսա պողպատե "ELLPREX 240" 1,487,000.00 1,059,659.89 427,340.11 12/31/2007

57 013785/002 Խոտհնձիչ մեքենա 204,000.00 34,795.16 169,204.84 8/12/2011

58 013785/001 Խոտհնձիչ մեքենա 204,000.00 34,795.16 169,204.84 8/12/2011

59 13784 Խոտհնձիչ մեքենա 260,300.00 44,397.94 215,902.06 8/12/2011

60 13693 Խոտհնձիչ մեքենա 230,000.00 66,217.74 163,782.26 10/31/2010

61 13681 Խոտհնձիչ մեքենա 30,000.00 9,487.50 20,512.50 9/30/2010

62 013591/9 Խառնիչ "Logafix 3F 80" 304,130.00 216,727.90 87,402.10 12/31/2007

63 13651 Լվացքի մեքենա "Bosch" 127,500.00 78,518.76 48,981.24 9/30/2008

64 13825 Ընդունիչի գլխիկ "Universal" 28,800.00 1,812.00 26,988.00 4/30/2012

65 13820 Ընդունիչի գլխիկ "QF44" 8,400.00 528.5 7,871.50 4/30/2012

66 013592/002 Ընդարձակման մեմբր. անոթ V-100 VE 100000 71261.58 28738.42 12/31/2007

67 013592/001 Ընդարձակման մեմբր. անոթ V-100 VE 100000 71261.58 28738.42 12/31/2007

68 Ս1335 Էլեկտրաագրեգատ "ԱԴ-100" 1,002,273.00 1,002,273.00 0 1/1/1991

69 13356 Էլեկտրական սալօջախ 260,000.00 260,000.00 0 6/30/2001

70 13811 Երկանիվ մոտոբլոկ (ձյուն մաքրող մեքենա) 831700 52327.79 779372.21 4/30/2012

71 131004 Երաժշտական կենտրոն "Philips" 214,500.00 214,500.00 0 7/31/2000

72 013 0283 Եռաֆազ էլեկտրական հաշվիչ 118,333.00 118,333.00 0 3/30/2002

73 130524 Բարձր ճնշման սարք "Կերխեր" 208,000.00 187,200.00 20,800.00 8/31/2006

74 13822 Բազմափոխանջատիչ "MS 404" 38,400.00 2,416.00 35,984.00 4/30/2012

75 013823/002 Բազային բլոկ "UC380" 262,200.00 16,496.75 245,703.25 4/30/2012

76 013823/001 Բազային բլոկ "UC380" 262,200.00 16,496.75 245,703.25 4/30/2012

77 013824/014 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

78 013824/013 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

79 013824/012 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

80 013824/011 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

81 013824/010 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

82 013824/009 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

83 013824/008 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

84 013824/007 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

85 013824/006 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

86 013824/005 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

87 013824/004 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

88 013824/003 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

89 013824/002 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

90 013824/001 Արբանյակային ընդունիչ "RD313" 134,400.00 8,456.00 125,944.00 4/30/2012

91 13818 Արբանյակային ընդունիչ 998,220.00 62,804.68 935,415.32 4/30/2012

92 013821/002 Արբանյակային ալեհավաք 1.3մ հենակով 55200 3473 51727 4/30/2012

93 013821/001 Արբանյակային ալեհավաք 1.3մ հենակով 55200 3473 51727 4/30/2012

94 131008 Աուդիո ձայնագրիչ "Sony-475" 146,316.00 146,316.00 0 1/1/1995

95 Ս1319 Ալեհավաք պարաբոլային 183,219.00 183,219.00 0 1/1/1992

96 013591/8 Շարժիչ "Logafix 95" 185,520.00 132,204.51 53,315.49 12/31/2007

97 013591/2 Շրջանառու պոմպ "C 32/80 180W" 106,250.00 75,715.43 30,534.57 12/31/2007

98 013591/6/001 Պոմպ "Saer BP4-0HPI.5" 97,920.00 69,779.36 28,140.64 12/31/2007

99 013591/6/002 Պոմպ "Saer BP4-0HPI.5" 97,920.00 69,779.36 28,140.64 12/31/2007

100 013591/5 Պոմպ "Saer CMP" 59,250.00 42,222.51 17,027.49 12/31/2007

101 130579 Պոմպ խորքային "ԷՑ 138-25-125" 300,000.00 236,375.00 63,625.00 6/30/2007

102 130335 Սալօջախ էլեկտրական 289,000.00 289,000.00 0 12/30/2004

103 13652 Սառնարան "Bosch" 223,333.33 134,093.06 89,240.27 9/30/2008

104 013694-/001 Սառնարան "Daewoo 171 694-695" 148,000.00 42,609.68 105,390.32 10/31/2010

105 013694-/002 Սառնարան "Daewoo 171 694-695" 148,000.00 42,609.68 105,390.32 10/31/2010

106 013690-/001 Սառնարան "Daewoo 171 690-691" 148,000.00 42,609.68 105,390.32 10/31/2010

107 013690-/002 Սառնարան "Daewoo 171 690-691" 148,000.00 42,609.68 105,390.32 10/31/2010

108 130517 Սառնարան "Indesit TA16R" 125,317.50 115,918.71 9,398.79 7/28/2006

109 130516 Սառնարան "Liebherr KT 15340" 109,042.50 100,864.34 8,178.16 7/28/2006

110 131038 Սառնարան "Bօsch" 137,083.00 137,083.00 0 9/30/2000

111 130574 Սառնարան "Indesita ST 145" 110,050.00 88,128.76 21,921.24 5/30/2007

112 130578 Սառնարան "Indesita ST 145" 110,050.00 88,128.76 21,921.24 5/30/2007

113 131002 Սառնարան "WESTPOINT" 238,500.00 238,500.00 0 5/1/1996

114 131024 Սառնարան "ԶԻԼ-Մոսկվա" 14,234.00 14,234.00 0 1/1/1979

115 131026 Սառնարան "ԶԻԼ-Մոսկվա" 14,234.00 14,234.00 0 1/1/1979

116 131034 Սառնարան "ԶԻԼ-Մոսկվա" 12,620.00 12,620.00 0 1/1/1979

117 131035 Սառնարան "ԶԻԼ-Մոսկվա" 12,620.00 12,620.00 0 1/1/1979

118 131023 Սառնարան "Մինսկ" 12,889.00 12,889.00 0 1/1/1972

119 013585/001 Տաքացուցիչ "Ufesa" 19,500.00 14,446.26 5,053.74 11/30/2007

120 013585/002 Տաքացուցիչ "Ufesa" 19,500.00 14,145.63 5,354.37 11/30/2007

121 131006 Տեսամագնիտոֆոն "Fisher" 75,026.00 75,026.00 0 1/1/1991

122 131045 Տեսամագնիտոֆոն "Fisher" 75,026.00 75,026.00 0 1/1/1991

123 013-0272 Տեսամագնիտոֆոն "Sony" 95,000.00 95,000.00 0 12/31/2001

124 130573 Տնային կինոթատրոն 230,949.59 188,506.40 42,443.19 5/30/2007

125 Ս1334 Տրանսֆորմատոր 16,563.00 16,563.00 0 1/1/1981

126 130568 Փոշեկուլ "Raventa" 32,400.00 25,946.13 6,453.87 5/30/2007

127 130571 Փոշեկուլ "Raventa" 32,400.00 25,946.13 6,453.87 5/30/2007

128 130576 Փոշեկուլ "Raventa" 32,400.00 25,946.13 6,453.87 5/30/2007

129 131016 Փոշեկուլ "Proton" 40,000.00 40,000.00 0 6/30/1998

130 013591/7 Քիմջրամաքրման բլոկ "hf 30/1" 976,800.00 696,083.24 280,716.76 12/31/2007

131 130523 Օդամղիչ 54,166.67 48,750.00 5,416.67 8/31/2006

132 13819 USB փոխակերպիչ "UD104" 31,200.00 1,963.00 29,237.00 4/30/2012

133 13581 Անխափան սնուցման սարք "E-pro" 66,667.00 50,028.03 16,638.97 9/30/2007

134 013814/001 Սառնարան SAMSUNG 160,000.00 16,064.52 143,935.48 7/2/1905

135 013814/002 Սառնարան SAMSUNG 160,000.00 16,064.52 143,935.48 7/2/1905

136 013814/003 Սառնարան SAMSUNG 160,000.00 16,064.52 143,935.48 7/2/1905

137 013814/004 Սառնարան SAMSUNG 160,000.00 16,064.52 143,935.48 7/2/1905

138 13815 Սառնարան LG 200,000.00 20,080.65 179,919.35 7/2/1905

139 13816 Հեռուստացույց Samsung 1,600,000.00 141,311.83 1,458,688.17 7/2/1905

140 013817/001 Հեռուստացույց SONY 349,000.00 35,040.73 313,959.27 7/2/1905

141 013817/002 Հեռուստացույց SONY 349,000.00 35,040.73 313,959.27 7/2/1905

142 013817/003 Հեռուստացույց SONY 349,000.00 35,040.73 313,959.27 7/2/1905

143 013817/004 Հեռուստացույց SONY 349,000.00 35,040.73 313,959.27 7/2/1905

144 161018 Բազմոց, 2 բազկաթոռ 98,227.00 98,227.00 0 1/1/1981

145 161017 Բազմոց. 2 բազկաթոռ 60,175.00 60,175.00 0 1/1/1980

146 161180 Բազմոց 26,209.00 26,209.00 0 1/1/1987

147 161169 Բազմոց 26,209.00 26,209.00 0 1/1/1987

148 161168 Բազմոց 26,209.00 26,209.00 0 1/1/1987

149 161162 Բազմոց 26,209.00 26,209.00 0 1/1/1987

150 161148 Բազմոց 26,209.00 26,209.00 0 1/1/1987

151 161134 Բազմոց 26,209.00 26,209.00 0 1/1/1987

152 161185 Բազմոց 26,209.00 26,209.00 0 1/1/1987

153 161199 Բազմոց 26,209.00 26,209.00 0 1/1/1987

154 0162761-/001 Բազմոց 280,500.00 64,605.48 215,894.52 10/31/2010

155 0162761-/002 Բազմոց 280,500.00 64,605.48 215,894.52 10/31/2010

156 0162761-/003 Բազմոց 280,500.00 64,605.48 215,894.52 10/31/2010

157 162733 Բազմոց 250,000.00 57,580.65 192,419.35 10/31/2010

158 161473 Բազկաթոռ ճոճվող 96,000.00 89,280.00 6,720.00 12/30/2004

159 161474 Բազկաթոռ ճոճվող 96,000.00 89,280.00 6,720.00 12/30/2004

160 0162756-/001 Բազկաթոռ կախովի մետաղական հիմքով 108,000.00 24,874.84 83,125.16 10/31/2010

161 0162756-/002 Բազկաթոռ կախովի մետաղական հիմքով 108,000.00 24,874.84 83,125.16 10/31/2010

162 0162089/001 Բազկաթոռ 116,666.60 71,241.88 45,424.72 8/30/2007

163 0162089/002 Բազկաթոռ 116,666.60 71,241.88 45,424.72 8/30/2007

164 161182 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

165 161181 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

166 161173 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

167 161172 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

168 161171 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

169 161170 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

170 161164 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

171 161163 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

172 161150 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

173 161149 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

174 161138 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

175 161137 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

176 161136 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

177 161135 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

178 161186 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

179 161187 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

180 161197 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

181 161198 Բազկաթոռ 10,696.00 10,696.00 0 1/1/1987

182 0162802/019 Բազկաթոռ 51,000.00 11,746.45 39,253.55 10/31/2010

183 0162802/020 Բազկաթոռ 51,000.00 11,746.45 39,253.55 10/31/2010

184 162689 Հեռուստացույցի տակդիր 48,000.00 11,055.48 36,944.52 10/31/2010

185 162900 Հեռուստացույցի տակդիր 48,000.00 7,472.00 40,528.00 4/30/2011

186 162074 Հեռուստացույցի տակդիր /ապակե/ 208,350.00 131,329.95 77,020.05 6/30/2007

187 0162704-/004 Հովանոց /լողափի/ 60,000.00 13,819.35 46,180.65 10/31/2010

188 0162704-/003 Հովանոց /լողափի/ 60,000.00 13,819.35 46,180.65 10/31/2010

189 0162704-/002 Հովանոց /լողափի/ 60,000.00 13,819.35 46,180.65 10/31/2010

190 0162704-/001 Հովանոց /լողափի/ 60,000.00 13,819.35 46,180.65 10/31/2010

191 0162705-/007 Հովանոց /լողափի/ 210,000.00 48,367.74 161,632.26 10/31/2010

192 0162705-/006 Հովանոց /լողափի/ 210,000.00 48,367.74 161,632.26 10/31/2010

193 0162705-/005 Հովանոց /լողափի/ 210,000.00 48,367.74 161,632.26 10/31/2010

194 0162705-/004 Հովանոց /լողափի/ 210,000.00 48,367.74 161,632.26 10/31/2010

195 0162705-/003 Հովանոց /լողափի/ 210,000.00 48,367.74 161,632.26 10/31/2010

196 0162705-/002 Հովանոց /լողափի/ 210,000.00 48,367.74 161,632.26 10/31/2010

197 0162705-/001 Հովանոց /լողափի/ 210,000.00 48,367.74 161,632.26 10/31/2010

198 161105 Ճաշասեղան 24,693.00 24,693.00 0 1/1/1980

199 161106 Ճաշասեղան 24,693.00 24,693.00 0 1/1/1980

200 161107 Ճաշասեղան 24,693.00 24,693.00 0 1/1/1980

201 161066 Ճաշասեղան /կլոր/ 24,962.00 24,962.00 0 1/1/1965

202 162728 Ճոճանակ 100,000.00 23,032.26 76,967.74 10/31/2010

203 161189 Մահճակալ /երկտեղանի/ 88,139.00 88,139.00 0 1/1/1987

204 Ս16158/2 Մահճակալ /երկտեղանի/ 88,139.00 88,139.00 0 1/1/1987

205 161145 Մահճակալ /երկտեղանի/ 88,139.00 88,139.00 0 1/1/1987

206 161156 Մահճակալ /երկտեղանի/ 88,139.00 88,139.00 0 1/1/1987

207 161175 Մահճակալ /երկտեղանի/ 88,139.00 88,139.00 0 1/1/1987

208 0162474/004 Մահճակալ /հավաքվող/ 40,000.00 19,213.33 20,786.67 9/30/2008

209 0162474/003 Մահճակալ /հավաքվող/ 40,000.00 19,213.33 20,786.67 9/30/2008

210 0162474/002 Մահճակալ /հավաքվող/ 40,000.00 19,213.33 20,786.67 9/30/2008

211 0162474/001 Մահճակալ /հավաքվող/ 40,000.00 19,213.33 20,786.67 9/30/2008

212 161191 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

213 161190 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

214 161125 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

215 161126 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

216 161146 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

217 161147 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

218 161157 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

219 161158 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

220 161176 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

221 161177 Պահարան /մահճակալին կից / 10,854.00 10,854.00 0 1/1/1987

222 Ս1683/2 Մրգաման ճենապակյա 9,378.00 9,378.00 0 1/1/1995

223 Ս1683/1 Մրգաման ճենապակյա 9,378.00 9,378.00 0 1/1/1995

224 Ս1685 Մրգաման բյուրեղապակյա 10,619.00 10,619.00 0 1/1/1978

225 Ս1681 Մրգաման բյուրեղապակյա 7,964.00 7,964.00 0 1/1/1978

226 Ս16134 Մրգաման բյուրեղապակյա 15,044.00 15,044.00 0 1/1/1973

227 Ս1682 Մրգաման բյուրեղապակյա 5,752.00 5,752.00 0 1/1/1978

228 Ս1645 Մրգաման ճենապակյա 9,378.00 9,378.00 0 1/1/1995

229 Ս1644 Մրգաման ճենապակյա 7,500.00 7,500.00 0 1/1/1995

230 161023 Նարդի 10,266.00 10,266.00 0 1/1/1977

231 161034 Նարդի 165,000.00 165,000.00 0 11/30/2000

232 Ս1638 Նարդի /հուշանվեր/ 10,265.00 10,265.00 0 1/1/1978

233 162744 Կահույքի հավաքածու /ննջասենյակի/ 1,312,500.00 302,298.39 1,010,201.61 10/31/2010

234 Ս16192 Տարողություն ջրի/ 25տ/ 357,818.00 357,818.00 0 1/1/1986

235 161117 Լամպ /հատակի/ 19,468.00 19,468.00 0 1/1/1986

236 161118 Լամպ /հատակի/ 19,468.00 19,468.00 0 1/1/1986

237 162745 Փափուկ կահույք 364,000.00 83,837.42 280,162.58 10/31/2010

238 162736 Փափուկ կահույք 501,500.00 115,506.77 385,993.23 10/31/2010

239 162685 Փափուկ կահույք 350,000.00 84,929.57 265,070.43 10/31/2010

240 162686 Փափուկ կահույք 1,295,040.00 314,249.11 980,790.89 10/31/2010

241 0162687-/002 Փափուկ կահույք 467,500.00 113,441.64 354,058.36 10/31/2010

242 0162687-/001 Փափուկ կահույք 467,500.00 113,441.64 354,058.36 10/31/2010

243 162684 Փափուկ կահույք 1,700,000.00 412,515.06 1,287,484.94 10/31/2010

244 162183 Փափուկ կահույք /3 կտորից/ 661,640.00 405,585.32 256,054.68 9/30/2007

245 162687 Փափուկ կահույք /3+1+1, սուրճի սեղանով/ 610,000.00 148,020.10 461,979.90 10/31/2010

246 162735 Փափուկ կահույք /3+1+1, սուրճի սեղանով/ 610,000.00 140,496.77 469,503.23 10/31/2010

247 0162752-/002 Փափուկ կահույք 1,312,500.00 302,298.39 1,010,201.61 10/31/2010

248 0162752-/001 Փափուկ կահույք 1,312,500.00 302,298.39 1,010,201.61 10/31/2010

249 0162767-/003 Փափուկ կահույք 1,295,040.00 298,276.95 996,763.05 10/31/2010

250 0162767-/002 Փափուկ կահույք 1,295,040.00 298,276.95 996,763.05 10/31/2010

251 0162767-/001 Փափուկ կահույք 1,295,040.00 298,276.95 996,763.05 10/31/2010

252 Ս16149 Օրիգինալ բնանկար /մետաղյա դաջվածքով/ 154,862.00 154,862.00 0 1/1/1970

253 0162774-/001 Սեղան ամսագրերի 143,083.40 32,955.34 110,128.06 10/31/2010

254 0162724-/002 Սեղան ամսագրերի 143,083.40 32,955.34 110,128.06 10/31/2010

255 0162724-/001 Սեղան ամսագրերի 143,083.40 32,955.34 110,128.06 10/31/2010

256 161023 Նարդի 10,266.00 10,266.00 0 1/1/1977

257 161034 Նարդի 165,000.00 165,000.00 0 11/30/2000

258 Ս1638 Նարդի /հուշանվեր/ 10,265.00 10,265.00 0 1/1/1978

259 162744 Կահույքի հավաքածու /ննջասենյակի/ 1,312,500.00 302,298.39 1,010,201.61 10/31/2010

260 Ս16192 Տարողություն ջրի/ 25տ/ 357,818.00 357,818.00 0 1/1/1986

261 161117 Լամպ /հատակի/ 19,468.00 19,468.00 0 1/1/1986

