Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

4 հուլիսի 2013 թվականի N 707-Ա

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշմանը համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանն ամրացված 49 միավոր տրանսպորտային միջոցը (այսուհետ՝ գույք)` համաձայն հավելվածի, օտարել դասական աճուրդով` որպես գույքի առանձին տարրեր:

2. Սահմանել գույքի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 27-ի N 209 որոշմամբ սահմանված կարգով 2013 թվականի մայիսի 15-ի դրությամբ գնահատված արժեքը և մեկնարկային գինը` համաձայն հավելվածի:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`

1) աճուրդը կազմակերպել և անցկացնել սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

2) աճուրդի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ ամիս առաջ վարչության պաշտոնական և www.azdarar.am կայքերում տեղադրել ընդհանուր տեղեկություններ գույքի, աճուրդի անցկացման պայմանների, ժամկետների, գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարների մասին.

3) առաջին աճուրդի ժամանակ չվաճառված գույքի վաճառքի նպատակով կազմակերպել նոր աճուրդներ, ընդ որում, յուրաքանչյուր հերթական աճուրդի ժամանակ գույքի վաճառքի մեկնարկային գինը նվազեցվում է վերջին աճուրդի մեկնարկային գնի 20 տոկոսի չափով.

4) աճուրդի հաղթողի կողմից (այսուհետ` գնորդ) առաջարկված գնի, ինչպես նաև գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումարի (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)` համաձայն հավելվածի, վճարումից հետո մեկամսյա ժամկետում գնորդի հետ կնքել օտարման մասին պայմանագիր՝ դրանում նախատեսելով, որ գնորդը պարտավորվում է իր միջոցների հաշվին վճարել տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման հետ կապված՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված գումարներն ու տուրքերը:

4. Սահմանել, որ գնորդը գույքի վաճառքի գումարը պետք է վճարի աճուրդի արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից տասնօրյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության արժույթով` գույքի վաճառքի գումարն ուղղելով «Պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտարումից մուտքեր» գանձապետական հաշվին:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Տ. Սարգսյան

2013 թ. հուլիսի 11

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

հուլիսի 4-ի N 707-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանն ամրացված` դասական աճուրդով օտարման ենթակա 49 միավոր տրանսպորտային միջոցի

NN

ը/կ Տրանսպորտային միջոցի

անվանումը և մակնիշը Պետհա-մարանիշը Թողարկ-ման տարե-թիվը Գնահատված արժեքը

(դրամ) Մեկնարկա-յին գինը

(դրամ) Գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը՝ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը

(դրամ)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ -311000» 091 ՏՏ 02 2001 թ. 1 880 000 1 880 000 21600

2. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ -311000» 046 ՏՏ 02 2001 թ. 1 880 000 1 880 000 21600

3. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ -3110» 038 ՏՏ 02 2003 թ. 1 950 000 1 950 000 21600

4. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ -311000» 306 ՏՏ 02 1998 թ. 1 270 000 1 270 000 21600

5. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ -311000» 071 ՏՏ 02 2001 թ. 1 880 000 1 880 000 21600

6. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ -311000» 037 ՏՏ 02 2001 թ. 1 880 000 1 880 000 21600

7. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-21213» 321 ՏՏ 02 2002 թ. 2 100 000 2 100 000 21600

8. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21214» 304 ՏՏ 02 2002 թ. 1 950 000 1 950 000 21600

9. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 311 ՏՏ 02 2002 թ. 2 300 000 2 300 000 21600

10. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 327 ՏՏ 02 2002 թ. 2 100 000 2 100 000 21600

11. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 318 ՏՏ 02 2002 թ. 2 300 000 2 300 000 21600

12. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 270 ՏՏ 02 1999 թ. 1 550 000 1 550 000 21600

13. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 322 ՏՏ 02 2002 թ. 2 100 000 2 100 000 21600

14. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 301 ՏՏ 02 2002 թ. 2 100 000 2 100 000 21600

15. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 470 ՏՏ 02 1999 թ. 1 400 000 1 400 000 21600

16. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 390 ՏՏ 02 2001 թ. 1 850 000 1 850 000 21600

17. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 308 ՏՏ 02 2002 թ. 1 850 000 1 850 000 21600

18. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 323 ՏՏ 02 2002 թ. 1 950 000 1 950 000 21600

19. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 324 ՏՏ 02 2002 թ. 2 100 000 2 100 000 21600

20. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 309 ՏՏ 02 1999 թ. 1 700 000 1 700 000 21600

21. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 315 ՏՏ 02 2002 թ. 2 100 000 2 100 000 21600

22. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 199 ՏՏ 02 2001 թ. 1 850 000 1 850 000 21600

23. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -21213» 184 ՏՏ 02 2002 թ. 2 100 000 2 100 000 21600

24. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -2106» 065 ՏՏ 02 2001 թ. 1 700 000 1 700 000 21600

25. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -2106» 157 ԼՕ 64 2001 թ. 1 700 000 1 700 000 21600

26. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -2106» 158 ԼՕ 64 2001 թ. 1 580 000 1 580 000 21600

27. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -2106» 173 ԼՕ 64 2001 թ. 750 000 750 000 21600

28. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -2106» 045 ՏՏ 02 2003 թ. 1 850 000 1 850 000 21600

29. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -2106» 214 ՏՏ 02 2003 թ. 1 850 000 1 850 000 21600

30. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ -2106» 394 ՏՏ 02 1999 թ. 1 520 000 1 520 000 21600

31. Ավտոմեքենա «Ուազ-31514» 316 ՏՏ 02 2001 թ. 3 500 000 3 500 000 21600

32. Ավտոմեքենա «Ուազ -31514» 360 ՏՏ 02 2001 թ. 3 750 000 3 750 000 21600

33. Ավտոմեքենա «Ուազ -315142» 469 ՏՏ 02 2002 թ. 3 600 000 3 600 000 21600

34. Ավտոմեքենա «Ուազ -31514» 312 ՏՏ 02 2000 թ. 2 800 000 2 800 000 21600

35. Ավտոմեքենա «Ուազ -31519-095» 393 ՏՏ 02 2004 թ. 4 400 000 4 400 000 21600

36. Ավտոմեքենա «Ուազ -31514-017» 380 ՏՏ 02 2003 թ. 4 100 000 4 100 000 21600

37. Ավտոմեքենա «Ուազ -315142-017» 331 ՏՏ 02 2003 թ. 4 100 000 4 100 000 21600

38. Ավտոմեքենա «Ուազ -31519-095» 391 ՏՏ 02 2004 թ. 4 400 000 4 400 000 21600

39. Ավտոմեքենա «Ուազ -31519-095» 329 ՏՏ 02 2004 թ. 4 400 000 4 400 000 21600

40. Ավտոմեքենա «Ուազ -31514» 370 ՏՏ 02 2001 թ. 3 500 000 3 500 000 21600

41. Ավտոմեքենա «Ուազ -31519-095» 392 ՏՏ 02 2004 թ. 4 000 000 4 000 000 21600

42. Ավտոմեքենա «Ուազ -315142-017» 395 ՏՏ 02 2003 թ. 4 100 000 4 100 000 21600

43. Ավտոմեքենա «Ուազ -315142» 472 ՏՏ 02 2002 թ. 3 600 000 3 600 000 21600

44. Ավտոմեքենա «Ուազ -315142-017» 378 ՏՏ 02 2003 թ. 4 100 000 4 100 000 21600

45. Ավտոմեքենա «Ուազ -315142-017» 379 ՏՏ 02 2003 թ. 2 800 000 2 800 000 21600

46. Ավտոմեքենա «Ուազ -315142» 261 ՏՏ 02 2002 թ. 3 850 000 3 850 000 21600

47. Ավտոմեքենա «Ուազ -31514» 474 ՏՏ 02 1998 թ. 3 200 000 3 200 000 21600

48. Ավտոմեքենա «ԿամԱԶ -5320» 248 ՏՏ 02 1990 թ. 3 300 000 3 300 000 21600

49. Ավտոմեքենա «ՊԱԶ- 320502» 274 ՏՏ 02 1999 թ. 3 900 000 3 900 000 21600

Ընդամենը 126 490 000

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Վ. Գաբրիելյան

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։