ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հունիսի 2014 թվականի N 585-Ա
«ՀՈՐՄԻԳՈՆԵՍ Ի ՄՈՐՏԵՐՈՍ ՍԵՌՌԱՆՈ Ս.Լ.» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Թույլատրել «ՀՈՐՄԻԳՈՆԵՍ Ի ՄՈՐՏԵՐՈՍ ՍԵՌՌԱՆՈ Ս.Լ.» ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետների երկարաձգումը` համաձայն հավելվածի:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Հ. Աբրահամյան
2014 թ. հունիսի 13
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հունիսի 12-ի N 585-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
«ՀՈՐՄԻԳՈՆԵՍ Ի ՄՈՐՏԵՐՈՍ ՍԵՌՌԱՆՈ Ս.Լ.» ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքՆԵՐի
NN
ը/կ Ապրանքի անվանումը, մակնիշը
(մոդելը) ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը Քանակը, քաշը Արտադրման տարեթիվը Մաքսային հայտա-րարագրի համարը Մաքսային հայտա-րարագիրը ներկայացնելու ամսաթիվը Մաքսային արժեքը
(դրամ) Մաքսային ռեժիմի ժամկետի ավարտը Մաքսային ռեժիմի երկարա-ձգման ժամկետը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Բետոն փռող և հարթեցնող ինքնագնաց թրթուրավոր մեքենա քանդ. օգտ․WIRTGEN SP1600 84791000 1 - C10409 09.08.2013 թ. 183.973.457 09.06.2014 թ. 12.06.2016 թ.
2. Բետոն փռող և հարթեցնող ինքնագնաց թրթուրավոր մեքենայի մասեր 84799080 5,025 կգ - C9336 23.07.2013 թ. 30.902.202 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
3. Հեղուկացիր մեքենայի մաս 84249000 2 - C9337 23.07.2013 թ. 8.313.900 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
4. Հեղուկացիր մեքենա 84249000 1 - C9344 23.07.2013 թ. 17.799.577 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
5. Մետաղական կոնստրուկցիա սև մետաղից ներկված 73089099 86,000 կգ - C34166 05.09.2013 թ. 140.646.673 16.06.2014 թ. 12.06.2016 թ.
6. Բունկերներ սև մետաղից ներկված 9 հատ 73090090 54,000 կգ - C34166 05.09.2013 թ. 39.936.234 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
7. Բետոնխառնիչ օգտ․ OCMER 4000/3500 84743100 1 - C34166 05.09.2013 թ. 8.759.952 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
8. Փոխադրիչ ժապավ․ բետոնախառնիչի օգտ. FRUMECAR CP3002 84283300 2 - C34166 05.09.2013 թ. 4.883.215 16.06.2014 թ. 12.06.2016 թ.
9. Բետոնախառնիչ օգտ․ OCMER MAO 3500 84743100 2 - C34166 05.09.2013 թ. 21.542.577 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
10. Կշեռքներ մեխանիկական 84238900 2 - C34166 05.09.2013 թ. 10.789.366 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
11. Փոխադրիչ պտուտակավոր բետոնախառնիչի օգտ․ FRUMECAR CP3002 84283990 2 - C34166 05.09.2013 թ. 3.069.670 16.06.2014 թ. 12.06.2016 թ.
12. Փոխադրիչ ժապավ․ բետոնախառնիչի օգտ․ FRUMECAR COMPAC 343/4 84283300 1 - C34166 05.09.2013 թ. 3.441.567 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
13. Փոխադրիչ պտուտակավոր բետոնախառնիչի օգտ․ FRUMECAR COMPAC 343/4 84283990 3 - C34166 05.09.2013 թ. 5.162.352 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
14. Բետոնահանգույցի օդի ֆիլտր 84213920 1 - C34166 05.09.2013 թ. 1.413.725 16.06.2014 թ. 12.06.2016 թ.
15. Բեռնարկղ օգտ․ 40 ֆուտ 86090090 4 - C34166 05.09.2013 թ. 14.353.211 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
16. Բետոնահանգույցի ղեկավ․ հավաք․ տնակ մետաղ․ օգտ․ ըստ փ/ա 2013/33/30008 հավաքածու 94060038 6,200 կգ - C34166 05.09.2013 թ. 2.218.949 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
17. Փաստաթղթեր 49119900 80 կգ - C34166 05.09.2013 թ. 848.234 16.06.2014 թ. 12.06.2016 թ.
18. Համակարգիչ օգտագործված 84714100 3 - C34166 05.09.2013 թ. 202.845 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
19. Տպիչ համակարգչային EPSON LX-300+II 84433210 4 - C34166 05.09.2013 թ. 265.993 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
20. Անխափան սնուցման սարք օգտագործված ICY POWER OU 800B 85044090 3 - C34166 05.09.2013 թ. 201.174 16.06.2014 թ. 12.06.2016 թ.
21. Մայրական սալիկ օգտ․ PC LINUX M2 C9037 84715000 1 - C34166 05.09.2013 թ. 65.380 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
22. Մոնիթոր համակարգչային օգտագործված 85285100 3 - C34166 05.09.2013 թ. 39.892 17.07.2014 թ. 12.06.2016 թ.
(հավելվածը փոփ. 14.08.14 N 841-Ա)
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան