Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

4 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 934-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի դրույթները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանն ամրացված գույքը` համաձայն հավելվածի, հետ վերցնել և հանձնել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին:

2. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին և առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը` գույքի պետական հաշվառման հետ կապված ծախսերն իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին նախատեսված ընդհանուր միջոցների հաշվին:

3. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին`

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին քննչական ծառայության զբաղեցրած շենքերը և շինությունները Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին ամրացնելու կամ օգտագործման հանձնելու նպատակահարմարության վերաբերյալ.

2) մինչև սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված առաջարկությունը ներկայացնելը թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին անհատույց օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին քննչական ծառայության զբաղեցրած շենքերը, շինություններն ու տարածքները` մինչև Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովումը:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Հ. Աբրահամյան

2014 թ. սեպտեմբերի 11

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

սեպտեմբերի 4-ի N 934-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

NN ը/կ Գույքի տեսակը Գույքի նկարագիրը Քանակը Գույքի արժեքը Ընդամենը Մնացորդային արժեքը

տարեթիվը կատարած վազքը կ/մ նույնականացման համարը ամրաշրջանակ/շարժիչ/թափք

1. Հատուկ սարքավորում «Ձկան աչք» 2012 թ. 1 1952915 1952915 1171749

2. Հատուկ սարքավորում «Ձկան աչք» 2013 թ. 10 2956674 29566740 23653392

3. Հատուկ սարքավորում «Ձկան աչք» 2014 թ. 10 3000000 30000000 30000000

4. Հատուկ քննչական պայուսակ 2012 թ. 14 1284316 17980424 10788254

5. Հատուկ քննչական պայուսակ 2013 թ. 15 1279260 19188900 15351120

6. Հատուկ քննչական պայուսակ 2014 թ. 15 1500000 22500000 22500000

7. Հատուկ պայուսակ՝ ձգաբանի 2014 թ. 2 977500 1955000 1955000

8. Հատուկ պայուսակ՝ պայթունատեխնիկայի 2014 թ. 2 2343125 4686250 4686250

9. Մանեկեն իր վրադիրներով 2014 թ. 1 5462500 5462500 5462500

10. Մ. Ալեքսանյանի գիրք 2009 թ. 100 15000 1500000 1500000

11. Քրեագետ-մասնագետի բաճկոն 2014 թ. 30 166750 5002500 5002500

122070765

1. Նիսան X-TERRA 2007 թ. 317183 5NIAM08W68C500569 1 12000000 12000000 5572850

2. Կիա Սեռատո 2013 թ. 12580 KNAFK411AE 5850998 1 7270000 7270000 6397600

3. Կիա Սեռատո 2013 թ. 12563 KNAFK411AE 5851104 1 7270000 7270000 6397600

4. Կիա Սեռատո 2013 թ. 12583 KNAFK411AE 5850997 1 7270000 7270000 6397600

5. Կիա Սեռատո 2013 թ. 12584 KNAFK411AE 5851105 1 7270000 7270000 6397600

6. Վազ 21214-1-26-20 2007 թ. 268474 8637784/1865305 1 4050000 4050000 1880833

7. Վազ 21214-1-26-20 2007 թ. 268480 8637686/1865262 1 4050000 4050000 1880833

8. Վազ 21214-1-26-20 2007 թ. 268485 8637777/1869306 1 4050000 4050000 1880833

9. Վազ 21214-1-26-20 2007 թ. 268422 8637059/1865330 1 4050000 4050000 1880833

10. Վազ 21214-1-26-20 2007 թ. 318560 8637788/1865297 1 4050000 4050000 1880833

11. Վազ 21214-1-26-20 2007 թ. 318517 8637782/1863307 1 4050000 4050000 1880833

12. Վազ 21214-1-26-20 2007 թ. 268444 8637778/1865320 1 4050000 4050000 1880833

13. Վազ 21214-1-26-20 2007 թ. 268477 8637739/1865293 1 4050000 4050000 1880833

14. Վազ 21214 2008 թ. 242383 8692856/081885589 1 4000000 4000000 1857616

15. Վազ 21214 2008 թ. 242388 8694339/081886097 1 4000000 4000000 1857616

16. Վազ 21214 2008 թ. 253258 8693805/081885909 1 4000000 4000000 1857616

17. Վազ 21214 2011 թ. 117426 1972389/9354589 1 5450000 5450000 3714022

18. Վազ 21214 2011 թ. 117450 1977621/9362514 1 5450000 5450000 3714022

19. Վազ 21074 2007 թ. 266137 8935518/2636551 1 2810000 2810000 1304980

20. Ուազ 31512 2007 թ. 271793 80591719/70008621/70021485 1 4000000 4000000 1857616

21. Ուազ 31512 2007 թ. 271813 80591716/70008580/70021483 1 4000000 4000000 1857616

22. Ուազ 31512 2008 թ. 234241 80514934/80005546/80007727 1 4000000 4000000 1857616

23. Ուազ 31512 2008 թ. 234289 80514910/80005557/80007724 1 4000000 4000000 1857616

24. Ուազ 315122 2011 թ. 111788 B0594359/B0002781/B0007632 1 5050000 5050000 2637150

25. Ուազ 315122 2011 թ. 111786 B0593037/B0002627/B0006682 1 5050000 5050000 2637150

26. Ուազ 315122 2011 թ. 111785 B0594410/B0002839/B0007263 1 5050000 5050000 2637150

75857700

1. ՀՀ զինանշան 2013 թ. 1 24540 24540 18405

2. ՀՀ ԶՈՒ զինանշան 2013 թ. 1 24540 24540 18405

3. Թվային ֆոտոապարատ 2011 թ. 3 179500 538500 215400

4. Հեռուստացույց ԼՍԴ 2011 թ. 1 235000 235000 164500

5. Հեռուստացույց ԼՍԴ 32 2013 թ. 4 160800 643200 578880

6. Հեռուստացույց ԼՍԴ 42 2013 թ. 1 253500 253500 228150

7. ՀՀ ՊՆ նկար 2009 թ. 12 1580 18960 0

8. Թվային ֆոտոապարատ Սոնի 2009 թ. 2 177600 355200 0

9. ԴՎԴ Ֆիլիպս ԴՎՊ 31104 2009 թ. 10 40500 405000 0

10. Հեռուստացույց Դայվո ԴՎԴ21 2009 թ. 5 81000 405000 115714

11. Հեռուստացույց Օրվիկա 2009 թ. 5 59790 298950 85414

12. Տեսախցիկ Սոնի 2009 թ. 1 294000 294000 84000

1508869

1. Աթոռ՝ փափուկ մ/կ 2007 թ. 196 8040 1575840 393960

2. Աթոռ՝ փափուկ մ/կ 2010 թ. 10 7560 75600 37800

3. Աթոռ՝ փափուկ մ/կ 2011 թ. 3 6670 20010 12506

4. Աթոռ՝ փափուկ մ/կ 2013 թ. 10 5976 59760 52290

5. Աթոռ՝ փափուկ մ/կ SC-32 2014 թ. 9 8760 78840 78840

6. Աթոռ՝ կիսափափուկ 2007 թ. 56 13980 782880 111840

7. Աթոռ՝ կիսափափուկ 2009 թ. 66 12600 831600 237600

8. Աթոռ՝ կիսափափուկ 2011 թ. 77 10860 836220 477840

9. Աթոռ՝ կիսափափուկ 2013 թ. 24 7338 176112 150953

10. Աթոռակ՝ զինվորական 2014 թ. 10 3138 31380 31380

11. Բազկաթոռ՝ ղեկավարի 2008 թ. 3 69900 209700 83880

12. Բազկաթոռ՝ ղեկավարի 2009 թ. 1 82000 82000 41000

13. Բազկաթոռ՝ ղեկավարի 2013 թ. 1 67200 67200 60480

14. Բազկաթոռ՝ ղեկավարի 2014 թ. 1 37770 37770 37770

15. Բազկաթոռ՝ համակարգչի 2009 թ. 10 23700 237000 39500

16. Բազկաթոռ՝ համակարգչի 2010 թ. 1 19680 19680 6560

17. Բազկաթոռ՝ համակարգչի 2011 թ. 2 13800 27600 13800

18. Բազմոց՝ փափուկ 2013 թ. 5 50998 254990 229491

19. Բազմոց՝ փափուկ 2014 թ. 3 50998 152994 152994

20. Բազմոց՝ փափուկ 2014 թ. 1 61000 61000 61000

21. Դարսակ՝ մետաղյա 1.0x0.4x2.0 2008 թ. 12 77700 932400 745920

22. Դարսակ՝ մետաղյա 3 հարկ 2010 թ. 10 36000 360000 312000

23. Դարսակ՝ մետաղյա 4 հարկ 2012 թ. 10 49500 495000 462000

24. Դարսակ՝ մետաղյա արխիվային 2013 թ. 2 57000 114000 110200

25. Դարսակ՝ մետաղյա 3 հարկ 2010 թ. 2 34850 69700 60407

26. Թախտ՝ կիսափափուկ մ/կ 2010 թ. 3 30336 91008 45504

27. Թախտ՝ կիսափափուկ մ/կ 2011 թ. 1 30336 30336 18960

28. Խոլ՝ փափուկ (3 առ.) 2011 թ. 1 108000 108000 75600

29. Խոլ՝ փափուկ (3 առ.) 2013 թ. 1 125400 125400 112860

30. Կախիչ՝ պատի 5 կեռ 2007 թ. 48 5000 240000 72000

31. Կախիչ՝ պատի 5 կեռ 2010 թ. 4 3990 15960 9576

32. Կախիչ՝ պատի 5 կեռ 2010 թ. 2 4080 8160 4896

33. Կախիչ՝ վահանակով հայելիով 2009 թ. 6 20880 125280 62640

34. Կախիչ՝ վահանակով հայելիով 2014 թ. 1 20880 20880 20880

35. Կողապահարան՝ զինվորական 2013 թ. 10 10620 106200 91029

36. Հայելի՝ պատի 0.4x0.6 2007 թ. 68 3984 270912 33864

37. Հայելի՝ պատի 0.4x0.7 2010 թ. 28 3170 88760 44380

38. Հայելի՝ վահանակով 2010 թ. 1 6480 6480 3240

39. Հայելի՝ տրյումո 2011 թ. 1 22236 22236 13897.5

40. Մահճակալ՝ զինվորական 2013 թ. 10 33600 336000 302400

41. Մահճակալ՝ կահույքի 2010 թ. 2 47436 94872 56923.2

42. Մահճակալ՝ կահույքի 2010 թ. 1 62820 62820 37692

43. Մահճակալ՝ կահույքի 2011 թ. 4 50900 203600 142520

44. Գրապահարան 2007 թ. 48 31880 1530240 816128

45. Գրապահարան 2009 թ. 12 26700 320400 213600

46. Գրապահարան 2010 թ. 23 24600 565800 414920

47. Գրապահարան 2011 թ. 1 46800 46800 37440

48. Գրապահարան 2011 թ. 6 22350 134100 107280

49. Գրապահարան 2011 թ. 1 44580 44580 35664

50. Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի 2007 թ. 5 41040 205200 61560

51. Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի 2009 թ. 8 37800 302400 151200

52. Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի 2010 թ. 18 30700 552600 331560

53. Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի 2011 թ. 5 29550 147750 103425

54. Զգեստապահարան՝ 2 դռնանի 2013 թ. 4 30180 120720 108648

55. Զգեստապահարան՝ ձևափոխված 2011 թ. 1 44800 44800 31360

56. Զգեստապահարան՝ ձևափոխված 2013 թ. 1 38190 38190 34371

57. Զգեստապահարան՝ ձևափոխված 2014 թ. 1 38400 38400 38400

58. Պահարան՝ համակցված 2007 թ. 17 63880 1085960 579179

59. Պահարան՝ համակցված 2013 թ. 2 43680 87360 81536

60. Պահարան՝ համակցված 2009 թ. 7 52800 369600 246400

61. Պահարան՝ համակցված 2010 թ. 1 52800 52800 38720

62. Պահարան՝ խոհանոցի 2013 թ. 2 28000 56000 48533

63. Պահարանիկ՝ շարժական 2012 թ. 1 23500 23500 18800

64. Պահարան՝ մետաղյա 2 դռն. (վեր) 2009 թ. 1 60000 60000 45000

65. Պահարան՝ մետաղյա 2 դռն. (վեր) 2010 թ. 4 28650 114600 91680

66. Պահարան՝ մետաղյա 2 դռն. (վեր) 2013 թ. 3 24356 73068 69414.6

67. Պահարան՝ մետաղյա 1 դռնանի 2007 թ. 2 50050 100100 65065

68. Պահարան՝ մետաղյա 1 դռնանի 2008 թ. 1 48500 48500 33950

69. Պահարան՝ մետաղյա 1 դռն. (վեր) 2009 թ. 4 50000 200000 150000

70. Պահարան՝ մետաղյա 1 դռն. (վեր) 2010 թ. 1 50340 50340 40272

71. Պահարան՝ մետաղյա 1 դռն. (վեր) 2010 թ. 2 18367 36734 29387.2

72. Պահարան՝ մետաղյա 1 դռնանի 2014 թ. 1 36000 36000 36000

73. Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ (վեր) 2008 թ. 20 50000 1000000 700000

74. Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ (վեր) 2009 թ. 5 50000 250000 187500

75. Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ (վեր) 2010 թ. 5 21244 106220 84976

76. Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ 2010 թ. 3 79500 238500 190800

77. Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ 2012 թ. 1 47640 47640 42876

78. Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ 2011 թ. 5 62316 311580 264843

79. Պահարան՝ մետաղյա 2 խորշ (վեր) 2011 թ. 1 20200 20200 17170

80. Դեղապահարան 2013 թ. 1 30690 30690 28644

81. Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ) 2007 թ. 3 165000 495000 321750

82. Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ) 2008 թ. 2 164500 329000 230300

83. Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ) 2010 թ. 4 99500 398000 318400

84. Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ) 2013 թ. 1 97980 97980 93081

85. Պահարան՝ չհրկիզվող (սեյֆ) 2013 թ. 3 82800 248400 235980

86. Գրասեղան՝ 1 պահարանի 2007 թ. 44 29700 1306800 392040

87. Գրասեղան՝ 1 պահարանի 2008 թ. 21 25200 529200 211680

88. Գրասեղան՝ 2 պահարանի 2007 թ. 17 44994 764898 229469.4

89. Գրասեղան՝ 2 պահարանի 2008 թ. 17 37700 640900 256360

90. Գրասեղան՝ 2 պահարանի 2010 թ. 16 29500 472000 283200

91. Գրասեղան՝ 2 պահարանի 2011 թ. 6 26250 157500 110250

92. Սեղան՝ ղեկավարի 2011 թ. 1 34100 34100 25575

93. Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ) 2009 թ. 5 67000 335000 195417

94. Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ) 2010 թ. 1 57000 57000 38000

95. Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ) 2010 թ. 1 52900 52900 35267

96. Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ) 2013 թ. 3 50970 152910 140167.5

97. Սեղան՝ ղեկավարի (3 առ) 2014 թ. 1 49320 49320 49320

98. Սեղան՝ լսարանային 2007 թ. 38 18040 685520 205656

99. Սեղան՝ լսարանային 2007 թ. 15 18000 270000 81000

100. Սեղան՝ լսարանային 2009 թ. 1 17040 17040 8520

101. Սեղան՝ լսարանային 2010 թ. 8 14700 117600 70560

102. Սեղան՝ լսարանային 2012 թ. 1 13000 13000 10400

103. Սեղան՝ լսարանային 2014 թ. 1 14460 14460 14460

104. Սեղան՝ համակարգչի 2007 թ. 1 36000 36000 10800

105. Սեղան՝ համակարգչի 2009 թ. 10 26700 267000 133500

106. Սեղան՝ համակարգչի 2010 թ. 1 23790 23790 14274

107. Սեղան՝ համակարգչի 2011 թ. 2 19900 39800 27860

108. Սեղան՝ խորհրդակցության 2007 թ. 7 34400 240800 128427

109. Սեղան՝ դիմադիր 2007 թ. 1 21420 21420 6426

110. Սեղան՝ դիմադիր 2009 թ. 15 16500 247500 123750

111. Սեղան՝ դիմադիր մեծ 2010 թ. 10 14970 149700 89820

112. Սեղան՝ դիմադիր 2011 թ. 1 18000 18000 12600

113. Սեղան՝ դիմադիր 2014 թ. 1 13800 13800 13800

114. Կցասեղան՝ դարակով, պահարանով 2011 թ. 1 27000 27000 18900

115. Ճաշասեղան 10 տեղ մ/կ/ նստ 2013 թ. 1/2 53000 53000 46375

116. Տակդիր ռ. ս. 2007 թ. 28 20820 582960 242900

117. Տակդիր ռ. ս. 2009 թ. 27 17000 459000 267750

118. Տակդիր ռ. ս. 2010 թ. 2 15360 30720 20480

119. Տակդիր ռ. ս. 2013 թ. 6 16488 98928 90684

120. Արգելափակոց 2010 թ. 11.5 21800 250700 150420

121. Շերտավարագույր 2009 թ. 280 5096 1426880 713440

122. Շերտավարագույր 2010 թ. 6 5096 30576 18345.6

123. Շերտավարագույր 2011 թ. 220 5088 1119360 783552

124. Շերտավարագույր 2010 թ. 24 5088 122112 73267.2

125. Շերտավարագույր 2011 թ. 52 4700 244400 171080

126. Օդորակիչ 2008 թ. 2 349000 698000 279200

127. Օդորակիչ 2012 թ. 1 261600 261600 209280

128. Սառնարան 2011 թ. 2 135300 270600 189420

129. Սառնարան 2013 թ. 1 111150 111150 100035

130. Էլ. տաքացուցիչ 2013 թ. 7 20000 140000 105000

131. Գույքանվանացանկ 2010 թ. 100 678 67800 33900

132. Գույքանվանացանկ 2007 թ. 49 678 33222 4152.75

133. Փաստատախտակ 1.1x1.65 2013 թ. 1 7194 7194 6294.75

134. Փաստատախտակ 1.1x1.66 2013 թ. 1 5850 5850 5118.75

135. Թիկնակ 2014 թ. 36 2050 73800 73800

18448678

1. Համակարգիչ P-IV 2007 թ. 12 325220 3902640 1561056

2. Համակարգիչ P-IV 2009 թ. 1 256000 256000 128000

3. Համակարգիչ P-IV 2010 թ. 15 273900 4108500 2465100

4. Համակարգիչ Celeron 2.53 2008 թ. 1 238040 238040 95200

5. Համակարգիչ DELL 2012 թ. 4 523247 2092988 1674390

6. Համակարգիչ server 2012 թ. 1 2850000 2850000 2228000

7. Notebook Dell Latitude 2009 թ. 4 375000 1500000 750000

8. Notebook Lenovo 2011 թ. 21 266000 5586000 3910200

9. Notebook HP 2012 թ. 4 478480 1913920 1531136

10. Notebook Dell Vostro i3 2012 թ. 11 199000 2189000 1751200

11. Տպիչ՝ լազերային HP 1159 2007 թ. 2 162890 325780 0

12. Տպիչ՝ լազերային HP 1160 2008 թ. 3 162890 488670 0

13. Տպիչ՝ լազերային HP 1005 P 2010 թ. 10 114000 1140000 383040

14. Տպիչ՝ լազերային HP 3015 2012 թ. 2 348443 696886 465519

15. Տպիչ՝ լազերային Canon 3010 2009 թ. 5 54000 270000 45900

16. Տպիչ՝ լազերային Samsung 1660 2010 թ. 2 96000 192000 32256

17. Տպիչ՝ լազերային Samsung 1665 2010 թ. 3 48000 144000 48384

18. Տպիչ-սկաներ գունավոր HP PSC 1410 2010 թ.

15

70885

1063275 212655

19. Տպիչ-սկաներ գունավոր HP 380 F 2009 թ. 1 145000 145000 0

20. Տպիչ-սկաներ գունավոր HP 380 F 2011 թ. 1 145000 145000 58000

21. Տպիչ լազերային Xerox Color Laser 8560 2012 թ. 1

739134

739134 246870

22. Սկաներ BENQ-5000 2007 թ. 6 14720 88320 0

23. UPS Discovery 1500 VA 2007 թ. 3 59000 177000 0

24. UPS Scot Power 600 VA 2008 թ. 3 20000 60000 0

25. UPS APC 650 VA 2010 թ. 3 55000 165000 0

26. Switch 8 port 2010 թ. 8 10000 80000 16000

27. Switch 16 port 2010 թ. 5 21500 107500 21500

28. Switch 16 port 2013 թ. 2 31000 62000 49600

29. Switch 24 port 2009 թ. 4 213370 853480 0

30. Switch 24 port 2013 թ. 2 210000 420000 336000

31. Patch Panel 2009 թ. 3 68550 205650 0

32. Պահարան Rack Toten 450 600 9U 2009 թ. 1 231780 231780 115890

33. VGA cabel 5 մ էկրանավորված 2013 թ. 1 6570 6570 0

34. VGA cabel 10 մ էկրանավորված 2013 թ. 1 9990 9990 0

35. Notebook-ի ստեղնաշար 18 սեղմակ USB 2013 թ. 2 9600 19200 0

36. ԱՊԿ ԿԶԻ «Արաքս-3PCI» 2009 թ. 1 253000 253000 0

37. Ավտոմատ կոմուտացիոն սարքավորում մայրով (ATC) 2007 թ. 1 1625940 1625940 875731

38. Ավտոմատ կոմուտացիոն սարքավորում մայրով (ATC) 2010 թ. 5 996871 4984355 3451167

39. Հեռախոսային ապարատ 2007 թ. 58 8965 519970 129992

40. Հեռախոսային ապարատ 2008 թ. 6 8965 53790 13447

41. Հեռախոսային ապարատ 2009 թ. 52 31200 1622400 608400

42. Հեռախոսային ապարատ 2010 թ. 71 31200 2215200 1107600

43. IP հեռախոսային ապարատ 2012 թ. 145 47000 6815000 5111250

44. Հեռախոսային ապարատ ՏԱ-57 2007 թ. 11 34424 378664 94666

29518149

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 247404161

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։