ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հուլիսի 2014 թվականի N 686-Ա
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հարապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված բնակելի տարածքները (այսուհետ` տարածքներ)` համաձայն հավելվածի, հետ վերցնել և որպես սոցիալական բնակարանային ֆոնդ ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարութան աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ համատեղ, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել որոշման հավելվածում նշված տարածքների հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը:
3. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին` սույն որոշման հավելվածում նշված բնակելի տարածքների անհատույց օգտագործման մասին պայմանագրերի ժամկետների ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն դրանք «Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Հ. Աբրահամյան
2014 թ. հուլիսի 15
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
հուլիսի 10-ի N 686-Ա որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ
NN
ը/կ Հասցեն Մակերեսը
(քաո. մետր) Սկզբնական արժեքր (դրամ) Վկայականի ձեռքբերման տարեթիվը
1 2 3 4 5
1. քաղ.Վանաձոր, Աղայան փող., 96/1 շ., բն. 25 46 2600000 24.10.2005/ 1982814
2. քաղ. Երևան, Նորքի 9-րդ մ/շ, 115 շ., բն.49 32.7 4271191 19.07.2004/1285637
3. քաղ. Երևան, Նորքի 9-րդ մ/շ, 115 շ., բն.50 34.6 4321540 19.07.2004/1285638
4. քաղ. էջմիածին, Չարենցի թաղ., 9 շ., բն. 13 36 2357890 18.03.2004/ 1315387
5. քաղ. Երևան, Նորքի 8-րդ մ/շ, 26 շ., բն.36 51.6 4170591 01.03.2004/1407883
6. քաղ. էջմիածին, Արագածի 2-րդ զանգվ., 153 ա քոթեջ 32.5 2378131 29.04.2004/ 2128232
7. քաղ. Վանաձոր, Տարոն-4 ՄԵՔ 40 շ., բն. 18 42.2 2193000 29.12.2003/1741355
8. քաղ. Երևան, Նուբարաշեն 6 փող., 1 նրբ., 1շ., բն.36 39.1 7000000 09.11.2005/ 1515091
9. քաղ. Վանաձոր, Տարոն-2 ՔՇՀ-4 21 շ., բն. 6 49.05 2193000 12.04.2005/ 1741354
10. քաղ. Երևան, Նուբարաշեն 6 փող., 1 նրբ։, 1շ,, բն.39 35.5 7000000 21.11.2005/ 1516870
11. քաղ. Երևան, Նոր-Արեշ 35 փող., 27/2 շ., բն. 601-625 43.6 4069891 22.03.2004/ 1448680
12. քաղ. Երևան, էրեբունի համ.,
Գ. Մահարի 127/1 շ., բն. 13 56.2 7000000 09.11.2005/ 1515898
13. քաղ. Երևան, էրեբունի համ.,
Գ. Մահարի 127/1շ., բն. 5 56.2 7000000 09.11.2005/ 1515896
14. քաղ. Երևան, Էրեբունի համ.,
Գ. Մահարի 127/1շ., բն.9 56.2 7000000 09.11.2005/ 1515895
15. քաղ. Երևան, Նուբարաշեն
11 փող., 8 շ., բն. 50 45.8 7000000 17.11.2005/ 1516884
16. քաղ. Երևան, Էրեբունի համ.,
Գ. Մահարի 127/1շ., բն. 8 56.2 7000000 09.11.2005/ 1515899
17. քաղ. Մեղրի, Փարամազի 19 շ.,
բն. 16 65 2500000 22.11.2004/ 1107239
18. քաղ. Երևան, Էրեբունի համ.,
Գ. Մահարի 127/1 շ., րն.16 56.2 7000000 09.11.2005/ 1515897
19. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Շիրակի 7շ., 2 մ/շ, բՆ.2 27.3 7000000 06.10.2005/ 2036622
20. քաղ. Արմավիր, Երևանյան 42 շ.,
բն. 13 46.2 3600000 06.12.2005/ 2100995
21. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Շիրակի 35 շ., բն. 31 25.7 7000000 09.11.2005/ 2037248
22. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ.,
Եղ. Թադևոսյան 20 շ., բն.2 29.8 7000000 13.10.2005/1514333
23. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62/2 շ., բն.108 39.3 7000000 11.10.2005/1514745
24. քաղ. Գավաո, Ազատության 35 շ., բն.47 46.9 2192000 24.12.2003/ 1818817
25. քաղ. Գավաո, Ազատության 39 շ., բն.34 45.9 2192000 24.12.2003/ 1818816
26. Արարատի մարզ, Արարատյան զանգվ., 11/42 46.4 1995000 05.012004/ 1838388
27. քաղ. Արարատ, Շահումյան 69/7 51.02 1992000 05.01.2004/ 1838389
28. քաղ. Արտաշատ, Շահումյան փող., թիվ 12, բն. 8 38 3600000 16.09.2005/ 1177898
29. քաղ. Արարատ, Շահումյան 61/40 38.5 1990000 05.01.2004/ 1838390
30. քաղ. Երևան, Նոր Նորքի համ.,Վիլնյուսի փող., 107շ., բն. 1և 32.1 7000000 01.02.2006/ 2142073
31. քաղ. Երևան, Նոր Նորքի համ.,Վիլնյուսի փող., 107 շ., բն. 1զ 32.8 7000000 01.02.2006/ 2142074
32. քաղ. Երևան, Նոր Նորքի համ.,Վիլնյուսի փող., 107 շ., բն. 1բ 30.7 7000000 01.02.2006/ 2142071
33. քաղ. Երևան, Նոր Նորք համ.,Վիլնյուսի փող., 107 շ., բն. 1ա 31.5 7000000 01.02.2006/ 2142072
34. քաղ. Երևան, Նոր Նորք համ.,Վիլնյուսի փող., 107շ., բն. 1դ 32.2 7000000 01.02.2006/ 2142070
35. քաղ. Երևան, Նորքի 8 մ/շ, 8 շ., բն. 33 53.7 .7000000 20.09.2005/ 2082467
36. քաղ. Երևան, Նորքի 2 մ/շ, Մոլդովական փող., 27շ., բն. 101 42.54 4523041 03.06.2004/ 2141320
37. քաղ. Երևան, Նոր Նորք համ.,Մոլդովական փող., 43/1շ., բն. 414 36.57 7000000 16.11.2005/ 2113036
38. քաղ. Երևան, Նորքի 4 մ/շ, 2-րդ հատված 13 շ., բն.29 32.8 4573391 20.04.2004/ 2136209
39. քաղ. Երևան, Նորքի 2 մ/շ, Մոլդովական փող., 27շ, բն.102 37.43 4321641 03.06.2004/ 2141319
40. քաղ. Երևան, Նորքի 2 մ/շ, ուսանողական ավանի 2-րդ մասնաշենք, բն.811 31.1 7000000 20.09.2005/ 2055435
41. քաղ. Երևան, Աջափնյակ համ., 16 թաղ., 16 շ., բն. 1/3 34.8 3798800 03.03.2005/ 1220692
42. քաղ. Երևան, Աջափնյակ համ., 16 թաղ., 16շ., բն. 1/2 39.5 3798800 03.03.2005/ 1220697
43. քաղ. Երևան, Աջափնյակ համ., 16 թաղ., 16շ., բն. 1/7 34.1 3798800 03.03.2005/ 1220695
44. քաղ. էջմիածին, Զվարթնոց թաղ. 2 շ., բն. 37 42 2156591 18.03.2004/ 1315388
45. քաղ. Երևան, Աջափնյակ համ., 16 թաղ., 16 շ., բն. 1/6 28.2 3798800 03.03.2005/ 1220693
46. քաղ. Երևան, Աջափնյակ համ., 16 թաղ., 16շ., բն. 1/5 40.4 3798800 03.03.2005/ 1220694
47. քաղ. Երևան, Աջափնյակ համ., 16 թաղ., 16շ., բն. 1/4 33.3 3798800 03.03.2005/ 1220696
48. քաղ. էջմիածին, Արագած 2-րդ զանգվ., 87 քոթեջ 32.7 3600000 11.11.2005/ 2113128
49. քաղ. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի 10 շ., բն.2 29.38 7000000 12.12.2005/ 2095541
50. քաղ. էջմիածին, Արագած 2-րդ զանգվ., 215 քոթեջ 32.6 3600000 09.02.2006/ 2126997
51. քաղ. էջմիածին, Արագած 2-րդ զանգվ., 216 քոթեջ 32.6 3600000 09.02.2006/ 2126996
52. քաղ. էջմիածին, Արագած 2-րդ զանգվ., 57 քոթեջ 32.7 3600000 27.10.2005/ 2110421
53. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.26 40.4 7000000 18.07.2007/2448282
54. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.20 48 7000000 18.07.2007/ 2448284
55. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.47 48 7890000 18.07.2007/ 2448274
56. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.13 48 7000000 18.07.2007/ 2448279
57. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.27 45 7000000 18.07.2007/ 2448273
58. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.12 45.4 7000000 18.07.2007/ 2448278
59. քաղ. Աբովյան, Կարմիր Բանակի փող., 6֊րղ շ., բն. 1/2 33.14 7200000 18.06.2007/ 2316707
60. քաղ. Աբովյան, Կարմիր Բանակի փող., 6-րդ շ., բն. 1/3 33.48 7200000 18.06.2007/ 2316708
61. քաղ. Աբովյան, Կարմիր Բանակի փող., 6-րդ շ., բն. 1/6 33.75 7200000 18.06.2007/ 2316705
62. քաղ. Աբովյան, Կարմիր Բանակի փող., 6-րդ շ., բն. 1/5 34.89 7200000 18.06.2007/ 2316709
63. քաղ. Աբովյան, Կարմիր Բանակի փող., 6-րդ շ., բն. 1/4 33.39 7200000 18.06.2007/ 2316710
64. քաղ. Աբովյան, Կարմիր Բանակի փող., 6-րդ շ, բն. 1/1 33.25 7200000 18.06.2007/2316706
65. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն. 41 45.4 7890000 18.07.2007/ 2448281
66. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.19 45.4 7000000 18.07.2007/ 2448277
67. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.40 48 7890000 18.07.2007/ 2448276
68. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.18 . 45.4 7000000 18.07.2007/ 2448283
69. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն. 11 45.7 7000000 18.07.2007/ 2448280
70. քաղ. Արարատ, Ա/Զ 18/1 61.55 21.04.2006/ 2148543
71. քաղ. Աշտարակ, Պռոշյան 11/13 37.7 2357991 08.04.2004/ 2128444
72. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 7շ., բն. 4 36.8 4774791 01.12.2006/2193063
73. քաղ. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ., 254 շ., բն. 16 49.61 2290000 23.12-2004/ 1082945
74. քաղ. Երևան, Էրեբունի համ.,Նոր Արեշ, 35 փող., 127/3;., բն. 195,197 32.8 7000000 13.10.2005/ 1514316
75. քաղ. Աբովյան, «Տրանսճանշին» դ/ձ հանր., բն. 114 43.48 3600000 25.10.2005/ 1505045
76. քաղ. Աբովյան, «Չափիչ» գործ. հանր., 4-րդ շ., բն. 49 41.8 3600000 11.11.2005/ 2122519
77. քաղ. Չարենցավան, 1ա թաղ., 2-րդ շ., բն. 36 49.8 1990000 05.01.2004/ 0244834
78. քաղ. Մասիս, Մասիս կայարան, 17շ., բն. 24 31.8 2500000 09.12.2005/ 2045113
79. քաղ. Չարենցավան, 6-րդ թաղ., 17 շ., բն. 25 52.7 1990000 05.01.2004/ 0244835
80. քաղ. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ., 258 շ., բն. 5 53.16 2000000 19.11.2004/ 1220981
81. քաղ. Նոյեմբերյան, Նոյեմբերի 29 փող., 7շ, բն. 16 29.2 2600000 17.10.2005/ 2070881
82. քաղ. Երևան, Աջափնյակ համ. 16 թաղ., 16 շ., բն. 1/1 38.4 3798800 03.03.2005/ 1220698
83. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Շիրակի 10 շ., բն. 44 32.55 4573391 22.03.2004/ 1448687
84. քաղ. Երևան, Նուբարաշեն 6 փող., 1 նրբ., 1 շ., բն.21 43.05 7000000 17.11.2005/ 1516885
85. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3 շ., բն. 59 31.5 3845734 15.11.2006/ 2190719
86. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3շ., բն. 57 36.2 3845734 15.11.2006/ 2190721
87. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3շ., բն. 55 38.2 3845734 15.11.2006/ 2190723
88. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3շ., բն. 58 38.2 3845734 15.11.2006/ 2190720
89. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3շ., բն. 60 36.5 3845734 15.11.2006/ 2190718
90. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3 շ., բն. 65 34 5602920 15.11.2006/ 2190713
91. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3 շ., բն. 64 36.9 5602920 15.11.2006/ 2190714
92. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3 շ., բն. 62 33.1 5602920 15.11.2006/ 2190716
93. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3 շ., բն. 56 31.5 3845734 23.11.2006/ 2193001
94. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3 շ., բն. 61 37.2 5602920 15.11.2006/ 2190717
95. քաղ. Երևան, Թբիլիսյան խճ., 3 շ., բն. 66 36.2 5602920 15.11.2006/ 2190715
96. քաղ. Երևան, Նոր Նորք համ., Լվովյան փող., 25 շ., բն. 1ա 39.6 7000000 12.12.2005/ 2111963
97. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.48 45.4 7890000 18.07.2007/ 2448275
98. քաղ. Արարատ, Ա/Զ 1/30 46.2 25.04.2006/ 2148557
99. Տավուշի մարզ, գ. Չինարի, բնակելի տուն բն,տ 174.69 և ան.շ.14.0,16.32
կաթս. 6.70 և բաղ. 6.25 1700000 07.10.2005/ 2071424
100. քաղ. Մասիս, Մասիս կայարան 2 շ., բն. 1 30.6 2500000 17.11.2006/ 2183519
101. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Աէրացիա 2/10շ., բն.49 33.9 7000000 26.10.2006/ 2168835
102. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն. 25 44 7890000 12.09..2007/ 2448159
103. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն. 54 47 7890000 12.09.2007/ 2448160
104. Տավուշի մարզ, գ. Չինարի, բնակելի տուն բն.տ.137.94 և ան.շ.36.12 1700000 15.09.2006/ 2165280
105. քաղ. Գյումրի, Ազատանու օդանավակայան, Արևելյան փող., 2 շ., բն. 45 50 2900000 29.06.2005/1340399
106. քաղ. Սևան, Նալբանդյան 32/7 36.79 3360000 26.12.2006 / 2165817
107. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն. 46 48.6 7890000 12.09.2007/ 2448158
108. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն. 55 44 7890000 12.09.2007/2448141
109. քաղ. Երևան, Լեփսիուսի 39 շ., բն. 2ա 37.8 4976191 1555127 / 16.03.2004
110. քաղ. Գյումրի, Ազատանու օդանավակայան, Արևելյան փող., 2 շ., բն. 21 43.2 2592000 841706 / 07.01.2004
111. քաղ. Չարենցավան, 2-րդ միկրոշրջ. 1-ին թաղ., Ա մ/շ, բն. 4 /Չարենցավան, 7-րդ թաղ 16 շենք, բն. 4 / 40.8 2180000 23.12.2004 / 0244396
112. քաղ. Վանաձոր, Նարեկացու փող., 21շ., բն. 1 46.34 5175000 27.02.2008/ 1865274
113. քաղ. Վանաձոր, Իսահակյան փող., 21շ., բն. 1 40.95 5175000 27.02.2008/ 1865241
114. քաղ. Վանաձոր, Շիրակի խճ., 28 շ., բն. 10 47 5175000 05.03.2008/ 1878449
115. քաղ. Սպիտակ, Հ/Ա թաղ., թիվ 4 Ա բնակելի տուն 32.6 3715000 25.02.2008/ 2461296
116. քաղ. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ., 57շ., բն 31 36.02 3360000 22.07.2008/ 2610285
117. քաղ. Երևան, Շենգավիթ համ., Արարատյան 62 շ., բն.31 47.8 7890000 22.07.2008/ 2566829
118. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 60 38.5 7175000 03.10.2008/ 2629661
119. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 59 37.7 7175000 03.10.2008/ 2629657
120. Արարատի մարզ, Դիտակ համայնք բնակելի տուն 103,4 զոմ 67,6 և 63,5 4415000 04.04.2008/2377911
121. քաղ. էջմիածին, Չարենցի վաղ., 6շ., բն. 58 35.5 7175000 03.10.2008/ 2629653
122. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 57 38.5 7175000 03.10.2008/ 2629652
123. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 56 32.2 7175000 03.10.2008/ 2629660
124. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 55 37.1 7175000 03.10.2008/ 2629654
125. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 54 33.7 7275000 03.10.2008/ 2629659
126. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 53 34.5 7275000 03.10.2008/ 2629655
127. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 52 32.5 7275000 03.10.2008/ 2629662
128. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 51 35.3 7275000 03.10.2008/ 2629658
129. քաղ. էջմիածին, Չարենցի փող., 6շ., բն. 50 37.6 7275000 03.10.2008/ 2629656
130. Լոռու մարզ, քաղ. Բազում, բնակելի տուն 107.29 4240000 16.05.2008/ 1869777
131. քաղ. Գավառ, Ազատության 2-րղ փող., 8-րդ շենք, բն. 7 /Նախկին 67/30/ 45.4 3715000 27.03.2009/ 2630521
132. Արմավիրի մարզ, գյուղ Քարակերտ, բնակելի տուն բն.տ 50.64 և անասնաշ.18.0 4415000 26.03.2009/ 2275346
133. քաղ. Աբովյան, 4-րղ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.1 33.1 7815000 10.04.2009/2566762
134. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.2 33.3 7815000 10.04.2009/ 2566759
135. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.3 33.3 7815000 10.04.2009/ 2566758
136. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.4 33.1 7815000 10.04.2009/ 2566760
137. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.5 34.1 7815000 10.04.2009/ 2566763
138. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.6 34.1 7815000 10.04.2009/ 2566764
139. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.7 46.1 7676000 10.04.2009/ 2566765
140. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.8 33.9 7815000 10.04.2009/ 2566770
141. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.9 33.9 7815000 10.04.2009/ 2566771
142. քաղ. Աբովյան, 4-րղ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.10 33.2 7815000 10.04.2009/ 2566767
143. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.11 33.3 6375000 10.04.2009/ 2566772
144. քաղ. Աբովյան, 4-րղ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.12 33.3 7675000 10.04.2009/ 2566766
145. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.13 46.1 7275000 10.04.2009/ 2566761
146. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.14 33.9 7175000 10.04.2009/2566756
147. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.15 33.9 6375000 10.04.2009/ 2566755
148. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.16 33.2 6375000 10.04.2009/ 2566769
149. քաղ. Աբովյան, 4-րդ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.17 33.2 6375000 10.04.2009/ 2566768
150. քաղ. Աբովյան, 4-րղ միկրոշրջան, 72/1շ., բն.18 33.3 7815000 10.04.2009/ 2566757
151. քաղ. Երևան, Լեփսիուս /Գաստելլո 6 փող./ 23շ., բն.5 32.7 4976090 10.02.2004 / 1542506
152. քաղ. Երևան, Նոր Նորք համ., Լվովյան փող., 25 շ., բն. 1/1 /նախկինում 1ա/ 43.3 7000000 12.12.2005 / 2111964
153. քաղ. Երևան, Մ. Խորենացու 221/4 37.9 8500000 27.09.2007 / 2479541
154. քաղ. Երևան, Մ. Խորենացու 221/18 32.6 8500000 27.09.2007 / 2479540
155. քաղ. Երևան, Մ. Խորենացու 221/19 32.3 8500000 27.09.2007 / 2479542
156. քաղ. Վանաձոր. Սևակի փող., 43շ., բն. 38 41.28 4320000 01.08.2008 / 1901199
157. քաղ. Վանաձոր, Գրիբոյեդովի փող., 1շ., բն. 68 45.22 4320000 27.07.2008 / 1901262
158. քաղ. Վանաձոր, Չարենցի փող., 7շ., բն.4 40.86 4320000 21.07.2008 / 1901212
159. քաղ. Վանաձոր, Զ. Անդրանիկի փող., 60 շ., բն. 29 31.72 4320000 01.08.2008 / 1920949
160. քաղ. Վանաձոր, Տարոն-2 ՔՇՀ-3 փող., 62 շ., բն. 8 36.49 4320000 01.08.2008 / 1920958
(հավելվածը փոփ. 18.09.14 N 991-Ա) Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան