Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ԳԼԱՍ ՈՒՈՐԼԴ ՔԱՄՓՆԻ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 200 ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԵՏԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

25 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1495-Ա

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ «ԳԼԱՍ ՈՒՈՐԼԴ ՔԱՄՓՆԻ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 200 ՄԻԼԻՈՆ ԴՐԱՄԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԵՔ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԵՏԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6.1-ին հոդվածը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1119-Ն որոշման պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ընտրված «Գլաս Ուորլդ Քամփնի» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականի դեկտեմբերի 8-ից մինչև 2015 թվականի մարտի 1-ը ներառյալ ներմուծվող 200 միլիոն դրամը գերազանցող արժեքով ապրանքների` համաձայն հավելվածի, մաքսային մարմինների կողմից հաշվարկվող ավելացված արժեքի հարկի վճարման ժամկետը հետաձգել մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 8-ը:

2. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին` ապահովել «Գլաս Ուորլդ Քամփնի» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1119-Ն որոշման 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով հաստատված` ներդրումային ծրագրի իրականացման ակնկալվող արդյունքների և մոնիթորինգի համակարգի մասին համապատասխան պայմանագրի կնքումը:

3. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածում նշված են ապրանքների նախնական արժեքները:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Հ. Աբրահամյան

2014 թ. դեկտեմբերի 26

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

դեկտեմբերի 25-ի N 1495-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

«ԳԼԱՍ ՈՒՈՐԼԴ ՔԱՄՓՆԻ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ

NN ը/կ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը Անվանումը Չափման

միավոր Քանակը Ծագման երկիրը Արժեքը (դրամ)

1 2 3 4 5 6 7

1. 84128080 Օդաճնշական շարժիչ հատ 1 Եվրոպական միություն 1472143.868

2. 84759000 Երկաթե լիսեռ հատ 9 Եվրոպական միություն 221769.8056

3. 681389009 Խցուկ հատ 441 Եվրոպական միություն 1039666.457

4. 731822009 Կալանդային երկաթե օղ հատ 36 Եվրոպական միություն 63032.8944

5. 84759000 Երկաթե օղակ հատ 62 Եվրոպական միություն 741636.5404

6. 90268080 Ծախսաչափ N 5-2400 հատ 1 Եվրոպական միություն 346722.1576

7. 84759000 Հեծան/երկաթե/ հատ 6 Եվրոպական միություն 44877.6888

8. 84759000 Դելտա սփրեյ հատ 9 Եվրոպական միություն 1747353.485

9. 84759000 Երկաթե ձող հատ 1 Եվրոպական միություն 1389533.043

10. 84759000 Թուջե օդափչման հիմք հատ 7 Եվրոպական միություն 1357892.88

11. 84836080 Ծնկաձև միացում հատ 7 Եվրոպական միություն 61455.5256

12. 73079910 Խողովակաշարի միացում հատ 73 Եվրոպական միություն 167412.4396

13. 84759000 ԱՁՄ-ի մետաղյա դետալների հավաքածու հատ 111 Եվրոպական միություն 77852377.37

14. 84162080 Բոցամուղ հատ 20 Եվրոպական միություն 268925.916

15. 84759000 Ականոց հատ 42 Եվրոպական միություն 560450.4752

16. 84759000 Երկաթյա բռունցք հատ 9 Եվրոպական միություն 2982943.58

17. 73158900 Շղթա մ 111 Եվրոպական միություն 17128369.44

18. 84759000 Թուջե գլան հատ 3 Եվրոպական միություն 852567.8364

19. 40103900 Փոկ հատ 39 Եվրոպական միություն 875084.0028

20. 84759000 Սուզակի ադապտոր հատ 24 Եվրոպական միություն 547687.1904

21. 84759000 Ծածկ հատ 7 Եվրոպական միություն 468009.4468

22. 84759000 Ատամնավոր անիվ հատ 22 Եվրոպական միություն 11767279.5

23. 84759000 Հենակ հատ 123 Եվրոպական միություն 13981699.1

24. 7318163009 Մանեկ հատ 62 Եվրոպական միություն 97487.5776

25. 8481809909 Փական հատ 96 Եվրոպական միություն 7304047.467

26. 84213920008 Զտիչ հատ 7 Եվրոպական միություն 1428431.164

27. 4009220009 Ճկափող հատ 161 Եվրոպական միություն 4694306.252

28. 84759000 Հոդակապ հատ 26 Եվրոպական միություն 1492495.018

29. 84759000 Կապակցող դետալ հատ 96 Եվրոպական միություն 1138540.676

30. 84759000 Միջադիր մասեր հատ 36 Եվրոպական միություն 6737529.792

31. 84759000 Կաղապարի հենարանի ամրակապման մասեր հատ 12 Եվրոպական միություն 811602.6408

32. 84759000 Դանակավոր կտրիչ սարք հատ 1 Եվրոպական միություն 2953081.824

33. 681389009 Խտացնող օղակ հատ 156 Եվրոպական միություն 132684.552

34. 84759000 Ուղղորդիչ մաս հատ 49 Եվրոպական միություն 3101349.336

35. 84759000 Կաթիլի ուղղորդիչ հատ 15 Եվրոպական միություն 11750428.46

36. 84759000 Ներարկիչ հատ 2 Եվրոպական միություն 166716.5416

37. 82089000 Դանակավոր շեղբ հատ 120 Եվրոպական միություն 830747.568

38. 84759000 Լծակ հատ 24 Եվրոպական միություն 146107.6512

39. 84759000 Զույգ սահմանափակիչ սարք հատ 2 Եվրոպական միություն 489747.2384

40. 90262080 Մանոմետր հատ 6 Եվրոպական միություն 25485.3312

41. 8901522009 Ռեդուկտոր –էլեկտրաշարժիչ հատ 9 Եվրոպական միություն 3073198.974

42. 84759000 Նիպպել հատ 80 Եվրոպական միություն 68352.648

43. 84759000 Հրիչ հատ 55 Եվրոպական միություն 1074007.735

44. 84759000 Հարթակ հատ 64 Եվրոպական միություն 2997536.819

45. 84759000 Յուղման հանգույցի մաս հատ 4 Եվրոպական միություն 15814.9264

46. 84759000 Մեկուսիչ սալիկ հատ 2 Եվրոպական միություն 16124.2144

47. 84759000 Մղման լամպ հատ 1 Եվրոպական միություն 1130251.758

48. 84759000 Ճնշման սարք հատ 7 Եվրոպական միություն 451766.672

49. 7318190009 Պարուրակավոր գամասեղ հատ 2 Եվրոպական միություն 20206.816

50. 84759000 Բլոկ հատ 2 Եվրոպական միություն 842552.06

51. 84759000 Ֆիթինգ հատ 32 Եվրոպական միություն 120034.6728

52. 84759000 Պղնձե դետալ հատ 4 Եվրոպական միություն 10041.5504

53. 84759000 Քերիչ հատ 72 Եվրոպական միություն 258069.9072

54. 84759000 Ռեդուկցիա հատ 12 Եվրոպական միություն 10206.504

55. 84759000 Մխոցային օղակ հատ 168 Եվրոպական միություն 460096.8288

56. 84759000 Շարիկ հատ 74 Եվրոպական միություն 62940.108

57. 38019000 Գրաֆիտային բլոկ հատ 68 Եվրոպական միություն 651278.0512

58. 7304499309 Պղնձապատ պողպատյա խողովակ հատ 4 Եվրոպական միություն 6123.9024

59. 84759000 Արտաթողի կափույրի մոնտաժ հատ 1 Եվրոպական միություն 684217.2232

60. 731815309 Պտուտակ հատ 82 Եվրոպական միություն 273513.688

61. 9026208008 Վակուումետր հատ 3 Եվրոպական միություն 47754.0672

62. 69021000 Սեպի փաթեթ MgO-ում 3940 հատ 405 Եվրոպական միություն 3150433.342

63. 69022091 Եռակալված մոլիտ հատ 6600 Չինաստան 18734965.96

64. 38160000 Ցեմենտ MgO կգ 3000 Չինաստան 1559940.421

65. 38160000 Ցեմենտ շամոտ կգ 2000 Չինաստան 1039960.281

66. 69022010 Տուփ Cerablanket 1260-մեկուսիչ ժապավենը հատ 15 Եվրոպական միություն 51548

67. 84179000 Սնուցման-սարք հատ 1 Եվրոպական միություն 25774

68. 85285970 Մոնիթոր Asus 24 "2 ստեղնաշարով հատ 2 Եվրոպական միություն 51548

Ընդամենը 216.127.938.9

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։