Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

15 հունվարի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60016005

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

23 դեկտեմբերի 2015 թ.

ք. Երևան N 443-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2016 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

նախագահ` Ռ. Նազարյան

Հավելված

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

N 443-Ն որոշմամբ

1. 2016 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հունիսի 30-ը ներառյալ ժամանակահատվածի համար

N ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ Ընկերության ՀՎՀՀ-ն Իրացման շրջանառություն

(առանց ավելացված արժեքի հարկի) Տեսակարար

կշիռը Յուրաքանչյուր ընկերության կարգավորման

պարտադիր

վճարի դրույքաչափի տարեկան մեծությունը այդ թվում՝

2016 թվականի

1-ին կիսամյակի համար

մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

(Ընդամենը) 320353.27 0.57100 419.01 209.50

1 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01520882 204186.19 0.36394 267.07 133.53

2 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01522459 5847.98 0.01042 7.65 3.82

3 «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01544167 406.96 0.00073 0.53 0.27

4 «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01547732 1462.83 0.00261 1.91 0.96

5 «ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերություն 03015742 22921.35 0.04086 29.98 14.99

6 «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04401874 25072.16 0.04469 32.79 16.40

7 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 26319.08 0.04691 34.42 17.21

8 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02619957 10310.97 0.01838 13.49 6.74

9 «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00078569 4671.59 0.00833 6.11 3.06

10 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն «Հրազդան-5» կայան 00046317 17500.00 0.03119 22.89 11.44

11 «Ձորագետ Հիդրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 00871635 1654.17 0.00295 2.16 1.08

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 201562.81 0.35927 263.64 131.82

12 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 184415.22 0.32870 241.21 120.60

13 «ՏՐԱՆՍԳԱԶ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 03520262 17147.59 0.03056 22.43 11.21

ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 7528.29 0.01342 9.85 4.92

14 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 6906.59 0.01231 9.03 4.52

15 «ՀԱՅՌՈՒՍԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00650481 621.70 0.00111 0.81 0.41

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 19073.67 0.03400 24.95 12.47

16 «ԵՐԵՎԱՆ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01555351 11326.77 0.02019 14.81 7.41

17 «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02509667 4345.48 0.00775 5.68 2.84

18 «ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԱՐԱՔՍ ՋՐԱՌ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04417934 452.17 0.00081 0.59 0.30

19 «ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆՅԱՆ ՋՐԱՌ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00093621 1615.51 0.00288 2.11 1.06

20 «ՆՈՐ ԱԿՈՒՆՔ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04412802 341.77 0.00061 0.45 0.22

21 «ԼՈՌԻ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 06934743 380.79 0.00068 0.50 0.25

22 «ՇԻՐԱԿ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 05531223 596.85 0.00106 0.78 0.39

23 Անհատ ձեռներեց Ալբերտ Պետրոսսյան 30970073 14.33 0.00003 0.02 0.01

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը) 12520.02 0.02232 16.38 8.19

24 «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02500052 12520.02 0.02232 16.38 8.19

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 561038.07 1.00000 733.8125 366.90625

2. 2016 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ժամանակահատվածի համար

N ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ Ընկերության

ՀՎՀՀ-ն Իրացման շրջանառություն (առանց ավելացված արժեքի հարկի) Տեսակարար կշիռը Յուրաքանչյուր ընկերության կարգավորման

պարտադիր

վճարի դրույքաչափի տարեկան մեծությունը այդ թվում՝

2016 թվականի

2-րդ կիսամյակի համար

մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 325075.40 0.57460 457.67 228.84

1 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01520882 204186.19 0.36092 287.47 143.74

2 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01522459 5847.98 0.01034 8.23 4.12

3 «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01544167 406.96 0.00072 0.57 0.29

4 «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01547732 1462.83 0.00259 2.06 1.03

5 «ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերություն 03015742 22921.35 0.04052 32.27 16.14

6 «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04401874 25072.16 0.04432 35.30 17.65

7 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 26319.08 0.04652 37.05 18.53

8 «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02619957 15033.10 0.02657 21.17 10.58

9 «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00078569 4671.59 0.00826 6.58 3.29

10 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն «Հրազդան-5» կայան 00046317 17500.00 0.03093 24.64 12.32

11 «Ձորագետ Հիդրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 00871635 1654.17 0.00292 2.33 1.16

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 201562.81 0.35628 283.78 141.89

12 «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00046317 184415.22 0.32597 259.64 129.82

13 «ՏՐԱՆՍԳԱԶ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն 03520262 17147.59 0.03031 24.14 12.07

ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 7528.30 0.01331 10.60 5.30

14 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02205028 6906.59 0.01221 9.72 4.86

15 «ՀԱՅՌՈՒՍԿՈԳԵՆԵՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00650481 621.70 0.00110 0.88 0.44

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 19059.34 0.03369 26.83 13.42

16 «ԵՐԵՎԱՆ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 01555351 11326.77 0.02002 15.95 7.97

17 «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02509667 4345.48 0.00768 6.12 3.06

18 «ԱԽՈՒՐՅԱՆ-ԱՐԱՔՍ ՋՐԱՌ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04417934 452.17 0.00080 0.64 0.32

19 «ՍԵՎԱՆ-ՀՐԱԶԴԱՆՅԱՆ ՋՐԱՌ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 00093621 1615.51 0.00286 2.27 1.14

20 «ՆՈՐ ԱԿՈՒՆՔ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 04412802 341.77 0.00060 0.48 0.24

21 «ԼՈՌԻ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 06934743 380.79 0.00067 0.54 0.27

22 «ՇԻՐԱԿ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 05531223 596.85 0.00105 0.84 0.42

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը) 12520.02 0.02213 17.63 8.81

23 «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 02500052 12520.02 0.02213 17.63 8.81

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 565745.87 1.00000 796.5125 398.25625

(հավելվածը խմբ. 15.06.16 N 165-Ն)

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։