Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԲԱՐԻ ՆՊԱՏԱԿ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ԲԵՌԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԲԱՇԽՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

11 հուլիսի 2019 թվականի N 443-Ա

«ԲԱՐԻ ՆՊԱՏԱԿ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ԲԵՌԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԲԱՇԽՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Բարեգործության մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերը՝

1. Բարեգործական որակել Ֆրանսիայի «Հայ մարտիկների օժանդակ մարմին» բարեգործական կազմակերպության կողմից աջակցության նպատակով «Բարի նպատակ» բարեգործական միավորում հասարակական կազմակերպության հասցեով ստացված բեռի (488 տեղ, 9,568 կգ ընդհանուր քաշով, 29,561 եվրոյին համարժեք դրամ արժողությամբ, փոխադրման ծախսերը կազմել են 4,765 եվրո, բեռի ցանկը՝ համաձայն N1 հավելվածի և բեռի բաշխման ցանկը՝ համաձայն N 2 հավելվածի, «Արարատյան» մաքսատուն-վարչություն) ներմուծման և անհատույց բաշխման ծրագիրը:

2.«Բարի նպատակ» բարեգործական միավորում հասարակական կազմակերպությանը` նշված բեռի բաշխումն ավարտելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված՝ բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացնել ամփոփ տեղեկություններ:

Հայաստանի Հանրապետության

փոխվարչապետ Տ. Ավինյան

2019 թ. հուլիսի 11

Երևան

Հավելված N 1

ՀՀ փոխվարչապետի 2019 թ.

հուլիսի 11-ի N 443-Ա

որոշման

Ներմուծված ապրանքների ցանկ

(փոխադրման ամփոփագիր ապրանքների վերաբերյալ) 20.05.2019թ.

NN

ը/կ Ապրանքի անվանումը Տեղերի քանակը Քանակը Չափման միավորը

Քաշը Գինը EՍR

բրուտտո նետտո

1 Հագուստ (օգտագործված) 294 4902 կգ 4902 4608 4900

2 Տղամարդու ջինս (նոր) 10 245 հատ 199 189 1960

3 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 27 665 զույգ 616 589 3990

4 Կոշիկ կանացի (նոր) 12 400 զույգ 385 373 2400

5 Պայուսակ կանացի (օգտագործված) 6 74 հատ 58 52 148

6 Բժշկական պարագաներ (նոր) 13 293 կգ 293 280 1465

7 Գեղարվեստական գիրք (օգտագործված) 14 476 կգ 476 462 476

8 Դերձակի պարագաներ (նոր) 7 75 կգ 75 68 150

9 Գրենական պիտույքներ (նոր) 9 112 կգ 112 103 224

10 Լվացող նյութեր 8 146 կգ 146 138 438

11 Ատամի խոզանակ 1 100 հատ 13 12 100

12 Ատամի մածուկ 1 50 հատ 6 5 100

13 Հաշմանդամի սայլակ (օգտագործված) 6 6 հատ 88 88 420

14 Օճառ 1 110 հատ 22 21 110

15 Հեծանիվ /մանկական/ (օգտագործված) 3 3 հատ 29 29 60

16 Բարձր ճնշման մաքրիչ և մասեր /կարշեռ/ (օգտագործված) 2 1 հատ 28 28 200

17 Կանացի բլուզ (նոր) 30 675 հատ 349 319 2700

18 կտորեղեն (նոր) 8 160 կգ 160 152 160

19 Խոհանոցային պարագաներ (օգտագործված) 10 241 կգ 241 231 480

20 Ձեռնափայտ (օգտագործված) 1 15 հատ 15 14 30

21 Կարի մեքենա և մասեր (օգտագործված) 4 2 հատ 84 80 60

22 Պատճենահանման սարք (օգտագործված) 2 2 հատ 56 54 250

23 Ծալովի մահճակալ (օգտագործված) 1 1 հատ 9 9 50

24 Քայլակ (օգտագործված) 1 1 հատ 2 2 20

25 Աթոռ (օգտագործված) 6 67 հատ 335 310 670

26 Գոտի կանացի (օգտագործված) 3 300 հատ 39 36 300

27 Սպորտային պարագաներ (օգտագործված) 7 750 կգ 750 700 7500

28 Դաշնամուր (օգտագործված) 1 1 հատ 80 70 200

Ընդամենը 488 9568 9022 29561

Հայաստանի Հանրապետության

փոխվարչապետ Տ. Ավինյան

Հավելված N 2

ՀՀ փոխվարչապետի 2019 թ.

հուլիսի 11-ի N 443-Ա

որոշման

ԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆԿ

NN

ը/կ Շահառուների անվանումը Ապրանքի անվանումը Տեղերի քանակ Ապրանքների քանակ Չափման միավոր Բրուտտո Գումարի չափը EՍR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 "Ուտիքի կանայք" հասարակական կազմակերպություն

1 Հագուստ (օգտագործված) 35 560 կգ 560 560

2 Տղամարդու ջինս (նոր) 1 26 հատ 19 208

3 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 4 96 զույգ 88 576

4 Կոշիկ կանացի (նոր) 2 66 զույգ 64 396

5 Պայուսակ կանացի (օգտագործված) 1 13 հատ 11 26

6 Դերձակի պարագա (նոր) 1 11 կգ 11 22

7 Գրենական պիտույքներ (նոր) 1 12 կգ 12 24

8 Հաշմանդամի սայլակ (օգտագործված) 1 1 հատ 14 70

9 Կանացի բլուզ (նոր) 3 66 հատ 34 264

10 Կտորեղեն (նոր) 1 20 կգ 20 20

11 Գոտի կանացի (օգտագործված 1 100 հատ 13 100

51 971 0 846 2266

2 "Լիարժեք Ընտանիք" սոցիալական հասարակական կազմակերպություն

1 Հագուստ (օգտագործված) 35 560 կգ 560 560

2 Տղամարդու ջինս (նոր) 1 26 հատ 19 208

3 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 3 78 զույգ 66 468

4 Կոշիկ կանացի (նոր) 2 66 զույգ 64 396

5 Պայուսակ կանացի (օգտագործված) 1 13 հատ 11 26

6 Դերձակի պարագա (նոր) 1 11 կգ 11 22

7 Գրենական պիտույքներ (նոր) 1 12 կգ 12 24

8 Հաշմանդամի սայլակ (օգտագործված) 1 1 հատ 14 70

9 Կանացի բլուզ (նոր) 3 66 հատ 34 264

10 Կտորեղեն (նոր) 1 20 կգ 20 20

11 Գոտի կանացի (օգտագործված 1 100 հատ 13 100

50 953 0 824 2158

3 "Արցախի ազատամարտիկների միություն" Մարտունու տարածքային միավորում

1 Հագուստ (օգտագործված) 35 560 կգ 560 560

2 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 3 75 զույգ 66 450

3 Կոշիկ կանացի (նոր) 2 66 զույգ 64 396

4 Դերձակի պարագա (նոր) 1 13 կգ 13 26

5 Բժշկական պարագաներ (նոր) 13 293 կգ 293 1465

6 Հաշմանդամի սայլակ (օգտագործված) 1 1 հատ 14 70

7 Բարձր ճնշման մաքրիչ /կարշեռ/ (օգտագործված) 2 1 հատ 28 200

8 Կանացի բլուզ (նոր) 4 88 հատ 48 352

9 Կտորեղեն (նոր) 1 20 կգ 20 20

10 Ձեռնափայտ (օգտագործված) 1 15 հատ 15 30

11 Պատճենահանման սարք (օգտագործված) 1 1 հատ 28 125

12 Քայլակ (օգտագործված) 1 1 հատ 2 20

13 Գոտի կանացի (օգտագործված) 1 100 հատ 13 100

66 1234 0 1164 3814

4 Շիրակի մարզ Տուֆաշենի համայնք

1 Հագուստ (օգտագործված) 20 320 կգ 320 320

2 Տղամարդու ջինս (նոր) 1 24 հատ 19 192

3 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 2 50 զույգ 44 300

4 Կոշիկ կանացի (նոր) 1 34 զույգ 32 204

5 Պայուսակ կանացի (օգտագործված) 1 12 հատ 9 24

6 Դերձակի պարագա (նոր) 1 10 կգ 10 20

7 Գրենական պիտույքներ (նոր) 1 12 կգ 12 24

8 Կանացի բլուզ (նոր) 3 66 հատ 34 264

9 Կտորեղեն (նոր) 1 20 կգ 20 20

31 548 0 500 1368

5 Շիրակի մարզ Գետափի համայնք

1 Հագուստ (օգտագործված) 20 320 կգ 320 320

2 Տղամարդու ջինս (նոր) 1 24 հատ 19 192

3 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 2 50 զույգ 44 300

4 Կոշիկ կանացի (նոր) 1 34 զույգ 32 204

5 Պայուսակ կանացի (օգտագործված) 1 12 հատ 9 24

6 Դերձակի պարագա (նոր) 1 10 կգ 10 20

7 Գրենական պիտույքներ (նոր) 1 12 կգ 12 24

8 Կանացի բլուզ (նոր) 3 66 հատ 34 264

9 Կտորեղեն (նոր) 1 20 կգ 20 20

31 548 0 500 1368

6 Շիրակի մարզ Գեղանիստի համայնք

1 Հագուստ (օգտագործված) 20 320 կգ 320 320

2 Տղամարդու ջինս (նոր) 1 24 հատ 19 192

3 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 2 50 զույգ 44 300

4 Կոշիկ կանացի (նոր) 1 34 զույգ 32 204

5 Պայուսակ կանացի (օգտագործված) 1 12 հատ 9 24

6 Դերձակի պարագա (նոր) 1 10 կգ 10 20

7 Գրենական պիտույքներ (նոր) 1 12 կգ 12 24

8 Կանացի բլուզ (նոր) 3 66 հատ 34 264

9 Կտորեղեն (նոր) 1 20 կգ 20 20

31 548 0 500 1368

7 Շիրակի մարզ Սպանդարյան համայնք

1 Հագուստ (օգտագործված) 20 320 կգ 320 320

2 Տղամարդու ջինս (նոր) 1 24 հատ 19 192

3 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 2 50 զույգ 44 300

4 Կոշիկ կանացի (նոր) 1 34 զույգ 32 204

5 Պայուսակ կանացի (օգտագործված) 1 12 հատ 9 24

6 Դերձակի պարագա (նոր) 1 10 կգ 10 20

7 Գրենական պիտույքներ (նոր) 1 12 կգ 12 24

8 Կանացի բլուզ (նոր) 3 66 հատ 34 264

9 Կտորեղեն (նոր) 1 20 կգ 20 20

31 548 0 500 1368

8 Հայաստանի աթլետիկայի ֆեդերացիա

1 Սպորտային պարագաներ (օգտագործված) 7 750 կգ 750 7500

7 750 0 750 7500

9 Անարատ հղության Հայ քույրերի միաբանության Տիամայր Հայաստանի կուսաստան

1 Հագուստ (օգտագործված) 22 352 կգ 352 352

22 352 0 352 352

10 <Ֆրանսիայի բողոքական եկեղեցու և Հայաստանի միջև համերաշխություն>> բարեգործական կազ. հայաստանյան մասնաճյուղ

1 Հագուստ (օգտագործված) 17 272 կգ 272 272

2 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 1 26 զույգ 22 156

3 Գեղարվեստական գիրք (օգտագործված) 2 68 կգ 68 68

4 Գրենական պիտույքներ (նոր) 1 12 կգ 12 24

5 Հաշմանդամի սայլակ (օգտագործված) 1 1 կգ 14 70

6 Աթոռ (օգտագործված) 1 62 հատ 240 620

7 23 441 0 628 1210

11 "Բարի Նպատակ“ բարեգործական միավորում” հասարակական կազմակերպության հովանավորության տակ գտնվող 50 ընտանիքներ

1 Հագուստ (օգտագործված) 70 1318 կգ 1318 1316

2 Տղամարդու ջինս (նոր) 4 97 հատ 63 620

3 Կոշիկ տղամարդու (նոր) 8 215 զույգ 220 1296

4 Կոշիկ կանացի (նոր) 2 66 զույգ 65 396

5 Գեղարվեստական գիրք (օգտագործված) 12 408 կգ 408 408

6 Գրենական պիտույքներ (նոր) 2 28 կգ 28 56

7 Լվացող նյութեր 8 146 կգ 146 438

8 Ատամի խոզանակ 1 100 հատ 13 100

9 Ատամի մածուկ 1 50 հատ 6 100

10 Հաշմանդամի սայլակ (օգտագործված) 2 2 հատ 32 140

11 Օճառ 1 110 հատ 22 110

12 Հեծանիվ /մանկական/ (օգտագործված) 3 3 հատ 29 60

13 Կանացի բլուզ (նոր) 8 191 հատ 97 764

14 Կտորեղեն (նոր) 1 20 կգ 20 20

15 Խոհանոցային պարագաներ (օգտագործված) 10 241 կգ 241 480

16 Կարի մեքենա և մասեր (օգտագործված) 4 2 հատ 84 60

17 Պատճենահանման սարք (օգտագործված) 1 1 հատ 28 125

18 Ծալովի մահճակալ (օգտագործված) 1 1 հատ 9 50

19 Աթոռ (օգտագործված) 5 5 հատ 95 50

20 Դաշնամուր (օգտագործված) 1 1 հատ 80 200

145 3005 0 3004 6789

Հայաստանի Հանրապետության

փոխվարչապետ Տ. Ավինյան

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։