Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԵՎ «ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ N 2 ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ «ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԵԽԱՅԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ, ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի N 1507-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրություն
Այս ակտն ուժը կորցրել է։ Ստորև բերված է վերջին գործած տեքստը՝ գործել է 2020-12-01-ից մինչև 2021-03-27։
ամբողջ փաստաթուղթըգործել է մինչև 2021-03-27Բացել ARLIS-ում

27.11.2020

ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

26 նոյեմբերի 2020 թվականի N 1878-Ն

«ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԳԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ԵՎ «ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ N 2 ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻԱՁՈՒԼՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ «ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԵԽԱՅԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ, ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի N 1507-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը և 64-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 9-րդ հոդվածը, 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետը, 3-րդ մասը և 24-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում է.

1. «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (պետական գրանցման համարը՝ 29.210.02204) և «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (պետական գրանցման համարը՝ 29.210.01937) միաձուլման ձևով վերակազմակերպել՝ ստեղծելով «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (քաղ. Գյումրի, Անանիա Շիրակացու 10)։

2. Սահմանել, որ՝

1) «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» և «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների իրավահաջորդը «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունն է, և վերջինիս են անցնում միաձուլված իրավաբանական անձերի իրավունքներն ու պարտականությունները՝ փոխանցման ակտերին համապատասխան.

2) «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը սոցիալական ծառայություններ իրականացնող կազմակերպություն է, որն իրականացնում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան երեխաների՝ առավելագույնը 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամքն ու աջակցությունը, ինչպես նաև կազմակերպում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 2-18 տարեկան երեխաների՝ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով ցերեկային ծառայությունները.

3) կազմակերպության նպատակն է նպաստել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի և ընտանիքի սոցիալական կարիքների բավարարմանը, խթանել նրանց ներուժի և կարողությունների բացահայտմանը, ծագած հիմնախնդիրներն ինքնուրույն լուծելու ունակությունների զարգացմանը, ստեղծել պայմաններ` վերոնշյալ անձանց սոցիալական ներառման համար, օժանդակել նրանց սոցիալական և առողջական խնդիրների լուծմանը, կանխարգելել կյանքի դժվարին իրավիճակը և սոցիալական մեկուսացումը, շուրջօրյա աջակցության ծառայությունների վեցամսյա ժամկետը լրանալուց հետո, ելնելով երեխայի լավագույն շահից, ներկայացնել մասնագիտական եզրակացություն երեխայի հետագա խնամքի ձևը սահմանելու վերաբերյալ, մշակել երեխային և ընտանիքին տրամադրվող աջակցության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ և աշխատանքային նյութեր, տրամադրել մեթոդական աջակցություն, իրականացնել վերապատրաստումներ.

4) գործունեության առարկան է` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 2-18 տարեկան երեխային և նրա ընտանիքին ցերեկային կանխարգելիչ ծառայությունների տրամադրումը, երեխայի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանն աջակցելը, նյութական և կենցաղային պահանջների բավարարմանն աջակցելը, կրթական գործընթացներին աջակցելը, բժշկական օգնության տրամադրումը, խնամքի ապահովումը մինչև երեխայի՝ կենսաբանական ընտանիք վերադարձը, կամ երեխայի նկատմամբ խնամակալ կամ խնամատար նշանակելը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ հետագա խնամքը համապատասխան հաստատությունում կազմակերպելը, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան երեխայի և նրա ընտանիքի անդամների սոցիալական կարիքների գնահատումը, անհատական սոցիալական ծրագրի կազմումը և դրան համապատասխան ծառայությունների տրամադրումը, ճգնաժամային իրավիճակներում հայտնված երեխայի, երեխայի ծնողների (խնամակալի (հոգաբարձուի) հետ) անհապաղ տեղավորումը՝ 24-ժամյա աշխատանքային ռեժիմով:

3. «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության տարածքն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի և հարակից մարզերը:

4. «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարումն իրականացնող լիազորված պետական մարմին ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը և վերջինիս վերապահել «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ», «դ», «ե» և «է» ենթակետերով նախատեսված լիազորությունները:

5. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում՝

1) հաստատել միաձուլման մասին պայմանագիրը.

2) հաստատել «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը, ապահովել կանոնադրության սահմանված կարգով իրավաբանական անձանց պետական գրանցումը.

3) հաստատել «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող գույքի կազմը և արժեքը.

4) համապատասխան առաջարկություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու վերաբերյալ:

6. «Գյումրի քաղաքի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» և «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված անշարժ և շարժական գույքը հետ վերցնել և ամրացնել «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը՝ համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

7. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ կնքել գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 6-րդ կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը։

8. «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության պետական գրանցման և կնիքի ձեռքբերման, ինչպես նաև սույն որոշման 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված հանձնմանընդունման աշխատանքների հետ կապված ծախսերն իրականացնել կազմակերպության միջոցների հաշվին:

9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1507-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

1) վերնագրից հանել «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» բառերը.

2) 1-ին կետից հանել «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» (պետական գրանցման համարը՝ 29.210.01937, գտնվելու վայրը՝ քաղ. Գյումրի, Անանիա Շիրակացու 10)» բառերը.

3) 2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերից, 3-րդ կետից, 4-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերից և 5-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «, Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» բառերը.

4) 7-րդ կետից հանել «սույն որոշման 1-ին կետում նշված «Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության լուծարման մասով՝ ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունիսի 25-ից և» բառերը:

10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Ն. Փաշինյան

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

նոյեմբերի 26-ի N 1878-Ն որոշման

ՑԱՆԿ

ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ «ՖՐԻՏՅՈՖ ՆԱՆՍԵՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 2 ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏ ՎԵՐՑՎՈՂ ԵՎ «ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԵՐԵԽԱՅԻ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ԱՆՇԱՐԺ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ

NN

ը/կ Անվանումը Չափի միավորը Քանակը Միավորի գինը Սկզբնական արժեքը Հաշվեկշռային արժեքը

1 Շենք քառ.մ 1352 58948700 58948700 8269259

2 Բակի շինություն քառ.մ 66.2 1160000 1160000 79785

3 Mersedes- Bens 308 D SPRINTER հատ 1 15960420 15960420 1087500

4 VAZ 21214 հատ 1 180000 180000 0

5 Մոնիթոր /DELL/ հատ 1 25000 25000 0

6 Մոնիթոր /DELL/ հատ 1 25000 25000 0

7 Մոնիթոր PILIPS հատ 1 40000 40000 7500

8 Մոնիթոր DELL հատ 1 25000 25000 0

9 Մոնիթոր LG հատ 1 60000 60000 14080

10 Մոնիթոր HP հատ 1 25000 25000 0

11 Մոնիթոր NEC հատ 1 25000 25000 0

12 Մոնիթոր NEC հատ 1 25000 25000 0

13 Մոնիթոր PILIPS հատ 1 74000 74000 0

14 Մոնիթոր LG հատ 1 25000 25000 0

15 Մոնիթոր DELL հատ 1 25000 25000 0

16 Մոնիթոր LG հատ 1 25000 25000 0

17 Մոնիթոր NEC հատ 1 40000 40000 7500

18 Մոնիթոր NEC հատ 1 40000 40000 7499

19 Մոնիթոր DELL հատ 1 25000 25000 0

20 Մոնիթոր HP հատ 1 35000 35000 0

21 Պրոցեսոր HP հատ 1 0 0 0

22 Պրոցեսոր HP հատ 1 35000 35000 0

23 Պրոցեսոր PATRON հատ 1 100000 100000 0

24 Պրոցեսոր HP հատ 1 35000 35000 0

25 Պրոցեսոր HP հատ 1 35000 35000 0

26 Պրոցեսոր LABEIFLESH հատ 1 35000 35000 0

27 Պրոցեսոր INVADER հատ 1 88000 88000 23310

28 Պրոցեսոր GDS հատ 1 35000 35000 0

29 Պրոցեսոր DELL հատ 1 35000 35000 0

30 Պրոցեսոր DELL հատ 1 35000 35000 0

31 Պրոցեսոր MEC հատ 1 35000 35000 0

32 Պրոցեսոր Կարինե հատ 1 47000 47000 11138

33 Պրոցեսոր PATRON հատ 1 40000 40000 0

34 Պրոցեսոր LIOTON հատ 1 40000 40000 0

35 Պրոցեսոր

/օգտագործ/DELLOPT3201 հատ 1 0 0 0

36 Մոնիթոր /օգտագործ/ DELL177 Fpf հատ 1 0 0 0

37 Պրոցեսոր HP Pro3500 հատ 1 57300 57300 34380

38 Մոնիթոր Beng GL955A հատ 1 5598 5598 3359

39 Սնուցման սարք /օգտագործ/ BNT հատ 1 3745 3745 2247

40 Սնուցման սարք BNT հատ 1 3745 3745 2247

41 Տպիչ սարք ,, Cenon ,, հատ 1 27428 27428 0

42 Տպիչ սարք ,, Cenon ,, հատ 1 27428 27428 0

43 Տպիչ սարք ,, Cenon ,, հատ 1 125000 125000 75001

44 Հեռուստացույց SAMSUNG հատ 1 2727 2727 0

45 Հեռուստացույց ,, Ֆրեյշն ,, հատ 1 119000 119000 33350

46 Հեռուստացույց ,, վեստել ,, հատ 1 50000 50000 14000

47 Հեռուստացույց Samsung հատ 1 119000 119000 50600

48 Հեռուստացույց ,, Samsung,, հատ 1 16500 16500 8250

49 Լվացքի մեքենա/ Simens / հատ 1 11154 11154 0

50 Լվացքի մեքենա,Dewoo ,, հատ 1 34444 34444 0

51 Լվացքի մեքենա.3 Samsung հատ 1 38750 38750 0

52 Լվացքի մեքենա ,, Bosh հատ 1 11429 11429 0

53 Լվացքի մեքենա ,, Bosh հատ 1 32000 32000 0

54 Չորանոց Elektraluks հատ 1 176000 176000 88000

55 Տեսախցիկ ,,Պանասոնիկ,, հատ 1 108000 108000 0

56 Սինթեզ,,yamaha 550 ,, հատ 1 55000 55000 18334

57 Սինթեզ,, KORG ,, հատ 1 216667 216667 173335

58 Սառնարան,, Indesit,, հատ 1 8333 8333 0

59 Սառնարան ,, Indesit,,մեծ հատ 1 33636 33636 0

60 Սառնարան /BEKO/ հատ 1 13000 13000 0

61 Սառնարան /BEKO/ հատ 1 13000 13000 0

62 Սառնախցիկ հատ 1 70000 70000 0

63 Սառնարան ,,SAMSUNG .. հատ 1 55500 55500 18500

64 Սառնարան ,, Բերգ ,, հատ 1 50000 50000 15200

65 Սառնարան Sharp հատ 1 220000 220000 83602

66 Գազօջախ KAISER հատ 1 37272 37272 0

67 Գազօջախ KAISER հատ 1 37272 37272 0

68 Գազօջախ KAISER հատ 1 37272 37272 0

69 Գազօջախ Fere հատ 1 50000 50000 14000

70 Մսաղաց ,, Panasonik,, հատ 1 6556 6556 0

71 Զակուսկի կտ. սարք,, PALSON,, հատ 1 13500 13500 4500

72 Զակուսկի կտրելու սարք ,,Կրուփս,, հատ 1 25000 25000 9734

73 Էլ. թեյնիկ ,,Tefal,, հատ 1 7000 7000 100

74 Կշեռք հատ 1 25000 25000 0

75 Բանջարեղեն կտրիչ,, Զելմեր ,, հատ 1 25000 25000 7000

76 Փոշեկուլ ,, Ռավենտա,, հատ 1 20000 20000 9120

77 DVD BBK հատ 1 5000 5000 800

78 DVD BBK հատ 1 5000 5000 800

79 DVD BBK հատ 1 5000 5000 800

80 Հարիչ ,, Evrolyux,, հատ 1 10000 10000 2500

81 Տրինաժոր պրես հատ 1 22500 22500 7500

82 Տրինաժոր հեծանիվ հատ 1 49000 49000 16334

83 Տրինաժոր վազքուղի ԿՌՏ հատ 1 70000 70000 14000

84 Շախմատ պատի հատ 1 54720 54720 21888

85 Ձայնաուժեղացուցիչ հատ 1 13500 13500 0

86 Խաղային կոնսուլ հատ 1 15000 15000 5000

87 Խաղային կոնսուլ հատ 1 15000 15000 5000

88 Բարձրախոս rupor հատ 1 9250 9250 3084

89 Գազատաքացման սարք հատ 1 11111 11111 0

90 Խոհանոցի կահույք հատ 1 49500 49500 0

91 Խոհանոցի կահույք հատ 1 49500 49500 0

92 Խոհանոցի կահույք հատ 1 49500 49500 0

93 Փոքր դիվան առանց թևի հատ 1 22500 22500 13500

94 Ապակե դռներով նկարչական

պահարան հատ 1 45000 45000 27000

95 Միջին չափի նկարչական

պահարան հատ 1 22500 22500 13500

96 Գրապահարան՝ 3 ապակե դռներով հատ 1 69000 69000 46000

97 Պահարան դեղին հատ 1 4500 4500 0

98 Փոքր հողաթափի պահարան հատ 1 20000 20000 5120

99 Փոքր հողաթափի պահարան հատ 1 20000 20000 5120

100 Կոշկեղենի կոմոդ հատ 1 20250 20250 12150

101 Կոշկեղենի կոմոդ հատ 1 20250 20250 12150

102 Գրապահարան հատ 1 58000 58000 29000

103 Պահարան հատ 1 45000 45000 22500

104 Սպիտակեղենի պահարան հատ 1 39000 39000 23400

105 Սպիտակեղենի պահարան հատ 1 39000 39000 23400

106 Սպիտակեղենի պահարան հատ 1 39000 39000 23400

107 Մետաղյա պահարան հատ 16 11500 184000 0

108 Պահարան ապակե դռներով հատ 2 11894 23787 0

109 Պահարան՝ ապակե դռներով հատ 2 11894 23787 0

110 Զգեստապահարան հատ 6 9000 54000 0

111 Բժշկական պահարան հատ 1 4143 4143 0

112 Զգեստապահարան հատ 10 25950 259500 2508500

113 Համակարգչի սեղան հատ 7 7857 55000 0

114 Մետաղյա պահարան հատ 1 46000 46000 38334

115 Մետաղյա պահարան հատ 1 46000 46000 38334

116 Սեղան հատ 5 17500 87500 0

117 Խոհանոցի սեղան հատ 14 13000 182000 98583

118 Խոհանոցի աթոռ հատ 84 7857 660000 74858

119 Խոլի կահույք հատ 1 37500 37500 12500

120 Խոլի կահույք հատ 1 37500 37500 12500

121 Աթոռ հատ 20 15000 300000 30000

122 Աթոռ փայտից հատ 8 11250 90000 12000

123 Լրագրասեղան ապակե հատ 1 4500 4500 0

124 Սեղան օգտագործված գրասենյակային հատ 1 12000 12000 0

125 Սեղան օգտագործված գրասենյակային հատ 1 12000 12000 0

126 Գրասեղան հատ 7 15000 105000 16800

127 Աթոռ հատ 30 4000 120000 9600

128 Երկհարկանի մահճակալ հատ 30 7233 217000 0

129 Երկհարկանի մահճակալ հատ 7 9800 68600 0

130 Երկհարկանի մահճակալ հատ 1 39200 39200 13068

131 Երկհարկանի մահճակալ հատ 1 39200 39200 13068

132 Շերտավարագույր հատ 34 7221 245500 2874

133 Շերտավարագույր հատ 26 11538 300000 72000

134 Գորգ հատ 5 10500 52500 17500

135 Ծաղկամաններ հատ 17 1635 27800 1624

136 Սղոց սկավառակային հատ 1 35417 35417 21251

137 Ծաղկամաններ հատ 15 2447 36700 6606

138 Տրինաժոր կախովի հատ 1 13000 13000 6500

139 Դասապատրաստման սեղան հատ 3 40000 120000 52116

140 Արդուկ /tefal/ հատ 1 7000 7000 2128

141 Երկաթյա ոտքերով աթոռ հատ 6 12000 72000 19531

142 Աթոռ փայտից հատ 8 11250 90000 23200

143 Արդուկ ,, Evrolykx,, հատ 1 5000 5000 1625

144 Մատ մարմնամարզական հատ 1 25200 25200 17940

145 Մատ մարմնամարզական հատ 1 25200 25200 17940

146 Մատ մարմնամարզական հատ 1 25200 25200 17940

147 Գորգ հատ 2 30000 60000 26058

148 Գրքեր հատ 1171 215 251900 0

149 Կտրող հղկող հաստոց հատ 1 107083 107083 64251

150 Գայլիկոնային հաստոց հատ 1 18750 18750 11250

151 Փայտի խառատային հաստոց հատ 1 52083 52083 31251

152 Ֆռեզերային հաստոց հատ 1 133333 133333 80001

153 Գործող մեքենա հատ 1 22400 22400 11200

154 Ցուցանակ հատ 2 18000 36000 1440

155 Զոդման սարք հատ 1 40000 40000 26667

156 Տրինաժոր ծանրամարտի հատ 1 62500 62500 31250

157 Գանտելի հավաքածու հատ 1 20000 20000 0

158 Տրինաժոր ուժային

բազմաֆունկցիոնալ հատ 1 80000 80000 0

159 Տրինաժոր պրես հատ 1 60000 60000 18000

160 Երկտեղանի դիվան հատ 3 50000 150000 60000

161 Մարմնամարզական ներքնակ հատ 1 34999 34999 22231

162 Մարմնամարզական ներքնակ հատ 1 34999 34999 22231

163 Մարմնամարզական ներքնակ հատ 1 34999 34999 22231

164 Մարմնամարզական ներքնակ հատ 1 34999 34999 22231

165 Վահանակ բասկետբոլի հատ 1 250000 250000 43000

166 Գրապահարան հատ 1 32000 32000 13898

167 Երկաթյա ոտքերով աթոռ հատ 6 6000 36000 7816

168 Գրապահարան հատ 1 50000 50000 21716

169 Գրապահարան հատ 1 50000 50000 21716

170 Պահարան հատ 1 40000 40000 17371

171 Պահարան հատ 1 40000 40000 17371

172 Երկտեղանի բազմոց հատ 1 60000 60000 26058

173 Երկտեղանի բազմոց հատ 1 60000 60000 26058

174 Հրշեջ ճկախողովակ հատ 4 27750 111000 0

175 Ջրատաքացուցիչ ,,Սկյուրել,, հատ 4 0 0 0

176 Հեռուստացույցի տակդիր հատ 1 11500 11500 460

177 Հեռուստացույցի տակդիր հատ 1 11500 11500 460

178 Գրասեղան օֆիսային հատ 1 67000 67000 30820

179 Գորգագործության աթոռակ հատ 5 4752 23760 10928

180 Աթոռ փայտից հատ 10 9000 90000 29000

181 Բասկետբոլի վահանակ հատ 1 240000 240000 132000

182 Սեղանի թենիս հատ 1 0 0 0

183 Տնային կինոթատրոն LG հատ 1 151000 151000 113250

184 Հեռուստացույց LG հատ 1 149000 149000 111750

185 Համակարգչի սեղան հատ 8 20000 160000 128000

186 Ժուռնալի սեղան հատ 1 10000 10000 8000

187 Ժուռնալի սեղան հատ 1 10000 10000 8000

188 Տուֆակ հատ 10 5000 50000 40000

189 Աթոռ հատ 22 10000 220000 176000

190 Բազմոց հատ 1 10000 10000 8000

191 Գրքի բաց պահարան հատ 6 30000 180000 144000

192 Լվացքի մեքենա ,, CENDI հատ 1 100000 100000 75000

193 Գազօջախ ,, Ֆեռե ,, հատ 1 368000 368000 322000

194 Մսի մեքենա ,, bosh ,, հատ 1 73000 73000 63875

195 Համակարգիչ օգտագործված

motherboard ASUS/DDR-512 հատ 5 2400 12000 6000

196 Դաշնամուր հատ 1 23851 23851 0

197 Մոնիթոր օգտագործված 17- GTX հատ 5 1200 6000 3000

198 Բազմոց հատ 3 30000 90000 90000

199 Խոլ հավաքածու հատ 1 100000 100000 100000

200 Բազմոց 3-տեղանի հատ 2 50000 100000 100000

201 Ջեռոց /Simfer/ հատ 2 30000 60000 60000

202 Ֆեն ,,տուրբո,, հատ 2 10000 20000 20000

203 Արդուկ ,, BOSH,, հատ 1 10000 10000 10000

204 Մազի սարք ,,Mozer,, հատ 1 5000 5000 5000

205 Ներքնակ հատ 26 5000 130000 130000

206 Աշխատանքային սեղան հատ 2 45795 91589 91589

207 Բազկաթոռ հատ 4 39253 157011 157011

208 Գրասենյակային տափակ աթոռ հատ 12 9813 117758 117758

209 Գրապահարան հատ 3 45795 137384 137384

210 Թղթապանակի պահարան հատ 3 65421 196263 196263

