Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 41-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

16 ապրիլի 2024 թ. N 101-Ա

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 41-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12‑րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33‑րդ և 34-րդ հոդվածներով՝

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.

1. Երևան քաղաքի ավագանու 2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, աշխատակիցների թվաքանակը, Երևանի քաղաքապետի, նրա տեղակալների, խորհրդականների, օգնականների, մամուլի քարտուղարի, քաղաքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների, վարչական շրջանների ղեկավարների, ղեկավարների տեղակալների, վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի աշխատակիցների պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու և Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N10-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N41-Ա որոշման N2 հավելվածի «Առանձնացված ստորաբաժանումներ» բաժնի «Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմեր» գլուխը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

Երևանի քաղաքապետ` Տ. Ավինյան

2024թ. ապրիլի 16

Երևան

Հավելված

Երևան քաղաքի ավագանու

2024 թվականի ապրիլի 16-ի

N 101-Ա որոշման

դրամ

h/h Հաստիքների անվանումը Հաստիքների քանակը Հաստիքի

ամսական պաշտոնային դրույքաչափը Հավելում Ընդամենը ամսական աշխատավարձը

1 2 3 4 5 6

3. Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմեր

3.1 Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի

աշխատակազմ

1 վարչական շրջանի ղեկավար 1 850,000 850,000

2 վարչական շրջանի ղեկավարի օգնական 1 323,000 323,000

3 վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ 2 714,000 1,428,000

4 աշխատակազմի քարտուղար 1 697,000 697,000

5 գլխավոր մասնագետ-իրավաբան 1 323,000 323,000

6 գլխավոր մասնագետ 1 323,000 323,000

7 գլխավոր մասնագետ-մարդկային ռեսուրսների

կառավարման գծով 1 289,000 289,000

8 առաջատար մասնագետ 1 289,000 289,000

9 առաջատար մասնագետ-հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու 1 282,200 282,200

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10.0 4,804,200

- Առևտրի, ծառայությունների և գովազդի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 3 289,000 867,000

4 առաջատար մասնագետ 4 282,200 1,128,800

5 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12.0 3,525,800

- Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 3 289,000 867,000

4 առաջատար մասնագետ 5 282,200 1,411,000

5 առաջին կարգի մասնագետ 5 272,000 1,360,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 15.0 4,352,000

- Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ-սոցիալական աշխատող 3 289,000 867,000

3 գլխավոր մասնագետ-հոգեբան 1 289,000 289,000

4 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

5 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,097,800

- Ընդհանուր բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5.0 1,513,000

- Կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի

կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 4 289,000 1,156,000

4 առաջատար մասնագետ 6 282,200 1,693,200

5 առաջին կարգի մասնագետ 6 272,000 1,632,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 18.0 5,195,200

- Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6.0 1,802,000

- Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ

1 տնտեսվար 1 370,600 370,600

2 պարետ 1 241,400 241,400

3 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 1 258,400 258,400

4 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 3 210,800 632,400

5 համակարգչային տեխնիկայի սպասարկող 1 210,800 210,800

6 վարորդ 1 265,200 265,200

7 վարորդ 2 255,000 510,000

8 պահակ 4 176,800 707,200

9 բանվոր 2 176,800 353,600

10 տեխնիկական աշխատող 28 200,000 5,600,000

11 հավաքարար 3 176,800 530,400

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 47.0 9,680,000

- Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 3 282,200 846,600

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,067,200

- Ֆինանսական բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 3 282,200 846,600

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,084,200

ԱՄԲՈՂՋԸ 134.0 37,121,400

3.2 Ավան վարչական շրջանի ղեկավարի

աշխատակազմ

1 վարչական շրջանի ղեկավար 1 850,000 850,000

2 վարչական շրջանի ղեկավարի օգնական 1 323,000 323,000

3 վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ 2 714,000 1,428,000

4 աշխատակազմի քարտուղար 1 697,000 697,000

5 գլխավոր մասնագետ-իրավաբան 1 323,000 323,000

6 գլխավոր մասնագետ 1 323,000 323,000

7 գլխավոր մասնագետ-մարդկային ռեսուրսների

կառավարման գծով 1 289,000 289,000

8 առաջատար մասնագետ-հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու 1 282,200 282,200

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9.0 4,515,200

- Առևտրի, ծառայությունների և գովազդի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

4 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

5 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8.0 2,400,400

- Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

4 առաջատար մասնագետ 4 282,200 1,128,800

5 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11.0 3,236,800

Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ-սոցիալական աշխատող 1 289,000 289,000

3 գլխավոր մասնագետ-հոգեբան 1 289,000 289,000

4 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

5 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5.0 1,519,800

- Ընդհանուր բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5.0 1,513,000

- Կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի

կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

4 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

5 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9.0 2,672,400

- Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3.0 948,600

- Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ

1 տնտեսվար 1 370,600 370,600

2 պարետ 1 241,400 241,400

3 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 1 258,400 258,400

4 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 3 210,800 632,400

5 համակարգչային տեխնիկայի սպասարկող 1 210,800 210,800

6 վարորդ 1 265,200 265,200

7 վարորդ 2 255,000 510,000

8 պահակ 4 176,800 707,200

9 բանվոր 2 176,800 353,600

10 տեխնիկական աշխատող 12 200,000 2,400,000

11 հավաքարար 2 176,800 353,600

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30.0 6,303,200

- Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6.0 1,785,000

- Ֆինանսական բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5.0 1,519,800

ԱՄԲՈՂՋԸ 91.0 26,414,200

3.3 Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի

աշխատակազմ

1 վարչական շրջանի ղեկավար 1 850,000 850,000

2 վարչական շրջանի ղեկավարի օգնական 1 323,000 323,000

3 վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ 2 714,000 1,428,000

4 աշխատակազմի քարտուղար 1 697,000 697,000

5 գլխավոր մասնագետ-իրավաբան 1 323,000 323,000

6 գլխավոր մասնագետ 1 323,000 323,000

7 գլխավոր մասնագետ-մարդկային ռեսուրսների

կառավարման գծով 1 289,000 289,000

8 առաջատար մասնագետ 1 289,000 289,000

9 առաջատար մասնագետ-հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու 1 282,200 282,200

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10.0 4,804,200

- Առևտրի, ծառայությունների և գովազդի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 3 289,000 867,000

4 առաջատար մասնագետ 4 282,200 1,128,800

5 առաջին կարգի մասնագետ 11 272,000 2,992,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20.0 5,701,800

- Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 4 289,000 1,156,000

4 առաջատար մասնագետ 13 282,200 3,668,600

5 առաջին կարգի մասնագետ 5 272,000 1,360,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 24.0 6,898,600

- Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ-սոցիալական աշխատող 3 289,000 867,000

3 գլխավոր մասնագետ-հոգեբան 1 289,000 289,000

4 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

5 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,097,800

- Ընդհանուր բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 3 282,200 846,600

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,067,200

- Կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի

կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 4 289,000 1,156,000

4 առաջատար մասնագետ 6 282,200 1,693,200

5 առաջին կարգի մասնագետ 8 272,000 2,176,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20.0 5,739,200

- Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,074,000

- Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ

1 տնտեսվար 1 370,600 370,600

2 պարետ 1 241,400 241,400

3 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 1 258,400 258,400

4 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 3 210,800 632,400

5 համակարգչային տեխնիկայի սպասարկող 1 210,800 210,800

6 վարորդ 1 265,200 265,200

7 վարորդ 2 255,000 510,000

8 պահակ 4 176,800 707,200

9 բանվոր 2 176,800 353,600

10 տեխնիկական աշխատող 33 200,000 6,600,000

11 հավաքարար 5 176,800 884,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 54.0 11,033,600

- Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 3 282,200 846,600

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8.0 2,356,200

- Ֆինանսական բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,074,000

ԱՄԲՈՂՋԸ 164.0 44,846,600

3.4 Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի

աշխատակազմ

1 վարչական շրջանի ղեկավար 1 850,000 850,000

2 վարչական շրջանի ղեկավարի օգնական 1 323,000 323,000

3 վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ 1 714,000 714,000

4 աշխատակազմի քարտուղար 1 697,000 697,000

5 գլխավոր մասնագետ-իրավաբան 1 323,000 323,000

6 գլխավոր մասնագետ 1 323,000 323,000

7 գլխավոր մասնագետ-մարդկային ռեսուրսների

կառավարման գծով 1 289,000 289,000

8 առաջատար մասնագետ-հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու 1 282,200 282,200

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8.0 3,801,200

- Առևտրի, ծառայությունների և գովազդի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

4 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6.0 1,774,800

- Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8.0 2,346,000

- Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ-սոցիալական աշխատող 2 289,000 578,000

3 գլխավոր մասնագետ-հոգեբան 1 289,000 289,000

4 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5.0 1,536,800

- Ընդհանուր բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4.0 1,230,800

- Կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի

կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,074,000

- Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4.0 1,230,800

- Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ

1 տնտեսվար 1 370,600 370,600

2 պարետ 1 241,400 241,400

3 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 1 258,400 258,400

4 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 2 210,800 421,600

5 համակարգչային տեխնիկայի սպասարկող 1 210,800 210,800

6 վարորդ 1 265,200 265,200

7 վարորդ 1 255,000 255,000

8 բանվոր 1 176,800 176,800

9 պահակ 4 176,800 707,200

10 տեխնիկական աշխատող 12 200,000 2,400,000

11 հավաքարար 2 176,800 353,600

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 27.0 5,660,600

- Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4.0 1,230,800

- Ֆինանսական բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4.0 1,230,800

ԱՄԲՈՂՋԸ 77.0 22,116,600

3.5 Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի

աշխատակազմ

1 վարչական շրջանի ղեկավար 1 850,000 850,000

2 վարչական շրջանի ղեկավարի օգնական 1 323,000 323,000

3 վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ 2 714,000 1,428,000

4 աշխատակազմի քարտուղար 1 697,000 697,000

5 գլխավոր մասնագետ-իրավաբան 1 323,000 323,000

6 գլխավոր մասնագետ 1 323,000 323,000

7 գլխավոր մասնագետ-մարդկային ռեսուրսների

կառավարման գծով 1 289,000 289,000

8 առաջատար մասնագետ 1 289,000 289,000

9 առաջատար մասնագետ-հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու 1 282,200 282,200

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10.0 4,804,200

- Առևտրի, ծառայությունների և գովազդի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

4 առաջատար մասնագետ 3 282,200 846,600

5 առաջին կարգի մասնագետ 6 272,000 1,632,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12.0 3,481,600

- Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

4 առաջատար մասնագետ 6 282,200 1,693,200

5 առաջին կարգի մասնագետ 7 272,000 1,904,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 17.0 4,889,200

- Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ-սոցիալական աշխատող 3 289,000 867,000

3 գլխավոր մասնագետ-հոգեբան 1 289,000 289,000

4 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

5 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,097,800

- Ընդհանուր բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 3 282,200 846,600

4 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6.0 1,795,200

- Կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի

կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

4 առաջատար մասնագետ 4 282,200 1,128,800

5 առաջին կարգի մասնագետ 9 272,000 2,448,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 17.0 4,868,800

- Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

4 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6.0 1,774,800

- Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ

1 տնտեսվար 1 370,600 370,600

2 պարետ 1 241,400 241,400

3 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 1 258,400 258,400

4 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 3 210,800 632,400

5 համակարգչային տեխնիկայի սպասարկող 1 210,800 210,800

6 վարորդ 1 265,200 265,200

7 վարորդ 2 255,000 510,000

8 պահակ 4 176,800 707,200

9 բանվոր 2 176,800 353,600

10 տեխնիկական աշխատող 18 200,000 3,600,000

11 հավաքարար 5 176,800 884,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 39.0 8,033,600

- Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 1 289,000 289,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,057,000

- Ֆինանսական բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

4 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,063,800

ԱՄԲՈՂՋԸ 128.0 35,866,000

3.6 Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի

աշխատակազմ

1 վարչական շրջանի ղեկավար 1 850,000 850,000

2 վարչական շրջանի ղեկավարի օգնական 1 323,000 323,000

3 վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ 2 714,000 1,428,000

4 աշխատակազմի քարտուղար 1 697,000 697,000

5 գլխավոր մասնագետ-իրավաբան 1 323,000 323,000

6 գլխավոր մասնագետ 1 323,000 323,000

7 գլխավոր մասնագետ-մարդկային ռեսուրսների

կառավարման գծով 1 289,000 289,000

8 առաջատար մասնագետ 1 289,000 289,000

9 առաջատար մասնագետ-հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու 1 282,200 282,200

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10.0 4,804,200

- Առևտրի և ծառայությունների բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 4 289,000 1,156,000

4 առաջատար մասնագետ 8 282,200 2,257,600

5 առաջին կարգի մասնագետ 9 272,000 2,448,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 23.0 6,575,600

- Գովազդի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 5 282,200 1,411,000

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10.0 2,920,600

- Եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 6 289,000 1,734,000

4 առաջատար մասնագետ 10 282,200 2,822,000

5 առաջին կարգի մասնագետ 10 272,000 2,720,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 28.0 7,990,000

- Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ-սոցիալական աշխատող 5 289,000 1,445,000

3 գլխավոր մասնագետ-հոգեբան 1 289,000 289,000

4 առաջատար մասնագետ 1 282,200 282,200

5 առաջին կարգի մասնագետ 1 272,000 272,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9.0 2,675,800

- Ընդհանուր բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

3 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

4 առաջին կարգի մասնագետ 2 272,000 544,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7.0 2,074,000

- Կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի

կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 7 289,000 2,023,000

4 առաջատար մասնագետ 10 282,200 2,822,000

5 առաջին կարգի մասնագետ 10 272,000 2,720,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 29.0 8,279,000

- Կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 գլխավոր մասնագետ 3 289,000 867,000

3 առաջատար մասնագետ 4 282,200 1,128,800

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8.0 2,383,400

- Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ

1 տնտեսվար 1 370,600 370,600

2 պարետ 1 241,400 241,400

3 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 1 258,400 258,400

4 համակարգչային տեխնիկայի օպերատոր-

գործավար 3 210,800 632,400

5 համակարգչային տեխնիկայի սպասարկող 1 210,800 210,800

6 վարորդ 1 265,200 265,200

7 վարորդ 2 255,000 510,000

8 պահակ 4 176,800 707,200

9 բանվոր 2 176,800 353,600

10 տեխնիկական աշխատող 34 200,000 6,800,000

11 հավաքարար 6 176,800 1,060,800

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 56.0 11,410,400

- Քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

2 բաժնի պետի տեղակալ 1 326,400 326,400

3 գլխավոր մասնագետ 2 289,000 578,000

4 առաջատար մասնագետ 2 282,200 564,400

5 առաջին կարգի մասնագետ 3 272,000 816,000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9.0 2,672,400

- Ֆինանսական բաժին

1 բաժնի պետ 1 387,600 387,600

