ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 հոկտեմբերի 2024 թվականի N 1637-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 18-Ի N 684-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 18-ի «Ջրվեժ» անտառպարկի սահմանների նկարագիրն ու տարածքի չափը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի N 1046-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 684-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
Երևան
17.10.2024
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2024 թվականի
հոկտեմբերի 17-ի N 1637-Ն որոշման
«Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
հունիսի 18-ի N 684-Ն որոշման
1-ին հատված՝
N X Y
1 8467609.1026 4450349.4234
2 8467708.9037 4450325.8407
3 8467816.4204 4450288.4896
4 8467836.1716 4450281.9090
5 8467983.2061 4450220.4537
6 8468064.6931 4450186.6516
7 8468167.7578 4450143.8988
8 8468181.8694 4450138.0451
9 8468345.5913 4450070.1308
10 8468351.7552 4450067.5739
11 8468354.6245 4450066.3837
12 8468453.7983 4450025.2449
13 8468463.6220 4450021.1698
14 8468613.1354 4449976.1270
15 8468627.1148 4449977.7664
16 8468639.8547 4449973.8302
17 8468640.1180 4449973.7476
18 8468656.3629 4449968.6541
19 8468664.7410 4449965.2031
20 8468670.1621 4449962.4920
21 8468675.8292 4449958.7940
22 8468681.7433 4449952.6319
23 8468685.9323 4449946.2228
24 8468689.8744 4449940.8007
25 8468692.9234 4449933.1726
26 8468696.0775 4449923.8985
27 8468696.3755 4449918.2174
28 8468694.2485 4449902.4022
29 8468682.3983 4449850.6984
30 8468668.7231 4449798.3856
31 8468645.9358 4449710.4874
32 8468640.7698 4449690.7181
33 8468637.1227 4449675.5119
34 8468633.7807 4449664.2587
35 8468630.1336 4449655.7426
36 8468627.3996 4449651.1805
37 8468626.4575 4449649.6718
38 8468624.3605 4449646.3134
39 8468620.4105 4449641.7514
40 8468616.1564 4449636.8853
41 8468610.3824 4449632.9312
42 8468598.8352 4449626.2401
43 8468578.7799 4449616.5080
44 8468556.5966 4449606.7748
45 8468531.3753 4449597.3467
46 8468514.3590 4449590.9596
47 8468499.4688 4449584.5725
48 8468493.1657 4449581.3025
49 8468487.8477 4449577.8054
50 8468480.8586 4449572.7863
51 8468476.6045 4449568.6803
52 8468470.9824 4449562.4462
53 8468467.1844 4449556.6671
54 8468464.6013 4449550.7360
55 8468463.2678 4449543.8228
56 8468462.9293 4449542.0679
57 8468462.0183 4449531.5757
58 8468462.0173 4449527.1657
59 8468462.3203 4449520.9306
60 8468465.6634 4449505.7233
61 8468469.7654 4449491.1241
62 8468475.3875 4449472.1159
63 8468494.6828 4449418.1291
64 8468510.9400 4449377.2215
65 8468513.2181 4449371.1374
66 8468516.1051 4449363.6863
67 8468518.0801 4449360.0363
68 8468521.1192 4449354.2582
69 8468525.9813 4449346.3501
70 8468532.9704 4449336.4659
71 8468544.6695 4449322.7787
72 8468566.0898 4449298.9014
73 8468583.1071 4449281.1091
74 8468618.8116 4449244.1576
75 8468660.1372 4449200.9690
76 8468690.3781 4449167.7781
77 8468704.1978 4449152.6103
78 8468745.6310 4449109.9238
79 8468722.3871 4449102.4528
80 8468685.2140 4449083.3508
81 8468664.5575 4449069.2884
82 8468650.5133 4449066.5225
83 8468637.6336 4449067.4444
84 8468613.5415 4449064.3294
85 8468605.7002 4449062.7897
86 8468593.5750 4449060.4088
87 8468579.6602 4449060.5251
88 8468557.3219 4449063.8639
89 8468541.4522 4449066.5135
90 8468524.5762 4449070.2283
91 8468509.5402 4449071.2935
92 8468491.4424 4449071.1413
93 8468471.3897 4449071.0876
94 8468456.3106 4449072.0901
95 8468448.7063 4449073.0032
96 8468435.8409 4449075.2768
97 8468429.1423 4449077.5952
98 8468420.8337 4449077.1118
99 8468388.0018 4449073.6298
100 8468365.2322 4449068.4828
101 8468337.9920 4449059.8448
102 8468317.9249 4449051.7618
103 8468296.6298 4449046.8949
104 8468296.3053 4449046.8207
105 8468292.8917 4449046.5574
106 8468281.8012 4449045.7018
107 8468270.4451 4449047.4473
108 8468253.4686 4449054.6978
109 8468236.2907 4449062.5481
110 8468224.5897 4449067.3281
111 8468218.2936 4449068.9303
112 8468210.9196 4449069.1677
113 8468207.9050 4449069.2647
114 8468206.3338 4449069.3153
115 8468185.2029 4449074.0952
116 8468159.6590 4449080.9071
117 8468149.4529 4449083.7536
118 8468145.5286 4449089.8226
119 8468139.3762 4449094.4593
120 8468129.8314 4449094.9875
121 8468114.4073 4449089.6436
122 8468100.4063 4449084.8457
123 8468081.6329 4449081.2025
124 8468064.5700 4449077.6310
125 8468051.3453 4449072.4840
126 8468027.4688 4449066.9342
127 8468005.3461 4449060.5878
128 8467990.1376 4449058.6006
129 8467967.2879 4449061.7937
130 8467911.9771 4449081.6156
131 8467903.2521 4449084.9869
132 8467885.5804 4449094.3434
133 8467876.0473 4449101.9186
134 8467863.2887 4449108.0197
135 8467842.5921 4449121.2235
136 8467839.4765 4449123.2111
137 8467837.3140 4449124.5908
138 8467831.5505 4449106.9121
139 8467830.6152 4449104.0432
140 8467802.9759 4449019.2637
141 8467792.2658 4448959.4016
142 8467780.4441 4448926.1259
143 8467769.3520 4448904.6740
144 8467756.0284 4448892.1555
145 8467757.4865 4448891.7682
146 8467719.5622 4448782.6380
147 8467725.8700 4448765.1630
148 8467723.9319 4448749.3891
149 8467709.4355 4448722.2502
150 8467697.8455 4448704.5957
151 8467664.2300 4448651.6107
152 8467644.9277 4448609.6153
153 8467597.6411 4448579.2923
154 8467538.3468 4448547.2769
155 8467521.7050 4448546.3595
156 8467514.3030 4448533.2711
157 8467499.6994 4448528.8800
158 8467506.9511 4448511.1110
159 8467470.7352 4448487.5660
160 8467493.9995 4448441.5493
161 8467453.3710 4448418.1512
162 8467466.5944 4448397.4118
163 8467507.7471 4448329.6285
164 8467511.8016 4448282.2826
165 8467509.2295 4448186.9502
166 8467500.8579 4448165.3640
167 8467509.9977 4448147.3635
168 8467555.0817 4448108.3385
169 8467546.3066 4448068.5431
170 8467559.4370 4448045.9021
171 8467584.0959 4448038.4071
172 8467583.5309 4448017.7880
173 8467595.4956 4447993.9713
174 8467576.2577 4447974.4299
175 8467553.5369 4447962.7843
176 8467531.9318 4447968.9967
177 8467520.5822 4447952.4569
178 8467494.6360 4447932.4345
179 8467474.6615 4447909.5753
180 8467458.8421 4447889.3035
181 8467456.1101 4447857.8137
182 8467426.9243 4447823.3490
183 8467401.2284 4447811.4941
184 8467345.9534 4447775.2569
185 8467326.7441 4447774.3484
186 8467318.1264 4447754.5443
187 8467299.2818 4447750.1978
188 8467240.0233 4447752.5536
189 8467217.0523 4447730.3847
190 8467206.1818 4447720.4180
191 8467182.4383 4447732.3798
192 8467167.7632 4447741.2554
193 8467149.8197 4447732.9231
194 8467135.2446 4447727.3074
195 8467121.1130 4447730.3891
196 8467118.3954 4447747.2363
197 8467102.2613 4447749.2314
198 8467085.4120 4447740.5339
199 8467087.9509 4447727.4900
200 8467073.9909 4447690.1618
201 8467045.2055 4447691.1059
202 8467030.6877 4447675.1939
203 8467017.4500 4447669.9701
204 8467013.8813 4447641.1968
205 8467009.0325 4447633.2743
206 8466941.3923 4447614.3296
207 8466931.1798 4447602.1808
208 8466915.2817 4447601.8780
209 8466897.9818 4447593.5279
210 8466889.8290 4447593.7283
211 8466878.5151 4447607.0083
212 8466860.7075 4447605.4986
213 8466825.3426 4447600.5687
214 8466802.1070 4447591.6129
215 8466779.4577 4447596.8590
216 8466764.6467 4447588.5134
217 8466746.2097 4447595.1088
218 8466730.6601 4447591.0417
219 8466713.2979 4447586.5004
220 8466693.8812 4447596.8991
221 8466680.3431 4447616.5162
222 8466670.0805 4447621.0275
223 8466666.5643 4447618.3717
224 8466642.9285 4447633.7867
225 8466654.6086 4447649.2193
226 8466660.3500 4447661.0139
227 8466660.5105 4447670.0995
228 8466656.8214 4447678.8473
229 8466650.5901 4447686.3203
230 8466636.3827 4447698.0272
231 8466623.1702 4447713.2214
232 8466619.6804 4447724.6791
233 8466619.9304 4447734.3926
234 8466625.1651 4447752.5758
235 8466648.5952 4447766.8721
236 8466660.3111 4447775.5899
237 8466672.5254 4447788.5426
238 8466674.0219 4447807.0727
239 8466672.0271 4447821.5194
240 8466667.2907 4447846.2767
241 8466668.7873 4447865.4565
242 8466675.0185 4447879.9033
243 8466687.4810 4447888.8703
244 8466699.6953 4447896.5915
245 8466712.6578 4447907.6495
246 8466724.3737 4447921.8471
247 8466729.6067 4447938.2871
248 8466733.5964 4447953.2322
249 8466743.7662 4447967.8669
250 8466746.0589 4447971.1662
251 8466772.7099 4447994.3047
252 8466782.9195 4448013.0476
253 8466792.8019 4448031.3510
254 8466801.8122 4448054.4482
255 8466816.0775 4448069.3649
256 8466828.5776 4448086.3451
257 8466834.1259 4448099.9357
258 8466851.8693 4448112.4200
259 8466859.8257 4448122.5777
260 8466865.6488 4448133.8923
261 8466873.1756 4448140.4096
262 8466883.3899 4448148.4676
263 8466890.7377 4448157.0639
264 8466896.4740 4448175.1514
265 8466902.9248 4448186.8962
266 8466910.2726 4448191.9104
267 8466924.6101 4448198.8951
268 8466932.3160 4448206.5953
269 8466939.4847 4448220.0274
270 8466944.6822 4448236.1446
271 8466948.0875 4448240.5120
272 8466956.6904 4448246.7800
273 8466962.9622 4448250.5405
274 8466968.8759 4448263.2560
275 8466986.9953 4448275.8788
276 8466995.2924 4448287.1910
277 8467008.4205 4448296.4401
278 8466972.7406 4448376.9260
279 8466967.7822 4448375.7568
280 8466779.3979 4448320.7486
281 8466776.2763 4448319.8371
282 8466655.7059 4448284.6305
283 8466643.1391 4448282.7567
284 8466444.9786 4448300.4296
285 8466353.1448 4448307.8198
286 8466275.8849 4448308.6361
287 8466220.2850 4448303.4355
288 8466150.2648 4448291.0160
289 8466144.6297 4448308.9578
290 8466354.8221 4448600.9786
291 8466352.0320 4448602.5673
292 8466267.3984 4448650.7583
293 8466229.3772 4448673.0410
294 8466169.5179 4448697.8730
295 8466137.2659 4448709.3813
296 8466090.7782 4448711.2609
297 8466055.0376 4448715.8266
298 8466023.8652 4448716.3638
299 8465985.4379 4448710.4556
300 8465950.4278 4448696.9783
301 8465911.7207 4448677.2744
302 8465885.3043 4448671.3759
303 8465866.9424 4448672.2658
304 8465852.8599 4448676.3634
305 8465836.6714 4448692.8789
306 8465824.8788 4448714.4896
307 8465820.6669 4448732.6700
308 8465807.0227 4448758.1522
309 8465790.8496 4448782.9291
310 8465764.5713 4448814.5763
311 8465749.2411 4448825.0127
312 8465733.4052 4448830.7364
313 8465714.8901 4448834.6858
314 8465703.8607 4448834.3665
315 8465682.7584 4448829.2541
316 8465660.2184 4448817.9125
317 8465630.1635 4448792.5126
318 8465618.0137 4448789.3183
319 8465609.8612 4448793.3120
320 8465609.5409 4448804.9729
321 8465611.7802 4448828.8363
322 8465617.2152 4448837.9414
323 8465625.0488 4448856.0848
324 8465643.7525 4448903.8939
325 8465647.9092 4448925.4594
326 8465648.2280 4448943.7628
327 8465644.0712 4448998.7454
328 8465644.1954 4449045.2251
329 8465645.6239 4449083.0031
330 8465641.1330 4449099.8098
331 8465612.7564 4449139.8324
332 8465568.2527 4449186.9940
333 8465553.7594 4449210.9804
334 8465586.8307 4449234.8873
335 8465627.2359 4449273.0958
336 8465651.6473 4449305.5904
337 8465737.6522 4449286.5744
338 8465747.4110 4449288.2348
339 8465749.9031 4449294.4975
340 8465760.4911 4449360.4718
341 8465775.8549 4449411.6262
342 8465789.1420 4449444.1986
343 8465800.6189 4449464.5893
344 8465869.5892 4449525.8808
345 8465930.5043 4449509.7205
346 8465975.5117 4449499.6977
347 8466014.1096 4449558.1641
348 8465948.8599 4449588.7593
349 8465979.6759 4449630.1642
350 8466159.1832 4449667.8070
351 8466226.9360 4449621.1041
352 8466234.3629 4449615.9846
353 8466310.9242 4449655.7761
354 8466360.0342 4449634.7680
355 8466381.5199 4449608.3750
356 8466386.9847 4449601.6619
357 8466417.4493 4449545.1826
358 8466412.6999 4449512.9630
359 8466381.7054 4449352.8923
360 8466376.2062 4449306.7654
361 8466375.4564 4449220.3456
362 8466380.8500 4449206.3001
363 8466448.1344 4449051.9544
364 8466455.6064 4449047.3360
365 8466470.1151 4448991.9511
366 8466529.2400 4448828.4798
367 8466545.4160 4448784.4226
368 8466549.1655 4448774.2104
369 8466550.2539 4448771.2459
370 8466561.5919 4448740.3655
371 8466564.9646 4448737.1917
372 8466573.9051 4448733.2316
373 8466578.5477 4448735.1468
374 8466581.4399 4448736.3400
375 8466660.4112 4448768.9190
376 8466823.1930 4448879.4990
377 8466945.7907 4448989.1433
378 8466994.2589 4449111.0608
379 8467039.9657 4449226.6193
380 8467065.1325 4449266.4775
381 8467092.6833 4449304.7792
382 8467104.9772 4449321.0340
383 8467114.5906 4449326.8060
384 8467130.1133 4449333.4532
385 8467154.8855 4449339.0544
386 8467206.0655 4449341.0349
387 8467217.5995 4449348.0580
388 8467239.2243 4449371.4690
389 8467252.8040 4449393.9798
390 8467265.0518 4449407.5539
391 8467288.0961 4449424.6231
392 8467299.3759 4449436.2495
393 8467301.1487 4449440.1609
394 8467299.5366 4449446.7635
395 8467294.3801 4449450.4672
396 8467284.7112 4449454.9763
397 8467276.6543 4449460.2902
398 8467268.9189 4449469.6299
399 8467260.3775 4449493.4628
400 8467258.9616 4449506.4853
401 8467255.7741 4449514.5321
402 8467252.0842 4449517.5503
403 8467243.6953 4449517.3822
404 8467228.2611 4449511.5146
405 8467167.1368 4449480.8169
406 8467153.1658 4449478.6920
407 8467145.8772 4449482.0303
408 8467137.2211 4449503.3039
409 8467139.0436 4449522.5761
410 8467145.8772 4449541.3922
411 8467168.6555 4449593.7694
412 8467220.2669 4449693.3703
413 8467270.6680 4449783.1873
414 8467281.8332 4449795.0019
415 8467295.9850 4449806.8012
416 8467312.1803 4449817.1717
417 8467342.8429 4449831.3580
418 8467351.6479 4449836.5582
419 8467357.9378 4449855.0996
420 8467345.0436 4449855.8848
421 8467319.5705 4449853.9991
422 8467301.2940 4449851.1588
423 8467253.5627 4449861.9497
424 8467111.7775 4449886.9583
425 8467077.5066 4449891.2059
426 8467031.0364 4449902.6252
427 8467018.5936 4449899.0721
428 8466999.8029 4449897.0421
429 8466966.7659 4449884.6061
430 8466921.3593 4449878.5565
431 8466872.3741 4449862.0570
432 8466830.5450 4449853.2570
433 8466784.8371 4449843.2583
434 8466761.2941 4449958.4256
435 8466752.0069 4449972.4544
436 8466733.6464 4449986.9155
437 8466722.6041 4449991.8444
438 8466705.9503 4449992.7203
439 8466674.2854 4449991.7349
440 8466623.5250 4449988.2899
441 8466581.4206 4449984.9196
442 8466555.3093 4449983.2885
443 8466549.9083 4449982.1729
444 8466541.1753 4449999.8444
445 8466443.4422 4450184.1374
446 8466441.5482 4450187.6093
447 8466420.9965 4450228.5281
448 8466447.3412 4450247.8864
449 8466482.8519 4450260.5323
450 8466510.6178 4450263.3636
451 8466527.2929 4450264.5888
452 8466542.9114 4450259.4437
453 8466554.7538 4450251.5545
454 8466595.6917 4450207.4013
455 8466651.5744 4450144.5470
456 8466681.4346 4450121.8159
457 8466699.9487 4450113.4909
458 8466715.6854 4450109.7907
459 8466734.1995 4450109.1735
460 8466766.5995 4450119.0405
461 8466798.3624 4450132.4625
462 8466850.6139 4450127.9612
463 8466927.3186 4450105.3539
464 8467129.9066 4450041.6403
465 8467162.5188 4450218.2821
466 8467177.9383 4450284.9281
467 8467137.6902 4450291.4199
468 8467139.2639 4450305.3739
469 8467179.5145 4450299.7852
470 8467182.7848 4450334.0468
471 8467051.6354 4450370.6118
472 8467063.3444 4450411.2141
473 8467071.1403 4450413.9436
474 8467082.8058 4450418.2162
475 8467163.1250 4450441.5692
476 8467231.4799 4450435.2880
477 8467315.0297 4450416.8794
478 8467318.2838 4450416.1624
479 8467334.2181 4450412.6516
480 8467440.7408 4450389.1814
481 8467442.3397 4450388.8291
482 8467452.7363 4450386.3724
1 8467609.1026 4450349.4234
Կոորդինատային համակարգը՝
WGS84 (ArmRef02)
2-րդ հատված՝
N X Y
1 8468888.7236 4449630.1814
2 8468893.9220 4449624.1895
3 8469199.3028 4449796.9782
4 8469204.5611 4449788.2306
5 8469238.7988 4449752.7357
6 8469254.4715 4449743.6507
7 8469281.6103 4449722.3069
8 8469341.5895 4449667.5300
9 8469358.6238 4449652.7443
10 8469393.0326 4449615.9718
11 8469465.7403 4449565.7616
12 8469496.3235 4449370.8359
13 8469470.8469 4449367.8011
14 8469283.5512 4449331.7406
15 8469187.7691 4449295.3565
16 8468992.1562 4449242.5651
17 8469007.9544 4449206.4337
18 8468962.9070 4449183.3746
19 8468940.9224 4449228.7259
20 8468930.5297 4449222.3322
21 8468755.7917 4449114.8306
22 8468712.2079 4449160.1514
23 8468668.1783 4449208.4771
24 8468626.7407 4449251.7817
25 8468591.0372 4449288.7322
26 8468574.1609 4449306.3775
27 8468552.9456 4449330.0258
28 8468541.6605 4449343.2290
29 8468535.1674 4449352.4121
30 8468530.6833 4449359.7053
31 8468527.7853 4449365.2143
32 8468526.1113 4449368.3094
33 8468523.4982 4449375.0535
34 8468521.2032 4449381.1816
35 8468504.9759 4449422.0131
36 8468502.3600 4449429.3323
37 8468485.8487 4449475.5299
38 8468480.3356 4449494.1722
39 8468476.3395 4449508.3944
40 8468473.2625 4449522.3886
41 8468473.0175 4449527.4317
42 8468473.0185 4449531.0977
43 8468473.8385 4449540.5459
44 8468474.5609 4449544.2893
45 8468475.1725 4449547.4590
46 8468476.8935 4449551.4120
47 8468479.7136 4449555.7031
48 8468484.5186 4449561.0302
49 8468487.9237 4449564.3172
50 8468494.0808 4449568.7383
51 8468498.7348 4449571.7993
52 8468504.1759 4449574.6224
53 8468518.4621 4449580.7504
54 8468535.2343 4449587.0455
55 8468560.7357 4449596.5787
56 8468583.3930 4449606.5198
57 8468604.0013 4449616.5200
58 8468616.2554 4449623.6211
59 8468623.5215 4449628.5962
60 8468628.7096 4449634.5313
61 8468633.2377 4449639.7603
62 8468636.7837 4449645.4394
63 8468639.9518 4449650.7275
64 8468644.1438 4449660.5146
65 8468647.7509 4449672.6608
66 8468651.4409 4449688.0440
67 8468656.5810 4449707.7163
68 8468679.3683 4449795.6146
69 8468693.0835 4449848.0784
70 8468697.2457 4449866.2386
71 8468704.4350 4449867.0350
72 8468718.1456 4449868.5520
73 8468776.9752 4449875.0598
74 8468778.5089 4449875.2281
75 8468791.3109 4449858.1128
76 8468792.4561 4449845.5319
77 8468816.7559 4449772.3176
78 8468835.2271 4449702.2812
79 8468837.6206 4449693.2061
80 8468883.0884 4449637.1311
1 8468888.7236 4449630.1814
Կոորդինատային համակարգը՝
WGS84 (ArmRef02)
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1953-Ա որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից վերցված և «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց (անժամկետ) օգտագործման իրավունքով ամրացված հողամաս՝
1 8467367.3813 4450317.8720
2 8467394.1160 4450314.0960
3 8467397.8920 4450340.8307
4 8467371.1573 4450344.6066
1 8467367.3813 4450317.8720
Կոորդինատային համակարգը՝
WGS84 (ArmRef02)
»:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավարի տեղակալ Ա. Խաչատրյան
17.10.2024
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 17 հոկտեմբերի 2024 թվական: