Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրամանընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

23 օգոստոսի 2005 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11805339

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

29 սեպտեմբերի 2004 թ.

ք. Երևան N 873-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15 հոդվածի 5-րդ կետով և «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակներում`

Հրամայում եմ՝

1. Հաստատել.

ա) «Ոչ ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 1-ի,

բ) «Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 2-ի,

գ) «Պարտավորությունների դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 3-ի,

դ) «Սեփական կապիտալի դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 4-ի,

դ) «Ընթացիկ ծախսերի դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 5-ի,

ե) «Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 6-ի,

զ) «Հիմնական գումարի մարման և ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման գծով ծախսերի դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 7-ի,

է) «Ընթացիկ եկամուտների դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 8-ի,

ը) «Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 9-ի,

թ) «Փոխառու միջոցներից և ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի դասակարգումը»` համաձայն հավելված N 10-ի,

ժ) «Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգումը«` համաձայն հավելված N 11-ի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2006 թվականի հունվարի 1-ից:

Նախարար` Վ. Խաչատրյան

Հավելված N 1

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի

2004 թվականի սեպտեմբերի 29-ի

N 873-Ն հրամանի

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Տնտեսագիտական ծածկագիր Դասակարգման տարրերի անվանումները ԿՖՎ 2001-ի ծածկագիր

ԿՖՎ

2001-ի

ցուցիչ* Դաս Կատե-

գորիա Խումբ Սինթե-

տիկ Անա-

լիտիկ Ենթա-

անա-

լիտիկ Գոր-

ծառ-

նու-

թյուն-

ներ Պահ-

պան-

վող

օգուտ-

ներ Ծավա-

լի փո-

փոխու-

թյուն-

ներ Պա-

շար-

ներ

1 2 3 4 5 6 7 9 10

3,4,5 կամ 6 000000 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 31 41 51 61

3,4,5 կամ 6 010000 ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ 311 411 511 611

3,4,5 կամ 6 011000 ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 311 411 511 611

3,4,5 կամ 6 011100 Շենքեր և շինություններ 3111 4111 5111 6111

3,4,5 կամ 6 011110 Բնակելի շենքեր և բնակարաններ 31111 41111 51111 61111

3,4,5 կամ 6 011111 Բնակելի շենքեր պետական ծառայողների համար 31111 41111 51111 61111

3,4,5 կամ 6 011112 Բնակելի շենքեր սոցիալական խմբերի համար 31111 41111 51111 61111

3,4,5 կամ 6 011113 Բնակելի շենքեր փախստականների համար 31111 41111 51111 61111

3,4,5 կամ 6 011114 Այլ բնակելի շենքեր 31111 41111 51111 61111

3,4,5 կամ 6 011119 Բնակելի շենքերի և բնակարանների արժեքի ճշգրտում 31111 41111 51111 61111

3,4,5 կամ 6 011120 Գրասենյակային շենքեր և այլ շինություններ 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011121 Գրասենյակային շենքեր և տարածքներ 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011122 Հիվանդանոցներ, առաջնային բուժօգնության հիմնարկներ և ինտերնատներ 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011123 Կրթական հաստատություններ և մանկապարտեզներ 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011124 Ռեստորաններ և հանգստյան տներ 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011125 Պահեստներ, ամբարներ, գարաժներ և այլն 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011126 Սահմանային կետեր 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011127 Արտադրական տարածքներ 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011128 Այլ ոչ բնակելի շինություններ 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011129 Արտադրական տարածքների արժեքի ճշգրտում 31112 41112 51112 61112

3,4,5 կամ 6 011130 Տրանսպորտային օբյեկտներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011131 Ավտոմայրուղիներ, կամուրջներ, էստակադաներ և թունելներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011132 Երկաթգծեր 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011133 Թռիչքավայրէջքային գոտիներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011134 Այլ տրանսպորտային օբյեկտներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011139 Տրանսպորտային օբյեկտների արժեքի ճշգրտում 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011140 Ջրային ենթակառուցվածքներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011141 Ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011142 Ջրահեռացում 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011143 Ամբարտակներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011144 Այլ ջրային ենթակառուցվածքներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011149 Ջրային ենթակառուցվածքների արժեքի ճշգրտում 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011190 Այլ շինություններ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011191 Գազատարներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011192 Կոմունիկացիոն և էլեկտրական լարեր 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011193 Սպորտային և առողջարանային օբյեկտներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011194 Մշակութային հիմնարկներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011195 Կալանավայրեր 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011196 Այլ կառույցներ 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 011199 Այլ շինությունների արժեքի ճշգրտում 31113 41113 51113 61113

3,4,5 կամ 6 012000 ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 3112 4112 5112 6112

3,4,5 կամ 6 012100 Մեքենաներ և սարքավորումներ 3112 4112 5112 6112

3,4,5 կամ 6 012110 Տրանսպորտային սարքավորումներ 31121 41121 51121 61121

3,4,5 կամ 6 012111 Ստորգետնյա տրանսպորտային նշանակության սարքավորումներ 31121 41121 51121 61121

3,4,5 կամ 6 012112 Նավեր 31121 41121 51121 61121

3,4,5 կամ 6 012113 Օդային տրանսպորտի սարքավորումներ 31121 41121 51121 61121

3,4,5 կամ 6 012114 Այլ տրանսպորտային սարքավորումներ 31121 41121 51121 61121

3,4,5 կամ 6 012119 Տրանսպորտային սարքավորումների արժեքի ճշգրտում 31121 41121 51121 61121

3,4,5 կամ 6 012120 Վարչական նշանակության սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012121 Գրասենյակային նշանակության սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012122 Համակարգչային սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012123 Կոմունիկացիոն (կապի) սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012124 Էլեկտրոնային և լուսանկարչական սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012125 Կենցաղային և հասարակական սննդի սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012126 Այլ վարչական նշանակության սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012129 Վարչական նշանակության սարքավորումների արժեքի ճշգրտում 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012190 Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012191 Արտադրական նշանակության սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012192 Շարժիչային սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012193 Ստացիոնար սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012194 Ոչ շարժիչային սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012195 Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 012199 Այլ մեքենաների և սարքավորումների արժեքի ճշգրտում 31122 41122 51122 61122

3,4,5 կամ 6 013000 ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 3113 4113 5113 6113

3,4,5 կամ 6 013100 Այլ հիմնական միջոցներ 3113 4113 5113 6113

3,4,5 կամ 6 013110 Աճեցվող ակտիվներ 31131 41131 51131 61131

3,4,5 կամ 6 013111 Հիմնական անասնագլխաքանակ 31131 41131 51131 61131

3,4,5 կամ 6 013112 Բազմամյա տնկարկներ 31131 41131 51131 61131

3,4,5 կամ 6 013113 Այլ աճեցվող ակտիվներ 31131 41131 51131 61131

3,4,5 կամ 6 013119 Աճեցվող ակտիվների արժեքի ճշգրտում 31131 41131 51131 61131

3,4,5 կամ 6 13120 Ոչ նյութական ներդրումներ հիմնական միջոցներում 31132 41132 51132 61132

3,4,5 կամ 6 013121 Համակարգչային ծրագրեր 31132 41132 51132 61132

3,4,5 կամ 6 013122 Գրական և գեղարվեստական արտադրանք 31132 41132 51132 61132

3,4,5 կամ 6 013128 Այլ ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 31132 41132 51132 61132

3,4,5 կամ 6 013129 Այլ ոչ նյութական ներդրումների արժեքի ճշգրտում 31132 41132 51132 61132

3,4,5 կամ 6 020000 ՊԱՇԱՐՆԵՐ 312 412 512 612

3,4,5 կամ 6 021000 ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ 3121 4121 5121 6121

3,4,5 կամ 6 021100 Ռազմավարական պաշարներ 3121 4121 5121 6121

3,4,5 կամ 6 021110 Ռազմավարական պաշարներ 3121 4121 5121 6121

3,4,5 կամ 6 021111 Ռազմավարական պաշարներ 3121 4121 5121 6121

3,4,5 կամ 6 021119 Ռազմավարական պաշարների արժեքի ճշգրտում 3121 4121 5121 6121

3,4,5 կամ 6 022000 ԱՅԼ ՊԱՇԱՐՆԵՐ 3122 4122 5122 6122

3,4,5 կամ 6 022100 Արտադրական նշանակության նյութեր և պաշարներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022110 Նյութեր և հումք 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022111 Արտադրական նշանակության նյութեր և հումք 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022119 Արտադրական նշանակության նյութերի և հումքի արժեքի ճշգրտում 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022120 Անավարտ արտադրություն 31222 41222 51222 61222

3,4,5 կամ 6 022121 Անավարտ արտադրություն 31222 41222 51222 61222

3,4,5 կամ 6 022129 Անավարտ արտադրության արժեքի ճշգրտում 31222 41222 51222 61222

3,4,5 կամ 6 022130 Պատրաստի արտադրանք 31223 41223 51223 61223

3,4,5 կամ 6 022131 Պատրաստի արտադրանք 31223 41223 51223 61223

3,4,5 կամ 6 022139 Պատրաստի արտադրանքի արժեքի ճշգրտում 31223 41223 51223 61223

3,4,5 կամ 6 022200 Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ 31224 41224 51224 61224

3,4,5 կամ 6 022210 Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ 31224 41224 51224 61224

3,4,5 կամ 6 022211 Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ 31224 41224 51224 61224

3,4,5 կամ 6 022219 Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքների արժեքի ճշգրտում 31224 41224 51224 61224

3,4,5 կամ 6 022300 Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022310 Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ շենքերի և այլ շինությունների վերանորոգման և պահպանման համար 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022311 Շենքեր 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022312 Այլ կառույցներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022319 Շենքերի և այլ շինությունների վերանորոգման և պահպանման համար սպառման ենթակա պաշարների արժեքի ճշգրտում 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022320 Մեքենաների և սարքավորումների վերանորոգման և պահպանման համար պաշարներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022321 Տրանսպորտային սարքավորումներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022322 Գրասենյակային սարքավորումներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022323 Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022329 Մեքենաների և սարքավորումների վերանորոգման և պահպանման համար պաշարների արժեքի ճշգրտում 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022330 Այլ պաշարներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022331 Այլ փոքրածավալ պաշարներ 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 022339 Այլ փոքրածավալ պաշարների արժեքի ճշգրտում 31221 41221 51221 61221

3,4,5 կամ 6 030000 ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 313 413 513 613

3,4,5 կամ 6 031000 ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 313 413 513 613

3,4,5 կամ 6 031100 Բարձրարժեք ակտիվներ 313 413 513 613

3,4,5 կամ 6 031110 Բարձրարժեք ակտիվներ 313 413 513 613

3,4,5 կամ 6 031111 Բարձրարժեք ակտիվներ 313 413 513 613

3,4,5 կամ 6 031119 Բարձրարժեք ակտիվների արժեքի ճշգրտում 313 413 513 613

3,4,5 կամ 6 040000 ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 314 414 514 614

3,4,5 կամ 6 041000 ՈՉ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 314 414 514 614

3,4,5 կամ 6 041100 Հող 3141 4141 5141 6141

3,4,5 կամ 6 041110 Հող 3141 4141 5141 6141

3,4,5 կամ 6 041111 Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր 3141 4141 5141 6141

3,4,5 կամ 6 041112 Շինարարական նշանակության հողեր 3141 4141 5141 6141

3,4,5 կամ 6 041113 Այլ նշանակության հողեր 3141 4141 5141 6141

3,4,5 կամ 6 041119 Հողի արժեքի ճշգրտում 3141 4141 5141 6141

3,4,5 կամ 6 041200 Ընդերքային ակտիվներ 3142 4142 5142 6142

3,4,5 կամ 6 041210 Ընդերքային ակտիվներ 3142 4142 5142 6142

3,4,5 կամ 6 041211 Հանքեր 3142 4142 5142 6142

3,4,5 կամ 6 041212 Այլ ընդերքային ակտիվներ 3142 4142 5142 6142

3,4,5 կամ 6 041219 Այլ ընդերքային ակտիվների արժեքի ճշգրտում 3142 4142 5142 6142

3,4,5 կամ 6 041300 Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ 3143 4143 5143 6143

3,4,5 կամ 6 041310 Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ 3143 4143 5143 6143

3,4,5 կամ 6 041311 Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ 3143 4143 5143 6143

3,4,5 կամ 6 041319 Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվների արժեքի ճշգրտում 3143 4143 5143 6143

3,4,5 կամ 6 041400 Ոչ նյութական ոչ արտադրական ակտիվներ 3144 4144 5144 6144

3,4,5 կամ 6 041410 Ոչ նյութական ոչ արտադրական ակտիվներ 3144 4144 5144 6144

3,4,5 կամ 6 041411 Ոչ նյութական ոչ արտադրական ակտիվներ 3144 4144 5144 6144

3,4,5 կամ 6 041419 Ոչ նյութական ոչ արտադրական ակտիվների արժեքի ճշգրտում 3144 4144 5144 6144

* Կառավարական Ֆինանսական Վիճակագրության ծածկագրի ցուցիչ

ԿՖՎ ցուցիչ ծածկագիրը կնախորդի դասային ծածկագրին՝ հիմնվելով գործառնության տեսակի վրա:

3 Գործառնություններ ակտիվներում և պարտավորություններում

4 Գործառնություններ պահպանվող օգուտների ակտիվներում և պարտավորություններում

5 Ակտիվների և պարտավորությունների ծավալների այլ փոփոխություններ

6 Ակտիվների և պարտավորությունների պաշարները

Հավելված N 2

ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի

2004 թվականի սեպտեմբերի 29-ի

N 873-Ն հրամանի

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Տնտեսագիտական ծածկագիր Դասակարգման տարրերի անվանումները ԿՖՎ 2001-ի ծածկագիր

ԿՖՎ

2001-ի ցուցիչ* Դաս Կատե-

գորիա Խումբ Սինթե-տիկ Անա-լիտիկ Ենթա-անա-լիտիկ Գոր-

ծառ-

նու-

թյուն-

ներ Պահ-

պան-

վող

օգուտ-

ներ Ծավա-

լի փո-

փոխու-

թյուն-

ներ Պա-

շար-

ներ

1 2 3 4 5 6 7 9 10

3,4,5 կամ 6 100000 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ Չկա

3,4,5 կամ 6 110000 ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 321 421 521 621

3,4,5 կամ 6 111000 ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 3213 4213 5213 6213

3,4,5 կամ 6 111100 Երկարաժամկետ ներքին արժեթղթեր, բացի բաժնետոմսերից 3213 4213 5213 6213

3,4,5 կամ 6 111110 Երկարաժամկետ ներքին արժեթղթեր, բացի բաժնետոմսերից 3213 4213 5213 6213

3,4,5 կամ 6 111111 Երկարաժամկետ ներքին արժեթղթեր, բացի բաժնետոմսերից 3213 4213 5213 6213

3,4,5 կամ 6 111190 Երկարաժամկետ ներքին արժեթղթերի՝ բացի բաժնետոմսերից, արժեքի ճշգրտում, 3213 4213 5213 6213

3,4,5 կամ 6 111191 Երկարաժամկետ ներքին արժեթղթերի՝ բացի բաժնետոմսերից, արժեքի ճշգրտում, 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111200 Երկարաժամկետ ներքին վարկեր 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111210 Երկարաժամկետ ներքին վարկեր պետական հատվածի այլ մակարդակներին 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111211 Երկարաժամկետ ներքին վարկեր պետական կառավարման հատվածին 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111212 Երկարաժամկետ ներքին վարկեր համայնքներին 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111213 Երկարաժամկետ ներքին վարկեր սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111214 Երկարաժամկետ ներքին վարկեր ոչ առևտրաին կազմակերպություններին 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111220 Այլ երկարաժամկետ ներքին վարկեր 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111221 Այլ երկարաժամկետ ներքին վարկեր 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111290 Երկարաժամկետ ներքին վարկերի արժեքի ճշգրտում 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111291 Պետական կառավարման հատվածին տրամադրվող երկարաժամկետ ներքին վարկերի արժեքի ճշգրտում 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111292 Համայնքներին տրամադրվող երկարաժամկետ ներքին վարկերի արժեքի ճշգրտում 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111293 Սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին տրամադրվող երկարաժամկետ ներքին վարկերի արժեքի ճշգրտում 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111294 Ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրամադրվող երկարաժամկետ ներքին վարկերի արժեքի ճշգրտում 3214 4214 5214 6214

3,4,5 կամ 6 111299 Այլ երկարաժամկետ ներքին վարկերի արժեքի ճշգրտում 3214 4214 5215 6215

3,4,5 կամ 6 111300 Երկարաժամկետ տեղական բաժնետոմսեր և այլ մասնաբաժիններ 3215 4215 5215 6215

3,4,5 կամ 6 111310 Տեղական ընկերությունների և հաստատությունների սեփական կապիտալում մասնակցություն 3215 4215 5215 6215

3,4,5 կամ 6 111311 ՀՀ Կենտրոնական բանկի սեփական կապիտալում մասնակցություն 3215 4215 5215 6215

3,4,5 կամ 6 111312 Այլ տեղական ֆինանսական հաստատությունների սեփական կապիտալում մասնակցություն 3215 4215 5215 6215

3,4,5 կամ 6 111390 Բաժնետոմսերի և այլ կապիտալում մասնակցության արժեքի ճշգրտում 3215 4215 5215 6215

3,4,5 կամ 6 111391 ՀՀ Կենտրոնական բանկի սեփական կապիտալում մասնակցության արժեքի ճշգրտում 3215 4215 5215 6215

3,4,5 կամ 6 111392 Այլ հաստատությունների սեփական կապիտալում մասնակցության արժեքի ճշգրտում 322 422 522 622

3,4,5 կամ 6 112000 ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԱՐՏԱՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 3223 4223 5223 6223

3,4,5 կամ 6 112100 Արտաքին երկարաժամկետ արժեթղթեր, բացի բաժնետոմսերից 3223 4223 5223 6223

3,4,5 կամ 6 112110 Արտաքին երկարաժամկետ արժեթղթեր, բացի բաժնետոմսերից 3223 4223 5223 6223

3,4,5 կամ 6 112111 Արտաքին երկարաժամկետ արժեթղթեր, բացի բաժնետոմսերից 3223 4223 5223 6223

3,4,5 կամ 6 112190 Արտաքին երկարաժամկետ արժեթղթերի (բացի բաժնետոմսերից) արժեքի ճշգրտում 3223 4223 5223 6223

3,4,5 կամ 6 112191 Արտաքին երկարաժամկետ արժեթղթերի (բացի բաժնետոմսերից) արժեքի ճշգրտում 3223 4223 5223 6223

3,4,5 կամ 6 112200 Երկարաժամկետ արտաքին վարկեր 3224 4224 5224 6224

3,4,5 կամ 6 112210 Երկարաժամկետ արտաքին վարկեր 3224 4224 5224 6224

3,4,5 կամ 6 112211 Երկարաժամկետ արտաքին վարկեր 3224 4224 5224 6224

3,4,5 կամ 6 112290 Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի արժեքի ճշգրտում 3224 4224 5224 6224

3,4,5 կամ 6 112291 Երկարաժամկետ արտաքին վարկերի արժեքի ճշգրտում 3224 4224 5224 6224

3,4,5 կամ 6 112300 Երկարաժամկետ արտաքին բաժնետոմսեր և այլ մասնաբաժիններ 3225 4225 5225 6225

3,4,5 կամ 6 112310 Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների սեփական կապիտալում մասնակցություն 3225 4225 5225 6225

3,4,5 կամ 6 112311 Միջազգային ֆինանսական հաստատությունների սեփական կապիտալում մասնակցություն 3225 4225 5225 6225

3,4,5 կամ 6 112390 Արտասահմանյան բաժնետոմսերի և այլ կապիտալի արժեքի ճշգրտում 3225 4225 5225 6225

3,4,5 կամ 6 112391 Արտաքին միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների սեփական կապիտալում մասնակցության արժեքի ճշգրտում 3225 4225 5225 6225

3,4,5 կամ 6 120000 ՄՈՆԵՏԱՐ ՈՍԿԻ ԵՎ SDR (ՓՀԻ) 323 423 523 623

3,4,5 կամ 6 121000 ՄՈՆԵՏԱՐ ՈՍԿԻ ԵՎ SDR (ՓՀԻ) 323 423 523 623

3,4,5 կամ 6 121100 Մոնետար ոսկի և SDR (ՓՀԻ) 323 423 523 623

3,4,5 կամ 6 121110 Մոնետար ոսկի և SDR (ՓՀԻ) 323 423 523 623

3,4,5 կամ 6 121111 Մոնետար ոսկի 323 423 523 623

3,4,5 կամ 6 121112 SDR (ՓՀԻ) 323 423 523 623

3,4,5 կամ 6 130000 ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ Չկա

3,4,5 կամ 6 131000 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ ԵՎ ԴԵՊՈԶԻՏՆԵՐ Չկա

3,4,5 կամ 6 131100 Ներքին դրամական հաշիվներ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131110 Գանձապետական միասնական հաշիվ և այլ ընթացիկ հաշիվներ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131111 Գանձապետական միասնական հաշիվ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131112 Դրամարկղ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131113 Գումար ճանապարհին 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131114 Ընթացիկ այլ դրամական հաշիվներ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131120 Արտարժութային հաշիվներ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131121 Արտարժութային հաշիվներ ՀՀ Կենտրոնական Բանկում 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131122 Արտարժութային հաշիվներ տեղական բանկերում 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131200 Նպատակային դրամական ակտիվներ և ակրեդիտիվներ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131210 Նպատակային դրամական ակտիվներ և ակրեդիտիվներ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131211 Նպատակային դրամական ակտիվներ և ակրեդիտիվներ 3212 4212 5212 6212

3,4,5 կամ 6 131300 Արտարժութային հաշիվներ 3222 4222 5222 6222

3,4,5 կամ 6 131310 Արտարժութային հաշիվներ 3222 4222 5222 6222

3,4,5 կամ 6 131311 Արտարժութային հաշիվներ արտասահմանյան բանկերում 3222 4222 5222 6222

3,4,5 կամ 6 131400 Արտարժութային ակրեդիտիվներ 3222 4222 5222 6222

