ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
16 հունվարի 2025 թվականի N 50-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 50-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածների պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հունվարի 24-ի «Ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը, 2024 թվականի ընտանեկան նպաստի և սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը սահմանելու և 2024 թվականին ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների հաստատելու մասին» N 50-Ն որոշման՝
1) վերնագրում և ամբողջ տեքստում «2024» թիվը փոխարինել «2025» թվով.
2) 2-րդ կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն hավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
Երևան
16.01.2025
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2025 թվականի
հունվարի 16-ի N 50-Ն որոշման
«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2019 թվականի
հունվարի 24-ի N 50-Ն որոշման
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ
Մարզը Տարածքային կենտրոնը 2025 թվական
2025 թվականին ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարի բաշխումը (դրամ) այդ թվում` ընտանեկան նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումարը (դրամ) այդ թվում` սոցիալական նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումարը (դրամ) այդ թվում` միանվագ հրատապ օգնությունների, եռամսյակային հրատապ օգնության (3%) համար նախատեսված ամսական գումարի բաշխումը (դրամ)
1 2 3 4 5 6
ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՐԱՐԱՏ 344,194,977 22,775,761 4,680,000 1,227,154
ԱՐՏԱՇԱՏ 714,858,045 47,431,442 9,780,000 2,360,062
ՎԵԴԻ 389,754,343 27,648,059 3,480,000 1,351,469
ՄԱՍԻՍ 571,857,827 37,668,508 8,140,000 1,846,311
Ընդամենը 2,020,665,192 135,523,770 26,080,000 6,784,996
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԱՇՏԱՐԱԿ 517,933,437 34,822,536 6,600,000 1,738,584
ԱՊԱՐԱՆ 248,665,066 16,962,509 2,940,000 819,579
ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ 167,708,470 12,747,685 640,000 588,021
ԹԱԼԻՆ 425,038,750 29,282,299 4,600,000 1,537,597
Ընդամենը 1,359,345,723 93,815,029 14,780,000 4,683,781
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԱՐՄԱՎԻՐ 782,086,491 52,655,741 9,840,000 2,678,133
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ 826,804,720 54,329,632 11,860,000 2,710,762
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ 180,595,483 12,907,302 1,520,000 622,322
Ընդամենը 1,789,486,695 119,892,674 23,220,000 6,011,217
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԳԱՎԱՌ 704,308,081 50,327,403 5,800,000 2,564,937
ՍԵՎԱՆ 410,804,911 26,376,730 6,480,000 1,377,012
ՎԱՐԴԵՆԻՍ 721,685,855 50,500,023 7,080,000 2,560,465
ՃԱՄԲԱՐԱԿ 213,363,533 13,992,302 3,040,000 747,992
ՄԱՐՏՈՒՆԻ 1,350,138,554 101,934,950 5,420,000 5,156,596
Ընդամենը 3,400,300,935 243,131,409 27,820,000 12,407,002
ԼՈՌՈՒ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 331,843,873 17,016,130 9,560,000 1,077,526
ՏԱՇԻՐ 353,539,145 21,566,081 6,720,000 1,175,515
ՎԱՆԱՁՈՐ 1,555,559,142 84,042,281 40,480,000 5,107,648
ՍՊԻՏԱԿ 758,154,905 48,787,521 11,580,000 2,812,054
ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ 466,440,787 27,728,964 9,600,000 1,541,102
Ընդամենը 3,465,537,853 199,140,976 77,940,000 11,713,845
ԿՈՏԱՅՔԻ ԱԲՈՎՅԱՆ 711,415,934 41,924,455 15,040,000 2,320,207
ՀՐԱԶԴԱՆ 641,822,233 39,835,630 11,420,000 2,229,556
ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ 269,593,745 15,915,911 5,720,000 830,234
ՆԱԻՐԻ 475,595,573 31,578,142 6,420,000 1,634,822
Ընդամենը 2,098,427,485 129,254,138 38,600,000 7,014,819
ՇԻՐԱԿԻ ԱՐԹԻԿ 717,005,713 49,288,378 7,980,000 2,482,098
ԱՄԱՍԻԱ 59,605,838 3,697,722 1,060,000 209,431
ՄԱՐԱԼԻԿ 323,731,693 22,432,479 3,440,000 1,105,163
ԱԽՈՒՐՅԱՆ 448,703,389 31,671,024 4,220,000 1,500,925
ԱՇՈՑՔ 70,084,280 4,768,896 840,000 231,461
ԳՅՈՒՄՐԻ 1,766,481,870 100,547,701 41,020,000 5,639,121
Ընդամենը 3,385,612,782 212,406,200 58,560,000 11,168,199
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՈՐԻՍ 322,036,325 19,799,186 5,980,000 1,057,174
ԿԱՊԱՆ 191,170,631 6,713,793 8,660,000 557,093
ՄԵՂՐԻ 68,843,226 3,425,244 2,100,000 211,691
ՍԻՍԻԱՆ 220,586,224 14,816,136 2,800,000 766,049
Ընդամենը 802,636,407 44,754,360 19,540,000 2,592,008
ՏԱՎՈՒՇԻ ԴԻԼԻՋԱՆ 227,094,705 13,849,322 4,320,000 755,237
ԻՋԵՎԱՆ 365,063,216 23,359,277 5,900,000 1,162,658
ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ 293,149,590 18,055,842 5,380,000 993,291
ԲԵՐԴ 333,172,566 21,133,116 5,440,000 1,191,265
Ընդամենը 1,218,480,077 76,397,556 21,040,000 4,102,450
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՋԵՐՄՈՒԿ 42,878,810 2,184,370 1,240,000 148,864
ՎԱՅՔ 104,425,809 6,631,920 1,680,000 390,231
ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ 330,231,108 20,843,681 5,600,000 1,075,578
Ընդամենը 477,535,727 29,659,971 8,520,000 1,614,673
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ԵՎ
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 334,147,680 10,632,771 16,240,000 972,869
ԱՐԱԲԿԻՐ ԵՎ
ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ 428,058,782 12,215,585 22,240,000 1,215,980
ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՎ
ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ 409,820,731 19,970,092 12,880,000 1,301,635
ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ ՆՈՐՔ
ՄԱՐԱՇ 265,049,594 8,189,009 13,140,000 758,457
ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ 411,101,072 20,403,170 12,640,000 1,215,253
ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԵՎ ԱՎԱՆ 376,988,211 12,368,214 17,980,000 1,067,471
ՇԵՆԳԱՎԻԹ 511,726,154 21,130,781 19,940,000 1,573,065
Ընդամենը 2,736,892,224 104,909,621 115,060,000 8,104,731
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ 22,754,921,100 1,388,885,706 431,160,000 76,197,719
»:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Հարությունյան
16.01.2025
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 16 հունվարի 2025 թվական: