600.0444.24.12.25
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
24 դեկտեմբերի 2025 թվականի N 444-Ն
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածը և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.
1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2026 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության հանրային
ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ` Մ. Մեսրոպյան
ք. Երևան
24 դեկտեմբերի 2025 թ.
Հավելված
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2025 թվականի
դեկտեմբերի 24-ի N 444-Ն որոշմամբ
Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը 2026 թվականի համար
N Հաշվառ-ման վերցված վճարող-ները Հարկ վճա-րողի հաշ-վառ-ման համարը Վճա--րողի իրացման շրջանա-ռությունը (առանց ավելաց-ված արժեքի հարկի) Տեսակարար կշիռը Յուրա-քանչ-յուր վճա-րողի կարգա-վորման պարտա-դիր վճարի տարե-կան դրույ-քա-չափը (2026 թվա-կան) այդ թվում՝ ըստ ամիսների
Ընթա-ցիկ ծախ-սերի մասով Նպա-տա-կային ծախ-սերի մասով հուն-վար փետր-վար մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոս-տոս սեպ-տեմ-բեր հոկ-տեմ-բեր նոյեմ-բեր դեկ-տեմ-բեր
մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ մլն դրամ
1. ԷՆԵՐ-ԳԵՏԻ-ԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱ-ՎԱՌ, այդ թվում՝ 711,342.3 0.81546 1.00000 1,049.
9290 87.4941 87.4941 87.4941 87.4941 87.4941 87.4941 87.4941 87.4941 87.4941 87.4941 87.4941 87.4939
1) Էլեկտրա-էներ-գետի-կական համա-կարգ, այդ թվում՝ 447,886.3 0.51344 0.62964 661.0725 55.0893 55.0893 55.0893 55.0893 55.0893 55.0893 55.0893 55.0893 55.0893 55.0893 55.0893 55.0902
ա. «Հայաս-տանի էլեկտրա-կան ցանցեր» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 01520882 189,796.463 0.21758 0.26681 280.1363 23.3447 23.3447 23.3447 23.3447 23.3447 23.3447 23.3447 23.3447 23.3447 23.3447 23.3447 23.3446
բ. «Հայկա-կան ատոմային էլեկտրա-կայան» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 04401874 41,046.793 0.04705 0.05770 60.5844 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487 5.0487
գ. «Միջազ-գային էներգետիկ կորպորա-ցիա» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 00078569 10,056.681 0.01153 0.01414 14.8435 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 1.2370 1.2365
դ. «Քոնթուր-Գլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 02619957 13,640.317 0.01564 0.01918 20.1329 1.6777 1.6777 1.6777 1.6777 1.6777 1.6777 1.6777 1.6777 1.6777 1.6777 1.6777 1.6782
ե. «ԱՐՄ-ՓԱՈՒԵՐ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 02652141 41,492.573 0.04757 0.05833 61.2423 5.1035 5.1035 5.1035 5.1035 5.1035 5.1035 5.1035 5.1035 5.1035 5.1035 5.1035 5.1038
զ. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն, «Հրազ-դան-5» կայան 00046317 21,517.360 0.02467 0.03025 31.7593 2.6466 2.6466 2.6466 2.6466 2.6466 2.6466 2.6466 2.6466 2.6466 2.6466 2.6466 2.6467
է. «Հրազ-դանի էներգետիկ կազմակեր-պություն (Հրազ-ՋԷԿ)» բաց բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 03015742 4,453.033 0.00510 0.00626 6.5726 0.5477 0.5477 0.5477 0.5477 0.5477 0.5477 0.5477 0.5477 0.5477 0.5477 0.5477 0.5479
ը. «Երևանի Ջերմա-էլեկտրա-կենտրոն» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 02205028 71,722.245 0.08222 0.10083 105.8608 8.8217 8.8217 8.8217 8.8217 8.8217 8.8217 8.8217 8.8217 8.8217 8.8217 8.8217 8.8221
թ. «ՁՈՐԱ-ԳԵՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 00871635 2,078.804 0.00238 0.00292 3.0683 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.2557 0.2556
ժ. «ԱՄ-ԲԵՐԴ ՀԷԿ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 01551489 385.002 0.00044 0.00054 0.5683 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0474 0.0469
Ժա. «ԿԱՊԱՆ-ԷՆԵՂԺԻ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 01217903 1,142.530 0.00131 0.00161 1.6864 0.1405 0.1405 0.1405 0.1405 0.1405 0.1405 0.1405 0.1405 0.1405 0.1405 0.1405 0.1408
ժբ. «ԲԱՐՁ-ՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱ-ՑԱՆՑԵՐ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 01522459 14,110.003 0.01618 0.01984 20.8261 1.7355 1.7355 1.7355 1.7355 1.7355 1.7355 1.7355 1.7355 1.7355 1.7355 1.7355 1.7356
ժգ. «Էլեկտրա-էներգետի-կական համա-կարգի օպերա-տոր» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 01547732 2,138.812 0.00245 0.00301 3.1569 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2631 0.2627
ժդ. «ՀԱՇ-ՎԱՐ-ԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏ-ՐՈՆ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 01544167 616.442 0.00071 0.00087 0.9099 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.0758 0.0761
ժե. «ԷՆԵՐՋԻ ՍՓՓԼԱՅ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն (մատակա-րարման լիցենզիայի մասով) 00242701 23,900.931 0.02740 0.03360 35.2774 2.9398 2.9398 2.9398 2.9398 2.9398 2.9398 2.9398 2.9398 2.9398 2.9398 2.9398 2.9396
ժզ. «ԷՆԵ-ՐԷՔՍ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն (մատակա-րարման լիցենզիայի մասով) 02847847 4,207.125 0.00482 0.00591 6.2096 0.5175 0.5175 0.5175 0.5175 0.5175 0.5175 0.5175 0.5175 0.5175 0.5175 0.5175 0.5171
ժէ. «ԷՆԵՐՋԻ ՊՐՈՎԱՅ-ԴԵՐ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերո-ւթյուն (մատակա-րարման լիցենզիայի մասով) 08213062 5,153.283 0.00591 0.00724 7.6062 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.6338 0.6344
ժը. «ՓԱՈՒԵՐ ՍՈԼԱՐ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 00217758 427.930 0.00049 0.00060 0.6316 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 0.0526 0.0530
2) Գազա-մատա-կարար-ման համա-կարգ, այդ թվում՝ 263,455.990 0.30202 0.37036 388.8565 32.4048 32.4048 32.4048 32.4048 32.4048 32.4048 32.4048 32.4048 32.4048 32.4048 32.4048 32.4037
ա. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 00046317 237,595.958 0.27237 0.33401 350.6875 29.2240 29.2240 29.2240 29.2240 29.2240 29.2240 29.2240 29.2240 29.2240 29.2240 29.2240 29.2235
բ. «Տրանս-գազ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 03520262 4,627.658 0.00531 0.00651 6.8303 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5691
գ. «Երևանի Ջերմա-էլեկտրա-կենտրոն» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 02205028 21,232.374 0.02434 0.02985 31.3386 2.6116 2.6116 2.6116 2.6116 2.6116 2.6116 2.6116 2.6116 2.6116 2.6116 2.6116 2.6110
2. ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ, այդ թվում՝ 28,463.172 0.03263 1.00000 35.2889 2.9408 2.9408 2.9408 2.9408 2.9408 2.9408 2.9408 2.9408 2.9408 2.9408 2.9408 2.9401
1) «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 02655115 27,356.085 0.03136 0.96110 33.9163 2.8264 2.8264 2.8264 2.8264 2.8264 2.8264 2.8264 2.8264 2.8264 2.8264 2.8264 2.8259
2) «Ջրառ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 00093621 1,107.087 0.00127 0.03890 1.3726 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1144 0.1142
3. ՀԵՌԱՀԱ-ՂՈՐԴԱԿ-ՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱ-ՎԱՌ, այդ թվում՝ 131,916.741 0.15123 1.00000 163.5516 13.6294 13.6294 13.6294 13.6294 13.6294 13.6294 13.6294 13.6294 13.6294 13.6294 13.6294 13.6282
1) «Վիվա Արմենիա» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 01551651 51,976.863 0.05958 0.39401 64.4414 5.3701 5.3701 5.3701 5.3701 5.3701 5.3701 5.3701 5.3701 5.3701 5.3701 5.3701 5.3703
2) «ՅՈՒ-ՔՈՄ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 00024873 31,301.388 0.03588 0.23728 38.8078 3.2340 3.2340 3.2340 3.2340 3.2340 3.2340 3.2340 3.2340 3.2340 3.2340 3.2340 3.2338
3) «Տելեկոմ Արմենիա» բաց բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 02500052 30,451.373 0.03491 0.23084 37.7539 3.1462 3.1462 3.1462 3.1462 3.1462 3.1462 3.1462 3.1462 3.1462 3.1462 3.1462 3.1457
4) «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 00096001 9,495.331 0.01089 0.07198 11.7724 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.9814
5) «ԱՐՓԻ-ՆԵՏ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 04719683 2,936.494 0.00337 0.02226 3.6407 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 0.3034 0.3033
6) «ԷՖ ՆԵԹ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 00868357 1,497.930 0.00172 0.01136 1.8572 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.1544
7) «ՎԻՐՈՒՍ ՆԵՏ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 01268308 1,822.108 0.00209 0.01381 2.2591 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.1883 0.1878
8) «ՌԵԱԼ ԹԱՅՄ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 02229634 711.390 0.00082 0.00539 0.8820 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735 0.0735
9) «ԴԱՅԱ-ՆԱՆԵՏ» սահմանա-փակ պատաս-խանա-տվությամբ ընկերու-թյուն 05524623 753.859 0.00086 0.00571 0.9346 0.0779 0.0779 0.0779 0.0779 0.0779 0.0779 0.0779 0.0779 0.0779 0.0779 0.0779 0.0777
10) «ԹԻՄ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 02825399 970.005 0.00111 0.00735 1.2026 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 0.1002 0.1004
4. ՓՈՍՏԱ-ՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱ-ՎԱՌ, այդ թվում՝ 596.071 0.00068 1.00000 0.7390 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0614
1) «ՀԱՅ-ՓՈՍՏ» փակ բաժնետի-րական ընկերու-թյուն 02507464 596.071 0.00068 1.00000 0.7390 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0616 0.0614
ԸՆԴԱ-ՄԵՆԸ 872,318.300 1.00000 1,249.
5085 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1259 104.
1236
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 25 դեկտեմբերի 2025 թվական: