ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 մարտի 2026 թվականի N 314-Ա
ԳՈՒՅՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ մասերը, 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն ամրացված 374,006,881.2 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը՝ համաձայն N 1 հավելվածի, հետ վերցնել և անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացնել Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ՝ Դատական դեպարտամենտին։
2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն ամրացված 3,288,400 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի, հետ վերցնել և անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանն ամրացված 11,371,263 դրամ սկզբնական արժեքով գույքը՝ համաձայն N 3 հավելվածի, հետ վերցնել և անժամկետ օգտագործման իրավունքով ամրացնել Պրոբացիայի ծառայությանը:
4. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի և Պրոբացիայի ծառայության պետի հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ն. Փաշինյան
Երևան
19.03.2026
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
մարտի 19-ի N 314-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(դրամ)
NN
ը/կ Անվանումը/բնութագիրը Ձեռքբերման
տարեթիվը Քանակը Սկզբնական
արժեքը Հաշվեկշռային
արժեքը
1. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
2. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
3. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
4. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
5. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
6. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
7. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
8. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
9. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
10. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
11. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
12. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
13. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
14. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
15. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
16. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
17. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
18. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
19. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
20. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
21. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
22. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
23. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
24. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
25. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
26. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
27. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
28. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
29. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
30. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
31. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
32. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
33. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
34. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
35. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
36. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
37. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
38. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
39. Մոնիտոր KMY 07.07.2009 1 6,189,802.00 -
40. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
41. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
42. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
43. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
44. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
45. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
46. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2012 1 3,683,461.20 -
47. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
48. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
49. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
50. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
51. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
52. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
53. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
54. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
55. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
56. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
57. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
58. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
59. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
60. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
61. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
62. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
63. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
64. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
65. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
66. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
67. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
68. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
69. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
70. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
71. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
72. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
73. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
74. «Դատալեքս» հանրային
տեղեկատվական կրպակ- տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
75. «Դատալեքս» հանրային տեղեկատվական կրպակ-տերմինալ 27.05.2011 1 3,683,461.20 -
Ընդամենը 75 374,006,881.200 -
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Հարությունյան
19.03.2026
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
մարտի 19-ի N 314-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(դրամ)
NN
ը/կ Անվանումը/բնութագիրը Ձեռքբերման տարեթիվը Քանակը Սկզբնական արժեքը Հաշվեկշռային արժեքը
1. Սեղան EX 590 25.03.2008 1 72,000.0 0
2. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
3. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
4. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
5. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
6. Պահարան-զգեստի VG696 04.05.2008 1 174,000.0 0
7. Պահարան-գրքի VG608 04.05.2008 1 171,600.0 0
8. Տումբա VG719 04.05.2008 1 53,700.0 0
9. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
10. Պահարան-գրքի LBA-15 04.05.2008 1 180,000.0 0
11. Պահարան-գրքի LBA-15 04.05.2008 1 180,000.0 0
12. Պահարան-գրքի LBA-15 04.05.2008 1 180,000.0 0
13. Պահարան-մետաղյա 19.12.2011 1 154,700.0 0
14. Սեղան EX 515 (կցասեղան) 25.03.2008 1 42,000.0 0
15. Սեղան EX 515 (կցասեղան) 25.03.2008 1 42,000.0 0
16. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
17. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
18. Պահարան-մետաղյա 19.12.2011 1 154,700.0 0
19. Տումբա EX 103 04.05.2008 1 53,700.0 0
20. Տումբա EX 104 04.05.2008 1 53,700.0 0
21. Սեղան EX504 25.03.2008 1 69,000.0 0
22. Սեղան EX504 25.03.2008 1 69,000.0 0
23. Սեղան EX504 25.03.2008 1 69,000.0 0
24. Պահարան-գրքի LBA-15 04.05.2008 1 180,000.0 0
25. Պահարան-գրքի LBA-15 04.05.2008 1 180,000.0 0
26. Պահարան-գրքի LBA-15 04.05.2008 1 180,000.0 0
27. Պահարան-զգեստի LBA06 04.05.2008 1 141,600.0 0
28. Տումբա EX 103 04.05.2008 1 53,700.0 0
29. Սեղան EX504 25.03.2008 1 69,000.0 0
30. Սեղան EX504 25.03.2009 1 69,000.0
31. Սեղան VG704 04.05.2008 1 180,000.0 0
32. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
33. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
34. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
35. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
36. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
37. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
38. Բազկաթոռ SOI683 (v) 04.05.2008 1 24,000.0 0
39. Պահարան-գրքի LBA-15 04.05.2008 1 180,000.0 0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 39.0 3,288,400.0 0
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Հարությունյան
19.03.2026
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2026 թվականի
մարտի 19-ի N 314-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(դրամ)
NN
ը/կ Անվանումը/բնութագիրը Ձեռքբերման տարեթիվը Քանակը Սկզբնական արժեքը Հաշվեկշռային արժեքը
1. Համակարգիչ Dell D830 01/01/2008 1 943,800.0 0
2. Համակարգիչ HP Desctop Corei3, պրոցեսոր Core i3 4160, մոնիտոր HP
Prodisplay P222VA 22/12/2017 1 420,775.0 0
3. Համակարգիչ DELL optiplex 330 /մոնիտոր DELL/ 01/01/2008 1 549,700.0 0
4. Համակարգիչ DELL optiplex 330 /մոնիտոր DELL/ 01/01/2008 1 549,700.0 0
5. Համակարգիչ DELL optiplex 330 /մոնիտոր DELL/ 01/01/2008 1 549,700.0 0
6. Համակարգիչ DELL optiplex
330 /մոնիտոր DELL/ 01/01/2008 1 549,700.0 0
7. Համակարգիչ DELL optiplex
330 /մոնիտոր DELL/ 01/01/2008 1 549,700.0 0
8. Համակարգիչ DELL optiplex
330 /մոնիտոր DELL/ 01/01/2008 1 549,700.0 0
9. Համակարգիչ DELL optiplex
330 /մոնիտոր DELL/ 01/01/2008 1 549,700.0 0
10. Համակարգիչ DELL optiplex 330 /մոնիտոր DELL/ 01/01/2008 1 549,700.0 0
11. Համակարգիչ Dell 3240 optiplex all in1 01/01/2019 1 337,500.0 0
12. Համակարգիչ Dell Vostro 3667 07/06/2018 1 318,900.0 0
13. Համակարգիչ Dell Vostro 3667 07/06/2018 1 318,900.0 0
14. Համակարգիչ /Fujisto p 2560,
մոնիտոր samsung E 1920/ 01/01/2012 1 477,000.0 0
15. Պրոյեկտոր ProjectorOPTOMA DS316L 01/12/2017 1 275,710.0 0
16. Աթոռ փայտյա 01/01/2016 1 55,000.0 0
17. Աթոռ փայտյա 01/01/2016 1 55,000.0 0
18. Աթոռ փայտյա 01/01/2016 1 55,000.0 0
19. Աթոռ փայտյա 01/01/2016 1 55,000.0 0
20. Աթոռ փայտյա 01/01/2016 1 55,000.0 0
21. Աթոռ փայտյա 01/01/2016 1 55,000.0 0
22. Աթոռ փայտյա 01/01/2016 1 55,000.0 0
23. Սեղան վարչության պետի 1800*900*760 09/03/2017 1 601,680.0 70,196.0
24. Խորհրդակցության սեղան ուղղանկյուն՝
11-3600ա, 3600*1500*760 09/03/2017 1 984,960.0 114,912.0
25. Պահարան մոդել ԶԳՊՓՆ-2000 09/03/2017 1 382,800.0 44,660.0
26. Գրապահարան (2 կտորից) 01/01/2008 1 108,000.0 0
27. Գրապահարան 01/01/2008 1 93,000.0 0
28. Գրապահարան 01/01/2008 1 93,000.0 0
29. Գրապահարան 01/01/2008 1 93,000.0 0
30. Գրապահարան 01/01/2008 1 93,000.0 0
31. Գրապահարան 01/01/2008 1 93,000.0 0
32. Գրապահոց 15/12/2010 1 64,900.0 0
33. Գրապահոց 15/12/2010 1 64,900.0 0
34. Աթոռ, սև, մետաղական 28/12/2013 1 17,500.0 0
35. Աթոռ, սև, մետաղական 22/12/2014 1 27,011.0 0
36. Աթոռ, սև, մետաղական 04/01/2015 1 5,000.0 0
37. Աթոռ, սև, մետաղական 22/12/2014 1 27,011.0 0
38. Աթոռ, սև, մետաղական 22/12/2014 1 27,011.0 0
39. Աթոռ, սև, մետաղական 22/12/2014 1 27,011.0 0
40. Աթոռ, սև, մետաղական 22/12/2014 1 27,011.0 0
41. Աթոռ, սև, մետաղական 01/09/2004 1 5,000.0 0
42. Աթոռ, սև, մետաղական 04/01/2015 1 20,000.0 0
43. Հեռախոս Yealink T23 G 01/01/2018 1 49,600.0 0
44. Օդորակիչ Hitachi 01/01/2012 1 195,000.0 0
45. Փոշեկուլ Karcher A 2554 30/06/2017 1 149,845.0 0
46. Բազկաթոռ ղեկավարի կաշվե 09/03/2017 1 88,440.0 10,318.0
47. Բազկաթոռ ղեկավարի կաշվե 09/03/2017 1 88,440.0 10,318.0
48. Աթոռ, կապույտ, մետաղական 28/12/2013 1 17,500.0 0
49. Աթոռ, կապույտ, մետաղական 28/12/2013 1 17,458.0 0
50. Աթոռ, կապույտ, մետաղական 31/10/2011 1 17,500.0 0
51. Աթոռ, կապույտ, մետաղական 28/12/2013 1 17,500.0 0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 51 11,371,263 250,404.00
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշխատակազմի
ղեկավար Ա. Հարությունյան
19.03.2026
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ