«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
5 ապրիլի 2006 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2 մարտի 2006 թվականի N 394-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ «ԼԻՆՍԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «ՄՇԱԿՈՒՅԹ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ՄՆԱՑԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ՏՆՕՐԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 2024-Ն որոշման 4-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ենթակայության «Լինսի հիմնադրամի «Մշակույթ» ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի (այսուհետ` հիմնարկ) լուծարումից հետո մնացած և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 2024-Ն որոշման 3-րդ կետի համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքը` համաձայն N 1 հավելվածի, թողնել «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի տնօրինությանը:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին` որոշման N 2 հավելվածում նշված գույքն օտարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով` դասական աճուրդով, մի քանի լոտերով` աճուրդի մեկնարկային գինը սահմանելով որոշման N 2 հավելվածում նշված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 27-ի N 209 որոշմամբ սահմանված կարգով 2005 թվականի փետրվարի 15-ին գնահատված մեծությունը:
3. Սահմանել, որ`
ա) առաջին կամ յուրաքանչյուր հերթական աճուրդում գույքը չվաճառվելու դեպքում` այն վաճառելու նպատակով կազմակերպվում են նոր աճուրդներ, որոնց դեպքում գույքի մեկնարկային գինն իջեցվում է վերջին մեկնարկային գնի 20 տոկոսի չափով.
բ) գնորդը պարտավոր է, բացի գույքի արժեքից, վճարել նաև իր կողմից գնված` որոշման N 2 հավելվածում նշված գույքի գնահատման արժեքը և կատարել պետական գրանցման ենթակա գույքի գրանցման հետ կապված ծախսերը.
գ) որոշման N 2 հավելվածում նշված գույքի օտարումից ստացված միջոցների հաշվին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի կողմից հաստատված` հիմնարկի 2006 թվականի հունվար ամսվա պահպանման ծախսերի նախահաշվով նախատեսված ծախսերի մնացորդի վճարումից, գույքի գնահատման հետ կապված ծախսերի հատուցումից և հիմնարկի փաստաթղթերի արխիվացման հետ կապված 1.250.000 դրամի պարտավորության կատարումից հետո մնացած գումարը փոխանցվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների օտարումից մուտքեր» գանձապետական հաշվին:
4. «Փոքր Մհեր» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնել գույք` համաձայն N 3 հավելվածի։
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ա. Մարգարյան
2006 թ. ապրիլի 1
Երևան
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
մարտի 2-ի N 394-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆԸ ԹՈՂՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(դրամ) NN
ը/կ Հիմնական միջոցի անվանումը Գնման
ժամկետը Սկզբնա-
կան
արժեքը Մաշ-
վածու-
թյունը Մնացոր-
դային
արժեքը
1 2 3 4 5 6
Մեքենաներ և սարքավորումներ
1. Համակարգիչ «Pentium III 600EB», CPU 600,HDD 8 Gb, RAM 64Mb, CDROM, FDD 19.01.2001 թ. 510408 510408 0
2. Համակարգիչ «Pentium III 600EB», CPU 600, HDD 15 Gb, RAM 64Mb, CDROM, FDD 19.01.2001 թ. 510408 510408 0
3. Համակարգիչ «Pentium III 600EB (mini)», CPU 600, HDD 20 Gb, RAM 128 Mb, CDROM, FDD, modem 19.01.2001 թ. 524658 524658 0
4. Տպիչ սարք «HP, LJ1100» 19.01.2001 թ. 246864 241927 4937
5. Տպիչ սարք «HP LJ 1100A» 19.01.2001 թ. 346944 340005 6939
6. Համակարգիչ «PIII» 02.04.2002 թ. 541031 541031 0
7. TV տյուներ «Aver Media» 21.10.2002 թ. 48300 48300 0
8. Տպիչ սարք «HP, LJ 1000» 02.04.2002 թ. 186701 132558 54143
9. ZIP DRIVE Iomega, 250Mb, USB 10.05.2002 թ. 105500 105500 0
10. Սառնարան «Toshiba GR-E91 W» 13.06.2002 թ. 83128 56527 26601
11. Սառնարան «Toshiba GR-E91 W» 13.06.2002 թ. 83128 56527 26601
12. Համակարգիչ «Toshiba (Tecra)-8000, Pentium II-400MHz», HDD 5.6 Gb, RAM 64 Mb, CDROM, LAN 06.09.2002 թ. 411125 411125 0
13. Բարձրախոսներ «Sony XC-CT 6945» 30.09.2002 թ. 51300 32319 18981
Տնտեսական և արտադրական գույք
Չհրկիզվող պահարան 04.04.2001 թ. 114240 103958 10282
Տրանսպորտային միջոցներ
1. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ- 3110» (պետհամարանիշ 040ԼՏ04) 03.01.2001 թ. 3809712 3733518 76194
2. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ - 21213» (պետհամարանիշ 041ՏU01) 23.03.2001 թ. 2701314 2512222 189092
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
մարտի 2-ի N 394-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՕՏԱՐՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(դրամ) NN ը/կ Ծածկագիրը Հիմնական միջոցի
անվանումը Գնման ժամկետը Սկզբնա-
կան
արժեքը Մաշ-
վածու-թյունը Մնացոր-
դային
արժեքը Գույքի գնահատ-
ված
մեծու-
թյունը Գույքի
արժեքի
որոշման
հետ կապված վճարը
(ներառյալ ԱԱՀ-ն)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Մեքենաներ և սարքավորումներ
1. 013/04-ՄԾ Համակարգիչ «Pentium III 600EB» 19.01.2001 թ. 501961 501961 0 122905 4425
2. 013/05-ՄԾ Բազմացնող սարք «Canon NP6317» 19.01.2001 թ. 917400 899052 18348 224625 8087
3. 013/08-ՄԾ Սկաներ «HP ScanJet 6300 C» 19.01.2001 թ. 276221 270697 5524 67633 2435
4. 013/09-ՄԾ Ֆաքս «Panasonic KX-FP81» 19.01.2001 թ. 122564 120113 2451 30010 1080
5. 013/10-ՄԾ Հեռախոս «Panasonic KX-T2365» 19.01.2001 թ. 34494 33804 690 8446 304
6. 013/11-ՄԾ Հեռախոս «Panasonic KX-T2365» 19.01.2001 թ. 34494 33804 690 8446 304
7. 013/12-ՄԾ TV PANASONIC TC-21S85R 15.03.2001 թ. 193391 179854 13537 47893 1724
8. 013/13-ՄԾ UCR PANASONIC NU-US5 15.03.2001 թ. 86693 80625 6068 21469 773
9. 013/14-ՄԾ CAMCORDER PANASONIC NU-US5 15.03.2001 թ. 386782 359707 27075 95786 3448
10. 013/16-ՄԾ Անխափան սնուցման սարք «625 VA PowerCom» 04.12.2001 թ. 53000 41340 11660 12649 455
11. 013/17-ՄԾ Համակարգիչ «Թոշիբա» 1805-5254 Z1056362p 01.04.2002 թ. 1000000 1000000 0 234333 8436
12. 013/20-ՄԾ Համակարգիչ «PIII, SAMSUNG 753s» 02.04.2002 թ. 434417 434417 0 101798 3665
13. 013/21-ՄԾ Անխափան սնուցման սարք «Internet 500I» 02.04.2002 թ. 47713 33876 13837 11181 403
14. 013/22-ՄԾ Անխափան սնուցման սարք «Internet 500I» 02.04.2002 թ. 47713 33876 13837 11181 403
15. 013/23-ՄԾ Անխափան սնուցման սարք «Internet 500I» 02.04.2002 թ. 47713 33876 13837 11181 403
16. 013/24-ՄԾ CAMCORDER PANASONIC NU-US5 02.04.2002 թ. 47713 33876 13837 95786 3448
17. 013/25-ՄԾ Անխափան սնուցման սարք «Internet 500I» 02.04.2002 թ. 47713 33876 13837 11181 403
18. 013/26-ՄԾ Ցանցային կառավարման սարք «Hub» 02.04.2002 թ. 47906 34013 13893 11226 404
19. 013/28-ՄԾ Տպիչ «HP 940» 02.04.2002 թ. 84390 59917 24473 19775 712
20. 013/29-ՄԾ Հեռախոս «ATT-1» 02.04.2002 թ. 39900 28329 11571 9350 337
21. 013/30-ՄԾ ԱՏՍ Panasonic KX-TA 308 22.04.2002 թ. 232000 162400 69600 54365 1957
22. 013/31-ՄԾ Հեռախոս «Panasonic, model KX-T 7030X» 22.04.2002 թ. 63800 44660 19140 14950 538
23. 013/35-ՄԾ Սառնարան «Toshiba GR-E91W» 13.06.2002 թ. 83128 56527 26601 20591 714
24. 013/36-ՄԾ Օդափոխիչ «ATC <Samsung> AZ-12 AJA» 21.08.2002 թ. 250240 162656 87584 70339 2532
25. 013/38-ՄԾ Համակարգիչ «Toshiba Tecra 8000» 06.09.2002 թ. 411125 411125 0 99793 3593
26. 013/39-ՄԾ PCMCH LAN քարտ 09.10.2002 թ. 36400 36400 0 8568 308
27. 013/41-ՄԾ PCMCH LAN քարտ 09.10.2002 թ. 36400 36400 0 8568 308
28. 013/42-ՄԾ Համակարգիչ «Toshiba Tecra 8000» 06.09.2002 թ. 411125 411125 0 99793 3593
29. 013/43-ՄԾ PCMCH LAN քարտ 09.10.2002 թ. 36400 36400 0 8568 308
30. 013/44-ՄԾ Սկաներ «HP ScanJet 3770» 18.03.2005 թ. 56749 10209 46540 44531 1603
Տրանսպորտային միջոցներ
1. 015/03-ՄԾ Ավտոմեքենա «ՎԱԶ - 2106»(պետհամարանիշ` 963ԼՏ64) 08.04.2002 թ. 2023980 1437026 586954 474300 17075
2. 015/04-ՄԾ Ավտոմեքենա «ՎԱԶ - 21213» (պետհամարանիշ` 962ԼՏ64) 08.04.2002 թ. 2660088 1888662 771426 623300 22439
Այլ հիմնական միջոցներ
1. 019/01-ՄԾ Բջջային հեռախոս «SONY Z-5» 30.11.2000 թ. 196000 192080 3920 47957 1726
2. 019/02-ՄԾ Բջջային հեռախոս «ERICSSON T-28» 30.11.2000 թ. 123200 120736 2464 30145 1085
3. 019/03-ՄԾ Բջջային հեռախոս «Panasonic GD 75» 02.04.2002 թ. 115000 81650 33350 26948 970
4. 019/04-ՄԾ Բջջային հեռախոս «Panasonic GD 75» 02.04.2002 թ. 115000 81650 33350 26948 970
5. 019/05-ՄԾ Ֆոտոապարատ Nikon «COOLPIX775» 14.06.2002 թ. 293000 199240 93760 72575 2613
6. 019/06-ՄԾ FDD ճկուն սկավառակատար 02.09.2002 թ. 58000 58000 0 13757 495
7. 019/07-ՄԾ Տեսախցիկ (Camera) 14.04.2003 թ. 30975 15797 15178 11613 418
8. 019/08-ՄԾ Հիշողություն 128 Mb USB Flash 07.04.2003 թ. 31500 31500 0 7230 260
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի
մարտի 2-ի N 394-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
«ՓՈՔՐ ՄՀԵՐ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ
ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ
(դրամ) NN
ը/կ Ծածկագիրը Հիմնական միջոցի անվանումը Գնման ժամկետը Սկզբնական արժեքը Մաշվածությունը Մնացորդային արժեքը
1 2 3 4 5 6 7
Մեքենաներ և սարքավորումներ
013/15-ՄԾ REF LG-182SU/SUF 15.03.2001 թ. 160048 148845 11203
Տնտեսական և արտադրական գույք
1. 016/01-ՄԾ Թեյնիկ «KETTLE BOSCH TWK-1201» 15.03.2001 թ. 25245 23478 1767
2. 016/02-ՄԾ Զգեստապահարան 04.04.2001 թ. 168000 152880 15120
3. 016/03-ՄԾ Գրապահարան 04.04.2001 թ. 134400 122304 12096
4. 016/04-ՄԾ Գրապահարան 04.04.2001 թ. 134400 122304 12096
5. 016/05-ՄԾ Գրասեղան 04.04.2001 թ. 336000 305760 30240
6. 016/06-ՄԾ Խորհրդակցության սեղան 04.04.2001 թ. 302400 275184 27216
7. 016/07-ՄԾ Դիմադիր սեղան 04.04.2001 թ. 67200 61152 6048
8. 016/08-ՄԾ Կողասեղան 04.04.2001 թ. 134400 122304 12096
9. 016/09-ՄԾ Բազկաթոռ 04.04.2001 թ. 67200 61152 6048
10. 016/10-ՄԾ Գրասեղան 04.04.2001 թ. 53760 48922 4838
11. 016/11-ՄԾ Գրասեղան 04.04.2001 թ. 53760 48922 4838
12. 016/12-ՄԾ Գրասեղան 04.04.2001 թ. 53760 48922 4838
13. 016/13-ՄԾ Գրասեղան 04.04.2001 թ. 53760 48922 4838
14. 016/14-ՄԾ Գրասեղան 04.04.2001 թ. 53760 48922 4838
15. 016/15-ՄԾ Գրասեղան 04.04.2001 թ. 53760 48922 4838
16. 016/16-ՄԾ Գրասեղան 04.04.2001 թ. 53760 48922 4838
17. 016/17-ՄԾ Համակարգչի սեղան 04.04.2001 թ. 30240 27518 2722
18. 016/18-ՄԾ Համակարգչի սեղան 04.04.2001 թ. 30240 27518 2722
19. 016/19-ՄԾ Համակարգչի սեղան 04.04.2001 թ. 30240 27518 2722
20. 016/20-ՄԾ Համակարգչի սեղան 04.04.2001 թ. 30240 27518 2722
21. 016/21-ՄԾ Գրապահարան 04.04.2001 թ. 47040 42806 4234
22. 016/22-ՄԾ Գրապահարան 04.04.2001 թ. 47040 42806 4234
23. 016/23-ՄԾ Գրապահարան 04.04.2001 թ. 47040 42806 4234
24. 016/24-ՄԾ Գրապահարան 04.04.2001 թ. 47040 42806 4234
25. 016/25-ՄԾ Գրապահարան 04.04.2001 թ. 47040 42806 4234
26. 016/26-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
27. 016/27-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
28. 016/28-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
29. 016/29-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
30. 016/30-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
31. 016/31-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
32. 016/32-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
33. 016/33-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
34. 016/34-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
35. 016/35-ՄԾ Պտտվող աթոռ 04.04.2001 թ. 26880 24461 2419
36. 016/36-ՄԾ Գրադարակ 04.04.2001 թ. 80640 73382 7258
37. 016/37-ՄԾ Գրադարակ 04.04.2001 թ. 80640 73382 7258
38. 016/38-ՄԾ Գրադարակ 04.04.2001 թ. 80640 73382 7258
39. 016/39-ՄԾ Գրադարակ 04.04.2001 թ. 80640 73382 7258
40. 016/41-ՄԾ Սեղանի հավաքածու 29.03.2001 թ. 29000 26390 2610
41. 016/42-ՄԾ Տաքացուցիչ 30.11.2001 թ. 31075 24860 6215
42. 016/43-ՄԾ Տաքացուցիչ 30.11.2001 թ. 31075 24860 6215
43. 016/44-ՄԾ Տաքացուցիչ 30.11.2001 թ. 31075 24860 6215
44. 016/45-ՄԾ Տաքացուցիչ 30.11.2001 թ. 36725 29380 7345
45. 016/46-ՄԾ Տաքացուցիչ 30.11.2001 թ. 36725 29380 7345
46. 016/47-ՄԾ Տաքացուցիչ 30.11.2001 թ. 36725 29380 7345
47. 016/48-ՄԾ Փոշեկուլ 30.11.2001 թ. 38985 31188 7797
48. 016/49-ՄԾ Գրադարակ 07.05.2002 թ. 85500 59850 25650
49 016/50-ՄԾ Գրադարակ 07.05.2002 թ. 85500 59850 25650
50. 016/51-ՄԾ Գրադարակ 07.05.2002 թ. 85500 59850 25650
51. 016/52-ՄԾ Գրադարակ 07.05.2002 թ. 85500 59850 25650
52. 016/53-ՄԾ Գրադարակ 07.05.2002 թ. 85500 59850 25650
53. 016/54-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
54. 016/55-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
55. 016/56-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
56. 016/57-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
57. 016/58-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
58. 016/59-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
59. 016/60-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
60. 016/61-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
61. 016/62-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
62. 016/63-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
63. 016/64-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
64. 016/65-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
65. 016/66-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
66. 016/67-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
67. 016/68-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
68. 016/69-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
69. 016/70-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
70. 016/71-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
71. 016/72-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
72. 016/73-ՄԾ Աթոռ 07.05.2002 թ. 28250 19775 8475
73. 016/74-ՄԾ Գրապահարան 07.05.2002 թ. 45200 31640 13560
74. 016/75-ՄԾ Գրապահարան 07.05.2002 թ. 45200 31640 13560
75. 016/76-ՄԾ Գրապահարան 07.05.2002 թ. 45200 31640 13560
76. 016/77-ՄԾ Գրասեղան 07.05.2002 թ. 28150 19705 8445
77. 016/78-ՄԾ Գրասեղան 07.05.2002 թ. 47000 32900 14100
78. 016/79-ՄԾ Գրասեղան 07.05.2002 թ. 47000 32900 14100
79. 016/80-ՄԾ Գրասեղան 07.05.2002 թ. 47000 32900 14100
80. 016/81-ՄԾ Գրասեղան 07.05.2002 թ. 47000 32900 14100
81. 016/82-ՄԾ Գրասեղան 07.05.2002 թ. 47000 32900 14100
82. 016/83-ՄԾ Գրասեղան 07.05.2002 թ. 47000 32900 14100
83. 016/84-ՄԾ Գրասեղան 07.05.2002 թ. 47000 32900 14100
84. 016/85-ՄԾ Պահարան 30.05.2002 թ. 108300 75810 32490
85. 016/86-ՄԾ Պահարան 30.05.2002 թ. 108300 75810 32490
86. 016/87-ՄԾ Պահարան 30.05.2002 թ. 68400 47880 20520
87. 016/88-ՄԾ Բազկաթոռ 30.05.2002 թ. 142500 99750 42750
88. 016/89-ՄԾ Սեղան 30.05.2002 թ. 94050 65835 28215
89. 016/90-ՄԾ Չհրկիզվող պահարան 06.06.2002 թ. 171000 112860 58140
90. 016/91-ՄԾ Գրադարակ 06.06.2002 թ. 85500 56430 29070
91. 016/92-ՄԾ Գրադարակ 06.06.2002 թ. 85500 56430 29070
92. 016/93-ՄԾ Գրադարակ 06.06.2002 թ. 85500 56430 29070
93. 016/94-ՄԾ Գրադարակ 06.06.2002 թ. 85500 56430 29070
94. 016/95-ՄԾ Խորհրդակցությունների սեղան 06.06.2002 թ. 280800 185328 95472
95. 016/96-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
96. 016/97-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
97. 016/98-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
98. 016/99-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
99. 016/100-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
100. 016/101-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
101. 016/102-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
102. 016/103-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
103. 016/104-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
104. 016/105-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
105. 016/106-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
106. 016/107-ՄԾ Աթոռ 06.06.2002 թ. 28250 18645 9605
107. 016/108-ՄԾ Գրապահարան 06.06.2002 թ. 45200 29832 15368
108. 016/109-ՄԾ Գրապահարան 06.06.2002 թ. 45200 29832 15368
109. 016/110-ՄԾ Գրապահարան 06.06.2002 թ. 45200 29832 15368
110. 016/111-ՄԾ Գրապահարան 06.06.2002 թ. 45200 29832 15368
111. 016/112-ՄԾ Գրապահարան 06.06.2002 թ. 45200 29832 15368
112. 016/113-ՄԾ Գրապահարան 06.06.2002 թ. 45200 29832 15368
113. 016/114-ՄԾ Գրասեղան 06.06.2002 թ. 28150 18579 9571
114. 016/115-ՄԾ Գրասեղան 06.06.2002 թ. 28150 18579 9571
115. 016/116-ՄԾ Գրասեղան 06.06.2002 թ. 47000 31020 15980
116. 016/117-ՄԾ Գրասեղան 06.06.2002 թ. 47000 31020 15980
117. 016/118-ՄԾ Գրասեղան 06.06.2002 թ. 47000 31020 15980
118. 016/119-ՄԾ Գրասեղան 06.06.2002 թ. 47000 31020 15980
119. 016/120-ՄԾ Գրասեղան 06.06.2002 թ. 47000 31020 15980
120. 016/121-ՄԾ Գրասեղան 06.06.2002 թ. 47000 31020 15980
121. 016/122-ՄԾ Դիմադիր սեղան 06.06.2002 թ. 49590 32729 16861
122. 016/123-ՄԾ Կողասեղան 06.06.2002 թ. 31600 20856 10744
123. 016/124-ՄԾ Պահարան 06.06.2002 թ. 42500 28050 14450
124. 016/125-ՄԾ Լամպ 06.06.2002 թ. 27360 18058 9302
125. 016/126-ՄԾ Սեղան 06.06.2002 թ. 94050 62073 31977
126. 016/127-ՄԾ Պահարան (մոդել 822) 06.06.2002 թ. 51110 33733 17377
127. 016/128-ՄԾ Պահարան 06.06.2002 թ. 108300 71478 36822
128. 016/129-ՄԾ Պահարան 06.06.2002 թ. 108300 71478 36822
129. 016/130-ՄԾ Թեյնիկ «BOSCH -12001» 21.08.2002 թ. 25740 16731 9009
130. 016/131-ՄԾ Թեյնիկ «BOSCH -12001» 21.08.2002 թ. 25740 16731 9009
131. 016/132-ՄԾ Թեյնիկ «BOSCH -12001» 21.08.2002 թ. 25740 16731 9009
132. 016/133-ՄԾ Համակարգչի պայուսակ «Տաոգոս» 02.09.2002 թ. 58000 37700 20300
133. 016/134-ՄԾ Խոհանոցային անկյունակ 30.09.2002 թ. 264800 169472 95328
134. 016/135-ՄԾ Պահարան 07.10.2002 թ. 96050 61472 34578
135. 016/136-ՄԾ Տաքացուցիչ «Oil Rad Aray AKB» 23.10.2002 թ. 33900 20679 13221
136. 016/137-ՄԾ Տաքացուցիչ «Oil Rad Aray AKB» 23.10.2002 թ. 33900 20679 13221
137. 016/138-ՄԾ Տաքացուցիչ «Oil Rad Aray AKB» 23.10.2002 թ. 33900 20679 13221
138. 016/139-ՄԾ Տաքացուցիչ «Oil Rad Aray AKB» 23.10.2002 թ. 33900 20679 13221
139. 016/140-ՄԾ Գրադարակ 28.10.2002 թ. 78300 47763 30537
140. 016/141-ՄԾ Գրադարակ 28.10.2002 թ. 78300 47763 30537
141. 016/142-ՄԾ Գրադարակ 28.10.2002 թ. 78300 47763 30537
142. 016/143-ՄԾ Պտտվող աթոռ 15.05.2003 թ. 35000 17500 17500
Այլ հիմնական միջոցներ
019/09-ՄԾ Կոշտ գրող սկավառակատար «CD-RW Teac 48x16x48x» 04.04.2003 թ. 53100 53100 0
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան