Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 դեկտեմբերի 2006 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60006416

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

1 դեկտեմբերի 2006 թ.

ք. Երևան N 321-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2007 թվականի անվանական կազմը և հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը (հավելված):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

նախագահ` Ռ. Նազարյան

Հավելված

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2006 թվականի դեկտեմբերի 1-ի

N 321-Ն որոշման

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2007 թվականի անվանական կազմը եվ տարեկան դրույքաչափերԸ

Հ/h ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ Իրացման

շրջանա-

ռությունը (առանց ԱԱՀ)

մլն դրամ Տեսակարար կշիռը Յուրաքանչյուր

ընկերության

կարգավորման

պարտադիր

վճարի

դրույքաչափը

մլն դրամ

1 2 3 4 5

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 127362.5 0.43539 161.32

1 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ 74547.7 0.25484 94.42

2 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ 4688.03 0.01603 5.94

3 «ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ 126.75 0.00043 0.16

4 «ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ» ՓԲԸ 430.48 0.00147 0.55

5 «ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԲԸ 12499.25 0.04273 15.83

6 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 14571.57 0.04981 18.46

7 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԷԿ» ՓԲԸ 5277.08 0.01804 6.68

8 «ՈՐՈՏԱՆԻ ՀԷԿՀ» ՓԲԸ 8310.96 0.02841 10.53

9 «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՓԲԸ 3318.53 0.01134 4.20

10 «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ («Լոռի-1» հողմային ԷԿ) 143.24 0.00049 0.18

11 «ՁՈՐԱՀԷԿ» ՓԲԸ-ի (ՁորաՀԷԿ) 898.427 0.00307 1.14

12 «ԱԿԱԴԵՄ. Ա.Լ.ՄՆՋՈՅԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Գյումրի» ՓՀԷԿ 63.57 0.00022 0.08

13 «ՄՈՒՇԵՂ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Ջերմուկ» ՓՀԷԿ 23.70 0.00008 0.03

14 «ՔՅՈՒ ՀԱՇ» ՍՊԸ «Մեղրի» ՓՀԷԿ 22.12 0.00008 0.03

15 «ԵՐԷՆԵՐԳՈ» ՓԲԸ «Արենի» ՓՀԷԿ 21.22 0.00007 0.03

16 «ԵՐԷՆԵՐԳՈ» ՓԲԸ «Ազատեկ» ՓՀԷԿ 11.94 0.00004 0.02

17 «ՍԱԼԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ «Այրում» ՓՀԷԿ 72.99 0.00025 0.09

18 «ԿԱՊԱՆ-ԷՆԵՂԺԻ» ՓԲԸ «Ողջի-2,3» ՀԷԿ-եր 178.58 0.00061 0.23

19 «ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆԻ ԵՎ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Շաքի» ՓՀԷԿ 25.967 0.00009 0.03

20 «ԱԳԱՐԱԿԻ ՀԷԿ» ԱԿ «Ագարակի» ՓՀԷԿ 23.09 0.00008 0.03

21 «ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԼՈՒՅՍ» ՓԲԸ «Արմավիր» ՓՀԷԿ 51.21 0.00018 0.06

22 «ԻՋԵՎԱՆԻ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Իջևան» ՓՀԷԿ 24.14 0.00008 0.03

23 «ԱՐԱՐԱՏ ՋԷԳ» ՓԲԸ «Ամրակից-1,2» ՀԷԿ-եր 51.77 0.00018 0.07

24 «ԳՐԻԳՈՐ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ ԿՎԱՐՑ» ՍՊԸ «Անի» ՓՀԷԿ 5.15 0.00002 0.01

25 «ԷՆԵՐԳՈՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ 14.53 0.00005 0.02

26 «ԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ («Ապարան-Երևան» ջրատարի վրա «ՀԷԿ-1,2,3,4») 71.05 0.00024 0.09

27 «ԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ («Կաթնաղբյուր-Երևան» ջրատարի վրա) 10.89 0.00004 0.01

28 «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ (Երևանյան լճի մերձպատվարային ՀԷԿ) 43.42 0.00015 0.05

29 «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ (Կոտայքի ջրանցքի ՀԷԿ) 50.32 0.00017 0.06

30 «ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» ՍՊԸ «Արջուտ» ՓՀԷԿ 28.85 0.00010 0.04

31 «ԷՆԵՐԳԱՑԱՆՑՇԻՆ» ԲԲԸ «Նարեկ» ՓՀԷԿ 64.37 0.00022 0.08

32 «ԶՈՎԱՇԵՆ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Զովաշեն» ՓՀԷԿ 23.27 0.00008 0.03

33 «ԱՏԼԱՍ-էՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ «Այգեձոր» ՓՀԷԿ 23.598 0.00008 0.03

34 «ԷԼԳԻԱ» ՍՊԸ «Գորիս» ՓՀԷԿ 12.69 0.00004 0.02

35 «ԷԼԵԳԻՍ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Եղեգիս» ՓՀԷԿ 59.60 0.00020 0.08

36 «ՆԱՐԷՆԵՐԳՈ» ՍՊԸ-Ի «Գառնի» ՓՀԷԿ 56.90 0.00019 0.07

37 «ԲԱԶԵՆՔ» ՓԲԸ «Եղեգիս-1» ՓՀԷԿ 419.15 0.00143 0.53

38 «ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» ՍՊԸ «Արջուտ-2» ՓՀԷԿ 115.30 0.00039 0.15

39 «Հ. և Գ. ՀԷԿ» ՍՊԸ «Որոտնա» ՓՀԷԿ 196.87 0.00067 0.25

40 «ԳԳՎ» ՍՊԸ «Վարդան» ՓՀԷԿ 106.28 0.00036 0.13

41 «ԱԿԻՆՔ» ՍՊԸ «Ծաղկավան» ՓՀԷԿ 70.07 0.00024 0.09

42 «Հ.Ա.Գ. ԵՌՅԱԿ» ՍՊԸ «Գառնի-1» ՓՀԷԿ 15.28 0.00005 0.02

43 «ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ-95» ԱԿ «Շինուհայր» ՓՀԷԿ 79.42 0.00027 0.10

44 «ԲԵՆԶԱՐ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «Բենզար էներջի» ՓՀԷԿ 37.75 0.00013 0.05

45 «ԼՈՐԱԳԵՏ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Սիսական» ՓՀԷԿ 24.63 0.00008 0.03

46 «ԱՍՏՂԻԿ-ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ» ՍՊԸ «Հոկտեմբեր» ՓՀԷԿ 5.67 0.00002 0.01

47 «ՏԻՐԱԿԱԼ» ՍՊԸ «Կուրթան» ՓՀԷԿ 247.43 0.00085 0.31

48 «ԲԻԹԼԻՍ ՄԵՆ» ՍՊԸ «Այգեզարդ» ՓՀԷԿ 41.14 0.00014 0.05

49 «ՍԻՆԳԼ ԳՈՌ» ՍՊԸ «Սանդաղբյուր» ՓՀԷԿ 38.59 0.00013 0.05

50 «ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» ՍՊԸ «Չիչխան» ՓՀԷԿ 62.11 0.00021 0.08

51 «ԷԼԵԳԻՍ ՀԷԿ» ՍՊԸ «Հերմոն» ՓՀԷԿ 47.15 0.00016 0.06

52 «ՌԻՆԷ» ՍՊԸ «Ռինէ» ՓՀԷԿ 8.78 0.00003 0.01

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 95915.4 0.32788 121.49

53 «ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԲԸ 91211.01 0.31180 115.53

54 «ՏՐԱՆՍԳԱԶ» ՍՊԸ 4704.42 0.01608 5.96

ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 1680.0 0.00574 2.13

55 «ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԷԿ» ՓԲԸ (Նաիրիտ) 1680.0 0.00574 2.13

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը) 16558.29 0.05660 20.97

56 «ԵՐԵՎԱՆ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ 8614.474 0.02945 10.91

57 «ՀԱՅՋՐՄՈՒՂ ԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ 4346.87 0.01486 5.51

58 «ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԱՐԱՔՍ ՋՐԱՌ» ՓԲԸ 410.26 0.00140 0.52

59 «ՈՐՈՏԱՆ ԱՐՓԱ ՋՐԱՌ» ՓԲԸ 492.04 0.00168 0.62

60 «ՍԵՎԱՆ ՀՐԱԶԴԱՆՅԱՆ ՋՐԱՌ» ՓԲԸ 1387.88 0.00474 1.76

61 «ԴԵԲԵԴ ԱՂՍՏԵՎ ՋՐԱՌ» ՓԲԸ 154.33 0.00053 0.20

62 «ՆՈՐ-ԱԿՈՒՆՔ» ՓԲԸ 247.36 0.00085 0.31

63 «ԼՈՌԻ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ 299.44 0.00102 0.38

64 «ՇԻՐԱԿ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ 579.03 0.00198 0.73

65 «ԱՐՄԱՎԻՐ-ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐ» ՓԲԸ 26.610 0.00009 0.03

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը) 51012.00 0.17438 64.61

66 «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ 51012.001 0.17438 64.61

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 292528.3 1.00000 370.5156

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։