Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրություն
Այս ակտն ուժը կորցրել է։ Ստորև բերված է վերջին գործած տեքստը՝ գործել է 2008-08-23-ից մինչև 2008-12-26։
ամբողջ փաստաթուղթըգործել է մինչև 2008-12-26Բացել ARLIS-ում

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

15 հունվարի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

21 դեկտեմբերի 2006 թվականի N 1893-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշման 9-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը` համաձայն հավելվածի:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Ա. Մարգարյան

2007 թ. հունվարի 9

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի

դեկտեմբերի 21-ի N 1893-Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ՉԱՓԸ

(հազ. դրամ)

NN

ը/կ Անվանումը Չափի

միավորը Քանակը Միավորի

գինը Ընդամենը

1 2 3 4 5 6

1. Սեղան` դիմասեղանով և հեռախոսի տակդիրով` նախարարի համար լրակազմ 1 1273.4 1273.4

2. Սեղան` փոխնախարարների համար, նախշազարդ լրակազմ 7 1004.0 7448.0

3. Նիստերի սեղան` 3.5 մ հատ 1 450.0 450.0

4. Սեղան` դիմասեղանով և հեռախոսի տակդիրով, լամինատից լրակազմ 8 195.0 1560.0

5. Սեղան` դիմասեղանով` 1.5 մ հեռախոսի տակդիրով, լամինատից լրակազմ 1 240.0 240.0

6. Սեղան` երկու արկղով հատ 77 108.4 8346.8

7. Սեղան` մեկ արկղով հատ 21 84.0 1764.0

8. Նիստերի սեղան` 3.0 մ հատ 7 136.0 952.0

9. Նիստերի սեղան` 2,0 մ հատ 4 91.0 364.0

10. Նիստերի սեղան` 1.5 մ հատ 3 68,0 204.0

11. Սեղան՝ բուֆետի հատ 6 55.0 330.0

12. Սեղան` համակարգչի հատ 17 37.0 629.0

13. Լրագրասեղան` նախշազարդ հատ 8 113.7 909.6

14. Զգեստապահարան հատ 8 112.0 896.0

15. Զգեստապահարան հատ 2 250.0 500.0

16. Գրապահարան հատ 65 115.0 7475.0

17. Գրապահարան հատ 8 200.0 1600.0

18. Պահարաններ` փոքր հատ 6 49.5 297.0

19. Ամբիոն հատ 1 I70.0 170.0

20. Կախիչ` լամինատե, հայելիով հատ 45 47.7 2145.0

21. Սեղաններ` մեծ /6*1.2մ/ հատ 2 393.1 786.1

22. Սեղան՝ երկու տեղանի /1.3*0.5մ/ հատ 4 150.0 600.0

23. Նախագահական սեղան հատ 1 342.0 342.0

24. Սյուներ՝ փորագրված հատ 10 192.0 1920.0

25. Կամար հատ 14 132.0 1848.0

26. Շրիշակներ գծմ 25 6.5 162.0

27. Քիվ` պատի գծմ 24 11.1 266.1

28. Քիվ` առաստաղի գծմ 38 6.5 246.2

29. Աթոռներ հատ 465 45.5 21157.5

30. Բազկաթոռ հատ 16 300.0 4800.0

31. Երկաթյա պահարան հատ 37 58.5 2164.5

32. Գորգ` սինթետիկ հատ 9 425.1 3825.5

33. Ուղեգորգ գծմ 200 15.0 3000.0

34. Շերտավարագույր մ.2 723 4.0 2892.0

35. Ջահ հատ 20 53.1 1062.0

36. Կոնդիցիոներ հատ 1 562.5 562.5

37. Համակարգիչ հատ 10 319.9 3199.0

38. Մոնիտոր հատ 10 161.0 1610.0

39. Լազերային տպիչ հատ 51 195.5 9970.5

40. Պատճենահանման սարք հատ 2 1909.0 3818.0

41. Պատճենահանման սարք հատ 3 667.0 2001.0

42. Պատճենահանման սարք հատ 3 161.0 483.0

43. Սկաներ հատ 2 96.6 193.2

44. Անխափան հիշողության սարք հատ 5 124.2 621.0

45. Հեռախոս, ֆաքս հատ 3 81.0 243.0

46. Հեռախոս, ֆաքս հատ 2 99.0 198.0

47. Հեռուստացույց հատ 1 1755.0 1755.0

48. Սառնարան հատ 10 132.3 1323.0

49. Սառնարան հատ 10 182.3 1822.5

50. Համակարգիչ հատ 7 287.3 2011.1

51. Համակարգիչ հատ 8 292.6 2340.8

52. Մոնիտոր հատ 15 136.7 2050.5

53. Բարձրախոսային համակարգ լրակազմ 1 1739.0 1739.0

54. Համակարգչային սերվեր հատ 1 2160.0 2160.0

55. Ձայնագրիչ հատ 2 44.2 88.4

56. Պրոյեկտոր հատ 1 505.5 505.5

57. Հեռախոս, ֆաքս հատ 4 92.0 367.8

58. Հեռուստացույց հատ 18 140.0 2520.0

59. Տեսաձայնագրիչ հատ 3 77.5 232.5

60. DVD հատ 2 60.0 120.0

61. Տաքացուցիչ հատ 25 47.5 1187.5

62. Սառնարան հատ 9 212.5 1912.5

63. Կոնդիցիոներ հատ 1 722.5 722.5

64. Կոնդիցիոներ հատ 1 312.0 312.0

65. Կոնդիցիոներ հատ 10 360.0 3600.0

66. Կոնդիցիոներ հատ 11 504.0 5544.0

67. Կոնդիցիոներ հատ 19 600.0 11400.0

68. Կոնդիցիոսեր հատ 7 936.0 6552.0

69. Տեսախցիկ հատ 1 282.5 282.5

70. Փոշեկուլ հատ 2 75.0 150.0

71. (71-րդ կետն ուժը կորցրել է 25.04.08 N 403-Ա)

72. Մարդատար ավտոմեքենա «ՎԱԶ 21-04-110-01» հատ 2 3540.0 7080.0

73. Մարդատար ավտոմեքենա «ԳԱԶ 31-02» հատ 1 5380.0 5380.0

74. Մարդատար ավտոմեքենա (Հովեր) հատ 1 9550.0 9550.0

75. Մարդատար ավտոմեքենա (Պեժօ) հատ 8 5663.8 45310.0

76. Համակարգիչ հատ 10 287.3 2873.0

77. Մոնիտոր հատ 10 136.7 1367.0

78. Դյուրակիր համակարգիչ հատ 3 983.4 2950.2

79. Գորգ` սինթետիկ հատ 4 300.0 1200.0

80. ԱՀԿ LG CS-1000 հատ 1 7100.0 7100.0

81. Թվային սիստեմային հեռախոսներ՝ «LKD-30DS» հատ 27 66.8 1803.6

82. Անալոգային հեռախոսաապարաատ` GՏ-5140 հատ 100 12.25 1225.0

83. Բաժանման տուփ՝ 300 x 2 հատ 2 60.0 120.0

84. Բաժանման տուփ` 50 x 2 հատ 5 30.0 150.0

85. Տաքացուցիչ` 2.5կվտ հատ 26 22.0 572.0

86. Տաքացուցիչ` 2.0կվտ հատ 17 20.0 340.0

87. Տաքացուցիչ` 1.5կվտ հատ 13 17.0 221.0

88. Օդափոխիչ` BK-2000 հատ 1 32.1 32.1

89. Օդափոխիչ` BK-1500 հատ 2 29.8 59.7

90. Համակարգիչ՝ P-133, լազերային տպիչ` VIPLJ 5L, տպիչ` Epson 1050 հատ 1 1027.7 1027.7

91. Համակարգիչ` IBM PC-300 /CD/ հատ 1 816.5 816.5

92. Տպիչ սարք` Canon LBP-800 հատ 1 146.1 146.1

93. Պատճենահանման սարք` Canon 1215 հատ 1 1023.4 1023.4

94. Սառնարան «Սարատով» հատ 1 8.8 8.8

95. Սառնարան «Կոդակ» հատ 1 8.7 8.7

96. Սառնարան «Սվիյագա» հատ 2 34.6 63.9

97. Հեռախոսի սարք` YD-20 հատ 1 100.0 100.0

98. Ավտոմեքենայի մագնիտոֆոն հատ 1 54.5 54.5

99. Երկաթյա պահարան հատ 1 14.6 14.6

100. Երկաթյա պահարան հատ 1 11.1 11.1

101. Երկաթյա պահարան հատ 1 13.8 13.8

102. Երկաթյա պահարան հատ 1 14.6 14.6

103. Բազկաթոռ` փափուկ հատ 2 11.2 22.4

104. Բազկաթոռ` փափուկ հատ 1 162.0 162.0

105. Խորհրդակցությունների սեղան (նիստերի) հատ 1 25.5 25.5

106. Բազմոց` փափուկ հատ 1 21.4 21.4

107. էլ. տաքացուցիչ` UFESA RU-11 հատ 1 44.3 44.3

108. էլ. տաքացուցիչ` UFESA RU-9 հատ 1 39.2 39.2

109. Տպագրական մեքենա «Օպտիմա» հատ 1 25.1 25.1

110. Տպագրական մեքենա «Ուկրանիա» հատ 1 45.7 45.7

111. Տպագրական մեքենա «Յատրան» հատ 2 60.2 120.3

112. Գրասեղան հատ 1 24.7 24.7

113. Գրասեղան հատ 1 70.1 70.1

114. Ավոտմեքենա «ԳԱԶ 3110» /054 ԼԼ 10/ հատ 1 3809.3 3809.3

115. Տպիչ սարք` UTAX /Minolta/ հատ 1 310.2 310.2

116. Համակարգիչ «Պենտիում-1» հատ 1 663.5 663.5

117. Համակարգիչ «Պենտիում-3» հատ 1 566.6 566.6

118. Համակարգիչ «IBM PC 486» հատ 1 363.5 363.5

119. Համակարգիչ «IBM PC AT 286» հատ 1 702.9 702.9

120. Պահեստային սարք` HBB հատ 1 180.0 130.0

121. Տպիչ` HPLJ 1100 հատ 1 169.3 169.3

122. Տպիչ «էպսոն LX 800» հատ 1 23.1 23.1

123. Լազերային տպիչ` 4MP հատ 1 132.0 132.0

124. Պատճենահանող սարք` FC-230 հատ 1 168.5 168.5

125. Ֆաքս RAX «Պանասոնիկ» հատ 1 164.0 164.0

126. Հեռուստացույց «DAEWOO» հատ 1 I35.0 135.0

127. Տեսամագնիտֆոն «DAEWOO» հատ 1 85.0 85.0

128. Սլայդների ցուցադրման սարք հատ 1 110.0 110.0

129. Բջջային հեռախոս` T-28 հատ 1 116.5 116.5

130. Բջջային հեռախոս «Էրիկսոն» հատ 2 225.0 450.0

131. Բջջային հեռախոս «էրիկսոն» հատ 1 180.0 180.0

132. Բջջային հեռախոս «Նոկիա» հատ 1 205.6 205.6

133. Միկրոհաշվիչ հատ 2 7.4 14.7

134. Գրամեքենա «Լյուբավա» հատ 1 0.7 0.7

135. Օդափոխիչ` BK-1500 հատ 1 3.1 3.1

136. Սառնարան «Սվիյագա» հատ 1 186.7 186.7

137. Տաքացուցիչ հատ 1 49.0 49.0

138. Ռեֆլեկտոր հատ 1 8.0 0.0

139. Սարք` SUN PC Station հատ 1 181.5 181.5

140. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-31» հատ 1 2200.0 2200.0

141. Գարնիտուր` տնօրենի լրակազմ 1 276.1 276.1

142. Գարնիտուր` փափուկ մակերեսով լրակազմ 1 49.3 49.3

143. Բազմոց հատ 1 24.7 24.7

144. Սեղան` տնօրենի հատ 2 22.0 44.1

145. Սեղան` տնօրենի հատ 2 38.2 76.3

146. Գրասեղան՝ 1 դարակով հատ 6 15.0 90.0

147. Գրասեղան` 2 դարակով հատ 3 8.5 25.5

148. Սեղան` 2 դարակով հատ 3 4.4 13.2

149. Սեղան` 2 դարակով հատ 9 2.0 17.7

150. Սեղան` 2 դարակով հատ 4 1.5 6.0

151. Սեղան` 2 դարակով հատ 7 1.9 13.3

152. Սեղան` 2 դարակով հատ 10 1.2 12.4

153. Սեղան` 2 դարակով հատ 4 2.3 9.4

154. Սեղան` 1 դարակով հատ 2 3.7 7.4

155. Սեղան` 1 դարակով հատ 6 0.6 3.8

156. Սեղան՝ լաբորատորիայի հատ 4 1.4 5.7

157. Սեղան` համակարգչի հատ 2 5.8 11.6

158. Փափուկ բազկաթոռ հատ 1 8.0 8.0

159. Փափուկ բացկաթոռ հատ 2 12.3 24.7

160. Կիսափափուկ բազկաթոռ հատ 1 1.4 1.4

161. Բազկաթոռ հատ 4 2.9 11.4

162. Բազկաթոռ հատ 4 2.8 11.1

163. Աթոռ հատ 17 2.7 45.1

164. Աթոռ` ԻԲ-1303 հատ 6 2.7 16.4

165. Աթոռ` ԻԲ-703 հատ 4 5.7 22.6

166. Աթոռ` ԻԲ-704 հատ 6 2.8 16.6

167. Աթոռ` փափուկ հատ 2 3.6 7.2

168. Աթոռ` փափուկ հատ 3 3.9 11.7

169. Աթոռ` փափուկ հատ 5 2.7 13.6

170. Աթոռ` փափուկ հատ 3 0.4 1.2

171. Աթոռ` փատուկ հատ 5 1.5 7.6

172. Աթոռ` փատուկ հատ 5 0.2 0.8

173. Աթոռ` փափուկ հատ 1 3.6 3.6

174. Աթոռ` փափուկ հատ 4 2.7 10.8

175. Աթոռ` կիսափափուկ հատ 3 1.0 2.9

176. Տումբչկա հատ 3 2.2 6.5

177. Աթոռ` մոնտաժային հատ 1 1.0 1.0

178. Պահարան հատ 1 5.0 5.0

179. Պահարան հատ 2 1.6 3.2

180. Գրապահարան հատ 2 5.7 11.5

181. Գրապահարան հատ 8 2.5 21.1

182. Գրապահարան հատ 4 2.2 8.6

183. Գրապահարան հատ 1 2.7 2.7

184. Ստելաժ հատ 1 6.3 6.3

185. Չհրկիզվող պահարան հատ 5 11.8 59.1

186. Չհրկիզվող պահարան հատ 3 10.8 32.4

187. Չհրկիզվող պահարան հատ 2 26.0 52.0

188. Չհրկիզվող պահարան հատ 1 8.2 8.2

189. Չհրկիզվող պահարան հատ 1 19.5 19.5

190. Հայելիով կախոց հատ 1 40.7 40.7

191. Կախոց հատ 8 0.1 1.0

192. Սարք` բ-2-4 հատ 1 1.3 1.3

193. «Ասիստենտ-125» կուլման հատ 2 3.5 6.9

194. Ուղեգորգ` 30մ հատ 1 234.0 234.0

195. Շերտավարագույր՝ 29.5մ հատ 1 340.3 340.3

196. Վարագույր՝ 28.3մ հատ 1 42.3 42.3

197. Փոշեկուլ հատ 1 46.8 46.8

198. Երաժշտական կենտրոն հատ 1 252.9 252.9

199. (199-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.08.08 N 911-Ա)

199.1 (199.1-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.08.08 N 911-Ա)

200. (200-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.08.08 N 911-Ա)

201. (201-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.08.08 N 911-Ա)

202. (202-րդ կետն ուժը կորցրել է 14.08.08 N 911-Ա)

203. Համակարգիչ հատ 5 306.3 1531.5

204. Համակարգիչ հատ 1 248.4 248.4

205. Մոնիտոր հատ 5 110.2 551.0

206. Մոնիտոր հատ 1 104.1 104.1

207. Տպիչ սարք հատ 1 47.6 47.6

208. Տպիչ սարք հատ 4 225.0 900.2

209. Պատճենահանման սարք հատ 1 574.2 574.2

210. Հեռուստացույց հատ 1 139.2 139.2

211. Տեսաձայնագրիչ հատ 1 147.9 147.9

212. Ձայնագրիչ (դիկտաֆոն) հատ 1 63.9 63.9

213. Ռադիատոր հատ 4 45.8 183.2

214. Տպիչ սարք հատ 3 1 50 450.0

215. Տպիչ սարք հատ 1 104.4 104.4

216. Օդափոխիչ հատ 1 9.9 9.9

217. Ավտոմեքենա հատ 1 223.6 223.6

218. Հեռախոսի ապարատ հատ 7 2.3 16.0

219. Հեռախոսի ապարատ հատ 12 1.0 11.8

220. Ռադիոընդունիչ «ՎԵՖ» հատ 1 3.5 3.5

221. Աառնարան «ԶԻԼ» հատ 1 10.0 10.0

222. Գունավոր հեռուստացույց հատ 1 17.9 17.9

223. Գորգ «Էրեբունի» հատ 1 115.0 115.0

224. Գորգ հատ 2 71.7 143.4

225. Գրապահարան հատ 1 10.4 10.4

226. Պահարան հատ 1 13.1 13.1

227. Պահարան` 2-դռնանի հատ 1 10.3 10.3

228. Պահարան` կաղնու փայտից հատ 1 16.7 16.7

229. Գրապահարան հատ 6 10.3 61.6

230. Սեյֆ հատ 1 15.1 15.1

231. Երկաթյա պահարան հատ 2 10.2 20.4

232. Սեղան` 2-տումբանի հատ 4 31.2 124.8

233. Սեղան` 2-տումբանի հատ 2 31.0 61.9

234. Սեղան` 2-տումբանի հատ 3 11.9 35.8

235. Սեղան` ամսագրի հատ 3 28.1 84.4

236. Հավաքացու (սպասք) լրակազմ 1 42.5 42.5

237. Սեղան հատ 1 9.7 9.7

238. Աթոռ` ԻԲ-703 Ա հատ 33 1.5 49.3

239. Աթոռ` ԻԲ-703 Ա հատ 5 8.8 43.9

240. Հանրագիտարան հատ 39 0.1 2.0

241. Վարագույր` ղեկ. մ 9.5 0.0 0.3

242. Վարագույր` ղեկ. մ 9 0.0 0.2

243. Պահարան (3 կտոր) հատ 1 40.0 40.0

244. Գորգ (սինթետիկ) հատ 4 5.0 20.0

245. Ուղեգորգ գծմ 26 0.3 7.8

246. Սեղան հատ 14 6.0 84.0

247. Աթոռ հատ 28 1.0 28.0

248. Երկաթյա կախիչ հատ 5 1.0 5.0

249. Տումբա հատ 1 5.0 5.0

250. Սեղան՝ երկար հատ 1 15.0 15.0

251. Պահարան` երկփեղկանի հատ 1 6.0 6.0

252. Փայտյա կախիչ հատ 1 0.7 0.7

253. Գրքերի պահարան հատ 3 6.0 18.0

254. Գրքերի պահարան հատ 4 66.0 264.0

255. Սեղան (սեմինարներ և խորհրդակցություններ անցկացնելու համար) հատ 10 24.7 247.0

256. Աշխատասեղան՝ մեկ տումբանի (տնօրենի թարգմանչի համար) հատ 2 33.0 66.0

257. Սեղան` համակարգչային տեխնիկայի համար հատ 2 44.0 88.0

258. Աթոռ (վարչարարական աշխատանքների և համակարգչային աշխատողների համար) հատ 4 33.0 132.0

259. Աթոռ հատ 30 15.4 462.0

260. Համակարգիչ հատ 10 162.0 1620.0

261. Տպիչ սարք հատ 9 54.0 486.0

262. Պատճենահանման սարք հատ 3 189.0 567.0

263. Պատճենահանման սարք հատ 3 81.0 243.0

Ընդամենը 360929.8

(Հավելվածը փոփ. 25.04.08 N 403-Ա, լրաց., փոփ. 29.05.08 N 568-Ա, փոփ. 14.08.08 N 911-Ա)

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։