ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
7 հոկտեմբերի 2010 թվականի N 1305-Ն
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշմանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինության` 45 միավոր տրանսպորտային միջոցը (այսուհետ` գույք)` համաձայն հավելվածի, օտարել դասական աճուրդով` որպես գույքի առանձին տարրեր:
2. Սահմանել գույքի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 27-ի N 209 որոշմամբ սահմանված կարգով 2010 թվականի օգոստոսի 6-ին գնահատված արժեքը և մեկնարկային գինը` համաձայն հավելվածի:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`
1) առաջին աճուրդի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ ամիս առաջ մամուլում և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներով հրապարակել ընդհանուր տեղեկություններ գույքի, աճուրդի անցկացման պայմանների, ժամկետների, գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարների մասին.
2) առաջին աճուրդը կազմակերպել և անցկացնել սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում.
3) առաջին աճուրդի ժամանակ չվաճառված գույքի վաճառքի նպատակով կազմակերպել աճուրդներ: Ընդ որում, յուրաքանչյուր հերթական աճուրդի ժամանակ գույքի վաճառքի մեկնարկային գինը նվազեցվում է վերջին աճուրդի մեկնարկային գնի 20 տոկոսի չափով.
4) աճուրդի հաղթողի կողմից (այսուհետ` գնորդ) առաջարկված գնի, ինչպես նաև գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումարի (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)` համաձայն հավելվածի, վճարումից հետո մեկամսյա ժամկետում աճուրդի հաղթողի հետ կնքել առուվաճառքի պայմանագիր` դրանում նախատեսելով, որ գնորդը պարտավորվում է իր միջոցների հաշվին վճարել գույքի (տրանսպորտային միջոցի) պետական հաշվառման հետ կապված` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված գումարներն ու տուրքերը:
4. Սահմանել, որ գնորդը գույքի վաճառքի գինը պետք է վճարի աճուրդի արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից տասնօրյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության արժույթով` գույքի վաճառքի գինն ուղղելով «Պետական սեփականություն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտարումից մուտքեր» գանձապետական հաշվին:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
2010 թ. հոկտեմբերի 11
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
հոկտեմբերի 7-ի N 1305-Ն որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ` ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
NN
ը/կ
Տրանսպորտային միջոցի անվանումը և մակնիշը Պետհամարանիշը Թողարկման և ձեռքբերման տարեթվերը Գույքի մեկնարկային գինը
(դրամ) Գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը
(դրամ) Գույքի գնահատված արժեքը
(դրամ)
1 2 3 4 5 6 7
1. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-31029» 122 ՏՏ 02 1996 թ., 1996 թ. 682000 18000 682000
2. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-21213» 077 ՏՏ 02 1996 թ., 1996 թ. 812000 18000 812000
3. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-3110» 475 ՏՏ 02 1997 թ., 1997 թ. 887000 18000 887000
4. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 152 ՏՏ 02 1997 թ., 1997 թ. 731000 18000 731000
5. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 156 ՏՏ 02 1997 թ., 1997 թ. 731000 18000 731000
6. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106»1 333 ՏՏ 02 1997 թ., 1997 թ. 731000 18000 731000
7. Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-3962» 185 ՏՏ 02 1997 թ., 1997 թ. 1235000 18000 1235000
8. Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-3962» 385 ՏՏ 02 1997 թ., 1997 թ. 1235000 18000 1235000
9. Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-3962» 325 ՏՏ 02 1997 թ., 1997 թ. 1235000 18000 1235000
10. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 183 ԼՕ 64 1998 թ., 1998 թ. 787000 18000 787000
11. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 180 ԼՕ 64 1999 թ., 1999 թ. 787000 18000 787000
12. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-21065» 271 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 787000 18000 787000
13. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 020 ԼՏ 63 1999 թ., 1999 թ. 787000 18000 787000
14. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-21213» 052 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 945000 18000 945000
15. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-3110» 161 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 955000 18000 955000
16. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-310200» 001 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 1225000 18000 1225000
17. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-3110» 162 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 955000 18000 955000
18. Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-31514» 498 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 1330000 18000 1330000
19. Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-31514» 386 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 1330000 18000 1330000
20. Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-31514» 387 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 1330000 18000 1330000
21. Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-31514» 398 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 1330000 18000 1330000
22. Ավտոմեքենա «ՈՒԱԶ-31514» 365 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 1330000 18000 1330000
23. Ավտոմեքենա «ՄԱՐԶ-42191» 117 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 1417000 18000 1417000
24. Ավտոմեքենա «ՄԱՐԶ-42191» 118 ՏՏ 02 1999 թ., 1999 թ. 1417000 18000 1417000
25. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-322132» 187 ՏՏ 02 2000 թ., 2000 թ. 1470000 18000 1470000
26. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-322132» 319 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 1470000 18000 1470000
27. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-3110» 213 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 1170000 18000 1170000
28. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-311000» 161 ԼՕ 64 2001 թ., 2001 թ. 1170000 18000 1170000
29. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-311000» 014 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 1170000 18000 1170000
30. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-311000» 103 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 1170000 18000 1170000
31. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-311000» 032 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 1170000 18000 1170000
32. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-311000» 071 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 1170000 18000 1170000
33. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-311000» 086 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 1170000 18000 1170000
34. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-311000» 092 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 1170000 18000 1170000
35. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 031 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
36. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 139 ԼՕ 64 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
37. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 102 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
38. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 072 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
39. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 064 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
40. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 446 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
41. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 314 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
42. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 112 ՏՏ 02 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
43. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-2106» 169 ԼՕ 64 2001 թ., 2001 թ. 980000 18000 980000
44. Ավտոմեքենա «ԳԱԶ-3110-101» 002 ՏՏ 02 2002 թ., 2003 թ. 1260000 18000 1260000
45. Ավտոմեքենա «ՎԱԶ-21213» 490 ՏՏ 02 2002 թ., 2002 թ. 1120000 18000 1120000
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար Դ. Սարգսյան