Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

11 նոյեմբերի 2010 թվականի N 1441-Ա

ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև 2005 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված N 4095 AM վարկային համաձայնագրով նախատեսված Գյուղական ձեռնարկությունների և փոքրածավալ առևտրային գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի շրջանակներում «Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցություն» ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից գնված և հաշվեկշռում հաշվառված ավտոմեքենաների շահագործումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Գյուղատնտեսական բարեփոխումների աջակցություն» ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի հաշվեկշռում հաշվառված` 51.003.100 դրամ արժողությամբ ավտոմեքենաները հետ վերցնել և դրանց հաշվեկշռային արժեքով ներդնել նույն ծրագրի շրջանակներում ստեղծված փակ բաժնետիրական ընկերությունների կանոնադրական կապիտալներում՝ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով համապատասխան չափով ավելացնելով ընկերությունների կանոնադրական կապիտալների չափը` համաձայն հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին՝ 15-օրյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների իրականացումը:

3. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածում նշված ավտոմեքենաների պետական հաշվառումն իրականացվում է համապատասխան ընկերությունների միջոցների հաշվին:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Տ. Սարգսյան

2010 թ. նոյեմբերի 16

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

նոյեմբերի 11-ի N 1441-Ա որոշման

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ

NN

ը/կ Ավտոմեքենայի

մակնիշը Թողարկ-ման տարեթիվը Պետական համարա-

նիշը Շարժիչի համարը Նույնացման համարը Հաշվեկշռային արժեքը (հազ. դրամ ՓԲԸ-ի անվանումը

1. ՎԱԶ-21213 1999 611SU64 5804118 XTA212130X1427643 187.4 «Արագածոտնի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

2. ՎԱԶ-21213 1999 610SU64 5803930 XTA212130X1427412 187.4 «Արագածոտնի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

3. ՎԱԶ-21213 2000 245LS64 5947683 XTA212130Y1499578 319.8 «Արագածոտնի ԳԱՄԿ»ՊՓԲԸ

4. ՈՒԱԶ-374102 2003 685LO64 30038516 XTT37410230459711 1096.7 «Արագածոտնի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

5. ՈՒԱԶ-2106 2003 675LO64 7237986 XTK21060030066963 750.4 «Արագածոտնի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

6. ՎԱԶ - 21214 2007 046OO64 8601777 XTA21214071852979 2592.0 «Արագածոտնի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

7. ՎԱԶ-21213 1999 630SU64 5804375 XTA212130X1427634 187.4 «Արարատի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

8. ՎԱԶ-21213 2000 234LS64 5946223 XTA212130Y1499243 319.8 «Արարատի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

9. ՎԱԶ-21213 2000 235LS64 5946749 XTA212130Y1499011 319.8 «Արարատի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

10. ՈՒԱԶ-374102 2003 676LO64 30038747 XTT37410230459279 1096.7 «Արարատի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

11. ՎԱԶ - 21214 2007 045OO64 8610699 XTA21214071855526 2592.0 «Արարատի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

12. ՎԱԶ - 21214 2007 043OO64 8610766 XTA21214071855431 2592.0 «Արմավիրի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

13. ՎԱԶ-21213 1995 695SU64 3830913 XTA212130T1162422 ------- «Արմավիրի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

14. ՎԱԶ-21213 1998 417LS64 5346428 XTA212130X1400185 319.8 «Արմավիրի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

15. ՎԱԶ-21213 2000 220LL10 5947896 XTA212130Y1499593 319.8 «Արմավիրի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

16. ՈՒԱԶ-374102 2003 681LO64 30038093 XTT37410230459323 1096.7 «Արմավիրի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

17. ՎԱԶ-2106 2003 671LO64 7251660 XTK21060030067143 750.4 Արմավիրի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

18. ՎԱԶ-21213 1999 626SU64 5804104 XTA212130X1427812 187.4 «Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

19. ՎԱԶ-21213 2000 244LS64 5947895 XTA212130Y1499588 319.8 «Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

20. ՈՒԱԶ-374102 2003 679LO64 30038112 XTT37410230459177 1096.7 «Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

21. ՎԱԶ-2106 2003 669LO64 7251211 XTK21060030067199 750.4 «Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

22. ՎԱԶ - 21214 2007 964LL64 8603673 XTA21214071852916 2592.0 «Գեղարքունիքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

23. ՎԱԶ-21213 1998 688SU64 5347865 XTA212130X1400993 74.9 «Կոտայքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

24. ՎԱԶ-21213 1999 601SU64 5803952 XTA212130X1427487 187.4 «Կոտայքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

25. ՎԱԶ-21213 1999 609SU64 5802096 XTA212130X1426386 187.4 «Կոտայքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

26. ՈՒԱԶ-374102 2003 684LO64 30037905 XTT37410230459686 1096.7 «Կոտայքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

27. ՎԱԶ-2106 2003 674LO64 7256028 XTK21060030065719 750.4 «Կոտայքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

28. ՎԱԶ - 21214 2007 965LL64 8603670 XTA21214071852987 2592.0 «Կոտայքի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

29. ՎԱԶ-21213 1998 698SU64 5347748 XTA212130X1400759 319.8 «Լոռու ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

30. ՎԱԶ-21213 1999 778SU64 5804113 XTA212130X1427587 187.356 «Լոռու ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

31. ՎԱԶ- 21213 2000 250LS64 5947027 XTA212130Y1498766 319.8 «Լոռու ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

32. ՈՒԱԶ-374102 2003 680LO64 30037524 XTT37410230459773 1096.7 «Լոռու ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

33. ՎԱԶ-2106 2003 670LO64 7255718 XTK21060030067173 750.4 «Լոռու ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

34. ՎԱԶ - 21214 2007 044OO64 8610950 XTA21214071855487 2592.0 «Լոռու ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

35. ՎԱԶ-21213 1998 697SU64 5346514 XTA212130X1400238 319.8 «Շիրակի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

36. ՎԱԶ-21213 2000 253LS64 5946967 XTA212130Y1498944 319.8 «Շիրակի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

37. ՎԱԶ-21213 2000 252LS64 5947380 XTA212130Y1499001 319.8 «Շիրակի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

38. ՈՒԱԶ-374102 2003 678LO64 30037902 XTT37410230459278 1096.7 «Շիրակի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

39. ՎԱԶ-2106 2003 668LO64 7257026 XTK21060030066544 750.4 «Շիրակի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

40. ՎԱԶ - 21214 2007 966LL64 8610885 XTA21214071855528 2592.0 «Շիրակի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

41. ՎԱԶ-21213 1999 560SU64 5802735 XTA212130X1427013 187.4 «Սյունիքի ԳԱՄԿ» ՓԲԸ

42. ՎԱԶ-21213 1999 677SU64 5804151 XTA212130X1427749 187.4 «Սյունիքի ԳԱՄԿ» ՓԲԸ

43. ՎԱԶ-21213 2000 236LS64 5945568 XTA212130Y1498977 319.8 «Սյունիքի ԳԱՄԿ» ՓԲԸ

44. ՈՒԱԶ-374102 2003 677LO64 30037481 XTT37410230459612 1096.7 «Սյունիքի ԳԱՄԿ» ՓԲԸ

45. ՎԱԶ-2106 2003 667LO64 7251394 XTK21060030067158 750.4 «Սյունիքի ԳԱՄԿ» ՓԲԸ

46. ՎԱԶ - 21214 2007 040OO64 8603802 XTA21214071852976 2592.0 «Սյունիքի ԳԱՄԿ» ՓԲԸ

47. ՎԱԶ-21213 1999 740SU64 5804114 XTA212130X1427794 187.4 «Տավուշի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

48. ՎԱԶ-21213 1999 757SU64 5804155 XTA212130X1427839 187.4 «Տավուշի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

49. ՎԱԶ-21213 2000 241LS64 5947793 XTA212130Y1499590 319.8 «Տավուշի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

50. ՈՒԱԶ-374102 2003 682LO64 30036398 XTT37410230459546 1096.7 «Տավուշի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

51. ՎԱԶ-2106 2003 672LO64 7237978 XTK21060030066901 750.4 «Տավուշի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

52. ՎԱԶ - 21214 2007 041OO64 8602602 XTA21214071852917 2592.0 «Տավուշի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

53. ՎԱԶ-21213 1998 659SU64 5347495 XTA212130X1400758 749.3 «Վայոց ձորի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

54. ՎԱԶ-21213 2000 233LS64 5946964 XTA212130Y1498987 319.8 Վայոց ձորի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

55. ՈՒԱԶ-37402 2003 683LO64 30037453 XTT37410230459613 1096.7 Վայոց ձորի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

56. ՎԱԶ-2106 2003 673LO64 7257008 XTK21060030066524 750.4 Վայոց ձորի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

57. ՎԱԶ - 21214 2007 042OO64 8610679 XTA21214071855497 2592.0 Վայոց ձորի ԳԱՄԿ» ՊՓԲԸ

Ընդամենը 51.003,1

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար Դ. Սարգսյան

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։