ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 փետրվարի 2011 թվականի N 100-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 241-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազի գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքներում բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» N 241-Ն որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
2011 թ. փետրվարի 16
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
փետրվարի 10-ի N 100-Ն որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲԱՑԱՌԻԿ` ԳԵՐԱԿԱ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՀ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
NN
ը/կ Հողամասի ծածկագիրը Հողատեսքը Մակերեսը (հեկտար) Սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը
1 2 3 4 5
1. 113-078 վարելահող 0,752 Աթոյան Վարդևան
2. 117-003 վարելահող 0,4 Իվանյան Արեստ
3. 113-077 վարելահող 0,42 Շահնազարյան Վոլոդյա
4. 113-079 վարելահող 0,4 Տոնականյան Վարազդատ
5. 113-080 վարելահող 0,9 Ավագյան Լիդա
6. 113-073 վարելահող 1,02 Առաքելյան Գուրգեն
7. 113-081 վարելահող 0,89 Սահակյան Աշոտ
8. 113-082 վարելահող 0,51 Խաչատրյան Վրեժ
9. 113-084 վարելահող 0,479 Թավաքալյան Ալեքսան
10. 106-004 վարելահող 0,792 Սարգսյան Վաչագան
11. 113-087 վարելահող 0,32 Աբգարյան Շահզադե
12. 113-088 վարելահող 0,85 Ավագյան Արևշատ
13. 113-089 վարելահող 0,926 Մինասյան Սամվել
14. 113-095 վարելահող 0,3626 Սահակյան Գրիշա
15. 113-099 վարելահող 0,085 Սիրգիս-Լեոնարդ Բաղտ
16. 113-098 վարելահող 0,071 Շահբազյան Հելեն
17. 113-096 վարելահող 0,49 Մաթևոսյան Ծովինար
18. 113-094 վարելահող 0,49 Հովհաննիսյան Յուրիկ
19. 113-097 վարելահող 0,4 Բադալյան Մարուսյա
20. 113-030 վարելահող 0,464 Սահակյան Վյաչեսլավ
21. 113-031 վարելահող 0,41 Զացեպինա Ալբինա
22. 113-034 վարելահող 0,399 Ղազարյան Հայկազ
23. 113-037 վարելահող 0,475 Նալթակյան Յուրիկ
24. 113-036 վարելահող 1,012 Նալթակյան Խորեն
25. 113-038 վարելահող 1,13 Նալթակյան Երվանդ
26. 113-051 վարելահող 0,867 Սիրգիս-Լեոնարդ Բաղտ
27. 113-044 վարելահող 0,4082 Ավագյան Խաչիկ
28. 108-007 վարելահող 0,86 Պողոսյան Խաչիկ
29. 108-009 վարելահող 0,43 Պողոսյան Սերգեյ
30. 108-003 վարելահող 0,825 Բաղրամյան Կալին
31. 117-011 վարելահող 1,396 Խաչատրյան Ալեքսանդր
32. 108-005 վարելահող 0,412 Առուշանյան Շափաղաթ
33. 117-013 վարելահող 0,971 Մարգարյան Քաջիկ
34. 117-012 վարելահող 1,051 Աբրահամյան Մեխակ
35. 113-086 վարելահող 0,92 Դաբաղյան Արզուման
36. 113-035 վարելահող 0,3446 Պողոսյան Գուրգեն
37. 117-016 վարելահող 0,949 Բեդյան Վիկտոր
38. 108-006 վարելահող 0,408 Սամսոնյան Լյովա
39. 123-071 վարելահող 0,516 Աղաբաբյան Ջեննի
40. 113-093 վարելահող 0,28 Մելքոնյան Ռոբերտ
41. 113-005 խոտհարք 0,88 Զացեպինա Ալբինա
42. 117-064 խոտհարք 1 Մովսիսյան Արմեն
43. 113-066 խոտհարք 1,68 Խաչատրյան Արմեն
44. 113-063 խոտհարք 1,6 Սահակյան Աշոտ
45. 113-064 խոտհարք 0,83 Խաչատրյան Վրեժ
46. 113-008 խոտհարք 1,61 Գալստյան Էդվարդ
47. 113-009 խոտհարք 1,583 Գալստյան Արթուր
48. 113-003 խոտհարք 1,53 Աթոյան Վարդևան
49. 113-013 խոտհարք 0,9 Ասլանյան Կարինե
50. 113-002 խոտհարք 0,867 Տոնականյան Վարազդատ
51. 113-059 խոտհարք 0,67 Պողոսյան Գուրգեն Ա.
52. 113-012 խոտհարք 0,88 Վարդանյան Ալինա
53. 113-017 խոտհարք 1,618 Ղազարյան Արամ
54. 113-019 խոտհարք 0,89 Գրիգորյան Լյուդվիկ
55. 113-015 խոտհարք 0,79 Մելքոնյան Ռոբերտ
56. 113-007 խոտհարք 0,87 Հովհաննիսյան Յուրիկ
57. 113-021 խոտհարք 1,7 Ղազարյան Տաջիկ
58. 113-060 խոտհարք 1,59 Ղազարյան Մարատ
59. 113-061 խոտհարք 0,804 Սահակյան Գրիշա
60. 113-054 խոտհարք 0,798 Բադալյան Մարգուշ
61. 113-024 խոտհարք 0,84 Ղարիբյան Մակիչ
62. 113-026 խոտհարք 0,79 Աղաջանյան Մանուշակ
63. 113-010 խոտհարք 1,6 Պողոսյան Սիլվա
64. 113-018 խոտհարք 2,502 Մանվելյան Մանվել
65. 113-023 խոտհարք 0,88 Մարտիրոսյան Կարեն Ս.
66. 113-027 խոտհարք 1,39 Բաղդյան Սուրեն
67. 113-028 խոտհարք 1,6 Նազարյան Վոլոդյա
68. 113-062 խոտհարք 0,73 Ղազարյան Հայկազ
69. 108-013 վարելահող 1,223 Առուստամյան Արթուր
70. 113-040 խոտհարք 1,55 Նազարյան Խաչատուր
71. 113-056 խոտհարք 0,785 Սիրգիս-Լեոնարդ Բաղտ
72. 113-057 խոտհարք 1,43 Ավագյան Ադիբեկ
73. 113-055 խոտհարք 1,46 Ղադիմյան Ռազմիկ
74. 113-050 խոտհարք 0,83 Գրիգորյան Ռազմիկ
75. 108-015 խոտհարք 1,71 Նազարյան Արշակ
76. 108-014 խոտհարք 1,99 Գևորգյան Արշավիր
77. 108-010 խոտհարք 0,78 Աբրահամյան Յուրա
78. 108-002 խոտհարք 0,75 Ղադիմյան Ռազմիկ
79. 108-008 խոտհարք 1,34 Գրիգորյան Զինա
80. 113-049 խոտհարք 1,62 Ջոմարդյան Սարգիս
81. 113-052 խոտհարք 1,34 Մովսիսյան Հորիզոն
82. 113-053 խոտհարք 0,7 Ավետիսյան Վյաչեսլավ
83. 113-004 խոտհարք 0,94 Առաքելյան Գուրգեն
84. 116-006 խոտհարք 0,6 Խաչատրյան Նաիրա
85. 113-006 խոտհարք 1,4 Մկրտչյան Սամվել
86. 113-016 խոտհարք 1,6 Սիրգիս-Լեոնարդ Բաղտ
87. 116-009 խոտհարք 0,2 Շահբազյան Հելեն
88. 113-047 խոտհարք 0,778 Աֆրիկյան Նորայր
89. 116-010 խոտհարք 0,19 Շահբազյան Հելեն
90. 113-065 խոտհարք 0,88 Խաչատրյան Վրեժ
91. 173-002 էներգետիկայի 1,3 Միքայելյան Սասուն
92. 105-002 էներգետիկայի 0,2 Միքայելյան Սասուն
93. 135-088 այլ հողատեսք 1,0 Սիրգիս-Լեոնարդ Բաղտ
94. 115-002 վարելահող` ջրովի 0,094 Ղազարյան Հայկազ
95. 114-004 վարելահող` ջրովի 0,09 Մանվելյան Մանվել
96. 115-003 վարելահող` ջրովի 0,098 Մարգարյան Մելիտա
97. 115-004 վարելահող` ջրովի 0,1021 Զացեպինա Ալբինա
98. 115-005 վարելահող` ջրովի 0,1052 Ավագյան Ադիբեկ
99. 115-007 վարելահող` ջրովի 0,1084 Ասլանյան Կարեն
100. 115-008 վարելահող` ջրովի 0,1001 Ծառուկյան Տաճատ
101. 115-010 վարելահող` ջրովի 0,11 Իվանյան Արեստ
102. 115-009 վարելահող` ջրովի 0,1 Առաքելյան Գուրգեն
103. 115-011 վարելահող` ջրովի 0,1 Սարդարյան Պավել
104. 115-012 վարելահող` ջրովի 0,102 Տոնականյան Վարազ
105. 115-013 վարելահող` ջրովի 0,102 Պողոսյան Սիլվա
106. 115-015 վարելահող` ջրովի 0,1068 Շահնազարյան Վոլոդյա
107. 115-016 վարելահող` ջրովի 0,104 Ավետիսյան Վյաչեսլավ
108. 115-017 վարելահող` ջրովի 0,1029 Վարդանյան Ալինա
109. 115-018 վարելահող` ջրովի 0,1 Առաքելյան Անուշ
110. 115-019 վարելահող` ջրովի 0,0975 Հովսեփյան Հրանտիկ
111. 115-020 վարելահող` ջրովի 0,101 Շահնազարյան Յուրիկ
112. 115-021 վարելահող` ջրովի 0,104 Մինասյան Ալեքսանդր
113. 115-022 վարելահող` ջրովի 0,094 Թավաքալյան Ալեքսան
114. 115-023 վարելահող` ջրովի 0,0923 Շահինյան Աշոտ
115. 115-027 վարելահող` ջրովի 0,1018 Չոփուրյան Սաշիկ
116. 115-028 վարելահող` ջրովի 0,1008 Չիլինգարյան Նիկոլայ
117. 115-030 վարելահող` ջրովի 0,1003 Մկրտչյան Սամվել
118. 115-031 վարելահող` ջրովի 0,0943 Ավագյան Լիդա
119. 115-036 վարելահող` ջրովի 0,1 Խեչոյան Արմեն
120. 115-037 վարելահող` ջրովի 0,0973 Սահակյան Աշոտ
121. 115-038 վարելահող` ջրովի 0,101 Մովսիսյան Զոյա
122. 115-039 վարելահող` ջրովի 0,1029 Մկրտչյան Սուրիկ
123. 115-040 վարելահող` ջրովի 0,1004 Մուշեղյան Հասմիկ
124. 115-041 վարելահող` ջրովի 0,1002 Նազարյան Գառնիկ
125. 115-042 վարելահող` ջրովի 0,1005 Պետրոսյան Իրինա
126. 115-043 վարելահող` ջրովի 0,095 Աղաբաբյան Ջեննի
127. 115-044 վարելահող` ջրովի 0,1 Գալստյան Սեդա
128. 115-034 վարելահող` ջրովի 0,1001 Սահակյան Արտակ
129. 115-032 վարելահող` ջրովի 0,1016 Հովհաննիսյան Յուրիկ
130. 115-033 վարելահող` ջրովի 0,1 Շահնազարյան Վյաչեսլավ
131. 115-035 վարելահող` ջրովի 0,0943 Գրիգորյան Ռաֆիկ
132. 115-026 վարելահող` ջրովի 0,0969 Աղաջանյան Մանուշակ
133. 113-090 վարելահող 0,245 Դաշյան Գոհար
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան