«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
2 հոկտեմբերի 1998 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
2 հոկտեմբերի 1998 թվականի N 609
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ի կատարումն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23 հոդվածի 4-րդ կետի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի պետական բյուջեի կատարման եռամսյակային համամասնությունները (կցվում է):
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1998 թվականի հոկտեմբերի 2-ից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Ա. Դարբինյան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
հազար դրամ
N Ծախսերի գործառնական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի անվանումները I Եռ. II Եռ. III Եռ. IV Եռ. 1998 թ.
խմբի ենթախմբի
01 Ընդհանուր ԲՆույթի պետական ծառայություններ 3,155,760 4,782,159 4,648,105 9,095,912 21,681,935
01 Օրենսդիր մարմին և պետական կառավարում, 537,145 680,574 881,190 1,800,838 3,899,746
02 Պետական ֆինանսական կառավարում, 590,300 860,600 359,924 1,225,992 3,036,816
03 Արտաքին քաղաքական գործունեություն, 1,005,909 971,939 922,407 2,702,231 5,602,485
04 Արտաքին տնտեսական աջակցություն, 800,000 2,000,000 2,200,000 2,689,000 7,689,000
05 Ընդհանուր բնույթի իրավական գործունեություն, 48,481 64,903 26,185 178,614 318,183
06 Ընտրություններ, 5,500 4,600 6,400 16,462 32,962
07 Ընդհանուր բնույթի պետական այլ ծառայություններ, 168,425 199,543 251,999 482,776 1,102,743
02 Պաշտպանություն 5,842,000 8,637,000 8,116,000 10,748,000 33,343,000
01 Ռազմական կարիքներ 5,612,000 8,112,000 7,500,000 10,170,000 31,394,000
02 Քաղաքացիական պաշտպանություն 50,000 70,000 76,000 92,000 288,000
03 Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր 180,000 455,000 540,000 486,000 1,661,000
03 Հասարակական կարգի պահպանություն եվ անվտանգություն, 1,874,762 3,130,808 3,097,101 5,535,712 13,638,383
01 Ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարություն, 1,726,000 2,952,000 3,000,000 4,733,200 12,411,200
02 Դատական գործունեություն, 148,762 178,808 97,101 802,512 1,227,183
04 Կրթություն եվ գիտություն, 3,895,358 4,431,867 4,836,641 8,248,699 21,412,566
01 Կրթության և գիտության բնագավառում պետական կառավարում, 19,900 41,200 37,400 7,718 106,218
02 Նախադպրոցական դաստիարակություն, 3,124 3,766 1,961 11,569 20,420
03 Հանրակրթական դպրոցներ, 2,289,364 2,456,878 2,879,483 4,324,158 11,949,883
04 Հատուկ դաստիարակչական դպրոցներ, 3,601 5,956 2,909 7,977 20,443
05 Ընդհանուր տիպի գիշերօթիկ դպրոցներ, 126,399 161,998 129,591 465,632 883,611
06 Հատուկ տիպի գհշերօթիկ դպրոցներ, 104,405 117,226 95,507 259,363 576,501
07 Արտադպրոցական հիմնարկներ, 106,771 109,973 100,927 148,970 466,641
08 Մանկատներ, 10,519 20,189 11,502 35,949 78,159
09 Երեկոյան հեռակա դպրոցներ, 18,320 18,855 18,681 22,241 78,097
10 Մեթոդական կաբինետներ, 6,221 6,970 6,296 16,259 35,746
11 Պրոֆտեխնիկական ուսումնարաններ, 122,992 120,718 116,349 140,820 500,879
12 Միջնակարգ մասնագիտացված ուսումնական հաստատություններ, 243,862 253,718 294,107 376,441 1,168,128
13 Բարձրագույն կրթություն, 530,393 518,158 651,820 1,069,490 2,769,861
14 Վերապատրաստման ինստիտուտներ, դասընթացներ, 29,114 44,248 24,405 105,503 203,270
15 Գիտություն, 280,373 552,014 465,703 1,256,619 2,554,709
05 Առողջապահություն, 2,862,500 2,106,800 3,360,779 9,320,881 17,650,960
01 Առողջապահության բնագավառում պետական կառավարում, 8,500 6,500 9,900 15,288 40,188
02 Հիվանդանոցներ, 1,860,520 1,148,394 1,982,643 3,050,846 8,042,403
03 Պոլիկլինիկաներ և ամբուլատորիաներ, 377,816 342,600 521,466 3,184,071 4,425,953
04 Առողջապահական այլ հաստատություններ և հարակից |ծառայություններ, 164,614 216,650 240,840 785,917 1,408,021
05 Այլ առողջապահական ծառայություններ բնակչությանը, 266,720 344,856 254,418 313,766 1,179,760
06 Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայություն, 144,140 44,700 135,312 482,179 806,331
07 Այլ ծրագրեր, 40,190 3,100 216,200 1,488,814 1,748,304
06 Սոցիալական ապահովագրություն եվ սոցիալական ապահովություն, 4,510,332 5,096,242 5,713,680 5,963,090 21,283,343
01 Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության բնագավառի պետական կառավարում, 81,300 124,200 110,600 207,280 523,380
02 Կենսաթոշակային ապահովում, 846,000 820,000 850,000 1,699,300 4,215,300
03 Պետական նպաստներ բնակչությանը, 3,238,000 3,824,000 4,481,000 3,357,000 14,900,000
04 Սոցիալական ապահովության միջոցառումներ, 220,000 238,800 227,000 546,150 1,231,950
05 Այլ սոցիալական ծրագրեր, 125,032 89,242 45,080 153,360 412,713
07 Մշակույթ, սպորտ ԵՎ կրոն, 679,347 879,549 1,074,537 1,606,169 4,239,603
01 Մշակույթի և սպորտի բնագավառում պետական կառավարում, 15,800 14,600 29,800 23,299 83,499
02 Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներ, 10,105 7,974 11,244 14,883 44,206
03 Գրադարաններ, 37,399 40,225 55,136 152,160 284,920
04 Թանգարաններ, 57,948 54,227 71,717 147,290 331,182
05 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ, 46,265 26,376 26,504 19,848 118,993
06 Այլ մշակութային հիմնարկներ, 12,765 19,769 25,862 29,005 87,401
07 Արվեստ, 83,460 112,725 168,923 158,300 523,408
08 Կինեմատոգրաֆիա, 6,000 34,370 43,000 51,545 134,915
09 Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում, 5,324 4,362 22,181 88,423 120,290
10 Սպորտ, 60,000 128,000 60,000 107,900 355,900
11 Հեռուստառադիոհաղորդումներ, 314,285 391,241 517,669 517,670 1,740,865
12 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ, 16,946 22,488 21,402 250,477 311,313
13 Տեղեկատվության ձեռքբերում, 5,550 7,992 11,729 11,729 37,000
14 Կրոն, 1,500 1,200 1,800 2,760 7,260
15 Երիտասարդական ծրագրեր, 6,000 14,000 7,570 30,880 58,450
08 Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն 491,637 1,635,400 2,343,493 4,535,770 9,006,300
01 Բնակարանային տնտեսություն և բնակարանային շինարար|ություն, 35,000 684,700 883,400 1,536,900 3,140,000
02 Աղբահանության և թափոնների վերամշակում, 1,637 2,500 5,138 31,925 41,200
03 Ջրամատակարարում 330,000 556,300 524,900 958,800 2,370,000
04 Այլ ծրագրեր, 125,000 391,900 930,055 2,008,145 3,455,100
09 Վառելիքաէներգետիկ համալիր, 618,200 701,910 4,004,475 12,850,174 18,174,750
01 Վառելիքային և էներգետիկ համալիրի պետական կառավարում, 40,800 61,410 70,475 148,839 321,524
02 Էլեկտրաէներգետիկա, 568,400 478,500 593,500 5,756,100 7,396,500
03 Ատոմային էներգետիկա, 0 150,000 3,303,800 6,927,935 10,381,765
04 Էներգետիկ բնագավառի այլ գործունեություն, 9,000 12,000 36,700 17,300 75,000
10 Գյուղատնտեսություն, անտառային ԵՎ ջրային տնտեսություն ԵՎ ձկնաբուծություն, 1,082,896 2,327,300 4,137,450 5,921,128 13,468,774
01 Գյուղատնտեսության պետական կառավարում, 22,200 28,500 38,500 53,971 143,171
02 Հողերի բարելավման աշխատանքներ, 964,696 992,500 2,195,200 3,379,276 7,531,672
03 Ձկնաբուծություն և ջրային տնտեսություն, 1,000 2,500 5,500 8,000 17,000
04 Բույսերի պաշտպանություն և սերմնաբուծություն, 10,000 59,000 119,000 477,899 665,899
05 Տոհմաբուծություն, անասնաբուժություն և հակահամաճարակային միջոցառումներ, 48,000 197,000 207,000 418,282 870,282
06 Անտառային տնտեսություն, 37,000 43,900 48,000 71,100 200,000
07 Այլ ծրագրեր, 0 1,003,900 1,524,250 1,512,600 4,040,750
11 Լեռնահանքային արդյունաբերություն ԵՎ հանքային հանածոներ (բացառությամբ վառելիքի), վերամշակող արդյունաբերություն ԵՎ շինարարություն ԵՎ բնապահպանություն, 138,600 313,100 476,900 782,138 1,710,738
01 Արդյունաբերության, հանքային հանածոների, շինարարության և բնապահպանության պետական կառավարում, 57,700 57,700 96,900 177,250 389,550
02 Լեռնահանքային արդյունաբերություն և երկրաբանահետախուզություն, 30,400 44,600 121,000 304,000 500,000
03 Վերամշակող արդյունաբերություն 0 30,000 121,200 -51,200 100,000
04 Նախագծահետախուզական աշխատանքներ, 7,000 14,200 14,700 114,100 150,000
05 Գեոդեզիա և քարտեզագրություն, 0 41,500 59,800 28,700 130,000
06 Ազգային պարկեր, 4,600 6,700 9,500 59,432 80,232
07 Բնապահպանության այլ միջոցառումներ, 8,900 27,100 3,000 80,294 119,294
08 Հիդրոօդերևութաբանություն, 30,000 91,300 50,800 69,562 241,662
12 Տրանսպորտ ԵՎ կապ, ճանապարհային տնտեսություն 687,900 955,400 2,112,000 2,968,939 6,742,239
01 Տրանսպորտի և կապի բնագավառում պետական կառավարում, 23,100 20,200 24,700 60,539 128,539
02 Ավտոմոբիլային և քաղաքային էլեկտրական տրանսպորտ, 200,000 315,200 341,500 543,300 1,400,000
03 Ճանապարհային տնտեսություն, 464,800 600,000 1,705,800 2,365,100 5,135,700
04 Կապ, 0 20,000 40,000 0 60,000
13 ԱՅԼ Տնտեսական ծախսեր, -18,431 -122,203 -122,290 -1,048,688 -1,311,612
01 Առևտրի, մատակարարման գործունեության և այլ ոլորտների պետական կառավարում 8,200 11,300 10,100 26,788 56,388
02 Առևտուր, մատակարարման գործունեություն և պետական նյութական պահուստներ, 33,369 5,077 5,906 22,019 66,370
03 Այլ ընդհանուր տնտեսական ծառույթյուններ, -60,000 -138,296 -138,580 -1,097,494 -1,434,370
14 Հիմնական խմբին չդասվող ծախսեր, 7,306,493 8,318,892 8,416,897 6,637,236 30,679,518
01 Պետական պարտքային պարտավորությունների հետ կապված գործառույթններ, 3,745,584 4,602,910 4,763,158 1,706,944 14,818,596
02 Տրանսֆերտային փոխանցումներ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներին, 562,411 348,248 1,603,952 1,322,292 3,836,903
03 Նյութական աջակցություն ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրություններում 5 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին 0 0 100,000 0 100,000
04 Այլ ծրագրեր, 2,998,498 3,367,734 1,949,787 3,608,000 11,924,019
Ընդամենը 33,127,353 43,194,224 52,215,767 83,165,158 211,702,503