Անցնել բովանդակությանը

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշումընդունվել է 1 խմբագրությունԲացել ARLIS-ում
ամբողջ փաստաթուղթըգործող խմբագրությունԲացել ARLIS-ում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 հունիսի 2012 թվականի N 745-Ա

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշմանը համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի հաշվեկշռում գտնվող 61 միավոր տրանսպորտային միջոցը (այսուհետ՝ գույք)` համաձայն հավելվածի, օտարել դասական աճուրդով` որպես գույքի առանձին տարրեր:

2. Սահմանել գույքի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 27-ի N 209 որոշմամբ սահմանված կարգով 2012 թվականի մայիսի 4-ի դրությամբ գնահատված արժեքը և մեկնարկային գինը` համաձայն հավելվածի:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին`

1) աճուրդը կազմակերպել և անցկացնել սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.

2) աճուրդի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ ամիս առաջ վարչության պաշտոնական և www.azdarar.am կայքերում տեղադրել ընդհանուր տեղեկություններ գույքի, աճուրդի անցկացման պայմանների, ժամկետների, գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարների մասին.

3) առաջին աճուրդի ժամանակ չվաճառված գույքի վաճառքի նպատակով անցկացնել նոր աճուրդներ, ընդ որում, յուրաքանչյուր հերթական աճուրդի ժամանակ գույքի վաճառքի մեկնարկային գինը նվազեցվում է վերջին աճուրդի մեկնարկային գնի 20 տոկոսի չափով.

4) աճուրդի հաղթողի կողմից (այսուհետ` գնորդ) առաջարկված գնի, ինչպես նաև գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված գումարի (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)` համաձայն հավելվածի, վճարումից հետո մեկամսյա ժամկետում գնորդի հետ կնքել օտարման պայմանագիր՝ դրանում նախատեսելով, որ գնորդը պարտավորվում է իր միջոցների հաշվին վճարել տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման հետ կապված` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված գումարներն ու տուրքերը:

4. Գնորդը գույքի վաճառքի գումարը պետք է վճարի աճուրդի արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից տասնօրյա ժամկետում, Հայաստանի Հանրապետության արժույթով` գույքի վաճառքի գումարն ուղղելով «Բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշռում հաշվառված հիմնական միջոցների (բացառությամբ շենքերի և շինությունների) օտարումից մուտքեր» գանձապետական հաշվին:

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ Տ. Սարգսյան

2012 թ. հունիսի 19

Երևան

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

հունիսի 14-ի N 745-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի հաշվեկշռում գտնվող` դասական աճուրդով օտարման ենթակա 61 միավոր տրանսպորտային միջոցի

NN

ը/կ Տրանսպորտային միջոցի անվանումը Պետ-

համարանիշը Թողարկման

տարեթիվը Գույքի գնահատված արժեքը

(դրամ) Գույքի մեկնարկային

գինը (դրամ) Գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)

(դրամ)

70% և ավելի մաշվածք ունեցող

1. «ՈւԱԶ 31514» 024 ՏՏ05 1998 թ. 2 050 000 2 050 000 18000

2. «ՈւԱԶ 31519» 027 ՏՏ 05 1999 թ. 2 120 000 2 120 000 18000

3. «ՈւԱԶ 31514» 029 ՏՏ 05 2000 թ. 1 659 000 1 659 000 18000

4. «ՎԱԶ 2107» 025 ԼԼ 03 2003 թ. 1 190 000 1 190 000 18000

5. «ՎԱԶ 21099» 016 ՏՏ 05 2001 թ. 1 480 000 1 480 000 18000

6. «ՎԱԶ 21099» 060 ՏՏ 05 2001 թ. 1 520 000 1 520 000 18000

7. «ՎԱԶ 21099» 088 ՏՏ 05 2001 թ. 1 360 000 1 360 000 18000

8. Նիսան Մաքսիմա 065 ՏՏ 05 2001 թ. 3 040 000 3 040 000 18000

9. «ՎԱԶ 21213» 040 ՏՏ 05 2002 թ. 1 500 000 1 500 000 18000

10. «ՎԱԶ 21213» 086 ՏՏ 05 2002 թ. 1 500 000 1 500 000 18000

11. «ԳԱԶ 311000» 032 ԼԼ 03 2002 թ. 890 000 890 000 18000

12. «ԱԶ 311000» 033 ԼԼ 03 2002 թ. 1 190 000 1 190 000 18000

13. «ԳԱԶ 311000» 151 ԼԼ 03 2002 թ. 1 325 000 1 325 000 18000

14. «ԳԱԶ 311000» 220 ԼԼ 03 2002 թ. 850 000 850 000 18000

15. «ԳԱԶ 3110» 505 ԼԼ 03 2003 թ. 1 250 000 1 250 000 18000

16. «ԳԱԶ 3110» 900 ԼԼ 03 2002 թ. 1 325 000 1 325 000 18000

17. «ՎԱԶ 21213» 033 ՏՏ 05 2002 թ. 1 625 000 1 625 000 18000

18. «ՎԱԶ 21213» 044 ՏՏ 05 2002 թ. 1 625 000 1 625 000 18000

19. «ՎԱԶ 21213» 046 ՏՏ 05 2002 թ. 1 625 000 1 625 000 18000

20. «ԳԱԶ 3110» 012 ՏՏ 05 2001 թ. 1 070 000 1 070 000 18000

21. «ԳԱԶ 3102» 089 ՏՏ 05 2002 թ. 1 750 000 1 750 000 18000

22. «ԳԱԶ 3110-101» 017 ԼԼ 03 2003 թ. 1 250 000 1 250 000 18000

23. «ԳԱԶ 311000» 026 ԼԼ 03 2003 թ. 1 250 000 1 250 000 18000

24. «ԳԱԶ 3110» 046 ԼԼ 11 2003 թ. 1 325 000 1 325 000 18000

25. «ԳԱԶ 3110» 063 ԼԼ 03 2003 թ. 1 250 000 1 250 000 18000

26. «ԳԱԶ 3110-101» 073 ԼԼ 03 2003 թ. 1 250 000 1 250 000 18000

27. «ԳԱԶ 3110» 100 ԼԼ 03 2003 թ. 1 250 000 1 250 000 18000

28. «ԳԱԶ 3110» 110 ԼԼ 03 2003 թ. 1 250 000 1 250 000 18000

29. «ԳԱԶ 3110-101» 353 ԼԼ 03 2003 թ. 630 000 630 000 18000

30. «ԳԱԶ 3110» 533 ԼԼ 03 2003 թ. 890 000 890 000 18000

31. «ԳԱԶ 3110-101» 059 ՏՏ 05 2003 թ. 1 250 000 1 250 000 18000

32. «ՎԱԶ 21213» 057 ՏՏ 05 2003 թ. 1 590 000 1 590 000 18000

33. «ՎԱԶ 21214» 068 ՏՏ 05 2003 թ. 1 720 000 1 720 000 18000

34. «ՎԱԶ 21214» 069 ՏՏ 05 2003 թ. 1 805 000 1 805 000 18000

35. «ՎԱԶ 21213» 073 ՏՏ 05 2003 թ. 1 320 000 1 320 000 18000

36. «ՎԱԶ 21214» 079 ՏՏ 05 2003 թ. 1 720 000 1 720 000 18000

37. «ՎԱԶ 21213» 094 ՏՏ 05 2003 թ. 1 150 000 1 150 000 18000

38. «ՎԱԶ 21214» 096 ՏՏ 05 2003 թ. 1 780 000 1 780 000 18000

39. «ՎԱԶ 2107» 058 ՏՏ 05 2003 թ. 1 200 000 1 200 000 18000

40. «ՎԱԶ 2107» 061 ՏՏ 05 2003 թ. 820 000 820 000 18000

41. «ՎԱԶ 2107» 075 ՏՏ 05 2003 թ. 1 200 000 1 200 000 18000

42. «ՎԱԶ 2107» 095 ՏՏ 05 2003 թ. 1 090 000 1 090 000 18000

43. «ՎԱԶ 2107» 092 ՏՏ 05 2003 թ. 1 200 000 1 200 000 18000

44. «ՎԱԶ 2107» 020 ԼԼ 03 2003 թ. 820 000 820 000 18000

45. «ՎԱԶ 2107» 024 ԼԼ 03 2003 թ. 1 020 000 1 020 000 18000

46. «ՎԱԶ 2107» 027 ԼԼ 03 2003 թ. 1 130 000 1 130 000 18000

47. «ՎԱԶ 2107» 155 ԼԼ 03 2003 թ. 1 020 000 1 020 000 18000

48. «ՎԱԶ 2107» 774 ԼԼ 03 2003 թ. 1 130 000 1 130 000 18000

49. «ՎԱԶ 2106» 043 ԼԼ 03 2003 թ. 790 000 790 000 18000

50. «ՎԱԶ 2106» 201 ԼԼ 03 2003 թ. 720 000 720 000 18000

51. «ՎԱԶ 2106» 300 ԼԼ 03 2003 թ. 970 000 970 000 18000

52. «ՎԱԶ 2106» 500 ԼԼ 01 2003 թ. 790 000 790 000 18000

53. «ՎԱԶ 2106» 696 ԼԼ 03 2003 թ. 970 000 970 000 18000

54. «ՎԱԶ 21213» 055 ԼԼ 03 2003 թ. 1 540 000 1 540 000 18000

55. «ՎԱԶ 21214» 301 ԼԼ 03 2003 թ. 1 720 000 1 720 000 18000

56. «ՎԱԶ 211030» 056 ՏՏ 05 2003 թ. 1 650 000 1 650 000 18000

57. «ՎԱԶ 211030» 076 ՏՏ 05 2003 թ. 1 190 000 1 190 000 18000

58. «Հոնդայի Սոնատա» 044 ԼԼ 11 2003 թ. 2 885 000 2 885 000 18000

59. «Հոնդայի Սոնատա» 101 ԼԼ 11 2003 թ. 2 800 000 2 800 000 18000

60. «Հոնդայի Սոնատա» 111 ՏՏ 05 2003 թ. 2 950 000 2 950 000 18000

61. «ԳԱԶ 31105» 770 ԼԼ 03 2004 թ. 920 000 920 000 18000

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար Դ. Սարգսյան

Underscore-ի հետ

Այս օրենսգրքով, ձեր գործի նյութերի վրա։