ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
17 հոկտեմբերի 2013 թվականի N 1123-Ա
«ՀԻԴՐՈ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Թույլատրել «ՀԻԴՐՈ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետների երկարաձգումը` մինչև 2016 թվականի հուլիսի 13-ը` համաձայն հավելվածի:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Տ. Սարգսյան
2013 թ. հոկտեմբերի 22
Երևան
Հավելված
ՀՀ կառավարության 2013 թվականի
սեպտեմբերի 17-ի N 1123-Ա որոշման
Ց Ա Ն Կ
«ՀԻԴՐՈ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ներմուծված ապրանքների
NN
ը/կ Ապրանքի անվանումը, մակնիշը
(մոդել) ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագիրը Քանակը (կգ) Մաքսային հայտարա-րագրի համարը Մաքսային հայտարա-րագիրը ներկայաց-նելու ամսաթիվը Մաքսային արժեքը (դրամ) Մաքսային ռեժիմի ժամկետի ավարտը
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 18,800 C 23668 7/14/2012 12,688,368 13.07.2013 թ.
2. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 84,600 C 23981 7/17/2012 56,986,776 16.07.2013 թ.
3. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 56,400 C 24547 7/20/2012 38,058,636 19.07.2013 թ.
4. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 56,400 C 24891 7/23/2012 38,063,256 22.07.2013 թ.
5. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 65,800 C 25473 7/26/2012 44,118,228 25.07.2013 թ.
6. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 56,400 C 25600 7/27/2012 37,704,744 26.07.2013 թ.
7. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 37,531 C 26208 8/1/2012 25,030,716 31.07.2013 թ.
8. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 70,560 C 27822 8/14/2012 66,256,907 13.08.2013 թ.
9. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 69,360 C 30703 9/4/2012 56,134,770 03.09.2013 թ.
10. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 11,760 C 31316 9/7/2012 11,012,067 06.09.2013 թ.
11. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 104,140 C 31517 9/10/2012 85,708,400 09.09.2013 թ.
12. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 56,220 C 37843 10/23/2012 54,894,276 22.10.2013 թ.
13. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 21,600 C 39561 11/2/2012 22,366,699 01.11.2013 թ.
14. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 59,100 C 40681 11/12/2012 53,627,238 11.11.2013 թ.
15. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 37,440 C 40920 11/13/2012 34,214,216 12.11.2013 թ.
16. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 28,242.65 C 42378 11/21/2012 24,994,252 20.11.2013 թ.
17. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 15,200 C 42516 11/22/2012 14,971,804 21.11.2013 թ.
18. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 28,560 C 43433 11/28/2012 25,460,139 27.11.2013 թ.
19. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 46,477 C 43824 11/30/2012 47,711,135 29.11.2013 թ.
20. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 7,920 C 46300 12/14/2012 7,911,201 13.12.2013 թ..
21. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 23,286 C 47240 12/20/2012 23,683,040 19.12.2013 թ.
22. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 23,280 C 47818 12/24/2012 23,666,946 23.12.2013 թ.
23. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 30,430 C 3 1/4/2013 30,026,049 03.01.2014 թ.
24. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 1,222 C 1270 1/21/2013 1,971,650 20.01.2014 թ.
25. Ապակեմանրաթելային խողովակներ Մ 1400 7019 14,640 C 1702 1/23/2013 14,804,170 22.01.2014 թ.
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Վ. Գաբրիելյան